Identify gaps in your horse's nutrition program to optimize their well-being.
Bentonite Clay - Feed Ingredient
Bentonite clay is a naturally occurring, absorbent aluminum phyllosilicate composed primarily of the mineral montmorillonite. It is formed from the weathering of volcanic ash and is characterized by its high cation exchange capacity and swelling properties. In feed applications, bentonite is typically used in processed, purified form as a fine powder or granule.
In equine nutrition, bentonite clay is used as a functional additive rather than a nutrient source. It serves as an anti-caking agent, pellet binder, and mycotoxin adsorbent, helping to improve feed consistency and reduce the effects of potential contaminants. Its adsorptive capacity allows it to bind moisture, toxins, and certain heavy metals in the gastrointestinal tract.
While bentonite clay is considered safe at controlled inclusion rates, it is generally not recommended for long-term continuous feeding. Due to its strong binding properties, prolonged use may interfere with the absorption of medications and essential nutrients, including certain trace minerals. Therefore, its use is typically limited to short-term applications or specific feed formulations designed for targeted support.
The following equine feeds, supplements and products contain Bentonite Clay as an ingredient.
| Feed Name | Brand | ID | Availability | Format | Protein | Fat | ADF | NDF | NSC | DE | Lysine | Calcium | Phosphorus | Magnesium | Potassium | Sodium | Chloride | Iron | Zinc | Copper | Selenium | Biotin | Vitamin E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamite | 970817 | Powdered | 1% | 0.5% | 2.5% | 8% | -- | 1.66 mcal/kg | 0.5% | 9.1% | -- | -- | -- | 8.1% | 12.1 ppm | 146.5 ppm | 26.3 ppm | 134.3 ppm | 0.02 ppm | -- | -- | |||
| Matrix | 401341 | Textured | 13.33% | 13.33% | 16.5% | 24.75% | -- | 4.22 mcal/kg | 4.3% | 1.22% | 0.78% | -- | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 0.91 ppm | 0.75 ppm | 372.22 KIU | |||
| Top Shelf Feeds | 401345 | Pelleted | 15.56% | 3.56% | 16.5% | -- | 47.8% | 2.13 mcal/kg | 4.3% | 0.78% | 0.48% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 0.33 ppm | 80 ppm | 66.67 KIU | |||
| Kalmbach Feeds | 430405 | -- | -- | 37.8% | 1.7% | 8.9% | 11.1% | 20% | 3.27 mcal/kg | 6.67% | 5.6% | 1.1% | -- | -- | 1.8% | 2.7 ppm | -- | 166.7 ppm | 100 ppm | 2.2 ppm | -- | 673.6 KIU | ||
| Nature Belisle | 401241 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82 mcal/kg | -- | 6.3% | 3.16% | 1.08% | 0.6% | 2.02% | -- | 1555.8 ppm | 1740 ppm | 418.9 ppm | 7.05 ppm | 2 ppm | 4236.8 KIU | |||
| Advanced Biological Concepts | 529544 | -- | 11.1% | 3.3% | 30% | 35% | -- | 3.29 mcal/kg | 0% | 6.7% | 2.2% | -- | -- | -- | -- | -- | 1444.4 ppm | 555.6 ppm | 2.2 ppm | -- | 9777.8 KIU | |||
| Advanced Biological Concepts | 469556 | Pelleted | 11.11% | 3.33% | 30% | 35% | -- | 3.29 mcal/kg | 0% | 6.11% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 1444 ppm | 555.56 ppm | 2.22 ppm | -- | 9798.31 KIU | |||
| Advanced Biological Concepts | 529545 | -- | -- | 0% | 30% | 35% | -- | 2.5 mcal/kg | -- | 10% | 7.8% | -- | -- | -- | -- | -- | 1666.7 ppm | 333.3 ppm | -- | -- | 855.6 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 499929 | -- | 11.11% | 12.2% | 21.89% | 25.22% | -- | 3.68 mcal/kg | -- | 3.33% | 1.67% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 944.44 ppm | 316.67 ppm | 1.11 ppm | -- | 2388.34 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 499926 | Textured | 11.6% | 8.4% | 6.19% | 17.07% | 35.8% | 3.77 mcal/kg | 0% | 4.7% | 2.5% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 466.3 ppm | 39.4 ppm | 1.1 ppm | -- | 1081.5 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 499927 | Textured | 10.5% | 10.5% | 20.7% | 27.8% | -- | 3.49 mcal/kg | 0% | 4.7% | 2.5% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 466.3 ppm | 157.9 ppm | 1.1 ppm | -- | 1083.8 KIU | |||
| Cox Vet Lab | 469355 | Pelleted | 10% | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Tribute | 401290 | Pelleted | 13.33% | 6.67% | 22.22% | 35.56% | 16.66% | 3.09 mcal/kg | 18.34% | 1.11% | 2.22% | 0.44% | 0.83% | 0.44% | 0.67 ppm | 500 ppm | 444.44 ppm | 222.22 ppm | 1.67 ppm | 7.35 ppm | 2449.58 KIU | |||
| MAAAX Equine Feed | 71698 | Cubes | 13.63% | 1.7% | 44% | 54% | 4.25% | 2.3 mcal/kg | 4.43% | 1.37% | 0.17% | 0.26% | 1.73% | 0.04% | 0.6 ppm | 667 ppm | 22 ppm | 5.5 ppm | -- | -- | -- | |||
| DuMor | 469226 | Cubes | 17.78% | 1.11% | 33.43% | 42% | 11.61% | 2.29 mcal/kg | 4.4% | 0.89% | 0.28% | 0.28% | 2.5% | 0.16% | 0.74 ppm | 300 ppm | 28 ppm | 10 ppm | 0.3 ppm | -- | 0 KIU | |||
| Standlee | 401391 | -- | -- | 17.78% | 1.7% | 35.6% | 44.44% | 7.8% | 2.52 mcal/kg | 4.4% | 1.89% | 0.26% | 0.4% | 2.25% | 0.15% | 1.39 ppm | 300 ppm | 22.4 ppm | 7.8 ppm | 0 ppm | -- | -- | ||
| Nature Belisle | 500135 | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | 1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 KIU | |||
| Outlaw Feed | 499878 | -- | 11.11% | 22.2% | 27.78% | 37.78% | -- | 4.49 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Hygain | 1028187 | -- | Pelleted | 14.7% | 1.1% | 6.3% | 20% | -- | 3.41 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Daily Dose Equine | 499928 | Premix | 14.4% | 12.2% | 37.5% | 47.5% | 7.7% | 3.07 mcal/kg | -- | 2.33% | 1.33% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 944.4 ppm | 316.7 ppm | 1.11 ppm | -- | 1102.3 KIU | |||
| Platinum Performance | 386562 | Powdered | 15.5% | 26% | -- | -- | -- | 4.46 mcal/kg | 3.1% | 0.08% | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | 977.72 ppm | 103.6 ppm | 5.18 ppm | 19.42 ppm | 6475 KIU | |||
| Equerry's | 469515 | -- | Powdered | 18.5% | 6% | 13.75% | 21% | -- | 0.5 mcal/kg | 5.41% | 1.6% | 0.8% | 0.29% | 0.81% | -- | -- | 440.92 ppm | 2645.55 ppm | 511.47 ppm | 35.27 ppm | 352.74 ppm | 2645.55 KIU | ||
| Lifeline | 401645 | Textured | 13.33% | 13.33% | 19.25% | 29.25% | -- | 4.25 mcal/kg | 0% | 1.22% | 0.78% | -- | -- | 0.5% | -- | -- | -- | -- | 0.89 ppm | -- | 372.22 KIU | |||
| Equis Feed | 430608 | -- | -- | 38.89% | 2.22% | 6.88% | 18.96% | -- | 3.17 mcal/kg | 1.43% | 3.06% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 611.11 ppm | 194.44 ppm | 3.33 ppm | 3.06 ppm | 612.39 KIU | ||
| Redmond Equine | 71805 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | 4.5% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 1% | 1.5 ppm | 3900 ppm | 31 ppm | 20 ppm | -- | -- | -- | |||
| Platinum Performance | 1115390 | Premix | 14.85% | 29.5% | 11.9% | 35% | -- | 2.73 mcal/kg | 8.81% | 0.28% | 0.52% | 0.3% | 0.83% | 0.05% | 0.24 ppm | -- | 981.4 ppm | 108.2 ppm | 5.46 ppm | 14.5 ppm | 8220.8 KIU | |||
| Equi-lete | 1058304 | -- | -- | 15% | 6.7% | 10% | 32% | -- | 1.29 mcal/kg | 3.5% | 11.3% | 1.8% | 2.8% | 0.9% | -- | -- | 2722.2 ppm | 2766.7 ppm | 644.4 ppm | 22.2 ppm | 134.7 ppm | 3368.2 KIU | ||
| Dynamite | 970825 | -- | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.3% | 0.8% | 5.3% | -- | -- | -- | -- | 622.8 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Woody's Horse Nutrition | 401418 | -- | 13.89% | 5.56% | 31.11% | 42.22% | 11.67% | 2.78 mcal/kg | 7.2% | 1.39% | 0.61% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 400 ppm | 133.33 ppm | 0.94 ppm | -- | 979.83 KIU | |||
| Full Bucket Equine | 624385 | Paste | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | 0.25% | -- | 0.25% | 0.51% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Tucker Milling | 1119657 | Textured | 15.6% | 11.1% | 21.3% | 31.3% | 13% | 3.47 mcal/kg | 5.36% | 1.28% | 0.67% | 0.41% | 1.39% | -- | -- | 194.4 ppm | 194.4 ppm | 66.7 ppm | 0.56 ppm | 1.2 ppm | 465.4 KIU | |||
| Doctor's Choice Supplements | 469519 | Premix, Granular | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.07% | 8.04% | 0.6% | 0.6% | 3.22% | 5.09 ppm | -- | 6532.66 ppm | 1608.04 ppm | 31.16 ppm | -- | 8862.79 KIU | |||
| Barastoc | 963098 | -- | -- | 14.4% | 3.3% | 25% | 35% | 22.2% | 3.05 mcal/kg | 3.8% | 1.3% | 0.6% | 0.33% | 1.1% | 0.44% | 0.8 ppm | 188.9 ppm | 68.9 ppm | 15.6 ppm | 0.6 ppm | 0.2 ppm | 27.8 KIU | ||
| Blue Bonnet Feeds | 430640 | Pelleted | 15.56% | 7.78% | 25.56% | 36.67% | 17.78% | 3.09 mcal/kg | 5.71% | 1.67% | 0.78% | 0.33% | 1% | 0.33% | 0.51 ppm | -- | 288.89 ppm | 77.78 ppm | 0.56 ppm | 1.84 ppm | 293.95 KIU | |||
| Bar Ale | 529599 | -- | 15.6% | 8.9% | 14.4% | 29.2% | 24.5% | 3.25 mcal/kg | 5.7% | 1.3% | 0.8% | -- | -- | -- | -- | -- | 255.6 ppm | 83.3 ppm | 0.33 ppm | -- | 342.2 KIU | |||
| Enviro Equine | 430290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | 5.32% | 2.92% | 1.88% | 1.21% | 2.9% | 4.36 ppm | -- | 2304.14 ppm | -- | 23.04 ppm | -- | 797.59 KIU | |||
| Tribute | 71722 | Pelleted | 31.11% | 6.67% | 8.89% | 16.67% | 13.33% | 3.43 mcal/kg | 7.8% | 2.78% | 1.67% | 0.44% | 1.66% | 0.7% | 0.75 ppm | 555.56 ppm | 1000 ppm | 333.33 ppm | 1.67 ppm | 5.9 ppm | 2449.6 KIU | |||
| Tribute | 401289 | -- | 31.1% | 6.67% | 8.89% | 16.67% | 13.89% | 3.45 mcal/kg | 7.86% | 3.3% | 1.67% | 0.44% | 1.67% | 0.67% | 1 ppm | 555.56 ppm | 1000 ppm | 333.33 ppm | 1.67 ppm | 5.88 ppm | 2449.58 KIU | |||
| Tribute | 1165146 | -- | Pelleted | 31.11% | 3.89% | 8.89% | 16.67% | 13.89% | 3.24 mcal/kg | 8.93% | 2.78% | 1.67% | 0.44% | 1.67% | 0.56% | 0.83 ppm | 555.56 ppm | 1000 ppm | 333.33 ppm | 1.67 ppm | 5.88 ppm | 2449.58 KIU | ||
| Tribute | 401288 | Pelleted | 31.11% | 6.67% | 8.89% | 16.67% | 13.89% | 3.43 mcal/kg | 7.86% | 3.3% | 1.67% | 0.44% | 1.67% | 0.67% | 1 ppm | 555.56 ppm | 1000 ppm | 333.3 ppm | 1.67 ppm | 5.88 ppm | 2449.57 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 1232088 | -- | Granular | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | 14.21% | 7.37% | 1.05% | 0.53% | 2.3% | 3.5 ppm | -- | 5315.8 ppm | 1578.9 ppm | 16.84 ppm | 139.2 ppm | 3481 KIU | ||
| Bar Ale | 529603 | Pelleted | 14.4% | 3.6% | 26.7% | 38.9% | 18.9% | 2.53 mcal/kg | 5% | 1.2% | 0.6% | -- | -- | 0.6% | 0.4 ppm | -- | 122.2 ppm | 38.9 ppm | 0.33 ppm | 1.1 ppm | 171.1 KIU | |||
| Bar Ale | 529609 | Pelleted | 14.4% | 3.3% | 26.7% | 38.9% | 18.9% | 2.52 mcal/kg | 5.4% | 1.1% | 0.6% | -- | -- | 0.4% | 0.36 ppm | -- | 122.2 ppm | 38.9 ppm | 0.28 ppm | 1.1 ppm | 171.1 KIU | |||
| Advanced Biological Concepts | 776058 | -- | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82 mcal/kg | -- | -- | -- | 1.2% | -- | -- | -- | -- | 1368.4 ppm | 726.3 ppm | -- | -- | 210.5 KIU | ||
| Matrix | 401336 | Pelleted | 15.56% | 6.67% | 30.25% | 40.25% | -- | 3.55 mcal/kg | 4.3% | 1.28% | 0.67% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 1 ppm | 0.75 ppm | 444.44 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 1059806 | -- | Textured | 13.3% | 12.2% | 37.5% | 47.5% | 10% | 3.08 mcal/kg | -- | 2.3% | 1.3% | 0.2% | -- | -- | -- | -- | 944.4 ppm | 316.7 ppm | 1.1 ppm | -- | 1102.3 KIU | ||
| Tribute Equine Nutrition | 71331 | Pelleted | 20.22% | 6.74% | 7.87% | 20.22% | -- | 4.32 mcal/kg | 8.33% | 1.12% | 0.9% | 0.56% | 1.69% | 0.54% | 0.81 ppm | 337.08 ppm | 168.54 ppm | 112.36 ppm | 0.34 ppm | 2.48 ppm | 743.13 KIU | |||
| DAC | 939941 | -- | -- | 100% | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | 6.6% | -- | -- | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| DAC | 756129 | -- | Powdered | 100% | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | 1.4% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5555.6 ppm | 45.5 ppm | -- | 712.6 ppm | -- | ||
| Daily Dose Equine | 499924 | Textured | 12.4% | 12.4% | 19.3% | 39.1% | -- | 3.24 mcal/kg | 0% | 2.2% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 211.3 ppm | 72.2 ppm | 0.31 ppm | -- | 313 KIU | |||
| NAF Equine | 529922 | -- | -- | 17.44% | 4.11% | 5.09% | 14.03% | -- | 3.46 mcal/kg | 6.32% | 0.94% | -- | -- | -- | 0.94% | -- | -- | 4411.11 ppm | 992.22 ppm | 8.82 ppm | 35.22 ppm | 9377.78 KIU | ||
| LMF Horse Feeds | 962868 | -- | Pelleted | 13.2% | 6% | 32% | 42% | 11.1% | 2.81 mcal/kg | -- | 1.4% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 383.3 ppm | 61.1 ppm | 0.7 ppm | -- | 318.4 KIU | ||
| Platinum Performance | 408640 | Powdered | 13.6% | 27.3% | 11.9% | 38% | -- | 2.73 mcal/kg | 8.8% | 0.26% | 0.49% | 0.27% | 0.77% | 0.05% | 0.22 ppm | -- | 907.1 ppm | 100 ppm | 5.1 ppm | 13.4 ppm | 7598.1 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 499936 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | 3.74% | 0.14% | 2.53% | 1.52% | 0.39% | -- | -- | 80.81 ppm | 25.25 ppm | -- | -- | -- | |||
| Daily Dose Equine | 499934 | Powdered | 10.1% | 6.9% | 14.71% | 40.59% | 7.7% | 3.18 mcal/kg | 0% | 1% | 0.2% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 ppm | 0.4 ppm | 0.2 ppm | -- | -- | |||
| TRM | 529991 | -- | 5% | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13333.33 ppm | 2666.67 ppm | -- | 833.33 ppm | -- | |||
| Tribute | 71803 | Pelleted | 17.8% | 8.89% | 22.22% | 40% | 16.66% | 3.14 mcal/kg | 6.87% | 1.22% | 0.83% | 0.33% | 1.22% | 0.3% | 0.5 ppm | 166.67 ppm | 250 ppm | 88.89 ppm | 0.67 ppm | 4.15 ppm | 733.33 KIU | |||
| Big V Feeds | 500183 | Textured | 15.6% | 8.9% | 11% | 27% | 23% | 3.51 mcal/kg | 5% | 1.1% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 50 ppm | 0.6 ppm | 0.7 ppm | 317.8 KIU | |||
| Equi-lete | 1057292 | -- | -- | 1.1% | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | 14.8% | 3.54% | 1.01% | 0.86% | -- | -- | 1697 ppm | 4444.4 ppm | 888.9 ppm | 35.35 ppm | 178.2 ppm | 8907.6 KIU | ||
| Equi-lete | 1058287 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.7% | 4.4% | 3.2% | 0.3% | -- | -- | 7000 ppm | 7000 ppm | 1755.6 ppm | 111.1 ppm | 391.9 ppm | 8818.5 KIU | ||
| Advanced Biological Concepts | 584173 | Pelleted | 11.6% | 4.7% | 18.8% | 28.8% | -- | 1.13 mcal/kg | -- | 5.8% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.6 ppm | 526.3 ppm | -- | 232.1 ppm | -- | |||
| Cox Vet Lab | 469367 | Pelleted | 5.1% | 0.77% | -- | 0% | -- | -- | 20.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4948.16 ppm | 863.85 ppm | -- | 1259.79 ppm | -- | |||
| FARRIER'S MAGIC | 499960 | Pelleted | 10% | -- | -- | -- | -- | 1.74 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1528.5 ppm | 569.3 ppm | -- | 123.6 ppm | -- | |||
| DuMor | 469228 | -- | 18.18% | 2.04% | 13.63% | 25% | -- | 2.28 mcal/kg | 3.75% | 1.7% | 0.68% | 0.4% | -- | 6.14% | 6.93 ppm | 0 ppm | 147.72 ppm | 56.81 ppm | 0.45 ppm | 1.43 ppm | 62.63 KIU | |||
| Lakeland Feeds | 565078 | Pelleted | 14.74% | 6.32% | -- | -- | -- | 2.89 mcal/kg | 3.21% | 0.79% | 0.74% | 0.37% | 0.63% | 0.47% | -- | -- | 305.26 ppm | 84.21 ppm | 0.63 ppm | -- | 92.84 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430622 | -- | 15.56% | 6.67% | 18.89% | 34.44% | 22.2% | 2.87 mcal/kg | 5.71% | 1.5% | 0.67% | 0.33% | 0.78% | -- | -- | -- | 266.67 ppm | 66.67 ppm | 0.56 ppm | 1.22 ppm | 244.96 KIU | |||
| Danco forage | 1039262 | -- | Cubes | 15.56% | 4.44% | 44.44% | 54.44% | -- | 2.33 mcal/kg | -- | 1.78% | 0.74% | -- | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 0.22 ppm | -- | 88.89 KIU | ||
| Danco Forage | 1039151 | -- | Cubes | 15.6% | 4.4% | 40% | 50% | -- | 2.46 mcal/kg | -- | 1.8% | 0.7% | -- | -- | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.9 KIU | ||
| Farnam | 401615 | Pelleted | 21.74% | 2.72% | 16.3% | 20.38% | -- | 3.37 mcal/kg | 10.5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3067.39 ppm | 767.39 ppm | 4.78 ppm | 134.8 ppm | 3834.12 KIU | |||
| Farnam | 469368 | Pelleted | 22.22% | 5.56% | 18.7% | 29.7% | 0% | 3.37 mcal/kg | 5% | 2.44% | 0.56% | -- | 0% | 0% | 0 ppm | 0 ppm | 1881.11 ppm | 626.67 ppm | 0 ppm | 97.98 ppm | 0 KIU | |||
| Farnam | 387907 | -- | Pelleted | 22.22% | 5.56% | 16.5% | 45.5% | -- | 2.35 mcal/kg | 4.69% | 2.44% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 4147.1 ppm | 1381.6 ppm | 0 ppm | 91.86 ppm | 0 KIU | ||
| Natural Horse Vet | 499908 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 13.3% | 4.1% | -- | -- | 11.3% | 17 ppm | -- | 166.7 ppm | -- | 3.3 ppm | 342.2 ppm | 195.6 KIU | |||
| AniMed | 742847 | -- | -- | 35.8% | 13.7% | -- | -- | -- | 2.28 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bluebonnet Feeds | 430618 | Extruded | 14.17% | 8.89% | 24.44% | 36.11% | 11.11% | 3.2 mcal/kg | 6.66% | 1.94% | 0.83% | 0.33% | 1% | 0.22% | 0.34 ppm | 222.22 ppm | 266.67 ppm | 77.78 ppm | 0.56 ppm | 1.22 ppm | 281.7 KIU | |||
| Horse Health Products | 951173 | -- | Pelleted | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52 ppm | -- | -- | -- | -- | ||
| Tribute | 401292 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 21.11% | 41.11% | 15% | 3.15 mcal/kg | 6.43% | 0.8% | 0.67% | 0.39% | 1.1% | 0.3% | 0.5 ppm | 138.89 ppm | 222.22 ppm | 72.22 ppm | 0.67 ppm | 1.71 ppm | 612.39 KIU | |||
| Tribute | 401291 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 21.11% | 41.11% | 15% | 3.15 mcal/kg | 6.43% | 0.89% | 0.67% | 0.39% | 1.1% | 0.3% | 0.5 ppm | 138.89 ppm | 222.22 ppm | 72.22 ppm | 0.67 ppm | 1.71 ppm | 612.39 KIU | |||
| Tribute | 469595 | Pelleted | 15.4% | 8.9% | 21.1% | 41.1% | 15% | 3.16 mcal/kg | 6.43% | 1.17% | 0.66% | 0.39% | 1.1% | 0.3% | 0.5 ppm | 194.4 ppm | 222.2 ppm | 72.2 ppm | 0.66 ppm | 1.69 ppm | 612.39 KIU | |||
| Tribute | 401293 | Textured | 15.56% | 6.67% | 23.33% | 42.22% | 17.22% | 2.95 mcal/kg | 6.43% | 0.89% | 0.67% | 0.39% | 1.1% | 0.3% | 0.5 ppm | 138.89 ppm | 222.22 ppm | 72.22 ppm | 0.67 ppm | 1.59 ppm | 612.39 KIU | |||
| Manna Pro | 430387 | -- | 15.56% | 6.67% | 27.5% | 34.38% | 26.63% | 3.02 mcal/kg | 4.5% | 0.83% | 0.67% | -- | 1% | -- | -- | -- | 222.22 ppm | 55.56 ppm | 0.67 ppm | -- | 195.97 KIU | |||
| Co-op | 401633 | -- | 17.78% | 6.67% | 11% | -- | -- | 3.68 mcal/kg | 5.62% | 1.11% | 0.67% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | 222.22 ppm | 72.22 ppm | 72.22 ppm | 2.45 ppm | 428.68 KIU | |||
| Uckele | 401593 | Liquid | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.3% | 1.22% | 0.29% | 0.71% | 6.02% | 5.1% | 7.35 ppm | 5748.78 ppm | 402.41 ppm | 172.46 ppm | -- | -- | -- | |||
| LMF Horse Feeds | 401689 | Pelleted | 15.73% | 4.83% | 28.6% | 38.6% | -- | 2.81 mcal/kg | 5.36% | 1.01% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 61.8 ppm | 28.09 ppm | 0.22 ppm | -- | 37.16 KIU | |||
| LMF Horse Feeds | 982938 | Textured | 14.1% | 10.7% | 12% | 38.4% | -- | 3.57 mcal/kg | -- | 1.2% | 0.8% | -- | -- | -- | -- | -- | 316.7 ppm | 66.7 ppm | 0.8 ppm | -- | 269.5 KIU | |||
| LMF Horse Feeds | 401687 | Pelleted | 13.48% | 3.71% | 32.31% | 42.31% | -- | 2.69 mcal/kg | 5.84% | 1.24% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 101.12 ppm | 33.71 ppm | 0.34 ppm | -- | 61.93 KIU | |||
| Barastoc | 769091 | -- | Pelleted | 10% | 3.9% | 18.8% | 28.8% | 13.3% | 2.15 mcal/kg | -- | 1.33% | 0.61% | 0.56% | 1.7% | 0.56% | 0.56 ppm | 266.7 ppm | 222.2 ppm | 27.8 ppm | 0.5 ppm | 0.28 ppm | 266.7 KIU | ||
| Eagle Equine | 596659 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | 5.1% | 0.04% | 1.31% | 0.81% | 0.99% | 1.53 ppm | 3824.6 ppm | -- | 28.4 ppm | -- | -- | -- | |||
| Matrix | 401333 | Pelleted | 17.78% | 5.56% | 13.75% | 42.31% | -- | 3.85 mcal/kg | 4.69% | 1.14% | 0.73% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 0.69 ppm | 1.1 ppm | 444.44 KIU | |||
| Running Horse Elite Equine Nutrition | 71089 | -- | 17.98% | 10.11% | 17.9% | 48.68% | -- | 3.12 mcal/kg | 4.37% | 1.52% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 280.9 ppm | 67.42 ppm | 0.34 ppm | -- | -- | |||
| Daily Dose Equine | 499925 | Textured | 14.2% | 15.8% | 24.6% | 35.1% | -- | 3.77 mcal/kg | 0% | 1.9% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 240 ppm | 76.8 ppm | 0.32 ppm | -- | 319.6 KIU | |||
| Matrix | 401338 | Textured | 15.56% | 5% | 16.5% | 22% | -- | 3.62 mcal/kg | 4.3% | 1% | 0.67% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 0.56 ppm | 0.75 ppm | 133.3 KIU | |||
| Lifeline | 401627 | Textured | 15.6% | 5% | 12.5% | 40% | -- | 3.01 mcal/kg | -- | 1% | 0.8% | -- | -- | 0.4% | -- | -- | -- | -- | 0.5 ppm | -- | 244.4 KIU | |||
| Aterak Nutrition | 500143 | Textured | 15.56% | 18.89% | 30.56% | 40.56% | -- | 4.03 mcal/kg | -- | 1.9% | 0.6% | -- | -- | 0.3% | 0.5 ppm | -- | 177.8 ppm | 66.7 ppm | 0.7 ppm | -- | 244.4 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430628 | -- | 13.33% | 11.11% | 22.22% | 33.33% | 30% | 3.09 mcal/kg | 5% | 1.39% | 0.5% | 0.33% | 0.67% | -- | -- | -- | 266.67 ppm | 77.78 ppm | 0.5 ppm | 1.22 ppm | 244.96 KIU | |||
| Doc's Products | 430682 | Pelleted | 2.02% | 0.1% | 30% | 40% | -- | 0 mcal/kg | 25% | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Danco Forage | 1038980 | -- | Cubes | 15.6% | 3.3% | 40% | 50% | -- | 2.44 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Danco Forage | 1039033 | -- | Cubes | 15.6% | 3.3% | 40% | 50% | -- | 2.2 mcal/kg | -- | 1.9% | 0.9% | -- | -- | 0.8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.9 KIU | ||
| American Farrier's Association | 785616 | -- | Pelleted | 26.3% | 6.7% | 18.9% | 27.4% | -- | 1.29 mcal/kg | 7.2% | 1.5% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 5344.2 ppm | 1789.5 ppm | -- | 464.1 ppm | 139.2 KIU | ||
| Tribute Equine Nutrition | 71339 | Textured | 14.4% | 8.99% | 11.1% | 21.1% | 34.5% | 3.62 mcal/kg | 5.4% | 0.94% | 0.56% | 0.28% | 1.22% | 0.3% | 0.5 ppm | 300 ppm | 244.4 ppm | 79 ppm | 0.67 ppm | 1.5 ppm | 428.7 KIU | |||
| ProHeritage Feeds | 1013706 | -- | -- | 13.3% | 8.9% | 13.3% | 27.8% | -- | 3.49 mcal/kg | -- | 0.8% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 104.4 ppm | 37.8 ppm | 0.6 ppm | -- | 122.5 KIU | ||
