Identify gaps in your horse's nutrition program to optimize their well-being.
Beta-carotene - Feed Ingredient
Beta-carotene is a carotenoid pigment and a precursor to vitamin A (provitamin A) found in plants, particularly in forage, carrots, and other green or orange vegetables. It is a fat-soluble compound that serves as an essential nutrient for horses, contributing to various physiological functions. While horses can convert beta-carotene into vitamin A in the intestinal mucosa, the efficiency of this conversion depends on factors such as diet and individual metabolic rates.
In equine nutrition, beta-carotene is important for reproductive health, immune function, and vision. It is naturally abundant in fresh pasture but may be limited in stored hay, as prolonged storage and exposure to sunlight can degrade its content. For horses with restricted access to fresh forage, supplementation with beta-carotene may be considered to support adequate vitamin A levels, although it is not an ‘active’ form of vitamin A itself.
The following equine feeds, supplements and products contain Beta-carotene as an ingredient.
| Feed Name | Brand | ID | Availability | Format | Protein | Fat | ADF | NDF | NSC | DE | Lysine | Calcium | Phosphorus | Magnesium | Potassium | Sodium | Chloride | Iron | Zinc | Copper | Selenium | Biotin | Vitamin E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweet Country Feeds | 430384 | -- | 13.33% | 4.44% | 12.22% | 24.44% | -- | 2.91 mcal/kg | -- | 0.67% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 133.33 ppm | 33.33 ppm | 0.67 ppm | 1.35 ppm | 134.73 KIU | |||
| Sweet Country Feeds | 430400 | -- | 15.56% | 4.44% | 18.89% | 40% | -- | 2.92 mcal/kg | -- | 1% | 0.67% | -- | 1.11% | 0.33% | 0.51 ppm | -- | 166.67 ppm | -- | 0.33 ppm | -- | -- | |||
| EQUINE ADVANTAGE | 499963 | Pelleted | 33.3% | 3.9% | 9.73% | 26.83% | -- | 3.05 mcal/kg | 7.3% | 4.4% | 1.7% | -- | -- | 0.8% | -- | -- | 805.6 ppm | 222.2 ppm | 2.5 ppm | 5.4 ppm | 1466.7 KIU | |||
| Advanced Biological Concepts | 529544 | -- | 11.1% | 3.3% | 30% | 35% | -- | 3.29 mcal/kg | 0% | 6.7% | 2.2% | -- | -- | -- | -- | -- | 1444.4 ppm | 555.6 ppm | 2.2 ppm | -- | 9777.8 KIU | |||
| Advanced Biological Concepts | 529545 | -- | -- | 0% | 30% | 35% | -- | 2.5 mcal/kg | -- | 10% | 7.8% | -- | -- | -- | -- | -- | 1666.7 ppm | 333.3 ppm | -- | -- | 855.6 KIU | |||
| Right Choice | 430294 | Textured | 13.33% | 8.89% | 17.78% | 27.78% | 32.22% | 2.89 mcal/kg | 5.84% | 0.78% | 0.56% | 0.25% | 1.11% | 0.66% | 0.99 ppm | 400 ppm | 244.44 ppm | 66.67 ppm | 0.67 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Right Choice | 430293 | Pelleted | 13.33% | 8.89% | 18.89% | 35.56% | 26.66% | 2.89 mcal/kg | 5.84% | 0.78% | 0.56% | 0.25% | 1.11% | 0.66% | 0.99 ppm | 400 ppm | 244.44 ppm | 66.67 ppm | 0.67 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Tribute | 401290 | Pelleted | 13.33% | 6.67% | 22.22% | 35.56% | 16.66% | 3.09 mcal/kg | 18.34% | 1.11% | 2.22% | 0.44% | 0.83% | 0.44% | 0.67 ppm | 500 ppm | 444.44 ppm | 222.22 ppm | 1.67 ppm | 7.35 ppm | 2449.58 KIU | |||
| Tribute Equine Nutrition | 71330 | Textured | 13.3% | 8.99% | 13.3% | 30% | 22.22% | 3.46 mcal/kg | 9.2% | 0.78% | 1.69% | 0.28% | 0.9% | 0.6% | 0.8 ppm | 393 ppm | 225 ppm | 84 ppm | 0.67 ppm | 2.47 ppm | 741.57 KIU | |||
| Coker Feed Mill | 1233699 | Pelleted | 13.3% | 5.6% | 20.8% | 26% | -- | 3.19 mcal/kg | 5.8% | 1.06% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 133.3 ppm | 38.9 ppm | 0.67 ppm | -- | 196 KIU | |||
| Coker Feed Mill | 1233891 | Pelleted | 15.6% | 8.9% | 20% | 38.9% | 26.7% | 3.2 mcal/kg | 6.4% | 1.06% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 133.3 ppm | 38.9 ppm | 0.67 ppm | -- | 367.4 KIU | |||
| Triple Crown | 71926 | -- | Pelleted | 31.6% | 3.2% | 7.4% | 13.7% | 10.9% | 2.79 mcal/kg | 6.7% | 4.74% | 1.58% | 2.53% | 1.37% | 0.79% | 0.8 ppm | 157.9 ppm | 1052.6 ppm | 289.5 ppm | 3.68 ppm | 3.2 ppm | 2320.7 KIU | ||
| Triple Crown | 387897 | -- | 15% | 5% | 22.2% | 35.6% | 15.8% | 2.87 mcal/kg | 6.7% | 3.61% | 1.67% | 2.78% | 1.44% | 0.92% | 0.72 ppm | 222.2 ppm | 1111.1 ppm | 305.6 ppm | 3.89 ppm | 3.4 ppm | 2449.6 KIU | |||
| Uckele | 401570 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 625000 KIU | |||
| Equi-lete | 1058402 | -- | -- | 2.2% | 4.4% | -- | -- | -- | 3.93 mcal/kg | -- | 4.8% | 1.2% | 1.1% | 0.1% | 4.4% | 6.6 ppm | -- | 655.6 ppm | 188.9 ppm | 6.6 ppm | -- | 845.1 KIU | ||
| EQUINE ADVANTAGE | 499965 | Textured | 15.6% | 6.7% | 12.5% | 34.48% | -- | 3.14 mcal/kg | 7.1% | 1.5% | 0.7% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | 198 ppm | 5.6 ppm | 0.61 ppm | -- | 363 KIU | |||
| Uckele | 401574 | -- | Granular | 16% | 38% | 37.13% | 47% | -- | 6.05 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1333.33 KIU | ||
| Triple Crown | 71127 | Textured | 13.33% | 13.33% | 17.78% | 33.33% | 22.56% | 3.75 mcal/kg | 5.42% | 0.83% | 0.61% | 0.33% | 1.11% | 1.11% | 0.13 ppm | 138.89 ppm | 277.78 ppm | 55.56 ppm | 0.33 ppm | 0.49 ppm | 489.92 KIU | |||
| Triple Crown | 1179943 | -- | Pelleted | 15.6% | 3.3% | 22.22% | 35.56% | 8.45% | 2.33 mcal/kg | 12.07% | 2.78% | 1.67% | 3.9% | 1.1% | 0.89% | 0.37 ppm | 195.6 ppm | 2572.02 ppm | 586.7 ppm | 5.67 ppm | 6.86 ppm | 4899.17 KIU | ||
| Triple Crown | 1173612 | -- | Pelleted | 13.9% | 13.3% | 21.1% | 37.8% | 16.1% | 3.97 mcal/kg | 6.4% | 1.1% | 0.67% | 0.5% | 1.1% | 0.56% | 0.5 ppm | 66.7 ppm | 244.4 ppm | 55.6 ppm | 0.81 ppm | 0.5 ppm | 514.4 KIU | ||
| Triple Crown | 1141771 | -- | Textured | 16.1% | 13.9% | 24.4% | 41.1% | 11.3% | 3.97 mcal/kg | 6.2% | 1% | 0.61% | 0.44% | 1.11% | 0.83% | 0.5 ppm | 194.4 ppm | 288.9 ppm | 77.8 ppm | 0.33 ppm | 0.6 ppm | 489.9 KIU | ||
| Triple Crown | 1209026 | -- | Chopped | 13.9% | 6.7% | 38.9% | 57.8% | 7.9% | 2.53 mcal/kg | 2.8% | 1.06% | 0.44% | 0.44% | 1.78% | -- | -- | 111.1 ppm | 111.1 ppm | 38.9 ppm | 0.33 ppm | 0.2 ppm | 245 KIU | ||
| Triple Crown | 1209059 | -- | Cubes | 11.1% | 1.7% | 42.2% | 64.4% | 8.8% | 2.16 mcal/kg | 3.5% | 1.06% | 0.39% | 0.44% | 1.67% | -- | -- | 155.6 ppm | 133.3 ppm | 38.9 ppm | 0.33 ppm | 0.4 ppm | 245 KIU | ||
| Triple Crown | 1209088 | -- | Pelleted | 11.1% | 1.7% | 40% | 62.2% | 8.6% | 2.22 mcal/kg | 3% | 0.94% | 0.28% | 0.39% | 1.67% | -- | -- | 155.6 ppm | 133.3 ppm | 38.9 ppm | 0.33 ppm | 0.4 ppm | 245 KIU | ||
| Dynamite | 1024504 | -- | Powdered | 11.1% | 3.5% | 8.8% | 28% | -- | 1.25 mcal/kg | -- | 5.3% | 3.4% | 0.5% | 1.2% | 1.74% | -- | 6464.4 ppm | 1722.2 ppm | 279.8 ppm | 44.4 ppm | 0.3 ppm | 3596.4 KIU | ||
| EQUINE ADVANTAGE | 499967 | Textured | 15.6% | 6.7% | 15% | 41.37% | -- | 3.29 mcal/kg | 7.1% | 1.5% | 0.7% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | 247.5 ppm | 5.6 ppm | 0.5 ppm | 12.1 ppm | 363 KIU | |||
| Arenus Animal Health | 469224 | Granular | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.33 mcal/kg | 30.16% | 3.98% | 1.96% | 0.95% | 4.6% | 1.73% | 0 ppm | 3302.23 ppm | 3316.58 ppm | 832.74 ppm | 6.6 ppm | 344.58 ppm | 10236.9 KIU | |||
| Tribute | 401433 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.11% | 8.08% | -- | 0.7% | -- | -- | -- | 5353.53 ppm | 1641.41 ppm | 12.12 ppm | 4.45 ppm | 3340.3 KIU | |||
| Tribute | 71722 | Pelleted | 31.11% | 6.67% | 8.89% | 16.67% | 13.33% | 3.43 mcal/kg | 7.8% | 2.78% | 1.67% | 0.44% | 1.66% | 0.7% | 0.75 ppm | 555.56 ppm | 1000 ppm | 333.33 ppm | 1.67 ppm | 5.9 ppm | 2449.6 KIU | |||
| Tribute | 401289 | -- | 31.1% | 6.67% | 8.89% | 16.67% | 13.89% | 3.45 mcal/kg | 7.86% | 3.3% | 1.67% | 0.44% | 1.67% | 0.67% | 1 ppm | 555.56 ppm | 1000 ppm | 333.33 ppm | 1.67 ppm | 5.88 ppm | 2449.58 KIU | |||
| Tribute | 1165146 | -- | Pelleted | 31.11% | 3.89% | 8.89% | 16.67% | 13.89% | 3.24 mcal/kg | 8.93% | 2.78% | 1.67% | 0.44% | 1.67% | 0.56% | 0.83 ppm | 555.56 ppm | 1000 ppm | 333.33 ppm | 1.67 ppm | 5.88 ppm | 2449.58 KIU | ||
| Tribute | 401288 | Pelleted | 31.11% | 6.67% | 8.89% | 16.67% | 13.89% | 3.43 mcal/kg | 7.86% | 3.3% | 1.67% | 0.44% | 1.67% | 0.67% | 1 ppm | 555.56 ppm | 1000 ppm | 333.3 ppm | 1.67 ppm | 5.88 ppm | 2449.57 KIU | |||
| Advanced Biological Concepts | 776058 | -- | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82 mcal/kg | -- | -- | -- | 1.2% | -- | -- | -- | -- | 1368.4 ppm | 726.3 ppm | -- | -- | 210.5 KIU | ||
| Equi-lete | 1056808 | -- | -- | 16.7% | 27.8% | 18.8% | 28.8% | -- | 4.72 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1777.8 ppm | 611.1 ppm | -- | -- | 1959.7 KIU | ||
| Ark Nutrition | 1061821 | -- | 16.7% | 8.9% | 23.8% | 33.8% | 8.9% | 3.23 mcal/kg | -- | 2.78% | 1.44% | 1.11% | 1.44% | 1.33% | 2 ppm | 984.4 ppm | 538.9 ppm | 181.1 ppm | 3.33 ppm | 7.78 ppm | 1287.78 KIU | |||
| Tribute Equine Nutrition | 71331 | Pelleted | 20.22% | 6.74% | 7.87% | 20.22% | -- | 4.32 mcal/kg | 8.33% | 1.12% | 0.9% | 0.56% | 1.69% | 0.54% | 0.81 ppm | 337.08 ppm | 168.54 ppm | 112.36 ppm | 0.34 ppm | 2.48 ppm | 743.13 KIU | |||
| HorseTech | 1235015 | Powdered | 27.11% | 25.3% | -- | -- | -- | 3.4 mcal/kg | 4.9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3189.79 ppm | 1107.57 ppm | 8.86 ppm | 265.82 ppm | 22151.34 KIU | |||
| Grand Meadows | 678347 | Pelleted | 19.6% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210.5 ppm | 52.6 ppm | -- | 371.3 ppm | 27847.9 KIU | |||
| Grand Meadows | 386559 | Pelleted | 16% | 30.3% | 15% | 18% | 17% | 4.96 mcal/kg | 5.57% | 1.07% | 0.58% | 0.51% | 0.73% | 0.27% | 0.4 ppm | 1470.6 ppm | 1176.5 ppm | 441.18 ppm | 5.88 ppm | 117.6 ppm | 2941.18 KIU | |||
| Grand Meadows | 1100886 | -- | 21.2% | 6.06% | 9.6% | 12% | -- | 2.74 mcal/kg | 2.7% | 4.79% | 1.77% | 1.52% | 2.22% | -- | -- | 4463.6 ppm | 3562.6 ppm | 1345.5 ppm | 15.2 ppm | 26.7 ppm | 8907.6 KIU | |||
| Ark Nutrition | 469249 | Pelleted | 17.78% | 8.89% | 21.11% | 31.11% | 16.67% | 3.3 mcal/kg | 4.3% | 1.56% | 0.78% | 0.22% | 1.56% | 0.44% | -- | 440 ppm | 261.11 ppm | 90 ppm | 0.66 ppm | -- | 685.56 KIU | |||
| EQUINE ADVANTAGE | 499968 | Textured | 15.6% | 6.7% | 17.5% | 48.27% | -- | 2.82 mcal/kg | 7.1% | 1.5% | 0.7% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | 253 ppm | 5.6 ppm | 0.55 ppm | 12.1 ppm | 411.4 KIU | |||
| Triple Crown | 71300 | -- | 16.7% | 11.1% | 18.9% | 32.2% | 25.5% | 3.57 mcal/kg | 6% | 1.22% | 0.72% | 0.56% | 1.22% | 0.44% | 0.33 ppm | 194.4 ppm | 277.8 ppm | 77.8 ppm | 0.7 ppm | 0.9 ppm | 600.1 KIU | |||
| Tribute | 401300 | Cubes | 17.8% | 5.68% | 23.3% | 38.9% | 25.56% | 2.9 mcal/kg | 6.88% | 1.22% | 0.83% | 0.33% | 1.22% | 0.3% | 0.5 ppm | 388.9 ppm | 250 ppm | 88.9 ppm | 0.67 ppm | 4.16 ppm | 734.9 KIU | |||
| Tribute | 71803 | Pelleted | 17.8% | 8.89% | 22.22% | 40% | 16.66% | 3.14 mcal/kg | 6.87% | 1.22% | 0.83% | 0.33% | 1.22% | 0.3% | 0.5 ppm | 166.67 ppm | 250 ppm | 88.89 ppm | 0.67 ppm | 4.15 ppm | 733.33 KIU | |||
| Tribute | 401302 | Textured | 17.78% | 8.89% | 15.56% | 28.89% | 27.78% | 3.41 mcal/kg | 6.9% | 1.17% | 0.83% | 0.28% | 1% | 0.47% | 0.7 ppm | 177.78 ppm | 250 ppm | 88.89 ppm | 0.7 ppm | 2.94 ppm | 734.87 KIU | |||
| Advanced Biological Concepts | 584173 | Pelleted | 11.6% | 4.7% | 18.8% | 28.8% | -- | 1.13 mcal/kg | -- | 5.8% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.6 ppm | 526.3 ppm | -- | 232.1 ppm | -- | |||
| Purina | 71736 | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | 5.47 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22222.22 ppm | 12333.33 KIU | |||
| Tribute | 401292 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 21.11% | 41.11% | 15% | 3.15 mcal/kg | 6.43% | 0.8% | 0.67% | 0.39% | 1.1% | 0.3% | 0.5 ppm | 138.89 ppm | 222.22 ppm | 72.22 ppm | 0.67 ppm | 1.71 ppm | 612.39 KIU | |||
| Tribute | 401294 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 21.11% | 41.11% | 15% | 3.16 mcal/kg | 6.43% | 0.89% | 0.67% | 0.39% | 1.11% | 0.3% | 0.5 ppm | 138.89 ppm | 220 ppm | 72.22 ppm | 0.67 ppm | 1.72 ppm | 612.39 KIU | |||
| Tribute | 401291 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 21.11% | 41.11% | 15% | 3.15 mcal/kg | 6.43% | 0.89% | 0.67% | 0.39% | 1.1% | 0.3% | 0.5 ppm | 138.89 ppm | 222.22 ppm | 72.22 ppm | 0.67 ppm | 1.71 ppm | 612.39 KIU | |||
| Tribute | 469595 | Pelleted | 15.4% | 8.9% | 21.1% | 41.1% | 15% | 3.16 mcal/kg | 6.43% | 1.17% | 0.66% | 0.39% | 1.1% | 0.3% | 0.5 ppm | 194.4 ppm | 222.2 ppm | 72.2 ppm | 0.66 ppm | 1.69 ppm | 612.39 KIU | |||
| Tribute | 401293 | Textured | 15.56% | 6.67% | 23.33% | 42.22% | 17.22% | 2.95 mcal/kg | 6.43% | 0.89% | 0.67% | 0.39% | 1.1% | 0.3% | 0.5 ppm | 138.89 ppm | 222.22 ppm | 72.22 ppm | 0.67 ppm | 1.59 ppm | 612.39 KIU | |||
| Tribute Equine Nutrition | 71337 | Textured | 15.6% | 11.1% | 13.3% | 26.7% | 26.17% | 3.65 mcal/kg | 6.43% | 0.9% | 0.67% | 0.28% | 1.01% | 0.6% | 0.8 ppm | 140 ppm | 225 ppm | 67 ppm | 0.67 ppm | 9.9 ppm | 617.98 KIU | |||
| Tribute | 401297 | -- | -- | 11.24% | 11.24% | 13.48% | 29.21% | 26.97% | 3.65 mcal/kg | 9% | 1.17% | 0.67% | 0.28% | 1.01% | 0.36% | 0.54 ppm | 140.45 ppm | 224.72 ppm | 67.42 ppm | 0.67 ppm | 11.15 ppm | 619.28 KIU | ||
| Tribute Equine Nutrition | 71336 | Pelleted | 13.3% | 13.3% | 14.4% | 31.1% | 26.2% | 3.74 mcal/kg | 7.5% | 1.17% | 0.67% | 0.33% | 1.11% | 0.6% | 0.8 ppm | 139 ppm | 222 ppm | 55.6 ppm | 0.67 ppm | 7.3 ppm | 612.4 KIU | |||
| Triple Crown | 71129 | Pelleted | 13.3% | 3.3% | 27.8% | 48.9% | 10.6% | 2.53 mcal/kg | 6.7% | 2.22% | 1.11% | 0.56% | 1.11% | 0.64% | 0.7 ppm | 222.2 ppm | 611.1 ppm | 166.7 ppm | 2.03 ppm | 1 ppm | 747.1 KIU | |||
| Triple Crown | 71301 | Textured | 14.4% | 6.6% | 24.4% | 48.9% | 14.4% | 3.15 mcal/kg | 5.77% | 0.83% | 0.67% | 0.56% | 0.83% | 0.56% | 0.75 ppm | 111.1 ppm | 277.8 ppm | 55.6 ppm | 0.33 ppm | 0.61 ppm | 502.2 KIU | |||
| EQUINE ADVANTAGE | 499966 | Textured | 13.3% | 11.1% | 25% | 35% | 15% | 2.66 mcal/kg | 8.3% | 1.2% | 1.2% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | 198 ppm | 55 ppm | 0.5 ppm | 12.1 ppm | 363 KIU | |||
| Running Horse Elite Equine Nutrition | 71089 | -- | 17.98% | 10.11% | 17.9% | 48.68% | -- | 3.12 mcal/kg | 4.37% | 1.52% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 280.9 ppm | 67.42 ppm | 0.34 ppm | -- | -- | |||
| Farnam | 401618 | -- | 6.74% | 3.93% | 8.25% | -- | -- | 3.39 mcal/kg | -- | 6.52% | 5.62% | 0.44% | 2.11% | 0.45% | 0.67 ppm | 4494.38 ppm | 2247.19 ppm | 280.9 ppm | 0.45 ppm | -- | 2378.02 KIU | |||
| MVP | 469541 | Pelleted | 18.13% | 3.75% | 10.13% | 17.25% | -- | 3.42 mcal/kg | 6.21% | 8.75% | 5% | 1.25% | 1.56% | 0.98% | 1.53 ppm | -- | 8000 ppm | 4000 ppm | 60 ppm | 11.02 ppm | 9920.79 KIU | |||
| Med-Vet | 386554 | Pelleted | 19% | 7.1% | 12% | 15% | 6.8% | 4.57 mcal/kg | 7.89% | 5.5% | 2.9% | 5.3% | 0.82% | 0.1% | -- | -- | 4400 ppm | 1320 ppm | 32 ppm | 17.63 ppm | 8818.48 KIU | |||
| Triple Crown | 401656 | Pelleted | 15.6% | 6.7% | 24.4% | 38.9% | 24.2% | 3.24 mcal/kg | 4.3% | 1.11% | 0.56% | 0.56% | 1.22% | 0.83% | 0.3 ppm | 166.7 ppm | 277.8 ppm | 55.6 ppm | 0.33 ppm | 0.7 ppm | 514.4 KIU | |||
| Equistro | 387892 | Powdered | 0% | -- | -- | 0% | -- | 0 mcal/kg | 0% | 9.36% | 4.52% | 0.6% | -- | -- | -- | 4600 ppm | 5030 ppm | 1000 ppm | 20 ppm | -- | 7350 KIU | |||
| Triple Crown | 401434 | -- | 13.9% | 13.33% | 21.11% | 37.78% | 17% | 3.97 mcal/kg | 6.4% | 1.28% | 0.67% | 0.5% | 1.11% | 0.69% | 0.4 ppm | 138.9 ppm | 277.8 ppm | 55.6 ppm | 0.81 ppm | 0.5 ppm | 514.4 KIU | |||
| Tribute Equine Nutrition | 71339 | Textured | 14.4% | 8.99% | 11.1% | 21.1% | 34.5% | 3.62 mcal/kg | 5.4% | 0.94% | 0.56% | 0.28% | 1.22% | 0.3% | 0.5 ppm | 300 ppm | 244.4 ppm | 79 ppm | 0.67 ppm | 1.5 ppm | 428.7 KIU | |||
| Tribute | 401298 | -- | 14.44% | 11.11% | 11.11% | 18.89% | 35.56% | 3.81 mcal/kg | 5.39% | 0.94% | 0.56% | 0.28% | 1.22% | 0.22% | 0.33 ppm | 300 ppm | 244.44 ppm | 77.78 ppm | 0.67 ppm | 1.47 ppm | 428.68 KIU | |||
| Ark Nutrition | 469250 | Pelleted | 12.22% | 4.44% | 24.44% | 37.78% | 27.78% | 2.91 mcal/kg | 4.3% | 1.11% | 0.56% | 0.33% | 1.11% | 0.44% | -- | 420 ppm | 201.11 ppm | 54.44 ppm | 0.88 ppm | -- | 343.33 KIU | |||
| Natural Horse Vet | 499911 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.6% | 5.1% | 3.5% | 1.6% | 4.2% | -- | 7272.7 ppm | 7676.8 ppm | 1707.1 ppm | 24.2 ppm | 2888.9 ppm | 7022.2 KIU | |||
| HorseTech | 681980 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 ppm | 0.22 ppm | 0 ppm | 71.26 ppm | 89191.9 KIU | |||
| Woody’s Horse Nutrition | 401427 | -- | 20% | -- | -- | -- | -- | 3.29 mcal/kg | 8.5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 ppm | -- | 70547.84 KIU | |||
| Cavalor | 1148358 | -- | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 538.4 ppm | 983.3 ppm | 189.9 ppm | 8.1 ppm | -- | -- | ||
| Tribute | 401295 | -- | 15.56% | 11.11% | 24.44% | 38.89% | 19.44% | 3.3 mcal/kg | 6.43% | 0.83% | 0.67% | 0.33% | 1.11% | 0.22% | 0.33 ppm | 166.67 ppm | 233.33 ppm | 88.89 ppm | 0.67 ppm | 4.41 ppm | 734.87 KIU | |||
| Triple Crown | 71302 | -- | 12.2% | 6.7% | 33.3% | 51.1% | 7% | 2.42 mcal/kg | 3.2% | 0.72% | 0.22% | 0.28% | 2% | -- | -- | 166.7 ppm | 111.1 ppm | 38.9 ppm | 0.33 ppm | 0.4 ppm | 245 KIU | |||
| EQUINE ADVANTAGE | 499964 | Textured | 13.3% | 11.1% | 22.5% | 62.07% | -- | 2.67 mcal/kg | 8.3% | 1.2% | 1.2% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | 165 ppm | 55 ppm | 0.33 ppm | 12.1 ppm | 363 KIU | |||
| Triple Crown | 71297 | Pelleted | 15.6% | 11.1% | 23.3% | 40% | 13% | 3.41 mcal/kg | 5.7% | 1.28% | 0.5% | 0.41% | 1.33% | 0.64% | 0.3 ppm | 166.7 ppm | 250 ppm | 55.6 ppm | 0.33 ppm | 0.5 ppm | 428.7 KIU | |||
| Triple Crown | 678992 | Pelleted | 15.6% | 13.3% | 24.4% | 37.8% | 13.2% | 3.38 mcal/kg | 6.8% | 1.1% | 0.7% | 0.6% | 1.1% | 0.56% | 0.56 ppm | 166.7 ppm | 244.4 ppm | 55.6 ppm | 0.56 ppm | 0.5 ppm | 416.4 KIU | |||
| Triple Crown | 401435 | Textured | 16.11% | 13.9% | 24.44% | 41.11% | 10% | 3.97 mcal/kg | 6.21% | 1.28% | 0.61% | 0.44% | 1.11% | 0.83% | 0.56 ppm | 194.44 ppm | 305.6 ppm | 77.78 ppm | 0.33 ppm | 0.6 ppm | 489.92 KIU | |||
| Right Choice | 430295 | -- | Pelleted | 15.56% | 7.78% | 21.11% | 42.22% | 21.11% | 2.8 mcal/kg | 5.71% | 0.78% | 0.67% | -- | 1% | -- | -- | -- | 188.89 ppm | 44.44 ppm | 0.56 ppm | -- | 244.96 KIU | ||
| Tribute | 386548 | Textured | 15.56% | 11.1% | 22.2% | 36.6% | 18.32% | 3.37 mcal/kg | 6.43% | 1.11% | 0.67% | 0.33% | 1.1% | 0.4% | 0.7 ppm | 138.9 ppm | 244.4 ppm | 66.67 ppm | 0.66 ppm | 4.9 ppm | 612.4 KIU | |||
| Tribute | 469594 | Textured | 15.56% | 11.11% | 22.22% | 36.67% | 18.33% | 3.12 mcal/kg | 6.43% | 0.83% | 0.67% | 0.33% | 1.11% | 0.33% | 0.51 ppm | 138.89 ppm | 244.44 ppm | 66.67 ppm | 0.67 ppm | 4.9 ppm | 612.39 KIU | |||
| Tribute Equine Nutrition | 71333 | Textured | 15.6% | 6.7% | 21.1% | 35.6% | 24.4% | 3.09 mcal/kg | 6.4% | 0.83% | 0.44% | 0.28% | 1% | 0.6% | 0.8 ppm | 111 ppm | 166 ppm | 66.7 ppm | 0.67 ppm | 1.8 ppm | 489.9 KIU | |||
| Tribute | 971735 | Pelleted | 15.6% | 6.7% | 31.1% | 44.4% | 11.1% | 2.81 mcal/kg | 6.4% | 0.9% | 0.7% | 0.3% | 1.4% | 0.3% | 0.5 ppm | 166.7 ppm | 244.4 ppm | 88.9 ppm | 0.7 ppm | 1.6 ppm | 1837.2 KIU | |||
| Tribute | 401303 | Pelleted | 15.56% | 6.67% | 21.11% | 41.11% | 20% | 3 mcal/kg | 6.42% | 0.89% | 0.56% | 0.33% | 1.33% | 0.22% | 0.33 ppm | 138.89 ppm | 188.89 ppm | 44.44 ppm | 0.67 ppm | 0.24 ppm | 489.92 KIU | |||
| Tribute | 386547 | Pelleted | 15.56% | 6.67% | 21.1% | 41.1% | 20% | 2.94 mcal/kg | 6.42% | 1% | 0.56% | 0.33% | 1.33% | 0.3% | 0.5 ppm | 138.9 ppm | 189 ppm | 44.4 ppm | 0.67 ppm | 0.25 ppm | 489.92 KIU | |||
| Cavalor | 694724 | -- | 25.6% | 4.4% | 23.3% | 36.7% | 12.8% | 2.9 mcal/kg | 6.1% | 1.2% | 0.4% | 0.3% | 1.8% | 1.06% | 0.6 ppm | 71.1 ppm | 311.1 ppm | 80 ppm | 1.2 ppm | -- | 1331.1 KIU | |||
| SmartPak | 401448 | Pelleted | 13.83% | 13.33% | 22% | 0% | 0% | 4.47 mcal/kg | 2.57% | 3% | 1.78% | 3% | 0.91% | 2.01% | 2.4 ppm | -- | 1572.22 ppm | 666.67 ppm | 11.31 ppm | 25.25 ppm | 7575.75 KIU | |||
| SmartPak | 401619 | Pelleted | 11.11% | 4.44% | 16.7% | 26.7% | -- | 1.19 mcal/kg | 4.33% | 4.56% | 3.22% | 5.56% | 3.22% | 2.67% | 4 ppm | -- | 2555.56 ppm | 833.3 ppm | 16.7 ppm | 55.56 ppm | 8333.33 KIU | |||
| SmarkPak | 994050 | -- | Pelleted | 10.5% | 5.3% | 12.5% | 40% | -- | 1.06 mcal/kg | 3.9% | 4.3% | 3.1% | 5.3% | 1% | 2.6% | 3.9 ppm | -- | 2368.4 ppm | 789.5 ppm | 15.8 ppm | 52.6 ppm | 10526.3 KIU | ||
| SmartPak | 469468 | Pelleted | 11.11% | 5.56% | 16.5% | 45.52% | 0% | -- | 4.3% | 4.17% | 2.5% | 4.17% | 1.24% | 2.78% | 0 ppm | 0 ppm | 2144.44 ppm | 916.67 ppm | 15.56 ppm | 34.72 ppm | 3472.22 KIU | |||
