Identify gaps in your horse's nutrition program to optimize their well-being.
Calcium Sulfate - Feed Ingredient
Calcium sulfate (CaSO₄) is a mineral compound commonly used as a dietary supplement in animal nutrition, including equine diets. It serves as a source of calcium and sulfur, two essential minerals that contribute to bone strength, metabolic functions, and overall health. Calcium plays a crucial role in muscle contraction, nerve function, and skeletal integrity, while sulfur supports joint health, amino acid synthesis, and the production of connective tissues.
In horse diets, calcium sulfate is often included in mineral supplements or feed formulations to help balance the calcium-to-phosphorus ratio, which is vital for proper bone development and maintenance, or to increase the sulfur levels in the diet.
The following equine feeds, supplements and products contain Calcium Sulfate as an ingredient.
| Feed Name | Brand | ID | Availability | Format | Protein | Fat | ADF | NDF | NSC | DE | Lysine | Calcium | Phosphorus | Magnesium | Potassium | Sodium | Chloride | Iron | Zinc | Copper | Selenium | Biotin | Vitamin E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweet Country Feeds | 430396 | Textured | 13.33% | 4.44% | 11.11% | 17.78% | -- | 3.4 mcal/kg | -- | 0.83% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 138.89 ppm | 61.11 ppm | 0.33 ppm | -- | -- | |||
| Sweet Country Feeds | 430400 | -- | 15.56% | 4.44% | 18.89% | 40% | -- | 2.92 mcal/kg | -- | 1% | 0.67% | -- | 1.11% | 0.33% | 0.51 ppm | -- | 166.67 ppm | -- | 0.33 ppm | -- | -- | |||
| Sweet Country Feeds | 430404 | Pelleted | 17.78% | 3.33% | 15.56% | 38.89% | -- | 2.93 mcal/kg | -- | 1.39% | 0.67% | -- | -- | 0.22% | 0.34 ppm | -- | 111.11 ppm | -- | 0.67 ppm | -- | -- | |||
| Nature Belisle | 401241 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82 mcal/kg | -- | 6.3% | 3.16% | 1.08% | 0.6% | 2.02% | -- | 1555.8 ppm | 1740 ppm | 418.9 ppm | 7.05 ppm | 2 ppm | 4236.8 KIU | |||
| Right Choice | 430294 | Textured | 13.33% | 8.89% | 17.78% | 27.78% | 32.22% | 2.89 mcal/kg | 5.84% | 0.78% | 0.56% | 0.25% | 1.11% | 0.66% | 0.99 ppm | 400 ppm | 244.44 ppm | 66.67 ppm | 0.67 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Right Choice | 430293 | Pelleted | 13.33% | 8.89% | 18.89% | 35.56% | 26.66% | 2.89 mcal/kg | 5.84% | 0.78% | 0.56% | 0.25% | 1.11% | 0.66% | 0.99 ppm | 400 ppm | 244.44 ppm | 66.67 ppm | 0.67 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 499929 | -- | 11.11% | 12.2% | 21.89% | 25.22% | -- | 3.68 mcal/kg | -- | 3.33% | 1.67% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 944.44 ppm | 316.67 ppm | 1.11 ppm | -- | 2388.34 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 499926 | Textured | 11.6% | 8.4% | 6.19% | 17.07% | 35.8% | 3.77 mcal/kg | 0% | 4.7% | 2.5% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 466.3 ppm | 39.4 ppm | 1.1 ppm | -- | 1081.5 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 499927 | Textured | 10.5% | 10.5% | 20.7% | 27.8% | -- | 3.49 mcal/kg | 0% | 4.7% | 2.5% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 466.3 ppm | 157.9 ppm | 1.1 ppm | -- | 1083.8 KIU | |||
| Sweet Country Feeds | 430402 | Granular | 22.22% | 5% | 15.56% | 30.3% | -- | 3.08 mcal/kg | -- | 1.78% | 0.72% | -- | -- | 1.6% | 2.51 ppm | -- | 777.78 ppm | -- | 5.56 ppm | -- | 244.96 KIU | |||
| Hestevard | 1003189 | -- | Pelleted | 18.9% | 11.6% | 13.8% | 44% | -- | 3.1 mcal/kg | -- | 0.6% | 0.4% | -- | -- | 0.2% | -- | -- | 589.5 ppm | 226.3 ppm | -- | 421.1 ppm | -- | ||
| Equi-lete | 1058402 | -- | -- | 2.2% | 4.4% | -- | -- | -- | 3.93 mcal/kg | -- | 4.8% | 1.2% | 1.1% | 0.1% | 4.4% | 6.6 ppm | -- | 655.6 ppm | 188.9 ppm | 6.6 ppm | -- | 845.1 KIU | ||
| Hestevard | 1003171 | -- | Pelleted | 17.8% | 7.8% | 24.4% | 34.4% | 12.8% | 2.88 mcal/kg | 0.81% | 2.7% | 1.3% | -- | -- | 0.3% | -- | 388.9 ppm | 388.9 ppm | 122.2 ppm | 0.6 ppm | 1.4 ppm | 1192 KIU | ||
| 71587 | -- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 mcal/kg | 0% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 KIU | ||||
| Daily Dose Equine | 499928 | Premix | 14.4% | 12.2% | 37.5% | 47.5% | 7.7% | 3.07 mcal/kg | -- | 2.33% | 1.33% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 944.4 ppm | 316.7 ppm | 1.11 ppm | -- | 1102.3 KIU | |||
| Hestevard | 1015119 | -- | Pelleted | 21.1% | 9.4% | 13.1% | 42% | -- | 3.15 mcal/kg | 2.6% | 1.1% | 0.4% | -- | -- | 0.2% | -- | -- | 222.2 ppm | 55.6 ppm | 1.1 ppm | 111.1 ppm | 1655.6 KIU | ||
| Uckele | 401582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.43% | -- | -- | -- | 1.81% | 2.71 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Purina | 386533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.5% | 8.5% | 2% | 0.5% | 4% | 6 ppm | 8000 ppm | 3000 ppm | 750 ppm | 11.72 ppm | 12.9 ppm | 4506 KIU | |||
| Practical Equine Supplements | 1088406 | -- | Pelleted | 7.8% | -- | -- | -- | -- | 1.76 mcal/kg | -- | 8.9% | 5.7% | 0.83% | 1.2% | 3.7% | 5.7 ppm | 3362.1 ppm | 5496.8 ppm | 1036.5 ppm | 26.5 ppm | -- | 2.4 KIU | ||
| Agri Dynamics | 499930 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | 13.9% | 6.3% | 5.3% | -- | 2.3% | 3.5 ppm | -- | 3684.2 ppm | 1157.9 ppm | 31.6 ppm | -- | 2663.2 KIU | |||
| SweetPro | 401668 | -- | 14.44% | 6.67% | 15.13% | 41.72% | -- | 3.07 mcal/kg | -- | 2.78% | 1.67% | 2.78% | 1.22% | 5.33% | 8 ppm | 440 ppm | 1333.33 ppm | 666.67 ppm | 5.56 ppm | 20 ppm | 857.35 KIU | |||
| Sweetpro | 386529 | -- | 16.67% | 6.1% | 9.3% | 25% | 16% | 3.5 mcal/kg | -- | 1.1% | 1.39% | 1.39% | 1.2% | 3.3% | 5 ppm | 380 ppm | 1333.3 ppm | 666.6 ppm | 5.2 ppm | 20 ppm | 857 KIU | |||
| DePaolo Equine Concepts | 469608 | Pelleted | 18.2% | 2.9% | 27% | 45% | 15% | 3.43 mcal/kg | 7.85% | 1.4% | -- | -- | -- | 0.3% | -- | 100 ppm | 3667 ppm | 850 ppm | 28.9 ppm | -- | -- | |||
| Purina Canada | 387899 | Pelleted | 10% | 5% | 6.88% | 18.96% | 0% | 1.5 mcal/kg | 0% | 9% | 4.5% | 2.5% | 1% | 1.7% | 6 ppm | 3581 ppm | 2535 ppm | 766 ppm | 8.8 ppm | -- | 4000 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 1059806 | -- | Textured | 13.3% | 12.2% | 37.5% | 47.5% | 10% | 3.08 mcal/kg | -- | 2.3% | 1.3% | 0.2% | -- | -- | -- | -- | 944.4 ppm | 316.7 ppm | 1.1 ppm | -- | 1102.3 KIU | ||
| Daily Dose Equine | 499924 | Textured | 12.4% | 12.4% | 19.3% | 39.1% | -- | 3.24 mcal/kg | 0% | 2.2% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 211.3 ppm | 72.2 ppm | 0.31 ppm | -- | 313 KIU | |||
| Brooks | 1121214 | Pelleted, Textured | 17.8% | 8.9% | 15% | 18.8% | 28.9% | 3.58 mcal/kg | 6.3% | 1.1% | 0.78% | 0.39% | -- | 0.44% | -- | -- | 200 ppm | 61.1 ppm | 0.67 ppm | 0.4 ppm | 411.1 KIU | |||
| Equi-lete | 1057292 | -- | -- | 1.1% | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | 14.8% | 3.54% | 1.01% | 0.86% | -- | -- | 1697 ppm | 4444.4 ppm | 888.9 ppm | 35.35 ppm | 178.2 ppm | 8907.6 KIU | ||
| Equimins | 386544 | Pelleted | 19.78% | 8.72% | 4.1% | 15% | 6.8% | 2.39 mcal/kg | 3.22% | 0.75% | 0.2% | 1.37% | -- | 0.2% | 0.98 ppm | -- | 50000 ppm | 3500 ppm | -- | 1250 ppm | -- | |||
| Daily Dose Equine | 1208301 | -- | Crumble | 13.33% | -- | 15.22% | 33.78% | -- | 3.53 mcal/kg | 8.33% | 1.67% | 0.78% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 555.56 ppm | 185.56 ppm | 0.89 ppm | -- | 923.49 KIU | ||
| Blue Seal | 1121640 | -- | Textured | 13.3% | 8.9% | 14.4% | 23.3% | -- | 3.55 mcal/kg | 5.4% | 1.4% | 0.6% | -- | -- | -- | -- | -- | 177.8 ppm | -- | 0.61 ppm | -- | 355.2 KIU | ||
| Blue Seal | 401370 | Textured | 15.56% | 6.67% | 15% | 28.89% | -- | 3.28 mcal/kg | 5% | 0.83% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 161.11 ppm | 50 ppm | 0.61 ppm | -- | 281.7 KIU | |||
| Blue Seal | 401368 | Textured | 11.26% | 13.48% | 19.1% | 34.83% | -- | 3.64 mcal/kg | 5.49% | 0.84% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 179.78 ppm | 56.18 ppm | 0.67 ppm | -- | 346.79 KIU | |||
| Blue Seal | 71891 | -- | 11.1% | 3.9% | 16.7% | 32.2% | 16.6% | 2.71 mcal/kg | 7.5% | 4.4% | 2.8% | 0.9% | 0.9% | 2.2% | 3.3 ppm | 1444.4 ppm | 2222.2 ppm | 666.7 ppm | 7.3 ppm | 9.3 ppm | 2939.5 KIU | |||
| Blue Seal | 1143241 | -- | -- | 17.8% | 6.7% | 18.9% | 38.9% | 24.5% | 3.04 mcal/kg | 5.3% | 1.2% | 0.8% | -- | -- | -- | -- | -- | 188.9 ppm | 61.1 ppm | 0.7 ppm | 1.3 ppm | 342.9 KIU | ||
| Blue Seal | 1137669 | -- | -- | 17.8% | 5.6% | 15.6% | 27.8% | 31.1% | 3.19 mcal/kg | 5.3% | 1.2% | 0.8% | -- | -- | -- | -- | -- | 194.4 ppm | 66.7 ppm | 0.7 ppm | -- | 404.2 KIU | ||
| Blue Seal | 1168676 | -- | Textured | 13.3% | 8.9% | 12.2% | 22.2% | 37.8% | 3.6 mcal/kg | 5% | 1.1% | 0.6% | -- | -- | -- | -- | -- | 166.7 ppm | 55.6 ppm | 0.6 ppm | 1 ppm | 342.9 KIU | ||
| Blue Seal | 1036052 | -- | Pelleted | 15.6% | 6.7% | 17.8% | 35.6% | 27.8% | 3.21 mcal/kg | 5.4% | 1.1% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 183.3 ppm | 61.1 ppm | 0.6 ppm | 1.3 ppm | 330.7 KIU | ||
| Blue Seal | 1143314 | -- | -- | 15.6% | 11.1% | 16.7% | 30% | 30% | 3.55 mcal/kg | 5% | 1.1% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 172.2 ppm | 55.6 ppm | 0.61 ppm | -- | 342.9 KIU | ||
| Blue Seal | 401369 | Textured | 13.33% | 4.44% | 14.44% | 30% | -- | 3.16 mcal/kg | -- | 0.83% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 155.56 ppm | 42.22 ppm | 0.56 ppm | -- | 244.96 KIU | |||
| Blue Seal | 1125062 | -- | -- | 15.6% | 6.7% | 25.6% | 42.2% | 22.3% | 2.92 mcal/kg | 5% | 1.1% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 161.1 ppm | 50 ppm | 0.33 ppm | 1.3 ppm | 342.9 KIU | ||
| Tribute | 401292 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 21.11% | 41.11% | 15% | 3.15 mcal/kg | 6.43% | 0.8% | 0.67% | 0.39% | 1.1% | 0.3% | 0.5 ppm | 138.89 ppm | 222.22 ppm | 72.22 ppm | 0.67 ppm | 1.71 ppm | 612.39 KIU | |||
| Tribute | 469595 | Pelleted | 15.4% | 8.9% | 21.1% | 41.1% | 15% | 3.16 mcal/kg | 6.43% | 1.17% | 0.66% | 0.39% | 1.1% | 0.3% | 0.5 ppm | 194.4 ppm | 222.2 ppm | 72.2 ppm | 0.66 ppm | 1.69 ppm | 612.39 KIU | |||
| Tribute | 401293 | Textured | 15.56% | 6.67% | 23.33% | 42.22% | 17.22% | 2.95 mcal/kg | 6.43% | 0.89% | 0.67% | 0.39% | 1.1% | 0.3% | 0.5 ppm | 138.89 ppm | 222.22 ppm | 72.22 ppm | 0.67 ppm | 1.59 ppm | 612.39 KIU | |||
| Tribute Equine Nutrition | 71336 | Pelleted | 13.3% | 13.3% | 14.4% | 31.1% | 26.2% | 3.74 mcal/kg | 7.5% | 1.17% | 0.67% | 0.33% | 1.11% | 0.6% | 0.8 ppm | 139 ppm | 222 ppm | 55.6 ppm | 0.67 ppm | 7.3 ppm | 612.4 KIU | |||
| Banks Mill Feeds | 430657 | Pelleted | 14.44% | 11.11% | 27.78% | 38.89% | 15.95% | 3.27 mcal/kg | 3.85% | 1% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 161.11 ppm | 45.56 ppm | 0.61 ppm | -- | -- | |||
| Daily Dose Equine | 499925 | Textured | 14.2% | 15.8% | 24.6% | 35.1% | -- | 3.77 mcal/kg | 0% | 1.9% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 240 ppm | 76.8 ppm | 0.32 ppm | -- | 319.6 KIU | |||
| Aterak Nutrition | 500143 | Textured | 15.56% | 18.89% | 30.56% | 40.56% | -- | 4.03 mcal/kg | -- | 1.9% | 0.6% | -- | -- | 0.3% | 0.5 ppm | -- | 177.8 ppm | 66.7 ppm | 0.7 ppm | -- | 244.4 KIU | |||
| Sentinel Care | 1121432 | Granular | 30.7% | 13.1% | 25.3% | 25.9% | -- | 3.76 mcal/kg | 6.8% | 8.78% | 8.33% | 0.56% | -- | 10.72% | 16 ppm | -- | 7777.8 ppm | 2222.2 ppm | 33.33 ppm | 24.5 ppm | 7348.7 KIU | |||
| Farnam | 430568 | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 587.9 ppm | -- | -- | -- | -- | |||
| Hestevard | 1021269 | -- | Pelleted | 20% | 11.6% | 13.1% | 42% | -- | 3.38 mcal/kg | -- | 0.5% | 0.5% | -- | -- | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Banks Mill Feeds | 430659 | -- | Pelleted | 15.56% | 6.67% | 28.89% | 45.56% | 14.3% | 2.83 mcal/kg | 5.71% | 1.11% | 0.67% | 0.31% | 1.27% | 0.22% | 0.34 ppm | -- | 183.33 ppm | 61.11 ppm | 0.67 ppm | -- | -- | ||
| Hestevard | 1015476 | -- | Pelleted | 19.4% | 10.6% | -- | -- | 8.9% | 2.33 mcal/kg | 0.7% | 7.4% | 0.4% | -- | -- | 0.56% | -- | 55.6 ppm | 344.4 ppm | 111.1 ppm | 1.1 ppm | 1.3 ppm | 1307.9 KIU | ||
| Daily Dose Equine | 499922 | Textured | 12.4% | 15.5% | 27.5% | 37.5% | 23.8% | 3.05 mcal/kg | 0% | 2.1% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 211.3 ppm | 72.2 ppm | 0.33 ppm | -- | 313 KIU | |||
| Tribute | 401295 | -- | 15.56% | 11.11% | 24.44% | 38.89% | 19.44% | 3.3 mcal/kg | 6.43% | 0.83% | 0.67% | 0.33% | 1.11% | 0.22% | 0.33 ppm | 166.67 ppm | 233.33 ppm | 88.89 ppm | 0.67 ppm | 4.41 ppm | 734.87 KIU | |||
| Tribute | 386548 | Textured | 15.56% | 11.1% | 22.2% | 36.6% | 18.32% | 3.37 mcal/kg | 6.43% | 1.11% | 0.67% | 0.33% | 1.1% | 0.4% | 0.7 ppm | 138.9 ppm | 244.4 ppm | 66.67 ppm | 0.66 ppm | 4.9 ppm | 612.4 KIU | |||
| Tribute | 469594 | Textured | 15.56% | 11.11% | 22.22% | 36.67% | 18.33% | 3.12 mcal/kg | 6.43% | 0.83% | 0.67% | 0.33% | 1.11% | 0.33% | 0.51 ppm | 138.89 ppm | 244.44 ppm | 66.67 ppm | 0.67 ppm | 4.9 ppm | 612.39 KIU | |||
| Tribute | 971735 | Pelleted | 15.6% | 6.7% | 31.1% | 44.4% | 11.1% | 2.81 mcal/kg | 6.4% | 0.9% | 0.7% | 0.3% | 1.4% | 0.3% | 0.5 ppm | 166.7 ppm | 244.4 ppm | 88.9 ppm | 0.7 ppm | 1.6 ppm | 1837.2 KIU | |||
| Blue Seal | 401378 | Extruded | 15.56% | 13.33% | 21.11% | 35.55% | 21.89% | 3.56 mcal/kg | 5.28% | 0.83% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 194.44 ppm | 61.11 ppm | 0.67 ppm | 1.35 ppm | 391.93 KIU | |||
| Blue Seal | 401379 | Pelleted | 33.71% | 5.62% | 11.24% | 17.98% | 16.52% | 3.28 mcal/kg | 8% | 3.37% | 1.8% | 0.84% | 1.46% | 0.5% | 0.67 ppm | -- | 955.06 ppm | 337.08 ppm | 3.37 ppm | 6.94 ppm | 1981.68 KIU | |||
| Blue Seal | 71934 | Extruded | 15.56% | 11.1% | 20% | 34.4% | 18.8% | 3.44 mcal/kg | 5.21% | 0.83% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 194.4 ppm | 61.1 ppm | 0.66 ppm | 1.35 ppm | 379.68 KIU | |||
| Blue Seal | 401380 | Extruded | 15% | 11.11% | 26.11% | 41.11% | 16.1% | 2.78 mcal/kg | 4.81% | 0.83% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 188.89 ppm | 55.56 ppm | 0.56 ppm | 1.1 ppm | 379.68 KIU | |||
| Blue Seal | 71892 | Extruded | 13.33% | 13.33% | 25.56% | 40% | 15.6% | 3.45 mcal/kg | 5.42% | 1.11% | 0.67% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 188.89 ppm | 55.56 ppm | 0.61 ppm | 1.35 ppm | 404.2 KIU | |||
| Blue Seal | 71933 | Extruded | 17.78% | 9.44% | 15.56% | 28.89% | 24.44% | 4.05 mcal/kg | 5.31% | 0.83% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.72 ppm | 1.09 ppm | 379.68 KIU | |||
| Blue Seal | 71937 | -- | Extruded | 16.1% | 6.1% | 23.3% | 38.89% | 19.07% | 2.96 mcal/kg | 5.04% | 1.1% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 188.89 ppm | 61.1 ppm | 0.61 ppm | 1.35 ppm | 379.68 KIU | ||
| Blue Seal | 401376 | Pelleted | 14.44% | 3.89% | 23.33% | 40% | 18% | 2.85 mcal/kg | 7.69% | 1.94% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 555.56 ppm | 177.78 ppm | 2.22 ppm | 3.67 ppm | 1224.79 KIU | |||
| Right Choice | 430303 | Textured | 13.33% | 6.7% | 11.11% | 24.44% | -- | 2.91 mcal/kg | 6.67% | 0.78% | 0.67% | -- | 1% | -- | -- | -- | 250 ppm | 66.67 ppm | 0.67 ppm | -- | 244.96 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 499923 | Textured | 12.4% | 9.3% | 9.4% | 30% | 23% | 3.59 mcal/kg | 0% | 1.6% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 270.1 ppm | 92.8 ppm | 0.33 ppm | -- | 313 KIU | |||
| Kalmbach Feeds | 430412 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | 0.4% | -- | 0.11% | -- | 39% | 58.5 ppm | -- | 80.8 ppm | 252.5 ppm | -- | -- | -- | ||
| Kalmbach Feeds | 430413 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | 0.4% | -- | 0.11% | -- | 39% | 58.5 ppm | -- | 80.8 ppm | 252.5 ppm | -- | -- | -- | ||
| Kalmbach Feeds | 430414 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | 0.4% | -- | 0.11% | -- | 39% | 58.5 ppm | -- | 80.8 ppm | 252.5 ppm | -- | -- | -- | ||
| Tribute | 1012459 | -- | Pelleted | 13.3% | 14.4% | 14.4% | 31.1% | 16.7% | 3.69 mcal/kg | 7.5% | 0.88% | 0.7% | 0.3% | 1.1% | 0.4% | 0.7 ppm | 138.9 ppm | 244.4 ppm | 88.9 ppm | 0.7 ppm | 4.9 ppm | 612.4 KIU | ||
| Tribute | 529893 | -- | 13.33% | 13.33% | 16.7% | 20.8% | -- | 4.02 mcal/kg | -- | 0.83% | 0.59% | -- | 1.33% | 0.59% | -- | -- | 177.78 ppm | 61.11 ppm | 0.7 ppm | -- | 388.89 KIU | |||
| Tribute | 401296 | Pelleted | 13.3% | 8.9% | 15.6% | 33.3% | 23.77% | 3.37 mcal/kg | 7.5% | 0.89% | 0.67% | 0.33% | 1.11% | 0.6% | 0.8 ppm | 138.9 ppm | 222 ppm | 55.6 ppm | 0.56 ppm | 7.35 ppm | 612.4 KIU | |||
| Meunerie Benjamin | 1078833 | -- | -- | 10.5% | 3.7% | 10% | 23.2% | 23.52% | 3.32 mcal/kg | 3.5% | 3.7% | 1.9% | 1.05% | 1.42% | -- | -- | -- | 947.4 ppm | 294.7 ppm | 10.5 ppm | 4.2 ppm | 3157.9 KIU |



















