Identify gaps in your horse's nutrition program to optimize their well-being.
Chromium Propionate - Feed Ingredient
Chromium propionate is a form of chromium that is used as a trace mineral supplement in equine nutrition. Chromium plays a role in carbohydrate metabolism, insulin function, and glucose regulation, making it particularly relevant for horses with metabolic concerns.
Chromium supports insulin signaling, which helps regulate blood sugar levels and may support efficient energy utilization.
The following equine feeds, supplements and products contain Chromium Propionate as an ingredient.
| Feed Name | Brand | ID | Availability | Format | Protein | Fat | ADF | NDF | NSC | DE | Lysine | Calcium | Phosphorus | Magnesium | Potassium | Sodium | Chloride | Iron | Zinc | Copper | Selenium | Biotin | Vitamin E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pink Rose Organix | 1100231 | -- | 13.6% | 6.7% | 20% | 35.6% | 31.1% | 3.12 mcal/kg | -- | 1.11% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Hi-Pro Feeds | 1188630 | -- | -- | 16.67% | -- | 34.72% | 44.72% | -- | 2.61 mcal/kg | 4.67% | 1.11% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 77.78 ppm | 22.22 ppm | 0.33 ppm | -- | 171.47 KIU | ||
| AlfaMax | 896330 | -- | 16.6% | 8.88% | 31% | 43.3% | 9.88% | 3.56 mcal/kg | 4.67% | 1.33% | 0.72% | 0.37% | 1.11% | -- | -- | -- | 155.5 ppm | -- | 0.67 ppm | -- | 245.2 KIU | |||
| Triple Crown | 71926 | -- | Pelleted | 31.6% | 3.2% | 7.4% | 13.7% | 10.9% | 2.79 mcal/kg | 6.7% | 4.74% | 1.58% | 2.53% | 1.37% | 0.79% | 0.8 ppm | 157.9 ppm | 1052.6 ppm | 289.5 ppm | 3.68 ppm | 3.2 ppm | 2320.7 KIU | ||
| Triple Crown | 387897 | -- | 15% | 5% | 22.2% | 35.6% | 15.8% | 2.87 mcal/kg | 6.7% | 3.61% | 1.67% | 2.78% | 1.44% | 0.92% | 0.72 ppm | 222.2 ppm | 1111.1 ppm | 305.6 ppm | 3.89 ppm | 3.4 ppm | 2449.6 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 1230262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Banks Mill Feeds | 430662 | -- | Textured | 17.78% | 6.67% | 15.56% | 27.78% | 28.93% | 3.27 mcal/kg | 5.94% | 2.33% | 0.83% | 0.31% | 1.22% | -- | -- | -- | 211.11 ppm | 77.78 ppm | 0.78 ppm | -- | 293.95 KIU | ||
| Daily Dose Equine | 499928 | Premix | 14.4% | 12.2% | 37.5% | 47.5% | 7.7% | 3.07 mcal/kg | -- | 2.33% | 1.33% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 944.4 ppm | 316.7 ppm | 1.11 ppm | -- | 1102.3 KIU | |||
| KemTRACE | 430350 | -- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5 mcal/kg | 4.28% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 KIU | |||
| Excel Equine Feeds | 1218705 | -- | Textured | 20% | 13.3% | 14.4% | 26.7% | 6.7% | 3.76 mcal/kg | 6.7% | 1.56% | 1% | -- | -- | -- | -- | -- | 277.8 ppm | 100 ppm | 0.89 ppm | -- | 489.9 KIU | ||
| Excel Equine Feeds | 1218741 | -- | Pelleted | 22.2% | 6.7% | 14.4% | 31.1% | 15.6% | 3.19 mcal/kg | 7% | 1.56% | 1% | -- | -- | -- | -- | -- | 277.8 ppm | 100 ppm | 0.67 ppm | -- | 367.4 KIU | ||
| Excel Equine Feeds | 1218783 | -- | Textured | 20% | 11.1% | 15.6% | 28.9% | 6.7% | 3.55 mcal/kg | 6.7% | 1.56% | 1% | -- | -- | -- | -- | -- | 333.3 ppm | 111.1 ppm | 1.11 ppm | -- | 489.9 KIU | ||
| Banks Mill Feeds | 430658 | -- | Pelleted | 13.33% | 6.67% | 35.56% | 55.56% | 11.67% | 2.59 mcal/kg | 6.92% | 1.17% | 0.56% | 0.31% | 1.28% | -- | -- | -- | 200 ppm | 72.22 ppm | 0.67 ppm | -- | 289.05 KIU | ||
| Banks Mill Feeds | 430660 | -- | Pelleted | 14.44% | 6.67% | 26.67% | 41.11% | 13.78% | 2.94 mcal/kg | 6.31% | 2.06% | 1% | 0.33% | 1.28% | -- | -- | -- | 194.44 ppm | 68.89 ppm | 0.67 ppm | -- | 269.45 KIU | ||
| DAC | 1197793 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Poulin Grain | 401247 | Pelleted | 31.1% | 3.3% | 15.6% | 27.8% | 12% | 2.99 mcal/kg | 5.71% | 3.83% | 2.2% | 1.01% | 1.5% | 1.21% | 1.57 ppm | 1159.42 ppm | 778 ppm | 278 ppm | 3.3 ppm | -- | 1531 KIU | |||
| Poulin Grain | 387879 | Pelleted | 14.29% | 6.6% | 35.16% | 60.44% | 5.94% | 2.14 mcal/kg | 5.38% | 0.99% | 0.77% | 0.26% | 1.29% | 0.25% | 0.5 ppm | 400 ppm | 192.3 ppm | 60.44 ppm | 0.66 ppm | -- | 605.7 KIU | |||
| Poulin Grain | 401246 | -- | 15.6% | 15.6% | 20% | 37.2% | 18.5% | 3.59 mcal/kg | 6.4% | 1.17% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.2 ppm | 77.8 ppm | 0.78 ppm | -- | 489.9 KIU | |||
| Poulin Grain | 430669 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 26.67% | 50% | 16.28% | 2.94 mcal/kg | 7.5% | 1% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.22 ppm | 83.33 ppm | 0.78 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430670 | Pelleted | 15.6% | 11.1% | 26.7% | 50% | 15.9% | 3.02 mcal/kg | 5% | 1.36% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 77.8 ppm | 0.78 ppm | -- | 428.7 KIU | |||
| Poulin Grain | 989962 | -- | Pelleted | 15.6% | 7.2% | 35.6% | 55.6% | 13% | 2.6 mcal/kg | 5% | 0.94% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 150 ppm | 44.4 ppm | 0.44 ppm | -- | 245 KIU | ||
| Nutrena | 386558 | Pelleted | 33.71% | 5.62% | 10.11% | 19.1% | 15.73% | 3.29 mcal/kg | 7.33% | 3.37% | 1.69% | 0.36% | 1.51% | 0.53% | 0.75 ppm | 676.19 ppm | 842.7 ppm | 280.9 ppm | 2.81 ppm | 3.72 ppm | 1486.26 KIU | |||
| Arenus Animal Health | 469224 | Granular | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.33 mcal/kg | 30.16% | 3.98% | 1.96% | 0.95% | 4.6% | 1.73% | 0 ppm | 3302.23 ppm | 3316.58 ppm | 832.74 ppm | 6.6 ppm | 344.58 ppm | 10236.9 KIU | |||
| Poulin Grain | 430674 | Textured | 14.44% | 8.89% | 15.56% | 25.56% | 34.21% | 3.49 mcal/kg | 6.93% | 1.17% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.72 ppm | -- | 391.93 KIU | |||
| Poulin Grain | 430675 | Textured | 16.67% | 6.67% | 14.44% | 26.67% | 41.47% | 3.31 mcal/kg | 7% | 1.17% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.22 ppm | 83.33 ppm | 0.78 ppm | -- | 489.92 KIU | |||
| Poulin Grain | 430672 | Pelleted, Textured | 13.33% | 13.33% | 15.56% | 31.67% | 30.14% | 3.71 mcal/kg | 5.84% | 1.11% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.78 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430673 | Pelleted | 15.56% | 6.67% | 23.89% | 37.22% | 25.41% | 3.03 mcal/kg | 5% | 1.22% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 77.78 ppm | 0.72 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430671 | Pelleted | 13.33% | 13.33% | 17.78% | 36.67% | 23.98% | 3.6 mcal/kg | 5.84% | 1.11% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.78 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Tribute | 1165146 | -- | Pelleted | 31.11% | 3.89% | 8.89% | 16.67% | 13.89% | 3.24 mcal/kg | 8.93% | 2.78% | 1.67% | 0.44% | 1.67% | 0.56% | 0.83 ppm | 555.56 ppm | 1000 ppm | 333.33 ppm | 1.67 ppm | 5.88 ppm | 2449.58 KIU | ||
| LMF Horse Feeds | 962868 | -- | Pelleted | 13.2% | 6% | 32% | 42% | 11.1% | 2.81 mcal/kg | -- | 1.4% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 383.3 ppm | 61.1 ppm | 0.7 ppm | -- | 318.4 KIU | ||
| Equi-lete | 1058393 | -- | Pelleted | 32.2% | 6.2% | 8.9% | 14.4% | -- | 3.48 mcal/kg | 6.9% | 5% | 1% | 1.6% | 2% | -- | -- | -- | 1333.3 ppm | 333.3 ppm | 8.9 ppm | 51.4 ppm | 1543.2 KIU | ||
| Bluebonnet Feeds | 430618 | Extruded | 14.17% | 8.89% | 24.44% | 36.11% | 11.11% | 3.2 mcal/kg | 6.66% | 1.94% | 0.83% | 0.33% | 1% | 0.22% | 0.34 ppm | 222.22 ppm | 266.67 ppm | 77.78 ppm | 0.56 ppm | 1.22 ppm | 281.7 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430619 | Pelleted | 13.33% | 13.33% | 20% | 33.33% | 16.67% | 3.63 mcal/kg | 6.67% | 1.5% | 0.78% | 0.5% | 0.89% | 0.33% | 0.51 ppm | -- | 333.33 ppm | 94.44 ppm | 0.94 ppm | 3.67 ppm | 404.18 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430636 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 28.89% | 37.78% | 13.34% | 3.11 mcal/kg | 5.71% | 1.67% | 0.67% | 0.33% | 1% | 0.22% | 0.34 ppm | -- | 266.67 ppm | 77.78 ppm | 0.56 ppm | 4.9 ppm | 281.7 KIU | |||
| MAC | 1021643 | -- | Pelleted | 15.6% | 9.4% | 31.1% | 45.6% | -- | 2.87 mcal/kg | 6.1% | 0.6% | 0.3% | 0.2% | -- | -- | -- | -- | 133.3 ppm | 38.9 ppm | 0.3 ppm | -- | 122.5 KIU | ||
| MAC | 1021655 | -- | Pelleted | 15.6% | 8.9% | 37.8% | 52.2% | -- | 2.87 mcal/kg | 5.7% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.3 ppm | 33.3 ppm | 0.3 ppm | -- | 122.5 KIU | ||
| MAC | 1021666 | -- | Pelleted | 17.8% | 11.1% | 27.8% | 41.1% | -- | 2.87 mcal/kg | 6.3% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.7 ppm | 0.4 ppm | -- | 183.7 KIU | ||
| LMF Horse Feeds | 982938 | Textured | 14.1% | 10.7% | 12% | 38.4% | -- | 3.57 mcal/kg | -- | 1.2% | 0.8% | -- | -- | -- | -- | -- | 316.7 ppm | 66.7 ppm | 0.8 ppm | -- | 269.5 KIU | |||
| LMF Horse Feeds | 1187236 | Pelleted | 15.56% | 4.44% | 25.56% | 37.78% | -- | 2.86 mcal/kg | -- | 0.78% | 0.5% | -- | -- | -- | -- | -- | 100 ppm | 33.33 ppm | 0.33 ppm | -- | 122.48 KIU | |||
| LMF Super SuLMF Horse Feeds | 923302 | -- | 26.7% | -- | 6.66% | 13.3% | -- | 3.47 mcal/kg | -- | 2.95% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 778.8 ppm | 222.2 ppm | 3.4 ppm | -- | 1224.8 KIU | |||
| DAC | 1204952 | -- | Liquid | 35.79% | 1.01% | -- | -- | -- | 1.56 mcal/kg | -- | 22.51% | 16.38% | 0.4% | -- | -- | -- | 209.25 ppm | 1623.38 ppm | 396.83 ppm | 8.3 ppm | -- | 1803.75 KIU | ||
| DAC | 994081 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | 7.3% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Nutreco | 430324 | Powdered | 1.59% | 1.49% | 0% | 0% | 1.93% | 3.23 mcal/kg | -- | 14.24% | 0.05% | 0.02% | 0.16% | 0.02% | 4.96 ppm | 0 ppm | 182800 ppm | 23200 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 KIU | |||
| Triple Crown | 401434 | -- | 13.9% | 13.33% | 21.11% | 37.78% | 17% | 3.97 mcal/kg | 6.4% | 1.28% | 0.67% | 0.5% | 1.11% | 0.69% | 0.4 ppm | 138.9 ppm | 277.8 ppm | 55.6 ppm | 0.81 ppm | 0.5 ppm | 514.4 KIU | |||
| Platinum Performance | 401678 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | 14.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| MAC | 1020898 | -- | -- | 24.4% | 5.6% | 8.8% | 28% | -- | 3.22 mcal/kg | 6.6% | 1.2% | 0.66% | -- | -- | 13.3% | 20 ppm | -- | 233.3 ppm | 77.8 ppm | 0.55 ppm | -- | 208.2 KIU | ||
| MAC | 1021953 | -- | -- | 24.7% | 8.9% | 11.1% | 15.6% | -- | 3.71 mcal/kg | 5.4% | 1.4% | 0.4% | -- | -- | 12.1% | 18.2 ppm | -- | 122.2 ppm | 44.4 ppm | 0.2 ppm | -- | 122.5 KIU | ||
| Nutrena | 401519 | -- | 14.44% | 14.44% | 13.33% | 30% | 22.22% | 3.84 mcal/kg | 6.93% | 0.83% | 0.56% | 0.44% | 1.22% | 0.3% | 0.5 ppm | 194.4 ppm | 244.44 ppm | 61.11 ppm | 0.67 ppm | 2.45 ppm | 367.43 KIU | |||
| Nutrena | 401520 | -- | 14.44% | 14.44% | 13.33% | 30% | 20% | 3.84 mcal/kg | 6.93% | 0.83% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 244.44 ppm | 61.11 ppm | 0.67 ppm | 2.45 ppm | 367.44 KIU | |||
| Nutrena | 401521 | Pelleted | 15.56% | 12.22% | 15.56% | 27.78% | 20% | 3.2 mcal/kg | 6.07% | 0.89% | 0.67% | 0.36% | 1.47% | 0.28% | 0.55 ppm | 384.06 ppm | 266.67 ppm | 66.67 ppm | 0.33 ppm | 2.45 ppm | 367.44 KIU | |||
| Foxden Equine | 386524 | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.07% | -- | 10.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| DAC | 1205268 | -- | -- | 14.14% | 6.06% | 18.94% | 28.94% | -- | 2.59 mcal/kg | -- | 11.11% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | 4747.47 ppm | 3787.88 ppm | 707.07 ppm | 40.4 ppm | 131.39 ppm | 6680.67 KIU | ||
| 4996 | 1223316 | -- | Pelleted | 20% | 3.9% | 8.9% | 21.1% | -- | 1.3 mcal/kg | 11.1% | 3.33% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 666.7 ppm | 222.2 ppm | 2.22 ppm | -- | 2449.6 KIU | ||
| AniMed | 386557 | Powdered | 18% | 11% | -- | -- | -- | -- | 42.13% | -- | -- | 21.16% | -- | -- | -- | -- | 3527 ppm | -- | 3.53 ppm | 705.47 ppm | 2469 KIU | |||
| Triple Crown | 71302 | -- | 12.2% | 6.7% | 33.3% | 51.1% | 7% | 2.42 mcal/kg | 3.2% | 0.72% | 0.22% | 0.28% | 2% | -- | -- | 166.7 ppm | 111.1 ppm | 38.9 ppm | 0.33 ppm | 0.4 ppm | 245 KIU | |||
| Banks Mill Feeds | 430663 | -- | Pelleted | 14.44% | 8.89% | 30% | 46.67% | 12.33% | 2.96 mcal/kg | 5.77% | 1.44% | 0.69% | 0.31% | 1.28% | -- | -- | -- | 144.44 ppm | 50 ppm | 0.44 ppm | -- | 330.69 KIU | ||
| Triple Crown | 401435 | Textured | 16.11% | 13.9% | 24.44% | 41.11% | 10% | 3.97 mcal/kg | 6.21% | 1.28% | 0.61% | 0.44% | 1.11% | 0.83% | 0.56 ppm | 194.44 ppm | 305.6 ppm | 77.78 ppm | 0.33 ppm | 0.6 ppm | 489.92 KIU | |||
| Elk Grove Milling | 430280 | -- | Pelleted | 13.9% | 3.3% | 31.1% | 44.4% | -- | 2.62 mcal/kg | 3.6% | 1.1% | 0.4% | 0.2% | 1.1% | 0.2% | 0.3 ppm | -- | 88.9 ppm | 22.2 ppm | 0.3 ppm | 4.95 ppm | 122.5 KIU | ||
| Elk Grove Milling | 1041352 | -- | Pelleted | 13.9% | 3.3% | 33.3% | 46.7% | -- | 2.57 mcal/kg | 3.6% | 1.1% | 0.4% | 0.2% | 1.1% | 0.2% | 0.3 ppm | -- | 88.9 ppm | 22.2 ppm | 0.3 ppm | -- | 122.5 KIU | ||
| Banks Mill Feeds | 430661 | Textured | 15.56% | 15.56% | 20% | 33.33% | 18.44% | 3.77 mcal/kg | 5.86% | 1.78% | 0.83% | 0.29% | 1.22% | -- | -- | -- | 161.11 ppm | 55.56 ppm | 0.5 ppm | -- | 220.46 KIU | |||
| Elk Grove Milling | 1041804 | -- | Pelleted | 11.1% | 4.4% | 33.3% | 46.7% | -- | 2.65 mcal/kg | 3.5% | 0.8% | 0.4% | 0.3% | 1.4% | 0.5% | 0.5 ppm | -- | 88.9 ppm | 22.2 ppm | 0.3 ppm | -- | 122.5 KIU | ||
| Elk Grove Milling | 1114740 | -- | 15.6% | 11.1% | 25% | 35% | -- | 3.36 mcal/kg | 7.14% | 1.61% | 0.67% | 0.5% | -- | -- | -- | -- | 177.8 ppm | 44.4 ppm | 0.67 ppm | 4.9 ppm | 122.5 KIU | |||
| Elk Grove Milling | 1114714 | -- | 15% | 5.6% | 31.3% | 41.3% | 13.4% | 2.78 mcal/kg | 3.7% | 8.33% | 0.33% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 88.9 ppm | 22.2 ppm | 0.33 ppm | 2.4 ppm | 122.5 KIU | |||
| Elk Grove Milling | 1114729 | -- | 33.3% | 2.8% | 7.5% | 24% | -- | 3.13 mcal/kg | 6.7% | 4.72% | 2.22% | 0.5% | -- | -- | -- | -- | 888.9 ppm | 300 ppm | 3.33 ppm | 35.5 ppm | 2082.1 KIU | |||
| Elk Grove Milling | 401361 | Pelleted | 8.9% | 2.8% | 37.8% | 50% | -- | 2.5 mcal/kg | 3.1% | 0.8% | 0.2% | 0.2% | 1.1% | 0.2% | 0.3 ppm | -- | 88.9 ppm | 22.2 ppm | 0.3 ppm | -- | 122.5 KIU | |||
| Elk Grove Milling | 1041782 | -- | Pelleted | 14.4% | 5.6% | 31.1% | 41.3% | -- | 2.72 mcal/kg | 3.1% | 1.1% | 0.4% | 0.3% | 1.3% | 0.5% | 0.3 ppm | -- | 88.9 ppm | 22.2 ppm | 0.3 ppm | -- | 122.5 KIU | ||
| Elk Grove Milling | 1041413 | -- | Pelleted | 8.9% | 2.8% | 37.8% | 50% | -- | 2.5 mcal/kg | 3.1% | 0.8% | 0.2% | 0.2% | 1.1% | 0.5% | 0.3 ppm | -- | 88.9 ppm | 22.2 ppm | 0.3 ppm | -- | 122.5 KIU | ||
| Elk Grove Milling | 895126 | -- | -- | 8.9% | 2.8% | 42.2% | 61.1% | 13.3% | 2.27 mcal/kg | 3.1% | 0.7% | 0.2% | 0.2% | 1.1% | 0.4% | 0.4 ppm | -- | 88.9 ppm | 22.2 ppm | 0.2 ppm | -- | 122.5 KIU | ||
| Stride Animal Health | 635759 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.03% | -- | -- | -- | 12.62% | 13.64 ppm | -- | -- | -- | 10.1 ppm | -- | 22626.26 KIU |
Feeds, Supplements & Products



















