Identify gaps in your horse's nutrition program to optimize their well-being.
Copper Lysine Complex - Feed Ingredient
Copper lysine complex is a chelated form of copper in which copper is bound to the amino acid lysine. This organic form of copper is designed to enhance bioavailability and absorption compared to inorganic sources such as copper sulfate or copper oxide. The lysine-bound structure helps protect copper from interactions that may reduce its availability in the digestive tract.
In equine nutrition, copper lysine complex is included in feed and supplements to support enzyme function, connective tissue development, and coat and hoof health. Copper plays a critical role in collagen formation, red blood cell production, and melanin synthesis. Chelated forms like copper lysine complex are often preferred in equine diets to ensure efficient absorption and utilization of this essential trace mineral.
The following equine feeds, supplements and products contain Copper Lysine Complex as an ingredient.
| Feed Name | Brand | ID | Availability | Format | Protein | Fat | ADF | NDF | NSC | DE | Lysine | Calcium | Phosphorus | Magnesium | Potassium | Sodium | Chloride | Iron | Zinc | Copper | Selenium | Biotin | Vitamin E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stride Animal Health | 469220 | Pelleted | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 mcal/kg | 9.05% | 5.03% | 2.26% | 1% | 1% | 1.11% | 0.61 ppm | 0 ppm | 2713.57 ppm | 1005.03 ppm | 12.06 ppm | 110.55 ppm | 5527.64 KIU | |||
| Bryant Grain | 656211 | Pelleted | 12% | 8% | 18.41% | 50.79% | -- | 3.15 mcal/kg | 5% | 0.6% | 0.6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 ppm | 0.4 ppm | 88.1 ppm | 110.3 KIU | |||
| 12%Bryant Grains | 655499 | -- | 12% | 3.5% | 13.8% | 38.1% | -- | 3.01 mcal/kg | 5% | 0.75% | 0.5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 ppm | 0.4 ppm | -- | 77.2 KIU | |||
| Bryant Grain | 655566 | Pelleted | 12% | -- | 9.8% | 27.2% | -- | 3.24 mcal/kg | -- | 0.25% | 0.4% | -- | -- | -- | -- | -- | 65 ppm | 20 ppm | -- | -- | -- | |||
| Bryant Grain | 656476 | Textured | 14% | 7% | 9.86% | 27.2% | -- | 3.32 mcal/kg | -- | 0.5% | 0.4% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | 100 ppm | 30 ppm | 0.4 ppm | -- | -- | |||
| Running Horse | 401309 | -- | 15.56% | 6.67% | 11% | 15.13% | -- | 3.55 mcal/kg | 6.2% | 0.83% | 0.56% | -- | -- | 0.09% | 0.13 ppm | -- | 222.22 ppm | 66.67 ppm | 0.33 ppm | 0.5 ppm | 318.45 KIU | |||
| Bryant Grain | 656418 | Pelleted | 16% | 5% | 13.15% | 36.27% | -- | 3.06 mcal/kg | 4.38% | 0.75% | 0.5% | -- | -- | -- | -- | -- | 110 ppm | 30 ppm | 0.4 ppm | -- | 77.26 KIU | |||
| Hoffman's Horse Products | 71859 | Pelleted | 17.8% | 20% | 15% | 48% | -- | 4.09 mcal/kg | -- | 1.7% | 1% | -- | -- | 0.4% | 0.3 ppm | -- | 207.23 ppm | 63.51 ppm | 0.7 ppm | -- | 722.2 KIU | |||
| Zinpro | 71576 | -- | 20% | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | 20.5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26100 ppm | 9100 ppm | -- | -- | -- | |||
| Zinpro | 71577 | -- | 20.15% | -- | -- | -- | -- | 3.66 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52417.3 ppm | 18320.61 ppm | -- | -- | -- | |||
| Pink Rose Organix | 1076733 | -- | -- | 18.9% | 5.6% | 24.4% | 33.3% | 14.5% | 2.97 mcal/kg | -- | 2.22% | 1.11% | 1.11% | 1.44% | 0.66% | -- | -- | 444.4 ppm | 133.3 ppm | 1.11 ppm | -- | 1224.8 KIU | ||
| Running Horse | 401308 | Extruded | 15.56% | 8.89% | 27.5% | 28.14% | -- | 3.74 mcal/kg | 4.3% | 0.83% | 0.67% | -- | -- | 0.09% | 0.13 ppm | -- | 277.78 ppm | 66.67 ppm | 0.33 ppm | 0.5 ppm | -- | |||
| Extreme Equine Supplements | 1120811 | Powdered | 20.6% | 8.3% | 9.4% | 30% | 1.2% | 3.81 mcal/kg | 16.43% | 0.51% | 0.33% | 0.2% | 3.33% | 0.28% | 3.67 ppm | 327.6 ppm | 2976.2 ppm | 992.1 ppm | 19.84 ppm | 724.2 ppm | 9920.6 KIU | |||
| Himalayan Horse | 1059592 | -- | Pelleted | 31.1% | 2.2% | -- | -- | -- | 3 mcal/kg | 7.1% | 3.3% | 1.7% | 0.3% | 1.7% | 0.8% | 1.1 ppm | 533.3 ppm | 500 ppm | 193.3 ppm | 2.6 ppm | 0.8 ppm | 703.3 KIU | ||
| Full Bucket | 624328 | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | 3.83 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.22 ppm | -- | 3178.95 ppm | 1103.16 ppm | -- | 352.74 ppm | -- | |||
| Hoffman's Horse Products | 387882 | Pelleted | 11.1% | 3.3% | 37.5% | 47.5% | 12.2% | 1.95 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.61% | -- | -- | 0.39% | 0.33 ppm | -- | 366.1 ppm | 130.3 ppm | 0.67 ppm | -- | 222.2 KIU | |||
| Big V Feeds | 1229962 | -- | Pelleted | 12.2% | 8.9% | 20.3% | 35.6% | -- | 3.28 mcal/kg | -- | 1.39% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 138.9 ppm | 31.1 ppm | 0.33 ppm | -- | -- | ||
| BioMane | 430700 | -- | Pelleted | 14% | 5.2% | 10.1% | 23.3% | -- | 0 mcal/kg | -- | 0.6% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 ppm | -- | 264.77 KIU | ||
| Sierra Gold | 1147741 | -- | -- | 50% | -- | -- | -- | -- | 3.41 mcal/kg | 7.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1336.1 ppm | 445.4 ppm | -- | -- | -- | ||
| Daily Dose Equine | 499928 | Premix | 14.4% | 12.2% | 37.5% | 47.5% | 7.7% | 3.07 mcal/kg | -- | 2.33% | 1.33% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 944.4 ppm | 316.7 ppm | 1.11 ppm | -- | 1102.3 KIU | |||
| King Brand | 593483 | Pelleted | 15.6% | 5.3% | 27.5% | 37.5% | 12.2% | 2.87 mcal/kg | 4.29% | 0.78% | 0.44% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | 111.1 ppm | 33.3 ppm | 0.33 ppm | -- | 122.5 KIU | |||
| King | 992335 | -- | Pelleted | 15.6% | 5.6% | 27.5% | 37.5% | 12.2% | 2.89 mcal/kg | 4.3% | 0.78% | 0.4% | -- | -- | 0.3% | -- | -- | 111.1 ppm | 33.3 ppm | 0.3 ppm | -- | 122.5 KIU | ||
| Doctor's Choice Supplements | 469533 | Pelleted | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 7.5% | 6.88% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 3875 ppm | 1362.5 ppm | -- | -- | 22046.2 KIU | |||
| Equis Feed | 430609 | Pelleted | 18.89% | 3.33% | 23.38% | 64.48% | -- | 2.15 mcal/kg | 4.12% | 1.11% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 216.67 ppm | 61.11 ppm | 0.33 ppm | 0.98 ppm | 110.23 KIU | |||
| Himalayan Horse | 1060734 | -- | Textured | 14.4% | 8.9% | -- | -- | -- | 3.3 mcal/kg | 5% | 1% | 0.5% | 0.3% | 1% | 0.6% | 0.8 ppm | 371.1 ppm | 141.1 ppm | 52.2 ppm | 0.8 ppm | 0.4 ppm | 511.6 KIU | ||
| Equis Feed | 430608 | -- | -- | 38.89% | 2.22% | 6.88% | 18.96% | -- | 3.17 mcal/kg | 1.43% | 3.06% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 611.11 ppm | 194.44 ppm | 3.33 ppm | 3.06 ppm | 612.39 KIU | ||
| Hoffman's Horse Products | 386523 | Pelleted | 18.89% | 6.1% | 27.5% | 37.5% | 19.4% | 2.9 mcal/kg | 5.9% | 1.22% | 0.77% | -- | -- | 0.39% | 0.3 ppm | -- | 323.89 ppm | 99.69 ppm | 0.33 ppm | 3.3 ppm | 500 KIU | |||
| Enviro Equine | 1201166 | -- | Paste | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | 1.87% | -- | 0.81% | 6.87% | 13.23% | 23.13 ppm | -- | 888.9 ppm | 303 ppm | -- | -- | 4453.8 KIU | ||
| Equis Feed | 430605 | Pelleted | 18.89% | 5.56% | 20.62% | 51% | 17.34% | 2.73 mcal/kg | 4.12% | 0.83% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 350 ppm | 105.56 ppm | 0.56 ppm | 1.35 ppm | 195.97 KIU | |||
| New Country Organics | 469311 | Textured | 17.5% | 8.75% | 20.63% | 30.63% | -- | 2.81 mcal/kg | 7.86% | 0.38% | 0.25% | 0.31% | 1.88% | 0.13% | -- | 206.25 ppm | 187.5 ppm | 62.5 ppm | 1.25 ppm | -- | -- | |||
| Hoffman's Horse Products | 386538 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 23.8% | 33.8% | 17.2% | 3.02 mcal/kg | -- | 2.2% | 1.56% | -- | -- | 0.39% | 0.3 ppm | -- | 353.75 ppm | 114.69 ppm | 1.22 ppm | -- | 666.7 KIU | |||
| Nutrena | 71181 | Textured | 13% | 23.8% | 8.7% | 16.2% | 28.1% | 4.66 mcal/kg | 4.2% | 1.62% | 1.01% | 0.54% | 1.28% | 0.06% | 0.09 ppm | 187.03 ppm | 81.2 ppm | 27.1 ppm | 0.65 ppm | 3.73 ppm | 1193.6 KIU | |||
| Nutrena | 386558 | Pelleted | 33.71% | 5.62% | 10.11% | 19.1% | 15.73% | 3.29 mcal/kg | 7.33% | 3.37% | 1.69% | 0.36% | 1.51% | 0.53% | 0.75 ppm | 676.19 ppm | 842.7 ppm | 280.9 ppm | 2.81 ppm | 3.72 ppm | 1486.26 KIU | |||
| Pink Rose Organix | 1100197 | Pelleted | 18.9% | 6.7% | 20% | 33.3% | 11.6% | 3.11 mcal/kg | -- | 4.33% | 1.78% | 2.33% | 0.89% | 0.78% | -- | -- | 888.9 ppm | 250 ppm | 2.22 ppm | -- | 2449.6 KIU | |||
| Blue Bonnet Feeds | 430641 | Pelleted | 15.56% | 5.56% | 31.11% | 43.89% | 15.55% | 2.75 mcal/kg | 4.28% | 1.33% | 0.67% | 0.33% | 1.11% | 0.11% | 0.17 ppm | -- | 133.33 ppm | 33.33 ppm | 0.33 ppm | 0.98 ppm | 146.97 KIU | |||
| Blue Bonnet Feeds | 430640 | Pelleted | 15.56% | 7.78% | 25.56% | 36.67% | 17.78% | 3.09 mcal/kg | 5.71% | 1.67% | 0.78% | 0.33% | 1% | 0.33% | 0.51 ppm | -- | 288.89 ppm | 77.78 ppm | 0.56 ppm | 1.84 ppm | 293.95 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430621 | -- | 13.33% | 11.11% | 27.78% | 36.67% | 15% | 3.32 mcal/kg | 6.67% | 1.67% | 0.67% | 0.33% | 1% | 0.13% | 0.2 ppm | -- | 288.89 ppm | 77.78 ppm | 0.67 ppm | -- | 293.95 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430620 | -- | Textured | 15.56% | 6.67% | 11.11% | 20% | 28.89% | 2.87 mcal/kg | 5.71% | 1.67% | 0.67% | 0.22% | 0.78% | 0.09% | 0.14 ppm | -- | 222.22 ppm | 55.56 ppm | 0.44 ppm | 1.84 ppm | 220.46 KIU | ||
| DePaolo Equine Concepts | 469608 | Pelleted | 18.2% | 2.9% | 27% | 45% | 15% | 3.43 mcal/kg | 7.85% | 1.4% | -- | -- | -- | 0.3% | -- | 100 ppm | 3667 ppm | 850 ppm | 28.9 ppm | -- | -- | |||
| Enviro Equine | 1195147 | -- | -- | 20.2% | 20.2% | -- | -- | -- | 2.49 mcal/kg | 20% | 4.44% | 2.22% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 3473.9 ppm | 1068.9 ppm | 8.91 ppm | -- | 4453.7 KIU | ||
| Dunstan | 992920 | -- | Pelleted | 20% | 4% | 14.8% | 47.2% | -- | 3.1 mcal/kg | 6.67% | 1.67% | 1% | 0.44% | 1.56% | 0.44% | 0.67 ppm | 266.67 ppm | 155.56 ppm | 55.56 ppm | 1 ppm | 0.11 ppm | 206.94 KIU | ||
| Daily Dose Equine | 1059806 | -- | Textured | 13.3% | 12.2% | 37.5% | 47.5% | 10% | 3.08 mcal/kg | -- | 2.3% | 1.3% | 0.2% | -- | -- | -- | -- | 944.4 ppm | 316.7 ppm | 1.1 ppm | -- | 1102.3 KIU | ||
| Enviro Equine | 1195201 | -- | -- | 6.3% | 1% | -- | -- | -- | 1.42 mcal/kg | -- | 4.65% | 2.2% | 0.3% | -- | 3.4% | 4.5 ppm | -- | 2969.7 ppm | 890.9 ppm | 108 ppm | -- | 2984 KIU | ||
| Enviro Equine | 1201189 | -- | Paste | 6.3% | 1% | -- | -- | -- | 1.8 mcal/kg | -- | 4.65% | 2.2% | 0.3% | -- | 3.43% | 4.5 ppm | -- | 2969.7 ppm | 890.9 ppm | 10.81 ppm | -- | 2984 KIU | ||
| Equis Feed | 430610 | -- | -- | 17.78% | 4.44% | 12.38% | 34.14% | -- | 3.07 mcal/kg | 5% | 1.11% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 316.67 ppm | 94.44 ppm | 0.67 ppm | 1.1 ppm | 244.96 KIU | ||
| Organic Horse Feed | 386566 | Textured | 15.27% | 7.5% | 16.45% | 30.42% | 33% | 3.2 mcal/kg | 2.02% | 0.66% | 0.56% | 0.2% | 0.56% | 0.1% | 0.2 ppm | 250 ppm | 50 ppm | 22.2 ppm | 0.31 ppm | -- | 133.3 KIU | |||
| Equis Feed | 430604 | Textured | 17.78% | 6.67% | 16.5% | 45.52% | 0% | 2.96 mcal/kg | 3.75% | 0.83% | 0.67% | -- | -- | 1.11% | -- | -- | 261.11 ppm | 72.22 ppm | 0.44 ppm | 1.1 ppm | 159.22 KIU | |||
| Dr. Pol | 499921 | Extruded | 15.6% | 7.8% | 25.6% | 38.9% | -- | 3.06 mcal/kg | 4.3% | 1.2% | 0.7% | -- | -- | 0.2% | 0.3 ppm | -- | 277.8 ppm | 44.4 ppm | 0.33 ppm | -- | -- | |||
| Dr. Pol | 499920 | Extruded | 17.8% | 10% | 20% | 35.6% | -- | 3.32 mcal/kg | 4.4% | 1.2% | 0.8% | -- | -- | 0.2% | 0.3 ppm | -- | 277.8 ppm | 66.7 ppm | 0.33 ppm | -- | -- | |||
| Big V Feeds | 500183 | Textured | 15.6% | 8.9% | 11% | 27% | 23% | 3.51 mcal/kg | 5% | 1.1% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 50 ppm | 0.6 ppm | 0.7 ppm | 317.8 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 1231685 | -- | Powdered | 7.98% | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | 44.3% | 17.68% | 8.08% | 3.84% | -- | 2.2% | 3.4 ppm | -- | 4848.48 ppm | 1616.16 ppm | 16.67 ppm | 1010.1 ppm | 11333.33 KIU | ||
| Absorbine | 883466 | -- | Pelleted | 16.8% | 3.2% | 26.3% | 36.3% | -- | 2.83 mcal/kg | 17.5% | 2.2% | 1.1% | -- | 1.8% | -- | -- | -- | 4771.58 ppm | 1670.53 ppm | -- | 426.8 ppm | -- | ||
| Hoffman’s Horse Products | 612560 | Cubes | 17.8% | 5% | 22.5% | 32.5% | 24.4% | 2.98 mcal/kg | -- | 1.11% | 0.78% | -- | -- | 0.39% | 0.3 ppm | -- | -- | -- | 0.66 ppm | -- | 166.7 KIU | |||
| Running Horse | 401310 | Powdered | 15.56% | 33.33% | 12.38% | 15.13% | -- | 5.4 mcal/kg | 4.3% | 2% | 0.67% | -- | -- | 0.11% | 0.22 ppm | -- | 277.78 ppm | 72.22 ppm | 1.33 ppm | 0.75 ppm | 857.35 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 1208301 | -- | Crumble | 13.33% | -- | 15.22% | 33.78% | -- | 3.53 mcal/kg | 8.33% | 1.67% | 0.78% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 555.56 ppm | 185.56 ppm | 0.89 ppm | -- | 923.49 KIU | ||
| Bluebonnet Feeds | 430618 | Extruded | 14.17% | 8.89% | 24.44% | 36.11% | 11.11% | 3.2 mcal/kg | 6.66% | 1.94% | 0.83% | 0.33% | 1% | 0.22% | 0.34 ppm | 222.22 ppm | 266.67 ppm | 77.78 ppm | 0.56 ppm | 1.22 ppm | 281.7 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430637 | Pelleted | 17.78% | 11.11% | 18.89% | 32.22% | 20% | 3.47 mcal/kg | 6.25% | 1.67% | 0.83% | 0.39% | 1% | 0.33% | 0.51 ppm | -- | 333.33 ppm | 94.44 ppm | 0.67 ppm | 3.67 ppm | 428.68 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430619 | Pelleted | 13.33% | 13.33% | 20% | 33.33% | 16.67% | 3.63 mcal/kg | 6.67% | 1.5% | 0.78% | 0.5% | 0.89% | 0.33% | 0.51 ppm | -- | 333.33 ppm | 94.44 ppm | 0.94 ppm | 3.67 ppm | 404.18 KIU | |||
| Blue Bonnet Feeds | 430639 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 25.56% | 37.78% | 15.55% | 3.15 mcal/kg | 6.07% | 1.39% | 0.67% | 0.33% | 1% | 0.22% | 0.34 ppm | -- | 266.67 ppm | 77.78 ppm | 0.56 ppm | 1.22 ppm | 281.7 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430636 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 28.89% | 37.78% | 13.34% | 3.11 mcal/kg | 5.71% | 1.67% | 0.67% | 0.33% | 1% | 0.22% | 0.34 ppm | -- | 266.67 ppm | 77.78 ppm | 0.56 ppm | 4.9 ppm | 281.7 KIU | |||
| Blue Bonnet Feeds | 430638 | Pelleted | 13.33% | 11.11% | 31.11% | 43.33% | 12.22% | 3.16 mcal/kg | 5% | 1.22% | 0.67% | 0.33% | 0.89% | 0.13% | 0.2 ppm | -- | 133.33 ppm | 55.56 ppm | 0.5 ppm | 1.84 ppm | 210.66 KIU | |||
| Top Shelf Feeds | 71744 | -- | Pelleted | 15.56% | 3.33% | 13.2% | 16.5% | 47.8% | 3.34 mcal/kg | 4.3% | 4.33% | 1.67% | 1.33% | 1.5% | 1.67% | 2.47 ppm | 905.56 ppm | 1777.78 ppm | 570 ppm | 17.78 ppm | 88.89 ppm | 4444.44 KIU | ||
| Doctor's Choice Supplements | 469521 | Pelleted | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 14.38% | 5% | 0.63% | 1.25% | 1.88% | 2.67 ppm | -- | 3750 ppm | 1250 ppm | 21.88 ppm | -- | 8267.33 KIU | |||
| MAC | 1021643 | -- | Pelleted | 15.6% | 9.4% | 31.1% | 45.6% | -- | 2.87 mcal/kg | 6.1% | 0.6% | 0.3% | 0.2% | -- | -- | -- | -- | 133.3 ppm | 38.9 ppm | 0.3 ppm | -- | 122.5 KIU | ||
| MAC | 1021655 | -- | Pelleted | 15.6% | 8.9% | 37.8% | 52.2% | -- | 2.87 mcal/kg | 5.7% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.3 ppm | 33.3 ppm | 0.3 ppm | -- | 122.5 KIU | ||
| MAC | 1021666 | -- | Pelleted | 17.8% | 11.1% | 27.8% | 41.1% | -- | 2.87 mcal/kg | 6.3% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.7 ppm | 0.4 ppm | -- | 183.7 KIU | ||
| Co-op | 401633 | -- | 17.78% | 6.67% | 11% | -- | -- | 3.68 mcal/kg | 5.62% | 1.11% | 0.67% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | 222.22 ppm | 72.22 ppm | 72.22 ppm | 2.45 ppm | 428.68 KIU | |||
| New Country Organics | 469310 | Textured | 20% | 3.75% | 27.5% | 37.5% | 27.5% | 2.56 mcal/kg | 7.75% | 0.75% | 0.25% | 0.4% | 2.71% | 0.25% | -- | 350 ppm | 375 ppm | 150 ppm | 1.25 ppm | -- | -- | |||
| Hoffman's Horse Products | 71858 | Pelleted | 13.89% | 3.33% | 23.8% | 33.8% | 19.4% | 2.63 mcal/kg | -- | 1.61% | 0.77% | -- | -- | 0.4% | 0.3 ppm | -- | 279.86 ppm | 87.87 ppm | 1.2 ppm | -- | 388.9 KIU | |||
| Running Horse Elite Equine Nutrition | 71089 | -- | 17.98% | 10.11% | 17.9% | 48.68% | -- | 3.12 mcal/kg | 4.37% | 1.52% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 280.9 ppm | 67.42 ppm | 0.34 ppm | -- | -- | |||
| Sierra Gold | 469596 | -- | 16.67% | 22.22% | 13.89% | 17.36% | -- | 4.17 mcal/kg | 58.79% | 2.22% | 1.11% | 9.8% | -- | -- | -- | -- | 1631.42 ppm | 705.48 ppm | 26.46 ppm | 132.28 ppm | 13227.75 KIU | |||
| Farnam | 401620 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 534.45 ppm | -- | -- | -- | -- | |||
| Nordic Horse | 1047817 | -- | Pelleted | 16.4% | 1.7% | 28.8% | 38.8% | 3% | 2.05 mcal/kg | 16.9% | 1.3% | 1.4% | 3.8% | -- | 1.2% | -- | -- | 8888.9 ppm | 2000 ppm | 33.3 ppm | 1.1 ppm | 16555.6 KIU | ||
| Select the Best | 430390 | -- | 40% | 13% | 33.75% | 43.75% | -- | 0.15 mcal/kg | 7.5% | -- | -- | -- | -- | 1% | -- | -- | 4352 ppm | 1521 ppm | -- | 239.8 ppm | 5940 KIU | |||
| Omega Fields | 387909 | -- | 21.1% | 36.67% | 11.1% | 16.7% | 4.12% | 5.61 mcal/kg | -- | 1.56% | 0.67% | 0.47% | 0.68% | -- | -- | 492.2 ppm | 1644 ppm | 304.4 ppm | 4.67 ppm | 117.58 ppm | 3674.36 KIU | |||
| Dunstan | 997597 | -- | -- | 25% | 12.5% | 3.9% | 12.5% | -- | 4.03 mcal/kg | 7.07% | 1.33% | 0.56% | 0.22% | 1% | 0.33% | 0.56 ppm | 222.22 ppm | 244.44 ppm | 94.44 ppm | 0.78 ppm | 0.22 ppm | 405.61 KIU | ||
| Equis Feed | 430606 | Textured | 15.56% | 11.11% | 12.38% | 34.14% | -- | 3.53 mcal/kg | 5.36% | 0.83% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 333.33 ppm | 100 ppm | 0.44 ppm | 1.35 ppm | 195.97 KIU | |||
| New Country Organics | 469308 | Textured | 15% | 3.75% | 20.63% | 30.63% | -- | 2.59 mcal/kg | 6.75% | 0.38% | 0.25% | 0.26% | 1.08% | 0.13% | -- | 220 ppm | 187.5 ppm | 62.5 ppm | 1.25 ppm | -- | -- | |||
| Cox Vet Lab | 469391 | -- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -- | 0% | 0.06% | 0% | 0.09% | 0.46% | -- | -- | 12995.68 ppm | 408.44 ppm | 1336.7 ppm | 0 ppm | 2.23 ppm | 5569.58 KIU | |||
| Cox Vet Lab | 469378 | -- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -- | 0% | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 ppm | -- | 0 KIU | |||
| ADM Animal Nutrition | 71057 | Pelleted | 14.61% | 13.48% | 22.47% | 33.71% | 24.72% | 3.82 mcal/kg | 6.15% | 2.81% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 179.8 ppm | 56 ppm | 0.67 ppm | 2.42 ppm | 617.98 KIU | |||
| Cargill | 988559 | -- | Pelleted | 19.78% | 5.39% | 12.43% | 32.91% | 20.28% | 3.63 mcal/kg | 4.5% | 1.41% | 0.84% | 0.36% | 1.23% | 0.36% | 0.52 ppm | 329.65 ppm | 205.67 ppm | 47.35 ppm | 1.9 ppm | 1.1 ppm | 291.4 KIU | ||
| Running Horse | 401307 | -- | 16.67% | 10% | 18.75% | 56.18% | -- | 3 mcal/kg | 4% | 0.94% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 277.78 ppm | 67 ppm | 0.33 ppm | -- | -- | |||
| Bluebonnet Feeds | 1130419 | -- | Pelleted | 20.2% | -- | -- | -- | -- | 1.46 mcal/kg | 4.5% | 5.56% | 2.5% | 1.11% | 1.11% | 1.22% | -- | -- | 3000 ppm | 1111.1 ppm | 13.33 ppm | 122.2 ppm | 6111.1 KIU | ||
| MAC | 1021941 | -- | Textured | 13.3% | 8.9% | 20% | 31.1% | -- | 3.09 mcal/kg | -- | 0.3% | 0.3% | 0.2% | -- | -- | -- | -- | 133.3 ppm | 38.9 ppm | 0.3 ppm | -- | 110.2 KIU | ||
| MAC | 1020898 | -- | -- | 24.4% | 5.6% | 8.8% | 28% | -- | 3.22 mcal/kg | 6.6% | 1.2% | 0.66% | -- | -- | 13.3% | 20 ppm | -- | 233.3 ppm | 77.8 ppm | 0.55 ppm | -- | 208.2 KIU | ||
| Nutrena | 401519 | -- | 14.44% | 14.44% | 13.33% | 30% | 22.22% | 3.84 mcal/kg | 6.93% | 0.83% | 0.56% | 0.44% | 1.22% | 0.3% | 0.5 ppm | 194.4 ppm | 244.44 ppm | 61.11 ppm | 0.67 ppm | 2.45 ppm | 367.43 KIU | |||
| Nutrena | 401520 | -- | 14.44% | 14.44% | 13.33% | 30% | 20% | 3.84 mcal/kg | 6.93% | 0.83% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 244.44 ppm | 61.11 ppm | 0.67 ppm | 2.45 ppm | 367.44 KIU | |||
| Nutrena | 401521 | Pelleted | 15.56% | 12.22% | 15.56% | 27.78% | 20% | 3.2 mcal/kg | 6.07% | 0.89% | 0.67% | 0.36% | 1.47% | 0.28% | 0.55 ppm | 384.06 ppm | 266.67 ppm | 66.67 ppm | 0.33 ppm | 2.45 ppm | 367.44 KIU | |||
| Lifeline | 1023346 | -- | Pelleted | 22.2% | 3.3% | 13.8% | 44% | -- | 2.83 mcal/kg | -- | 2.9% | 1.8% | 0.4% | 1.1% | 1.3% | -- | 422.2 ppm | 1105.6 ppm | 277.8 ppm | 3 ppm | -- | 2200 KIU | ||
| Nutrena | 401542 | Textured | 13.48% | 6.74% | 11% | 27.5% | -- | 3.37 mcal/kg | 5% | 0.79% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 179.78 ppm | 44.94 ppm | 0.67 ppm | 1.11 ppm | 198.17 KIU | |||
| Nutrena | 978536 | -- | Pelleted | 15.6% | 8.9% | 15.6% | 35.6% | 22.2% | 3.32 mcal/kg | 6.4% | 1.2% | 0.8% | -- | -- | -- | -- | -- | 177.8 ppm | 55.6 ppm | 0.7 ppm | 1.1 ppm | 293.9 KIU | ||
| Nutrena | 401528 | -- | 13.48% | 5.62% | 20.22% | 40.45% | 28.09% | 2.97 mcal/kg | 5% | 0.9% | 0.67% | 0.38% | 1.17% | 0.45% | 0.65 ppm | 403.31 ppm | 179.78 ppm | 56.18 ppm | 0.56 ppm | 1.11 ppm | 185.78 KIU | |||
| Nutrena | 401526 | Pelleted | 17.98% | 7.87% | 16.85% | 37.08% | 24.72% | 3.19 mcal/kg | 5.94% | 1.01% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 202.25 ppm | 67.42 ppm | 0.56 ppm | 1.11 ppm | 371.57 KIU | |||
| Nutrena | 401527 | Textured | 17.98% | 7.87% | 16.85% | 28.09% | 33.71% | 3.34 mcal/kg | 5.94% | 1.01% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 202.25 ppm | 67.42 ppm | 0.56 ppm | 1.11 ppm | 371.57 KIU | |||
| Nutrena | 401524 | -- | Pelleted | 15.73% | 10.11% | 15.73% | 35.96% | 26.97% | 3.4 mcal/kg | 6.43% | 1.01% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 179.78 ppm | 56.18 ppm | 0.67 ppm | 1.11 ppm | 297.25 KIU | ||
