Identify gaps in your horse's nutrition program to optimize their well-being.
Copper Polysaccharide Complex - Feed Ingredient
Copper polysaccharide complex is an organic form of copper in which copper is bound to polysaccharides to enhance its bioavailability and stability in equine nutrition. This form is designed to improve copper absorption in the digestive tract while minimizing interactions with dietary antagonists such as iron, zinc, and sulfur, which can interfere with copper uptake.
Copper is an essential trace mineral required for red blood cell formation, connective tissue development, enzyme function, and pigmentation of hair and skin. It is particularly important for bone and joint health, as it plays a role in the formation of collagen and elastin, key components of cartilage.
The following equine feeds, supplements and products contain Copper Polysaccharide Complex as an ingredient.
| Feed Name | Brand | ID | Availability | Format | Protein | Fat | ADF | NDF | NSC | DE | Lysine | Calcium | Phosphorus | Magnesium | Potassium | Sodium | Chloride | Iron | Zinc | Copper | Selenium | Biotin | Vitamin E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agassiz Feeds | 430512 | -- | 20% | 3.89% | 3.44% | 9.48% | -- | 3.57 mcal/kg | 4.51% | 3.33% | 1.67% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 2000 ppm | 444.44 ppm | 6.67 ppm | -- | 333.33 KIU | |||
| Agassiz Feeds | 430513 | -- | 33.33% | 5.56% | 2.75% | 7.59% | -- | 3.56 mcal/kg | 4.51% | 1.11% | 1.11% | 2.22% | 3.33% | -- | -- | -- | 1111.11 ppm | 444.44 ppm | 6.67 ppm | -- | 333.33 KIU | |||
| Uckele | 401569 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.22% | 7% | 6% | 4% | 0.67% | 5.6% | 8.4 ppm | 1355 ppm | 5400 ppm | 2300 ppm | 26 ppm | 33.07 ppm | 10938.4 KIU | |||
| Agassiz Feeds | 430510 | -- | 2.22% | 5.56% | 4.13% | 11.38% | -- | 3.74 mcal/kg | 4.51% | 8.89% | 5.56% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | 3888.89 ppm | 1666.67 ppm | 28.89 ppm | -- | 2777.78 KIU | |||
| California Trace | 71898 | Pelleted | 25% | -- | -- | -- | 9% | 0.5 mcal/kg | 51.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 ppm | 9185.77 ppm | 3215 ppm | 36.74 ppm | 367.43 ppm | 13778.66 KIU | |||
| California Trace | 71899 | Pelleted | 32.29% | -- | -- | -- | -- | 0.25 mcal/kg | 28.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6889.3 ppm | 2755.7 ppm | 18.34 ppm | 183.72 ppm | 17912 KIU | |||
| California Trace | 469247 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128282.8 ppm | -- | -- | -- | |||
| Uckele Health & Nutrition | 387922 | Pelleted | 5.2% | 2.6% | 0% | 0% | -- | 4 mcal/kg | 12.5% | 8.33% | 4.16% | 2.29% | 1.04% | 3.82% | 5.73 ppm | -- | 2437.5 ppm | 1041.67 ppm | 12.5 ppm | 13.59 ppm | 4528.9 KIU | |||
| Uckele | 401581 | -- | 15.7% | -- | -- | -- | -- | 4.18 mcal/kg | 7.86% | 4.85% | 3.33% | 2.86% | 1.82% | 2.63% | 3.94 ppm | -- | 505.1 ppm | 176.8 ppm | 2.5 ppm | 3.54 ppm | 1348.3 KIU | |||
| Uckele Health & Nutrition | 387905 | Powdered | 24% | 0% | 0% | 0% | -- | 3.96 mcal/kg | 13.02% | 0% | 0% | 4.16% | 1.04% | 0.83% | 1.25 ppm | -- | 15982.3 ppm | 5143.75 ppm | 39.58 ppm | 91.86 ppm | 18371.5 KIU | |||
| SweetPro | 401668 | -- | 14.44% | 6.67% | 15.13% | 41.72% | -- | 3.07 mcal/kg | -- | 2.78% | 1.67% | 2.78% | 1.22% | 5.33% | 8 ppm | 440 ppm | 1333.33 ppm | 666.67 ppm | 5.56 ppm | 20 ppm | 857.35 KIU | |||
| Sweetpro | 386529 | -- | 16.67% | 6.1% | 9.3% | 25% | 16% | 3.5 mcal/kg | -- | 1.1% | 1.39% | 1.39% | 1.2% | 3.3% | 5 ppm | 380 ppm | 1333.3 ppm | 666.6 ppm | 5.2 ppm | 20 ppm | 857 KIU | |||
| Buckeye | 469599 | Paste | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.1 ppm | 3 ppm | 0.3 ppm | 0.03 ppm | 123 KIU | |||
| DuMor | 408526 | Pelleted | 22.22% | 5.56% | 16.5% | 41% | 8% | 2.92 mcal/kg | 5.5% | 3.67% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 1960 ppm | 653.33 ppm | -- | 195.97 ppm | -- | |||
| Agassiz Feeds | 430514 | -- | 15.56% | 6.67% | 4.13% | 11.38% | -- | 3.71 mcal/kg | 4.51% | 2.78% | 2.78% | 2.22% | 3.33% | -- | -- | -- | 1333.33 ppm | 388.89 ppm | 2.44 ppm | 24.44 ppm | 333.33 KIU | |||
| MAC | 408573 | -- | -- | 15.56% | 6.67% | 30.25% | 46% | -- | 2.79 mcal/kg | 5.36% | 0.56% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 133.33 ppm | 33.33 ppm | 0.44 ppm | -- | 122.48 KIU | ||
| MAC | 1021643 | -- | Pelleted | 15.6% | 9.4% | 31.1% | 45.6% | -- | 2.87 mcal/kg | 6.1% | 0.6% | 0.3% | 0.2% | -- | -- | -- | -- | 133.3 ppm | 38.9 ppm | 0.3 ppm | -- | 122.5 KIU | ||
| MAC | 1021655 | -- | Pelleted | 15.6% | 8.9% | 37.8% | 52.2% | -- | 2.87 mcal/kg | 5.7% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.3 ppm | 33.3 ppm | 0.3 ppm | -- | 122.5 KIU | ||
| MAC | 1021666 | -- | Pelleted | 17.8% | 11.1% | 27.8% | 41.1% | -- | 2.87 mcal/kg | 6.3% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.7 ppm | 0.4 ppm | -- | 183.7 KIU | ||
| MAC | 1021750 | -- | Pelleted | 15.6% | 8.9% | 31.9% | 39.9% | -- | 3.03 mcal/kg | 5.7% | 0.78% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 133.3 ppm | 33.3 ppm | 0.33 ppm | -- | 122.5 KIU | ||
| Buckeye | 401669 | Premix | 22.1% | 14.7% | 0.21% | 0.2% | -- | 2.46 mcal/kg | 8.6% | 1% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 115.8 ppm | 36.8 ppm | 0.33 ppm | -- | 245 KIU | |||
| Agassiz Feeds | 430511 | -- | 17.78% | 4.44% | 3.44% | 9.48% | -- | 3.6 mcal/kg | 4.51% | 3.33% | 2.22% | 2.22% | 1.67% | -- | -- | -- | 2222.22 ppm | 777.78 ppm | 6.67 ppm | -- | 2222.22 KIU | |||
| Uckele | 401596 | Pelleted | 27.78% | 6.67% | 8.25% | 22.76% | -- | 3.36 mcal/kg | 10% | 5.56% | 2.22% | 1.33% | 0.22% | 1.33% | 2 ppm | 366.67 ppm | 1388.89 ppm | 555.67 ppm | 7.56 ppm | 8.57 ppm | 2287 KIU | |||
| Uckele | 1049626 | -- | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22963 ppm | -- | -- | -- | ||
| Uckele Health & Nutrition | 71944 | -- | Powdered | 37.7% | 0.43% | 2.24% | 2.36% | 17.47% | 3.95 mcal/kg | 6.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128500 ppm | -- | -- | -- | ||
| Natural Horse Vet | 499911 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.6% | 5.1% | 3.5% | 1.6% | 4.2% | -- | 7272.7 ppm | 7676.8 ppm | 1707.1 ppm | 24.2 ppm | 2888.9 ppm | 7022.2 KIU | |||
| Prime Performance Nutrition | 1182596 | -- | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82 mcal/kg | -- | 3.16% | 0.32% | 1.05% | 5.26% | 2.11% | -- | -- | 168.4 ppm | 58.95 ppm | -- | -- | -- | ||
| MAC | 1021941 | -- | Textured | 13.3% | 8.9% | 20% | 31.1% | -- | 3.09 mcal/kg | -- | 0.3% | 0.3% | 0.2% | -- | -- | -- | -- | 133.3 ppm | 38.9 ppm | 0.3 ppm | -- | 110.2 KIU | ||
| MAC | 1020898 | -- | -- | 24.4% | 5.6% | 8.8% | 28% | -- | 3.22 mcal/kg | 6.6% | 1.2% | 0.66% | -- | -- | 13.3% | 20 ppm | -- | 233.3 ppm | 77.8 ppm | 0.55 ppm | -- | 208.2 KIU | ||
| MAC | 1021953 | -- | -- | 24.7% | 8.9% | 11.1% | 15.6% | -- | 3.71 mcal/kg | 5.4% | 1.4% | 0.4% | -- | -- | 12.1% | 18.2 ppm | -- | 122.2 ppm | 44.4 ppm | 0.2 ppm | -- | 122.5 KIU | ||
| HorseTech | 1079738 | -- | Pelleted | 26.3% | 3.7% | 15% | 48% | -- | 2.72 mcal/kg | 31.6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6315.8 ppm | 2192.9 ppm | -- | 701.75 ppm | -- | ||
| ProElite | 1177085 | Liquid | -- | 7.1% | -- | -- | -- | 0.24 mcal/kg | -- | 3.9% | 2.2% | -- | -- | -- | -- | -- | 1010.1 ppm | -- | 28.28 ppm | -- | 11134.4 KIU | |||
| ProElite | 995161 | -- | Pelleted | 10.5% | -- | 13.2% | 21.1% | -- | 1.59 mcal/kg | -- | 4.7% | 2.8% | -- | -- | -- | -- | -- | 2368.4 ppm | 821.1 ppm | 63.2 ppm | -- | 25527.2 KIU | ||
| Smart Supplements | 1094198 | -- | Powdered | 12.22% | 27.78% | 11.11% | 13.89% | -- | 5.1 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6410 ppm | 2136.7 ppm | -- | 213.68 ppm | -- | ||
| SmartPak | 401448 | Pelleted | 13.83% | 13.33% | 22% | 0% | 0% | 4.47 mcal/kg | 2.57% | 3% | 1.78% | 3% | 0.91% | 2.01% | 2.4 ppm | -- | 1572.22 ppm | 666.67 ppm | 11.31 ppm | 25.25 ppm | 7575.75 KIU | |||
| SmartPak | 469474 | Pelleted | 24.44% | 3.33% | 26.13% | 36.13% | -- | -- | 22.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15000 ppm | 4166.67 ppm | 0 ppm | 925.93 ppm | 0 KIU | |||
| SmartPak | 401619 | Pelleted | 11.11% | 4.44% | 16.7% | 26.7% | -- | 1.19 mcal/kg | 4.33% | 4.56% | 3.22% | 5.56% | 3.22% | 2.67% | 4 ppm | -- | 2555.56 ppm | 833.3 ppm | 16.7 ppm | 55.56 ppm | 8333.33 KIU | |||
| SmarkPak | 994050 | -- | Pelleted | 10.5% | 5.3% | 12.5% | 40% | -- | 1.06 mcal/kg | 3.9% | 4.3% | 3.1% | 5.3% | 1% | 2.6% | 3.9 ppm | -- | 2368.4 ppm | 789.5 ppm | 15.8 ppm | 52.6 ppm | 10526.3 KIU | ||
| SmartPak | 469468 | Pelleted | 11.11% | 5.56% | 16.5% | 45.52% | 0% | -- | 4.3% | 4.17% | 2.5% | 4.17% | 1.24% | 2.78% | 0 ppm | 0 ppm | 2144.44 ppm | 916.67 ppm | 15.56 ppm | 34.72 ppm | 3472.22 KIU | |||
| SmartPak | 408519 | Pelleted | 11.67% | 6.11% | 16.67% | 20.83% | -- | 3.25 mcal/kg | 4.1% | 4.17% | 2.5% | 4.17% | 1.11% | 2.78% | 3.33 ppm | -- | 2166.67 ppm | 766.67 ppm | 13.33 ppm | 34.72 ppm | 6944.44 KIU | |||
| MAC | 1021973 | -- | Textured | 15.6% | 4.4% | 22.2% | 36.7% | -- | 2.64 mcal/kg | -- | 0.3% | 0.3% | 0.2% | -- | -- | -- | -- | 133.3 ppm | 38.9 ppm | 0.3 ppm | -- | 110.2 KIU | ||
| QualiTech | 408570 | Powdered | 1.11% | 1.11% | -- | -- | -- | 1.92 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140954 ppm | -- | -- | -- | |||
| Manna Pro | 430423 | -- | 13.33% | 6.67% | 9.63% | 26.55% | 27.5% | 3.4 mcal/kg | 5.42% | 0.78% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.22 ppm | 55.56 ppm | 0.67 ppm | 1.22 ppm | 195.97 KIU | |||
| Manna Pro | 430425 | Pelleted, Textured | 11.11% | 6.67% | 26.4% | 41.8% | 27.5% | 2.95 mcal/kg | 5.5% | 0.78% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.22 ppm | 55.56 ppm | 0.67 ppm | 1.22 ppm | 195.97 KIU |



















