Identify gaps in your horse's nutrition program to optimize their well-being.
Corn Gluten Meal - Feed Ingredient
Corn gluten meal is a byproduct of the corn wet-milling process, obtained after the removal of starch and germ from corn kernels. It is a high-protein feed ingredient containing approximately 60% crude protein, making it a valuable protein source in livestock and equine nutrition. It also contains moderate levels of sulfur-containing amino acids, such as methionine, but is relatively low in lysine compared to other protein sources.
In equine diets, corn gluten meal is used as a supplemental protein source in formulated feeds, particularly in pelleted rations. While it provides a concentrated protein source, its amino acid profile must be balanced with other protein ingredients to meet equine nutritional requirements.
The following equine feeds, supplements and products contain Corn Gluten Meal as an ingredient.
| Feed Name | Brand | ID | Availability | Format | Protein | Fat | ADF | NDF | NSC | DE | Lysine | Calcium | Phosphorus | Magnesium | Potassium | Sodium | Chloride | Iron | Zinc | Copper | Selenium | Biotin | Vitamin E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masterfeeds | 71732 | -- | 13.89% | 7.78% | 13.2% | 16.5% | 46.15% | 4.36 mcal/kg | 4.64% | 0.83% | 0.56% | 0.22% | 1.5% | 0.39% | 0.57 ppm | 600 ppm | 111.11 ppm | 44.44 ppm | 0.5 ppm | 1.28 ppm | 277.78 KIU | |||
| Masterfeeds | 401282 | Pelleted | 13.33% | 2.78% | 13.2% | 16.5% | 27.55% | 3.79 mcal/kg | 3.75% | 1.1% | 0.67% | 0.27% | -- | 0.44% | -- | -- | 100 ppm | 33.33 ppm | 0.33 ppm | 0.77 ppm | 127.78 KIU | |||
| Sweet Country Feeds | 430396 | Textured | 13.33% | 4.44% | 11.11% | 17.78% | -- | 3.4 mcal/kg | -- | 0.83% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 138.89 ppm | 61.11 ppm | 0.33 ppm | -- | -- | |||
| Agassiz Feeds | 430513 | -- | 33.33% | 5.56% | 2.75% | 7.59% | -- | 3.56 mcal/kg | 4.51% | 1.11% | 1.11% | 2.22% | 3.33% | -- | -- | -- | 1111.11 ppm | 444.44 ppm | 6.67 ppm | -- | 333.33 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 937828 | -- | Pelleted | 31.6% | 4.2% | 7.4% | 12.6% | 9.5% | 3.38 mcal/kg | 6.7% | 4.2% | 2.1% | 0.32% | 1.3% | 0.5% | 0.8 ppm | -- | 842.1 ppm | 31.6 ppm | 2.1 ppm | 3.5 ppm | 348.1 KIU | ||
| Bluegrass Horse Feed | 529769 | Textured | 12.2% | 7.2% | 8.5% | 27.2% | 30% | 3.38 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.4 KIU | |||
| Havens Horsefeed | 430462 | Textured | 12.89% | 3.11% | 17.05% | 27.05% | 41.11% | 3.08 mcal/kg | 3.97% | 1.39% | 0.4% | 0.24% | 1.34% | 2.22% | -- | 438.89 ppm | 211.11 ppm | 20 ppm | 0.39 ppm | 0.18 ppm | 238.22 KIU | |||
| 71654 | -- | 25.33% | 4.2% | 10.8% | 34.72% | 18.29% | 3.48 mcal/kg | 3.08% | 0.07% | 1.4% | 0.49% | 1.4% | 0.26% | 0.28 ppm | 197.5 ppm | 62.5 ppm | 7 ppm | 0.19 ppm | 0.2 ppm | 17.4 KIU | ||||
| 71655 | -- | 22.5% | 4.33% | 11.7% | 36.7% | 18.79% | 3.43 mcal/kg | 3.08% | 0.05% | 1.34% | 0.53% | 1.72% | 0.24% | 0.28 ppm | 154 ppm | 75 ppm | 5 ppm | 0.19 ppm | 0.2 ppm | 22.2 KIU | ||||
| 71656 | -- | 65.5% | 2.66% | 5.26% | 7.13% | 18.67% | 3.7 mcal/kg | 1.64% | 0.07% | 0.56% | 0.08% | 0.3% | 0.03% | 0.1 ppm | 142 ppm | 24 ppm | 0.5 ppm | 0.3 ppm | 0.2 ppm | 40.1 KIU | ||||
| Hoffman's Horse Products | 781536 | -- | Pelleted | 17.4% | 4.7% | 25% | 35% | -- | 0.9 mcal/kg | -- | 0.74% | 0.53% | -- | -- | 0.4% | -- | -- | -- | -- | 0.33 ppm | -- | 421.1 KIU | ||
| Nutrena | 386558 | Pelleted | 33.71% | 5.62% | 10.11% | 19.1% | 15.73% | 3.29 mcal/kg | 7.33% | 3.37% | 1.69% | 0.36% | 1.51% | 0.53% | 0.75 ppm | 676.19 ppm | 842.7 ppm | 280.9 ppm | 2.81 ppm | 3.72 ppm | 1486.26 KIU | |||
| Technique | 1200265 | -- | Pelleted | 27.8% | 3.9% | 10% | 21.1% | -- | 3.22 mcal/kg | 5.6% | 6.67% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 3944.4 ppm | 1222.2 ppm | 9.72 ppm | -- | -- | ||
| Havens Horsefeed | 430464 | -- | 15.56% | 4.33% | 11.83% | 32.62% | 39% | 3.04 mcal/kg | 3.86% | 1.33% | 0.67% | 0.28% | 1.36% | 0.56% | -- | 300 ppm | 222.22 ppm | 33.33 ppm | 0.5 ppm | 0.14 ppm | 186.11 KIU | |||
| Bluegrass Horse Feed | 529776 | Textured | 18.4% | 6.9% | 8.38% | 23.13% | 30.1% | 3.71 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.7 KIU | |||
| Horslyx | 529762 | -- | 6.7% | 6.67% | 0.34% | 0.95% | 33.3% | 3.04 mcal/kg | -- | 2.6% | 1.8% | 0.44% | -- | 3.9% | -- | -- | 1333.3 ppm | 666.7 ppm | 5.6 ppm | 13.33 ppm | 1480 KIU | |||
| Havens Horsefeed | 430459 | Textured | 11.11% | 4.44% | 11.55% | 22% | 49.77% | 3.34 mcal/kg | 3.9% | 1.15% | 0.43% | 0.24% | 0.97% | 0.25% | -- | 322.22 ppm | 255.56 ppm | 23.33 ppm | 0.48 ppm | 0.22 ppm | 297.78 KIU | |||
| Meunerie Benjamin | 1158072 | -- | Cubes | 16.7% | 6.7% | 16.1% | 33.9% | 20% | 3.17 mcal/kg | 5.93% | 1.11% | 0.61% | 0.33% | 1.5% | -- | -- | -- | 355.6 ppm | 111.1 ppm | 1.1 ppm | 1.11 ppm | 555.6 KIU | ||
| Bluegrass Horse Feed | 529777 | -- | 15.6% | 6.3% | 12.23% | 33.75% | 23.3% | 3.55 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 161.1 KIU | |||
| Bluegrass Horse Feed | 529779 | -- | 11.11% | 5% | 9.62% | 26.55% | 27.78% | 3.32 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.4 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430626 | Cubes | 15.56% | 3.33% | 26.67% | 40% | 14.4% | 2.64 mcal/kg | 5% | 1.94% | 0.67% | 0.33% | 1.11% | -- | -- | -- | 666.67 ppm | 166.67 ppm | 0.56 ppm | 1.22 ppm | 306.2 KIU | |||
| Havens Horsefeed | 430457 | Textured | 12% | 5.11% | 10.18% | 26% | 51.33% | 3.35 mcal/kg | 3.89% | 0.96% | 0.47% | 0.18% | 0.59% | 0.22% | -- | 255.56 ppm | 255.56 ppm | 23.33 ppm | 0.6 ppm | 0.22 ppm | 297.78 KIU | |||
| LMF Horse Feeds | 401687 | Pelleted | 13.48% | 3.71% | 32.31% | 42.31% | -- | 2.69 mcal/kg | 5.84% | 1.24% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 101.12 ppm | 33.71 ppm | 0.34 ppm | -- | 61.93 KIU | |||
| Havens Horsefeed | 430476 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Horslyx | 529761 | -- | 7.2% | 6.7% | 0.34% | 0.95% | 36.7% | 3.14 mcal/kg | -- | 2.8% | 1.8% | 0.44% | -- | 2.8% | -- | -- | 1333.3 ppm | 666.7 ppm | 5.6 ppm | 13.3 ppm | 1480 KIU | |||
| Horslyx | 529763 | -- | 7.2% | 6.7% | 0.34% | 0.95% | 36.7% | 3.14 mcal/kg | -- | 2.8% | 1.6% | 0.44% | -- | 2.4% | -- | -- | 1333.3 ppm | 666.7 ppm | 5.6 ppm | 13.3 ppm | 2466.7 KIU | |||
| Nature Belisle | 500120 | Textured | 14.4% | 6.77% | 9.9% | 31.6% | -- | 3.33 mcal/kg | -- | 0.72% | 0.64% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 0.33 ppm | -- | 186.7 KIU | |||
| Nature Belisle | 500118 | Cubes | 17.8% | 5.4% | 10.4% | 33.4% | -- | 3.17 mcal/kg | -- | 1.5% | 1% | -- | -- | 0.4% | -- | -- | -- | -- | 0.8 ppm | -- | 261.1 KIU | |||
| Nature Belisle | 500117 | -- | Cubes | 18.9% | 5.6% | 9.5% | 26.21% | -- | 3.28 mcal/kg | -- | 1.3% | 0.9% | -- | -- | 0.5% | -- | -- | -- | -- | 0.7 ppm | -- | 326.7 KIU | ||
| Belisle | 430304 | -- | 16.67% | 7.6% | 26.9% | 36.9% | -- | 3.04 mcal/kg | -- | 0.97% | 0.66% | -- | -- | 0.4% | -- | -- | -- | -- | 0.4 ppm | -- | 193.33 KIU | |||
| Nature Belisle | 408527 | Cubes | 16.7% | 6.7% | 26.9% | 36.9% | -- | 2.89 mcal/kg | -- | 0.97% | 0.66% | -- | -- | 0.4% | -- | -- | -- | -- | 0.44 ppm | -- | 193.3 KIU | |||
| GWF Nutrition | 529962 | Pelleted | 38.9% | 9.44% | 17.88% | 27.88% | 26.67% | 3.04 mcal/kg | 4.86% | 1.11% | 0.22% | 0.33% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 1.78 ppm | -- | 41459.37 KIU | |||
| Havens Horsefeed | 430463 | -- | 18% | 3.89% | 8.11% | 22.38% | 46.11% | 3.24 mcal/kg | 4.88% | 1.23% | 0.74% | 0.24% | 1.05% | 0.48% | -- | 222.22 ppm | 188.89 ppm | 25.56 ppm | 0.48 ppm | 0.17 ppm | 253.11 KIU | |||
| Horslyx | 529760 | -- | 7.2% | 6.7% | 0.34% | 0.95% | 36.7% | 3.14 mcal/kg | -- | 2.6% | 1.8% | 0.44% | -- | 2.8% | -- | -- | 1320 ppm | 660 ppm | 5.5 ppm | 13.2 ppm | 1970.15 KIU | |||
| Diamond V® | 71016 | -- | Powdered | 15.73% | 2.81% | 9.44% | 32.07% | 20.41% | 3.4 mcal/kg | 4.86% | 0.22% | 1.06% | 0.43% | 1.6% | 0.33% | 0.28 ppm | 156.84 ppm | 71.73 ppm | 8.98 ppm | 0.47 ppm | 0.26 ppm | 49.69 KIU | ||
| Cavalor | 401705 | Textured | 13.3% | 6.7% | 16.7% | 32.2% | 33.4% | 3.3 mcal/kg | 5% | 0.81% | 0.6% | 0.3% | 0.9% | 0.61% | 0.7 ppm | 68.9 ppm | 124.4 ppm | 43.3 ppm | 0.2 ppm | 0.2 ppm | 277.8 KIU | |||
| Faithway Feed Co | 529813 | -- | 11.1% | 3.3% | 27.5% | 37.5% | -- | 2.84 mcal/kg | -- | 1.7% | 0.7% | -- | 1.1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Masterfeeds | 71717 | Pelleted | 13.33% | 8.89% | 24.14% | 42.52% | 14.63% | 3.09 mcal/kg | 4.6% | 0.89% | 0.66% | 0.33% | 1.11% | 0.39% | 0.64 ppm | 250.42 ppm | 222.22 ppm | 105.56 ppm | 1.22 ppm | 1.2 ppm | 444.44 KIU | |||
| Havens Horsefeed | 430458 | -- | 12.33% | 4% | 8.39% | 23.14% | 53.33% | 3.41 mcal/kg | 3.88% | 0.84% | 0.49% | 0.26% | 0.68% | 0.22% | -- | 222.22 ppm | 205.56 ppm | 18.89 ppm | 0.37 ppm | 0.17 ppm | 214.4 KIU | |||
| Horslyx | 529765 | -- | 7.2% | 6.7% | 0.34% | 0.95% | 36.7% | 3.14 mcal/kg | -- | 2.4% | 1.65% | 0.99% | -- | 2.97% | -- | -- | 1333.3 ppm | 666.7 ppm | 5.6 ppm | 13.33 ppm | 2466.7 KIU | |||
| Purina | 71734 | Extruded | 22.22% | 30% | 9.33% | 23.79% | 15.89% | 4.56 mcal/kg | -- | 0.78% | 0.67% | 0.35% | 1.16% | 0.28% | 0.62 ppm | 100.75 ppm | 60.72 ppm | 0.76 ppm | 1.31 ppm | -- | 555.56 KIU | |||
| Dodson & Horrell | 500144 | Pelleted | 26.7% | 3.9% | 9.4% | 30% | 29.3% | 3.21 mcal/kg | 5.6% | 1% | 0.44% | 0.3% | 1.4% | 0.6% | 1.3 ppm | 211.1 ppm | 211.1 ppm | 61.1 ppm | 0.6 ppm | 2.3 ppm | 1356.7 KIU | |||
| Horslyx | 529764 | -- | 7.2% | 6.7% | 0.34% | 0.95% | 36.3% | 3.14 mcal/kg | -- | 2.6% | 1.76% | 0.44% | -- | 2.75% | -- | -- | 1333.3 ppm | 666.7 ppm | 5.6 ppm | 13.33 ppm | 3700 KIU | |||
| Nutrena | 401542 | Textured | 13.48% | 6.74% | 11% | 27.5% | -- | 3.37 mcal/kg | 5% | 0.79% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 179.78 ppm | 44.94 ppm | 0.67 ppm | 1.11 ppm | 198.17 KIU | |||
| Masterfeeds | 71700 | Pelleted, Cubes | 13.3% | 2.8% | 23.6% | 46.9% | 19% | 2.73 mcal/kg | 4.6% | 0.89% | 0.56% | 0.28% | 1.1% | 0.39% | 0.58 ppm | 222 ppm | 94.4 ppm | 27.8 ppm | 0.33 ppm | 0.8 ppm | 127.8 KIU | |||
| Masterfeeds | 71738 | -- | Pelleted | 15.56% | 6.67% | 19.8% | 24.75% | 14% | 3.27 mcal/kg | 3.98% | 1.11% | 0.55% | 0.33% | 1.5% | 0.42% | 0.57 ppm | 600 ppm | 133.33 ppm | 38.89 ppm | 0.6 ppm | 1.28 ppm | 444.44 KIU | ||
| Sharpe Farm Supplies | 71801 | -- | 14.44% | 4.44% | 10.45% | 13.06% | 50.47% | 3.5 mcal/kg | 4.3% | 1% | 0.61% | 0.25% | 1% | 0.39% | 0.58 ppm | 400 ppm | 150 ppm | 45 ppm | 0.22 ppm | 0.5 ppm | 94.44 KIU | |||
| Havens Horsefeed | 430456 | -- | Textured | 11.56% | 4.44% | 10.18% | 27% | 49.11% | 3.24 mcal/kg | 3.65% | 1.32% | 0.47% | 0.27% | 1.03% | 0.28% | -- | 355.56 ppm | 288.89 ppm | 26.67 ppm | 0.46 ppm | 0.18 ppm | 245.67 KIU | ||
| Havens Horsefeed | 430460 | Textured | 14.44% | 4.56% | 17.33% | 27.33% | 37.07% | 3.09 mcal/kg | 4.16% | 1.32% | 0.43% | 0.22% | 1.5% | 0.22% | -- | 422.22 ppm | 162.22 ppm | 17.78 ppm | 0.39 ppm | 0.13 ppm | 154.1 KIU | |||
| Bluegrass Horse Feed | 529794 | -- | 15.6% | 6.9% | 14.3% | 39.44% | 24.4% | 3.58 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.2 KIU | |||
| Masterfeeds | 1135878 | Textured | 13.29% | 15.51% | 18.3% | 40.15% | 18.78% | 3.74 mcal/kg | -- | 0.78% | 0.7% | 0.37% | 1.04% | 0.39% | 0.56 ppm | 182.41 ppm | 101.84 ppm | 24.31 ppm | 0.51 ppm | -- | 310.11 KIU | |||
| Masterfeeds | 71871 | Pelleted | 13.33% | 6.74% | 19.8% | 40% | 21% | 3 mcal/kg | 4.17% | 0.89% | 0.55% | 0.27% | -- | 0.44% | -- | -- | 133.33 ppm | 38.89 ppm | 0.6 ppm | 1.22 ppm | 216.67 KIU | |||
| Nutrena | 387904 | Pelleted | 15.6% | 8.9% | 16.7% | 37.8% | 18.9% | 3.26 mcal/kg | 5.7% | 0.9% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 311.1 ppm | 88.9 ppm | 0.67 ppm | 1.11 ppm | 306.2 KIU | |||
| Nutrena | 401535 | Pelleted | 15.73% | 7.87% | 20.22% | 42.7% | 23.59% | 3.07 mcal/kg | 4.29% | 0.84% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 134.83 ppm | 33.71 ppm | 0.34 ppm | 0.74 ppm | 185.78 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 1228801 | -- | Pelleted | 15.6% | 4.4% | 24.4% | 37.8% | 17.7% | 2.42 mcal/kg | -- | 2.28% | 0.56% | 0.22% | 0.78% | 0.5% | 0.8 ppm | -- | 33.3 ppm | 15.6 ppm | 0.33 ppm | -- | -- | ||
| Bluebonnet Feeds | 1229120 | -- | Pelleted | 13.3% | 4.4% | 35.6% | 48.9% | 18.9% | 2.53 mcal/kg | -- | 2.28% | 0.56% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 33.3 ppm | 15.6 ppm | 0.22 ppm | -- | -- | ||
| Meunerie Benjamin | 1138642 | -- | -- | 36.7% | 2.8% | 9.4% | 13.3% | 13.3% | 3.16 mcal/kg | 6.06% | 3.89% | 1.5% | 1% | 1.78% | -- | -- | -- | 1433.3 ppm | 472.2 ppm | 3.3 ppm | 5.56 ppm | 1578.9 KIU | ||
| Masterfeeds | 71699 | Pelleted | 22.2% | 3.3% | 13.11% | 28.09% | 19.3% | 2.48 mcal/kg | 4.5% | 3.1% | 1.66% | 0.4% | 1.29% | 1.1% | 1.5 ppm | 733 ppm | 333 ppm | 105.6 ppm | 1.9 ppm | 3.8 ppm | 666.7 KIU | |||
| Diamond V | 71004 | -- | Powdered | 12% | 4% | 6.44% | 19.98% | 30.86% | 3.85 mcal/kg | 0.59% | 0.06% | 0.67% | 0.28% | 1% | 0.03% | 0.1 ppm | 83.11 ppm | 53.52 ppm | 5.22 ppm | 0.49 ppm | 0.24 ppm | 7.36 KIU |



















