Identify gaps in your horse's nutrition program to optimize their well-being.
Corn - Feed Ingredient
Corn is a cereal grain commonly used in horse feed as a high-energy source. It consists mainly of starch. Compared to other grains like oats and barley, corn has the highest energy density due to its high starch levels.
In equine nutrition, corn is often fed cracked, rolled, or processed to improve digestibility. It provides a concentrated source of calories, making it an economical energy source. However, corn has the highest starch content of all cereal grains, which increases the risk of digestive issues such as colic or laminitis if fed in excess.
The following equine feeds, supplements and products contain Corn as an ingredient.
| Feed Name | Brand | ID | Availability | Format | Protein | Fat | ADF | NDF | NSC | DE | Lysine | Calcium | Phosphorus | Magnesium | Potassium | Sodium | Chloride | Iron | Zinc | Copper | Selenium | Biotin | Vitamin E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lone Star | 1045089 | -- | Textured | 17.8% | 7.8% | 7.2% | 26.8% | -- | 3.79 mcal/kg | 5.6% | 0.9% | 0.7% | 0.3% | 1.4% | 0.2% | -- | -- | 244.4 ppm | 67.5 ppm | 0.7 ppm | 0.8 ppm | 88.2 KIU | ||
| Matrix | 401341 | Textured | 13.33% | 13.33% | 16.5% | 24.75% | -- | 4.22 mcal/kg | 4.3% | 1.22% | 0.78% | -- | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 0.91 ppm | 0.75 ppm | 372.22 KIU | |||
| Sweet Country Feeds | 430401 | -- | Textured | 13.33% | 4.4% | 22.22% | 35.56% | -- | 2.96 mcal/kg | -- | 0.78% | 0.44% | -- | 1.11% | 0.22% | 0.34 ppm | -- | 66.67 ppm | -- | 0.33 ppm | -- | -- | ||
| Producer's Pride | 401355 | Pelleted | 13.33% | 2.78% | 26.67% | 51.11% | -- | 2.94 mcal/kg | -- | 1% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 88.89 ppm | 33.33 ppm | 0.33 ppm | -- | -- | |||
| Masterfeeds | 401282 | Pelleted | 13.33% | 2.78% | 13.2% | 16.5% | 27.55% | 3.79 mcal/kg | 3.75% | 1.1% | 0.67% | 0.27% | -- | 0.44% | -- | -- | 100 ppm | 33.33 ppm | 0.33 ppm | 0.77 ppm | 127.78 KIU | |||
| Masterfeeds | 401283 | Textured | 13.33% | 3.33% | 17.49% | 21.86% | 34.73% | 3.81 mcal/kg | 4.42% | 0.72% | 0.55% | 0.2% | 1.5% | 0.27% | 0.24 ppm | -- | 61.1 ppm | 22.2 ppm | 0.22 ppm | 0.56 ppm | 88.89 KIU | |||
| Sweet Country Feeds | 430384 | -- | 13.33% | 4.44% | 12.22% | 24.44% | -- | 2.91 mcal/kg | -- | 0.67% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 133.33 ppm | 33.33 ppm | 0.67 ppm | 1.35 ppm | 134.73 KIU | |||
| Sweet Country Feeds | 430396 | Textured | 13.33% | 4.44% | 11.11% | 17.78% | -- | 3.4 mcal/kg | -- | 0.83% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 138.89 ppm | 61.11 ppm | 0.33 ppm | -- | -- | |||
| Bryant Grain | 655566 | Pelleted | 12% | -- | 9.8% | 27.2% | -- | 3.24 mcal/kg | -- | 0.25% | 0.4% | -- | -- | -- | -- | -- | 65 ppm | 20 ppm | -- | -- | -- | |||
| Sweet Country Feeds | 430397 | Textured | 13.33% | 2.8% | 17.78% | 26.67% | -- | 3.17 mcal/kg | -- | 0.83% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 111.11 ppm | 44.44 ppm | 0.67 ppm | -- | -- | |||
| Masterfeeds | 401280 | Textured | 14.44% | 13.33% | 16.5% | 45.96% | -- | 4.25 mcal/kg | 4.62% | 1.1% | 0.83% | 0.28% | -- | 0.44% | -- | -- | 144.44 ppm | 44.44 ppm | 0.77 ppm | 1.44 ppm | 333.3 KIU | |||
| Hi Pro | 430277 | Textured | 14.44% | 5% | 9.4% | 29.54% | 50% | 3.35 mcal/kg | 4.3% | 0.89% | 0.67% | 0.25% | 1% | 0.44% | 0.99 ppm | 400 ppm | 150 ppm | 45 ppm | 0.33 ppm | 0 ppm | 222.22 KIU | |||
| Bryant Grain | 656476 | Textured | 14% | 7% | 9.86% | 27.2% | -- | 3.32 mcal/kg | -- | 0.5% | 0.4% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | 100 ppm | 30 ppm | 0.4 ppm | -- | -- | |||
| Kelley's Feed | 430490 | Pelleted | 13.89% | 1.67% | 38.5% | 48.5% | -- | 2.45 mcal/kg | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Zinpro | 71577 | -- | 20.15% | -- | -- | -- | -- | 3.66 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52417.3 ppm | 18320.61 ppm | -- | -- | -- | |||
| Ontario Dehy | 71840 | -- | 13.6% | 2.8% | 27% | 40.6% | -- | 2.95 mcal/kg | -- | 1% | 0.3% | 0.3% | 1.5% | 0.02% | -- | 139.8 ppm | 20.5 ppm | 6.8 ppm | 0.2 ppm | -- | -- | |||
| Seminole | 408502 | Textured | 11.11% | 6.67% | 11% | 21% | 50.6% | 3.49 mcal/kg | 3.5% | 0.5% | 0.39% | 0.22% | 0.89% | -- | -- | -- | 133.33 ppm | 44.44 ppm | 0.33 ppm | 1.1 ppm | 146.97 KIU | |||
| Producer's Pride | 401356 | Textured | 8.89% | 2.22% | 11.11% | 23.33% | -- | 3.29 mcal/kg | 4.58% | 0.02% | 0.22% | -- | 0.44% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Purina | 71953 | Extruded | 15.73% | 33.71% | 7.6% | 21.06% | 21.91% | 5.37 mcal/kg | -- | 1.12% | 0.67% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | 247 ppm | 67.42 ppm | 0.67 ppm | -- | 495.4 KIU | |||
| Ametza | 499945 | Pelleted | 13.3% | 1.7% | 43.3% | 63.25% | -- | 2.19 mcal/kg | 5.06% | 1.1% | 0.2% | -- | 1.1% | -- | -- | -- | 26.7 ppm | 12.8 ppm | 0.22 ppm | -- | -- | |||
| Banks Mill Feeds | 430655 | Textured | 13.33% | 6.67% | 14.44% | 26.67% | -- | 3.34 mcal/kg | 5.42% | 0.72% | 0.56% | 0.2% | 1% | -- | -- | -- | 122.22 ppm | 44.44 ppm | 0.44 ppm | -- | 159.22 KIU | |||
| Mid-America Feeds | 1051181 | -- | Pelleted | 15.6% | 2.2% | 11.3% | 36% | -- | 3.02 mcal/kg | -- | 0.8% | 0.8% | -- | -- | -- | -- | -- | 66.7 ppm | 13.3 ppm | 0.2 ppm | -- | -- | ||
| St.Hippolyt | 1010723 | -- | Mash | 11.1% | 8.3% | 12.5% | 40% | 22.2% | 3.3 mcal/kg | -- | 0.6% | 0.4% | 0.2% | -- | 0.4% | -- | 72.2 ppm | 74.4 ppm | 14.4 ppm | 0.3 ppm | 0.1 ppm | 165.6 KIU | ||
| Lifeline | 401641 | Textured | 16.7% | 5.6% | 13.8% | 44% | -- | 2.96 mcal/kg | -- | 1.3% | 0.9% | -- | -- | 0.6% | -- | -- | -- | -- | 0.7 ppm | -- | 333.3 KIU | |||
| Olsen's | 529529 | -- | -- | 10% | 2.2% | 8.25% | 22.76% | -- | 3.32 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| BUCKEYE Nutrition | 71950 | Textured | 11.24% | 11.24% | 13.48% | 27.53% | 28.09% | 3.68 mcal/kg | 8% | 1.01% | 0.56% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 252.8 ppm | 61.8 ppm | 0.67 ppm | -- | 495.4 KIU | |||
| BUCKEYE Nutrition | 71821 | Pelleted | 15.6% | 15.6% | 13.9% | 27.8% | 24.4% | 4 mcal/kg | 6.4% | 1.4% | 0.6% | 0.45% | 1% | 0.39% | 0.59 ppm | 351.69 ppm | 250 ppm | 61.1 ppm | 0.7 ppm | -- | 488.89 KIU | |||
| Manna Pro | 71779 | -- | 25% | 3% | 10% | -- | -- | 4.39 mcal/kg | 5.6% | 1.2% | 0.6% | -- | -- | 0.2% | 0.3 ppm | -- | 125 ppm | 15 ppm | 0.1 ppm | -- | -- | |||
| Co-op | 401534 | -- | -- | 17.78% | 6.11% | 16.5% | -- | -- | 2.35 mcal/kg | 5.62% | 1.11% | 0.83% | 0.33% | 0.89% | 0.44% | -- | -- | 366.67 ppm | 66.67 ppm | 0.67 ppm | 6.22 ppm | 377.78 KIU | ||
| Co-op | 401533 | -- | 15.56% | 5.56% | 24.75% | -- | -- | 3.54 mcal/kg | 6.07% | 1.11% | 0.67% | 0.33% | 0.78% | 0.67% | -- | -- | 305.56 ppm | 83.33 ppm | 0.67 ppm | 6 ppm | 444.44 KIU | |||
| Clarence Farm Services | 401443 | -- | 17.98% | 4.49% | 20.63% | -- | -- | 3.02 mcal/kg | -- | 1.24% | 0.73% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 0.45 ppm | -- | 247.19 KIU | |||
| Clarence Farm Services | 401439 | Pelleted | 15.56% | 6.67% | 13.75% | 32.93% | -- | 3.14 mcal/kg | 4.3% | 0.94% | 0.67% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 0.44 ppm | -- | 272.22 KIU | |||
| Doctor's Choice Supplements | 469533 | Pelleted | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 7.5% | 6.88% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 3875 ppm | 1362.5 ppm | -- | -- | 22046.2 KIU | |||
| CFC Farm Home Center | 871692 | -- | Pelleted | 13.3% | 3.3% | 16.3% | 52% | -- | 2.73 mcal/kg | 4.6% | 1.7% | 0.8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 ppm | 0.7 ppm | 1 ppm | 122.5 KIU | ||
| Advantage Edge | 529585 | Textured | 13.3% | 8.9% | 14.16% | 39.07% | -- | 3.29 mcal/kg | 0% | 1.5% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 162.8 ppm | -- | 0.9 ppm | -- | 171.1 KIU | |||
| Barastoc | 774788 | -- | -- | 14.4% | 7.8% | 12.5% | 40% | 27.8% | 3.1 mcal/kg | 3.8% | 1.6% | 0.6% | 0.6% | 0.9% | 0.6% | 1.1 ppm | 255.6 ppm | 222.2 ppm | 94.4 ppm | 1.4 ppm | 0.33 ppm | 444.4 KIU | ||
| Bluegrass Horse Feed | 529769 | Textured | 12.2% | 7.2% | 8.5% | 27.2% | 30% | 3.38 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.4 KIU | |||
| Manna Pro | 430416 | Pelleted | 13.33% | 2.22% | 35.56% | 51.11% | -- | 2.48 mcal/kg | 4.5% | 0.83% | 0.5% | -- | -- | -- | -- | -- | 111.11 ppm | 27.78 ppm | 0.33 ppm | -- | -- | |||
| Hubbard Feeds | 430647 | Textured | 15.56% | 8.89% | 24.44% | 35.56% | 17.44% | 3.2 mcal/kg | 5.64% | 1% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 88.89 ppm | 50 ppm | 0.33 ppm | 1.47 ppm | 244.96 KIU | |||
| Lifeline | 401645 | Textured | 13.33% | 13.33% | 19.25% | 29.25% | -- | 4.25 mcal/kg | 0% | 1.22% | 0.78% | -- | -- | 0.5% | -- | -- | -- | -- | 0.89 ppm | -- | 372.22 KIU | |||
| 408632 | -- | 8.9% | 3.9% | 8.3% | 19% | 59.15% | 3.67 mcal/kg | 2.6% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.5% | 0% | 0.1 ppm | 55 ppm | 14 ppm | 8 ppm | 0.1 ppm | -- | 0 KIU | ||||
| 71392 | -- | 9.33% | 3.81% | 3.87% | 10.21% | 72.95% | 3.85 mcal/kg | 2.64% | 0.04% | 0.3% | 0.15% | 0.32% | 0.01% | 0.06 ppm | 39 ppm | 13 ppm | 3 ppm | 0.11 ppm | -- | -- | ||||
| 71393 | -- | 8.5% | 3.55% | 9% | 21.4% | 59.22% | 3.58 mcal/kg | 2.64% | 0.07% | 0.27% | 0.14% | 0.53% | 0.02% | 0.05 ppm | 55 ppm | 14 ppm | 8 ppm | 0.14 ppm | -- | -- | ||||
| 71394 | -- | 11% | 4.9% | 5% | 19% | 56.96% | 3.74 mcal/kg | 4.3% | 0.11% | 0.35% | 0.16% | 0.54% | 0.02% | 0.1 ppm | 70 ppm | 29 ppm | 5 ppm | 0.1 ppm | 0.13 ppm | 15.4 KIU | ||||
| 71396 | -- | 11.14% | 3.91% | 8% | 14.07% | 68.13% | 3.63 mcal/kg | 3.6% | 0.03% | 0.35% | 0.15% | 0.42% | 0.01% | 0.06 ppm | 54 ppm | 27 ppm | 5 ppm | 0.11 ppm | -- | 0 KIU | ||||
| 430344 | -- | 9.2% | 4% | 4.07% | 10.9% | 70.25% | 3.85 mcal/kg | 1.65% | 0.03% | 0.35% | 0.14% | 0.35% | 0.01% | 0.05 ppm | 30 ppm | 21.5 ppm | 4.3 ppm | 0.08 ppm | 0.1 ppm | 27.3 KIU | ||||
| 430343 | -- | 9.2% | 4% | 4.07% | 10.9% | 70.25% | 3.79 mcal/kg | 1.65% | 0.03% | 0.35% | 0.14% | 0.35% | 0.01% | 0.05 ppm | 30 ppm | 21.5 ppm | 4.3 ppm | 0.08 ppm | 0.1 ppm | 27.3 KIU | ||||
| 430340 | -- | 9.5% | 4.4% | 4.43% | 12.98% | 69.1% | 3.85 mcal/kg | 3.27% | 0.05% | 0.32% | 0.12% | 0.37% | 0.01% | 0.06 ppm | 35.2 ppm | 21.6 ppm | 4.1 ppm | 0.14 ppm | 0.1 ppm | 27.3 KIU | ||||
| 408636 | -- | 9.49% | 6.81% | 34.88% | 64.58% | 3.26% | 2.6 mcal/kg | 2.78% | 0.51% | 0.07% | 0.3% | 0.47% | 0.01% | 0 ppm | 510 ppm | 15 ppm | 5 ppm | 0 ppm | -- | 0 KIU | ||||
| 71384 | -- | 9% | 3.99% | 3.59% | 9% | 76.39% | 3.85 mcal/kg | 3% | 0.04% | 0.3% | 0.15% | 0.42% | 0.01% | 0.06 ppm | 54 ppm | 27 ppm | 5 ppm | 0.11 ppm | 0.07 ppm | 29.5 KIU | ||||
| 71383 | -- | 9% | 3.99% | 3.59% | 9% | 76.39% | 3.85 mcal/kg | 3% | 0.04% | 0.3% | 0.15% | 0.42% | 0.01% | 0.06 ppm | 54 ppm | 27 ppm | 5 ppm | 0.11 ppm | 0.07 ppm | 23.8 KIU | ||||
| Poulin Grain | 430679 | Textured | 14.44% | 6.67% | 19.44% | 37.78% | 29.26% | 3.09 mcal/kg | 3.85% | 0.83% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 155.56 ppm | 50 ppm | 0.5 ppm | -- | 244.96 KIU | |||
| Havens Horsefeed | 430466 | Pelleted | 12.89% | 3.63% | 14.44% | 24.44% | 39.11% | 3.17 mcal/kg | 3.88% | 1.13% | 0.51% | 0.31% | 1.37% | 0.52% | -- | 338.89 ppm | 188.89 ppm | 18.89 ppm | 0.52 ppm | 0.13 ppm | 186.1 KIU | |||
| Olsen's Grain | 529530 | -- | -- | 9.5% | 2.1% | 8.25% | 22.76% | -- | 3.32 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Pryde's EasiFeed | 1052185 | -- | Extruded | 14.6% | 8.7% | 6% | 19.2% | -- | 3.8 mcal/kg | 5% | 0.9% | 0.6% | 0.3% | 0.8% | 0.4% | 0.6 ppm | 175.6 ppm | 152.2 ppm | 56.7 ppm | 0.8 ppm | 0.3 ppm | 2588.9 KIU | ||
| Pryde's EasiFeed | 1050830 | -- | Extruded | 16% | 5.7% | 5% | 16% | -- | 3.7 mcal/kg | 4.7% | 1.1% | 0.7% | 0.5% | 0.6% | 0.4% | 0.8 ppm | 177.8 ppm | 183.3 ppm | 63.3 ppm | 1 ppm | 0.2 ppm | 311.1 KIU | ||
| Hallway | 401460 | -- | 15.73% | 6.74% | 25.28% | 29.21% | -- | 3.68 mcal/kg | 5% | 0.9% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 129.21 ppm | 47.19 ppm | 0.56 ppm | -- | 246.71 KIU | |||
| Brooks Feeds | 71869 | Textured | 13.48% | 11.24% | 18.25% | 33.16% | 19.22% | 3.29 mcal/kg | 5.83% | 0.9% | 0.79% | 0.52% | 1.44% | 0.38% | 0.6 ppm | 316.05 ppm | 168.54 ppm | 56.18 ppm | 0.51 ppm | 0.42 ppm | 410.11 KIU | |||
| Nutrena | 71181 | Textured | 13% | 23.8% | 8.7% | 16.2% | 28.1% | 4.66 mcal/kg | 4.2% | 1.62% | 1.01% | 0.54% | 1.28% | 0.06% | 0.09 ppm | 187.03 ppm | 81.2 ppm | 27.1 ppm | 0.65 ppm | 3.73 ppm | 1193.6 KIU | |||
| Havens Horsefeed | 430467 | -- | 15.78% | 7.78% | 15.95% | 25.95% | 34.55% | 3.36 mcal/kg | 4.58% | 1.05% | 0.47% | 0.32% | 1.3% | 0.31% | -- | 383.33 ppm | 260 ppm | 26 ppm | 0.51 ppm | 0.19 ppm | 253.11 KIU | |||
| Cavalor | 734008 | -- | -- | 13.3% | 10% | 15.6% | 29.4% | 30% | 3.4 mcal/kg | 5% | 1.2% | 0.7% | 0.3% | 0.9% | 0.94% | 1.2 ppm | 55.6 ppm | 120.3 ppm | 52.8 ppm | 0.3 ppm | 0.2 ppm | 368.9 KIU | ||
| Advantage Edge | 529588 | Pelleted | 13.9% | 7.2% | 18.06% | 22.57% | -- | 2.95 mcal/kg | -- | 1.5% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 120 ppm | -- | 0.74 ppm | -- | 180.9 KIU | |||
| Pryde's EasiFeed | 1052044 | -- | Extruded | 11.6% | 6.8% | 3.1% | 10% | -- | 4 mcal/kg | 4% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.7% | 0.2% | 0.4 ppm | 60 ppm | 27.8 ppm | 12.2 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm | 21.3 KIU | ||
| Masterfeeds | 387910 | -- | 18.04% | 3.95% | 14.31% | 32.1% | 23.56% | 3.42 mcal/kg | 4.69% | 1.24% | 0.79% | 0.22% | 1.35% | 0.51% | 0.78 ppm | 382.06 ppm | 95.82 ppm | 33.82 ppm | 0.38 ppm | 1.01 ppm | 281.82 KIU | |||
| Poulin Grain | 430674 | Textured | 14.44% | 8.89% | 15.56% | 25.56% | 34.21% | 3.49 mcal/kg | 6.93% | 1.17% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.72 ppm | -- | 391.93 KIU | |||
| Poulin Grain | 430675 | Textured | 16.67% | 6.67% | 14.44% | 26.67% | 41.47% | 3.31 mcal/kg | 7% | 1.17% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.22 ppm | 83.33 ppm | 0.78 ppm | -- | 489.92 KIU | |||
| Poulin Grain | 430672 | Pelleted, Textured | 13.33% | 13.33% | 15.56% | 31.67% | 30.14% | 3.71 mcal/kg | 5.84% | 1.11% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.78 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Lakin Milling Company | 559822 | Pelleted | 12.63% | 2.11% | 27.7% | 34.26% | 16.02% | 3.64 mcal/kg | -- | 0.84% | 0.19% | 0.18% | 2.32% | 0.18% | 0.71 ppm | 213.75 ppm | 47.37 ppm | 15.79 ppm | 0.21 ppm | -- | -- | |||
| Havens Horsefeed | 430470 | -- | -- | -- | 108.89% | -- | -- | -- | 7.53 mcal/kg | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.44 KIU | ||
| Bluebonnet Feeds | 430620 | -- | Textured | 15.56% | 6.67% | 11.11% | 20% | 28.89% | 2.87 mcal/kg | 5.71% | 1.67% | 0.67% | 0.22% | 0.78% | 0.09% | 0.14 ppm | -- | 222.22 ppm | 55.56 ppm | 0.44 ppm | 1.84 ppm | 220.46 KIU | ||
| Purina | 430394 | Pelleted | 15.84% | 7.92% | 10.17% | 22.18% | 25.71% | 3.59 mcal/kg | 4.3% | 0.96% | 0.68% | 0.42% | 1.1% | 0.68% | -- | 215.52 ppm | 157.75 ppm | 43.48 ppm | 0.45 ppm | 4.7 ppm | 277.24 KIU | |||
| Shur-Gain | 902713 | Pelleted | 12.63% | -- | 26.25% | 72.41% | -- | 3 mcal/kg | -- | 0.84% | 0.55% | -- | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 0.32 ppm | -- | 52.63 KIU | |||
| Shur-Gain | 1120779 | Textured | 13.3% | 11.11% | 18.8% | 28.8% | -- | 3.56 mcal/kg | -- | 1% | 0.67% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 0.44 ppm | -- | 333.3 KIU | |||
| St.Hippolyt | 1010256 | -- | Pelleted | 15.6% | 6.7% | 13.8% | 44% | -- | 2.9 mcal/kg | 5.7% | 0.9% | 0.6% | 0.3% | -- | 0.2% | -- | 888.9 ppm | 888.9 ppm | 111.1 ppm | 0.7 ppm | 0.9 ppm | 4966.7 KIU | ||
| Purina | 401498 | Pelleted | 15.73% | 11.24% | 23.6% | 40.45% | 17.98% | 3.27 mcal/kg | 6.43% | 1.07% | 0.67% | 0.28% | 1.24% | 0.62% | 0.39 ppm | 224.72 ppm | 314.61 ppm | 89.89 ppm | 0.67 ppm | -- | 309.64 KIU | |||
| Equistro | 71868 | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82 mcal/kg | -- | 12.9% | -- | -- | -- | -- | -- | 6315.8 ppm | 10526.3 ppm | 1052.6 ppm | 21.1 ppm | 78.9 ppm | 15789.5 KIU | |||
| Purina | 401517 | -- | 14.14% | 8.58% | 6.06% | 8.08% | -- | 3.21 mcal/kg | 7.22% | 1.76% | 0.51% | 0.51% | -- | 0.86% | -- | -- | 252.52 ppm | 60.6 ppm | 1.2 ppm | -- | 890.76 KIU | |||
| Purina | 71710 | Multi-particle Feed, Textured | 14.84% | 9.13% | 14.04% | 28.24% | 36.28% | 3.51 mcal/kg | -- | 0.68% | 0.57% | 0.3% | 1.02% | 0.68% | 1.32 ppm | 249.71 ppm | 157.27 ppm | 45.99 ppm | 0.46 ppm | -- | 251.08 KIU | |||
| Purina | 71795 | Pelleted, Textured | 16.91% | 7.89% | 14.31% | 32.1% | 23.56% | 3.31 mcal/kg | 4.3% | 1.65% | 0.73% | 0.39% | 1.35% | 0.51% | 0.78 ppm | 382.06 ppm | 111.93 ppm | 22.71 ppm | 0.51 ppm | 0.5 ppm | 310 KIU | |||
| Purina | 71796 | Textured | 18.75% | 7.95% | 12.57% | 23.69% | 22.82% | 3.34 mcal/kg | 4.3% | 1.53% | 0.85% | 0.34% | 1.44% | 0.51% | 0.84 ppm | 361.9 ppm | 148.8 ppm | 44.08 ppm | 0.45 ppm | 0.5 ppm | 250 KIU | |||
| Purina | 71862 | Pelleted | 15.82% | 6.78% | 20.39% | 37.73% | 19.15% | 3.05 mcal/kg | 4.5% | 0.68% | 0.56% | 0.4% | 1.65% | 0.45% | 0.8 ppm | 317.84 ppm | 208.88 ppm | 62.36 ppm | 0.44 ppm | 0.5 ppm | 248.53 KIU | |||
| Equine Excel Feeds | 971270 | Textured | 13.3% | 5.6% | 11.1% | 22.2% | -- | 3.38 mcal/kg | 4.2% | 0.7% | 0.6% | -- | -- | -- | -- | -- | 166.7 ppm | 55.6 ppm | 0.6 ppm | -- | 122.5 KIU | |||
| Excel Equine Feeds | 1219726 | -- | Textured | 16.7% | 5.6% | 10% | 20% | 35.4% | 3.4 mcal/kg | 4.7% | 1.06% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 177.8 ppm | 55.6 ppm | 0.67 ppm | -- | 245 KIU | ||
| NANRIC | 1024478 | -- | -- | 18.2% | -- | 18.7% | 28.7% | -- | 2.44 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3919.3 ppm | -- | ||
| Advanced Biological Concepts | 776058 | -- | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82 mcal/kg | -- | -- | -- | 1.2% | -- | -- | -- | -- | 1368.4 ppm | 726.3 ppm | -- | -- | 210.5 KIU | ||
| Havens Horsefeed | 430464 | -- | 15.56% | 4.33% | 11.83% | 32.62% | 39% | 3.04 mcal/kg | 3.86% | 1.33% | 0.67% | 0.28% | 1.36% | 0.56% | -- | 300 ppm | 222.22 ppm | 33.33 ppm | 0.5 ppm | 0.14 ppm | 186.11 KIU | |||
| Excel Equine Feeds | 962817 | Textured | 13.3% | 8.9% | 16.1% | 28.9% | 25.7% | 3.4 mcal/kg | 5% | 1.3% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 211.1 ppm | 61.1 ppm | 0.7 ppm | -- | 245 KIU | |||
| Poulin Grain | 430684 | Textured | 13.33% | 7.78% | 14.44% | 31.67% | -- | 3.34 mcal/kg | 4.23% | 0.83% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 133.33 ppm | 27.78 ppm | 0.67 ppm | -- | 122.48 KIU | |||
| McCauley's Equine Formulas | 71143 | -- | Textured | 15.73% | 11.24% | 17.98% | 24.72% | -- | 3.38 mcal/kg | 6% | 1.35% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 112.36 ppm | 39.33 ppm | 0.45 ppm | -- | 271.91 KIU | ||
| McCauley's Equine Formulas | 71155 | Pelleted | 20.22% | 8.99% | 17.98% | 26.97% | -- | 3.21 mcal/kg | 6% | 1.12% | 0.9% | -- | -- | -- | -- | -- | 168.5 ppm | 56.18 ppm | 0.67 ppm | -- | 495.42 KIU | |||
| Bluegrass Horse Feed | 529776 | Textured | 18.4% | 6.9% | 8.38% | 23.13% | 30.1% | 3.71 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.7 KIU | |||
| Nature Belisle | 500129 | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5263.2 ppm | 4207.4 ppm | 1052.6 ppm | 10.5 ppm | 57.8 ppm | 6315.8 KIU | |||
| Elk Grove Milling | 1042272 | -- | Pelleted | 17.8% | 5% | 22.5% | 32.5% | -- | 2.89 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Havens Horsefeed | 430468 | -- | -- | 15.67% | 6.67% | 20.63% | 30.63% | 25.34% | 3.02 mcal/kg | 4.25% | 1.39% | 0.53% | 0.41% | 1.71% | 0.61% | -- | 477.78 ppm | 241.11 ppm | 26.67 ppm | 0.57 ppm | 0.17 ppm | 297.78 KIU | ||
| Equis Feed | 430610 | -- | -- | 17.78% | 4.44% | 12.38% | 34.14% | -- | 3.07 mcal/kg | 5% | 1.11% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 316.67 ppm | 94.44 ppm | 0.67 ppm | 1.1 ppm | 244.96 KIU | ||
| Masterfeeds | 401281 | Textured | 15.56% | 7.78% | 19.8% | 24.75% | 36.25% | 4.03 mcal/kg | 4.07% | 0.89% | 0.66% | 0.22% | 1.5% | 0.33% | 0.57 ppm | 600 ppm | 133.33 ppm | 44 ppm | 0.6 ppm | 1.38 ppm | 250 KIU | |||
| Ark Nutrition | 469249 | Pelleted | 17.78% | 8.89% | 21.11% | 31.11% | 16.67% | 3.3 mcal/kg | 4.3% | 1.56% | 0.78% | 0.22% | 1.56% | 0.44% | -- | 440 ppm | 261.11 ppm | 90 ppm | 0.66 ppm | -- | 685.56 KIU | |||
| BUCKEYE Nutrition | 71806 | Pelleted | 17.78% | 8.89% | 12.5% | 28.9% | 35.56% | 3.42 mcal/kg | 6.25% | 1% | 0.66% | 0.35% | 0.99% | 0.2% | 0.3 ppm | 600 ppm | 255.6 ppm | 72.2 ppm | 0.78 ppm | 0.5 ppm | 612.4 KIU | |||
