Identify gaps in your horse's nutrition program to optimize their well-being.
Dried Bacillus licheniformis Fermentation Product - Feed Ingredient
Dried Bacillus licheniformis fermentation product is a feed ingredient derived from the controlled fermentation of Bacillus licheniformis, a spore-forming probiotic bacterium. After fermentation, the bacterial cells and their beneficial metabolites are dried to create a stable product used in animal nutrition.
In equine feed, Bacillus licheniformis fermentation product is included as a microbial supplement to support gut health and digestion. While it does not provide live bacteria like direct-fed microbials, its fermentation byproducts, including enzymes and/or organic acids, may help promote a balanced intestinal environment.
The following equine feeds, supplements and products contain Dried Bacillus licheniformis Fermentation Product as an ingredient.
| Feed Name | Brand | ID | Availability | Format | Protein | Fat | ADF | NDF | NSC | DE | Lysine | Calcium | Phosphorus | Magnesium | Potassium | Sodium | Chloride | Iron | Zinc | Copper | Selenium | Biotin | Vitamin E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stride Animal Health | 469220 | Pelleted | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 mcal/kg | 9.05% | 5.03% | 2.26% | 1% | 1% | 1.11% | 0.61 ppm | 0 ppm | 2713.57 ppm | 1005.03 ppm | 12.06 ppm | 110.55 ppm | 5527.64 KIU | |||
| Kalmbach Feeds | 430405 | -- | -- | 37.8% | 1.7% | 8.9% | 11.1% | 20% | 3.27 mcal/kg | 6.67% | 5.6% | 1.1% | -- | -- | 1.8% | 2.7 ppm | -- | 166.7 ppm | 100 ppm | 2.2 ppm | -- | 673.6 KIU | ||
| Tribute | 401290 | Pelleted | 13.33% | 6.67% | 22.22% | 35.56% | 16.66% | 3.09 mcal/kg | 18.34% | 1.11% | 2.22% | 0.44% | 0.83% | 0.44% | 0.67 ppm | 500 ppm | 444.44 ppm | 222.22 ppm | 1.67 ppm | 7.35 ppm | 2449.58 KIU | |||
| Tribute Equine Nutrition | 71330 | Textured | 13.3% | 8.99% | 13.3% | 30% | 22.22% | 3.46 mcal/kg | 9.2% | 0.78% | 1.69% | 0.28% | 0.9% | 0.6% | 0.8 ppm | 393 ppm | 225 ppm | 84 ppm | 0.67 ppm | 2.47 ppm | 741.57 KIU | |||
| ProElite | 401491 | -- | 16.7% | 5.6% | 13.3% | 35.6% | 17.77% | 2.6 mcal/kg | 9.33% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.1% | 0.22% | -- | 777.8 ppm | 666.7 ppm | 222.2 ppm | 1.67 ppm | 19.6 ppm | 2449.6 KIU | |||
| AlfaMax | 896330 | -- | 16.6% | 8.88% | 31% | 43.3% | 9.88% | 3.56 mcal/kg | 4.67% | 1.33% | 0.72% | 0.37% | 1.11% | -- | -- | -- | 155.5 ppm | -- | 0.67 ppm | -- | 245.2 KIU | |||
| BioMane | 430700 | -- | Pelleted | 14% | 5.2% | 10.1% | 23.3% | -- | 0 mcal/kg | -- | 0.6% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 ppm | -- | 264.77 KIU | ||
| MVP | 469567 | Pelleted | 5% | -- | -- | 0% | -- | -- | 122.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1766.67 ppm | 611.11 ppm | 39.11 ppm | 862.25 ppm | -- | |||
| DAC | 1197726 | -- | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | 15.66% | 5.05% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 3535.35 ppm | 949.49 ppm | 20.2 ppm | -- | 4453.78 KIU | ||
| HorseTech | 1034719 | -- | Powdered | 10.1% | 1% | 3.8% | 12% | 7.3% | 1.52 mcal/kg | 17.9% | 5.8% | 3.8% | 1.3% | -- | -- | -- | -- | 2597.4 ppm | 901.9 ppm | 10.8 ppm | 216.5 ppm | 5411.3 KIU | ||
| HorseTech | 1034689 | -- | Powdered | 12.1% | 1% | 3.8% | 12% | 7.3% | 1.5 mcal/kg | 14.9% | 5.8% | 3.8% | 1.3% | -- | -- | -- | -- | 2597.4 ppm | 901.9 ppm | 10.8 ppm | 216.5 ppm | 5411.3 KIU | ||
| Poulin Grain | 430678 | Chunks | 15.56% | 8.89% | 15% | 33.89% | 28.93% | 3.35 mcal/kg | 6.43% | 1.11% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.67 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430677 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 15% | 33.89% | 28.93% | 3.35 mcal/kg | 6.43% | 1.11% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.67 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430681 | Pelleted | 14.44% | 3.33% | 25% | 48.89% | 19.8% | 2.74 mcal/kg | 4.62% | 0.89% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 155.56 ppm | 44.44 ppm | 0.44 ppm | -- | 244.96 KIU | |||
| Poulin Grain | 430676 | Pelleted | 13.33% | 8.89% | 13.89% | 34.44% | 32.56% | 3.38 mcal/kg | 4.17% | 1.11% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.67 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430683 | Textured | 14.44% | 7.78% | 14.44% | 31.11% | 28.16% | 3.34 mcal/kg | 4.23% | 1.22% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.67 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430680 | Textured | 14.44% | 8.89% | 13.89% | 26.67% | 34.76% | 3.5 mcal/kg | 4.23% | 1.11% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.67 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430679 | Textured | 14.44% | 6.67% | 19.44% | 37.78% | 29.26% | 3.09 mcal/kg | 3.85% | 0.83% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 155.56 ppm | 50 ppm | 0.5 ppm | -- | 244.96 KIU | |||
| Poulin Grain | 401247 | Pelleted | 31.1% | 3.3% | 15.6% | 27.8% | 12% | 2.99 mcal/kg | 5.71% | 3.83% | 2.2% | 1.01% | 1.5% | 1.21% | 1.57 ppm | 1159.42 ppm | 778 ppm | 278 ppm | 3.3 ppm | -- | 1531 KIU | |||
| Poulin Grain | 387879 | Pelleted | 14.29% | 6.6% | 35.16% | 60.44% | 5.94% | 2.14 mcal/kg | 5.38% | 0.99% | 0.77% | 0.26% | 1.29% | 0.25% | 0.5 ppm | 400 ppm | 192.3 ppm | 60.44 ppm | 0.66 ppm | -- | 605.7 KIU | |||
| Poulin Grain | 401246 | -- | 15.6% | 15.6% | 20% | 37.2% | 18.5% | 3.59 mcal/kg | 6.4% | 1.17% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.2 ppm | 77.8 ppm | 0.78 ppm | -- | 489.9 KIU | |||
| Poulin Grain | 430669 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 26.67% | 50% | 16.28% | 2.94 mcal/kg | 7.5% | 1% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.22 ppm | 83.33 ppm | 0.78 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430670 | Pelleted | 15.6% | 11.1% | 26.7% | 50% | 15.9% | 3.02 mcal/kg | 5% | 1.36% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 77.8 ppm | 0.78 ppm | -- | 428.7 KIU | |||
| Poulin Grain | 989962 | -- | Pelleted | 15.6% | 7.2% | 35.6% | 55.6% | 13% | 2.6 mcal/kg | 5% | 0.94% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 150 ppm | 44.4 ppm | 0.44 ppm | -- | 245 KIU | ||
| Poulin Grain | 430674 | Textured | 14.44% | 8.89% | 15.56% | 25.56% | 34.21% | 3.49 mcal/kg | 6.93% | 1.17% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.72 ppm | -- | 391.93 KIU | |||
| Poulin Grain | 430675 | Textured | 16.67% | 6.67% | 14.44% | 26.67% | 41.47% | 3.31 mcal/kg | 7% | 1.17% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.22 ppm | 83.33 ppm | 0.78 ppm | -- | 489.92 KIU | |||
| Poulin Grain | 430672 | Textured, Pelleted | 13.33% | 13.33% | 15.56% | 31.67% | 30.14% | 3.71 mcal/kg | 5.84% | 1.11% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.78 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430673 | Pelleted | 15.56% | 6.67% | 23.89% | 37.22% | 25.41% | 3.03 mcal/kg | 5% | 1.22% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 77.78 ppm | 0.72 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430671 | Pelleted | 13.33% | 13.33% | 17.78% | 36.67% | 23.98% | 3.6 mcal/kg | 5.84% | 1.11% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.78 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Techmix | 430613 | -- | 10.5% | 4% | 9.63% | 26.55% | -- | 2.45 mcal/kg | -- | 1.45% | 0.8% | -- | 3.5% | 1.35% | -- | -- | 60 ppm | 3 ppm | -- | -- | 396.83 KIU | |||
| Biovet | 571456 | -- | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.55 ppm | -- | ||
| Equi-lete | 1057277 | -- | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| DuMor | 1059760 | -- | Pelleted | 15.6% | 6.7% | 22.2% | 44.4% | -- | 2.92 mcal/kg | -- | 1.17% | 0.56% | 0.33% | -- | 0.61% | -- | -- | 166.7 ppm | 55.6 ppm | 0.7 ppm | -- | 245 KIU | ||
| Tribute | 71722 | Pelleted | 31.11% | 6.67% | 8.89% | 16.67% | 13.33% | 3.43 mcal/kg | 7.8% | 2.78% | 1.67% | 0.44% | 1.66% | 0.7% | 0.75 ppm | 555.56 ppm | 1000 ppm | 333.33 ppm | 1.67 ppm | 5.9 ppm | 2449.6 KIU | |||
| Tribute | 401289 | -- | 31.1% | 6.67% | 8.89% | 16.67% | 13.89% | 3.45 mcal/kg | 7.86% | 3.3% | 1.67% | 0.44% | 1.67% | 0.67% | 1 ppm | 555.56 ppm | 1000 ppm | 333.33 ppm | 1.67 ppm | 5.88 ppm | 2449.58 KIU | |||
| Tribute | 401288 | Pelleted | 31.11% | 6.67% | 8.89% | 16.67% | 13.89% | 3.43 mcal/kg | 7.86% | 3.3% | 1.67% | 0.44% | 1.67% | 0.67% | 1 ppm | 555.56 ppm | 1000 ppm | 333.3 ppm | 1.67 ppm | 5.88 ppm | 2449.57 KIU | |||
| Poulin Grain | 430684 | Textured | 13.33% | 7.78% | 14.44% | 31.67% | -- | 3.34 mcal/kg | 4.23% | 0.83% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 133.33 ppm | 27.78 ppm | 0.67 ppm | -- | 122.48 KIU | |||
| MVP | 469565 | Premix | 22.22% | 38.89% | 27.5% | 37.5% | -- | 4.56 mcal/kg | -- | 1.11% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 2444.44 ppm | 777.78 ppm | -- | -- | 484 KIU | |||
| DAC | 1194029 | -- | Paste | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Standlee | 974261 | -- | Pelleted | 16.7% | 5.6% | 35.6% | 44.4% | 9.5% | 2.66 mcal/kg | -- | 1.3% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.22 ppm | -- | 0 ppm | -- | -- | ||
| Technavet | 1084272 | -- | -- | 35.35% | 5.85% | 3.57% | -- | -- | 1.14 mcal/kg | -- | 4.74% | 0.34% | 0.73% | -- | 0.1% | 0.2 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | 2660 KIU | ||
| LMF Horse Feeds | 962868 | -- | Pelleted | 13.2% | 6% | 32% | 42% | 11.1% | 2.81 mcal/kg | -- | 1.4% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 383.3 ppm | 61.1 ppm | 0.7 ppm | -- | 318.4 KIU | ||
| Poulin Grain | 430688 | Powdered | 14% | 3.5% | 3% | 3% | 0% | 3.86 mcal/kg | 0.65% | 0.28% | 0.71% | 0.3% | 1.6% | 0.1% | 0.12 ppm | 150 ppm | 45 ppm | 30 ppm | 1 ppm | -- | 0 KIU | |||
| ProElite | 401492 | Pelleted | 33.33% | 5.56% | 11.11% | 18.89% | 14.44% | 2.66 mcal/kg | 8.33% | 2.78% | 1.69% | 1.67% | 1.11% | 0.44% | 1.18 ppm | 777.78 ppm | 666.7 ppm | 222.22 ppm | 1.67 ppm | 19.6 ppm | 2449.57 KIU | |||
| Tribute | 71803 | Pelleted | 17.8% | 8.89% | 22.22% | 40% | 16.66% | 3.14 mcal/kg | 6.87% | 1.22% | 0.83% | 0.33% | 1.22% | 0.3% | 0.5 ppm | 166.67 ppm | 250 ppm | 88.89 ppm | 0.67 ppm | 4.15 ppm | 733.33 KIU | |||
| ProElite | 386196 | Textured | 17.78% | 10% | 22.2% | 33.3% | 21.98% | 3.08 mcal/kg | 6.25% | 1.2% | 0.67% | 0.55% | 1.1% | 0.2% | -- | 222.2 ppm | 216.67 ppm | 72.2 ppm | 0.55 ppm | 4.16 ppm | 612 KIU | |||
| Tribute | 401302 | Textured | 17.78% | 8.89% | 15.56% | 28.89% | 27.78% | 3.41 mcal/kg | 6.9% | 1.17% | 0.83% | 0.28% | 1% | 0.47% | 0.7 ppm | 177.78 ppm | 250 ppm | 88.89 ppm | 0.7 ppm | 2.94 ppm | 734.87 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 1230295 | -- | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Big V Feeds | 500183 | Textured | 15.6% | 8.9% | 11% | 27% | 23% | 3.51 mcal/kg | 5% | 1.1% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 50 ppm | 0.6 ppm | 0.7 ppm | 317.8 KIU | |||
| HorseTech | 1177224 | -- | -- | 11.1% | 4.7% | -- | -- | -- | 1.43 mcal/kg | -- | 5.26% | 3.16% | 1.26% | -- | 1.1% | 1.6 ppm | -- | 378.9 ppm | 131.6 ppm | 9.47 ppm | 6.3 ppm | 789.5 KIU | ||
| HorseTech | 469410 | Granular | 8.1% | 0.5% | 7.5% | 24% | 4.3% | 1.27 mcal/kg | 37.5% | 0.8% | 9.1% | 2% | -- | 2% | 3 ppm | -- | 4278.1 ppm | 1485.4 ppm | 17.8 ppm | 71.3 ppm | 8907.6 KIU | |||
| HorseTech | 387895 | Powdered | 8.08% | 0.51% | 7.58% | 9.47% | -- | 1 mcal/kg | 37.5% | 9.09% | 6.06% | 2.02% | -- | 1.62% | 2.42 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Equi-lete | 1058287 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.7% | 4.4% | 3.2% | 0.3% | -- | -- | 7000 ppm | 7000 ppm | 1755.6 ppm | 111.1 ppm | 391.9 ppm | 8818.5 KIU | ||
| DuMor | 408526 | Pelleted | 22.22% | 5.56% | 16.5% | 41% | 8% | 2.92 mcal/kg | 5.5% | 3.67% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 1960 ppm | 653.33 ppm | -- | 195.97 ppm | -- | |||
| DuMor | 469228 | -- | 18.18% | 2.04% | 13.63% | 25% | -- | 2.28 mcal/kg | 3.75% | 1.7% | 0.68% | 0.4% | -- | 6.14% | 6.93 ppm | 0 ppm | 147.72 ppm | 56.81 ppm | 0.45 ppm | 1.43 ppm | 62.63 KIU | |||
| Optimin | 430312 | Powdered | 34.74% | 5.85% | 5% | 7% | -- | -- | 5.82% | 2.52% | 1.01% | 0.2% | 1.41% | 1.01% | 1.51 ppm | 909.09 ppm | 808.08 ppm | 242.42 ppm | 4.04 ppm | 0.38 ppm | 2894.96 KIU | |||
| Blue Seal | 1160009 | -- | Pelleted | 13.3% | 13.3% | 16.7% | 32.2% | 20% | 3.69 mcal/kg | 7.5% | 1.1% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 194.4 ppm | 66.7 ppm | 0.7 ppm | 1.2 ppm | 428.7 KIU | ||
| Blue Seal | 1103377 | -- | Pelleted | 15.6% | 10% | 24.4% | 42.2% | 16.7% | 3.17 mcal/kg | 3.4% | 0.83% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 183.3 ppm | 61.1 ppm | 0.67 ppm | 1.2 ppm | 428.7 KIU | ||
| Bluebonnet Feeds | 430618 | Extruded | 14.17% | 8.89% | 24.44% | 36.11% | 11.11% | 3.2 mcal/kg | 6.66% | 1.94% | 0.83% | 0.33% | 1% | 0.22% | 0.34 ppm | 222.22 ppm | 266.67 ppm | 77.78 ppm | 0.56 ppm | 1.22 ppm | 281.7 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430637 | Pelleted | 17.78% | 11.11% | 18.89% | 32.22% | 20% | 3.47 mcal/kg | 6.25% | 1.67% | 0.83% | 0.39% | 1% | 0.33% | 0.51 ppm | -- | 333.33 ppm | 94.44 ppm | 0.67 ppm | 3.67 ppm | 428.68 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430619 | Pelleted | 13.33% | 13.33% | 20% | 33.33% | 16.67% | 3.63 mcal/kg | 6.67% | 1.5% | 0.78% | 0.5% | 0.89% | 0.33% | 0.51 ppm | -- | 333.33 ppm | 94.44 ppm | 0.94 ppm | 3.67 ppm | 404.18 KIU | |||
| Blue Bonnet Feeds | 430639 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 25.56% | 37.78% | 15.55% | 3.15 mcal/kg | 6.07% | 1.39% | 0.67% | 0.33% | 1% | 0.22% | 0.34 ppm | -- | 266.67 ppm | 77.78 ppm | 0.56 ppm | 1.22 ppm | 281.7 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430636 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 28.89% | 37.78% | 13.34% | 3.11 mcal/kg | 5.71% | 1.67% | 0.67% | 0.33% | 1% | 0.22% | 0.34 ppm | -- | 266.67 ppm | 77.78 ppm | 0.56 ppm | 4.9 ppm | 281.7 KIU | |||
| Blue Bonnet Feeds | 430638 | Pelleted | 13.33% | 11.11% | 31.11% | 43.33% | 12.22% | 3.16 mcal/kg | 5% | 1.22% | 0.67% | 0.33% | 0.89% | 0.13% | 0.2 ppm | -- | 133.33 ppm | 55.56 ppm | 0.5 ppm | 1.84 ppm | 210.66 KIU | |||
| Tribute | 401292 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 21.11% | 41.11% | 15% | 3.15 mcal/kg | 6.43% | 0.8% | 0.67% | 0.39% | 1.1% | 0.3% | 0.5 ppm | 138.89 ppm | 222.22 ppm | 72.22 ppm | 0.67 ppm | 1.71 ppm | 612.39 KIU | |||
| Tribute | 401294 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 21.11% | 41.11% | 15% | 3.16 mcal/kg | 6.43% | 0.89% | 0.67% | 0.39% | 1.11% | 0.3% | 0.5 ppm | 138.89 ppm | 220 ppm | 72.22 ppm | 0.67 ppm | 1.72 ppm | 612.39 KIU | |||
| Tribute | 401291 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 21.11% | 41.11% | 15% | 3.15 mcal/kg | 6.43% | 0.89% | 0.67% | 0.39% | 1.1% | 0.3% | 0.5 ppm | 138.89 ppm | 222.22 ppm | 72.22 ppm | 0.67 ppm | 1.71 ppm | 612.39 KIU | |||
| Tribute | 469595 | Pelleted | 15.4% | 8.9% | 21.1% | 41.1% | 15% | 3.16 mcal/kg | 6.43% | 1.17% | 0.66% | 0.39% | 1.1% | 0.3% | 0.5 ppm | 194.4 ppm | 222.2 ppm | 72.2 ppm | 0.66 ppm | 1.69 ppm | 612.39 KIU | |||
| Tribute | 401293 | Textured | 15.56% | 6.67% | 23.33% | 42.22% | 17.22% | 2.95 mcal/kg | 6.43% | 0.89% | 0.67% | 0.39% | 1.1% | 0.3% | 0.5 ppm | 138.89 ppm | 222.22 ppm | 72.22 ppm | 0.67 ppm | 1.59 ppm | 612.39 KIU | |||
| Tribute Equine Nutrition | 71337 | Textured | 15.6% | 11.1% | 13.3% | 26.7% | 26.17% | 3.65 mcal/kg | 6.43% | 0.9% | 0.67% | 0.28% | 1.01% | 0.6% | 0.8 ppm | 140 ppm | 225 ppm | 67 ppm | 0.67 ppm | 9.9 ppm | 617.98 KIU | |||
| Tribute Equine Nutrition | 71338 | -- | Textured | 11.1% | 11.1% | 13.3% | 28.9% | 26.7% | 3.65 mcal/kg | 9% | 0.89% | 0.67% | 0.28% | 1.01% | 0.5% | 0.7 ppm | 139 ppm | 222 ppm | 67 ppm | 0.67 ppm | 11 ppm | 612.4 KIU | ||
| Tribute | 401297 | -- | -- | 11.24% | 11.24% | 13.48% | 29.21% | 26.97% | 3.65 mcal/kg | 9% | 1.17% | 0.67% | 0.28% | 1.01% | 0.36% | 0.54 ppm | 140.45 ppm | 224.72 ppm | 67.42 ppm | 0.67 ppm | 11.15 ppm | 619.28 KIU | ||
| Tribute Equine Nutrition | 71336 | Pelleted | 13.3% | 13.3% | 14.4% | 31.1% | 26.2% | 3.74 mcal/kg | 7.5% | 1.17% | 0.67% | 0.33% | 1.11% | 0.6% | 0.8 ppm | 139 ppm | 222 ppm | 55.6 ppm | 0.67 ppm | 7.3 ppm | 612.4 KIU | |||
| Karbo Essentials | 1140935 | Pelleted | 6.7% | 2.2% | 11.1% | 13.9% | -- | 1.45 mcal/kg | -- | 11.06% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 44.4 ppm | 0.2 ppm | 0.2 ppm | -- | -- | |||
| LMF Horse Feeds | 982938 | Textured | 14.1% | 10.7% | 12% | 38.4% | -- | 3.57 mcal/kg | -- | 1.2% | 0.8% | -- | -- | -- | -- | -- | 316.7 ppm | 66.7 ppm | 0.8 ppm | -- | 269.5 KIU | |||
| LMF Horse Feeds | 1187236 | Pelleted | 15.56% | 4.44% | 25.56% | 37.78% | -- | 2.86 mcal/kg | -- | 0.78% | 0.5% | -- | -- | -- | -- | -- | 100 ppm | 33.33 ppm | 0.33 ppm | -- | 122.48 KIU | |||
| DuMOR | 710533 | Pelleted | 15.05% | 5.22% | 15.34% | 34.83% | 24.48% | 2.99 mcal/kg | -- | 1.41% | 0.93% | 0.39% | 1.15% | 0.32% | -- | 196.24 ppm | 224.97 ppm | 71.15 ppm | 1.35 ppm | -- | -- | |||
| MVP | 469541 | Pelleted | 18.13% | 3.75% | 10.13% | 17.25% | -- | 3.42 mcal/kg | 6.21% | 8.75% | 5% | 1.25% | 1.56% | 0.98% | 1.53 ppm | -- | 8000 ppm | 4000 ppm | 60 ppm | 11.02 ppm | 9920.79 KIU | |||
| Med-Vet | 386554 | Pelleted | 19% | 7.1% | 12% | 15% | 6.8% | 4.57 mcal/kg | 7.89% | 5.5% | 2.9% | 5.3% | 0.82% | 0.1% | -- | -- | 4400 ppm | 1320 ppm | 32 ppm | 17.63 ppm | 8818.48 KIU | |||
| MVP | 469543 | Pelleted | 5% | -- | -- | 0% | -- | -- | 25% | 2.19% | 6.25% | 6.63% | 1.25% | -- | -- | -- | 5500 ppm | 1650 ppm | 33 ppm | 22.05 ppm | 11023.12 KIU | |||
| ProElite | 401493 | Extruded | 16.7% | 26.67% | 10% | 16.67% | 22.22% | 4.83 mcal/kg | 5.33% | 1.67% | 1% | 0.56% | 1.11% | 0.11% | -- | 166.67 ppm | 166.67 ppm | 55.56 ppm | 0.33 ppm | 3.18 ppm | 1469.75 KIU | |||
| Manna Pro | 430449 | Granular | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| DAC | 746689 | -- | -- | 100% | -- | -- | -- | -- | 0.96 mcal/kg | 0.8% | 16.3% | 5.8% | -- | 2.1% | -- | -- | -- | 3789.5 ppm | 921.1 ppm | 14.2 ppm | 16.2 ppm | 4641.3 KIU | ||
| Tribute Equine Nutrition | 71339 | Textured | 14.4% | 8.99% | 11.1% | 21.1% | 34.5% | 3.62 mcal/kg | 5.4% | 0.94% | 0.56% | 0.28% | 1.22% | 0.3% | 0.5 ppm | 300 ppm | 244.4 ppm | 79 ppm | 0.67 ppm | 1.5 ppm | 428.7 KIU | |||
| ProElite | 386191 | Textured | 13.33% | 13.33% | 27.78% | 46.67% | 20.32% | 3.35 mcal/kg | 7.09% | 0.83% | 0.5% | 0.44% | 1.1% | 0.22% | -- | 194.4 ppm | 183.3 ppm | 61.1 ppm | 0.56 ppm | 3.92 ppm | 489.92 KIU | |||
| Tribute | 401298 | -- | 14.44% | 11.11% | 11.11% | 18.89% | 35.56% | 3.81 mcal/kg | 5.39% | 0.94% | 0.56% | 0.28% | 1.22% | 0.22% | 0.33 ppm | 300 ppm | 244.44 ppm | 77.78 ppm | 0.67 ppm | 1.47 ppm | 428.68 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 1130419 | -- | Pelleted | 20.2% | -- | -- | -- | -- | 1.46 mcal/kg | 4.5% | 5.56% | 2.5% | 1.11% | 1.11% | 1.22% | -- | -- | 3000 ppm | 1111.1 ppm | 13.33 ppm | 122.2 ppm | 6111.1 KIU | ||
| MVP | 469569 | Pelleted | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Chr. Hansen | 430547 | -- | 9.41% | 14.12% | 2.75% | 11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| The Mill | 636206 | Pelleted | 32.63% | 4% | 9.21% | 11.51% | -- | 3.15 mcal/kg | 11.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7425.97 ppm | 1856.49 ppm | -- | 278.47 ppm | -- | |||
| DAC | 1205268 | -- | -- | 14.14% | 6.06% | 18.94% | 28.94% | -- | 2.59 mcal/kg | -- | 11.11% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | 4747.47 ppm | 3787.88 ppm | 707.07 ppm | 40.4 ppm | 131.39 ppm | 6680.67 KIU | ||
| DAC | 1193716 | -- | Paste | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Tribute | 401295 | -- | 15.56% | 11.11% | 24.44% | 38.89% | 19.44% | 3.3 mcal/kg | 6.43% | 0.83% | 0.67% | 0.33% | 1.11% | 0.22% | 0.33 ppm | 166.67 ppm | 233.33 ppm | 88.89 ppm | 0.67 ppm | 4.41 ppm | 734.87 KIU | |||
| Manna Pro | 430419 | -- | 15.56% | 7.78% | 24.2% | 41.8% | 18.89% | 3.02 mcal/kg | 6.43% | 0.83% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.22 ppm | 55.56 ppm | 0.67 ppm | 1.22 ppm | 195.97 KIU | |||
| Manna Pro | 430420 | -- | 13.33% | 13.33% | 24.44% | 42.22% | 20% | 3.42 mcal/kg | 6.67% | 0.83% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.22 ppm | 55.56 ppm | 0.67 ppm | 1.22 ppm | 195.97 KIU | |||
| Manna Pro | 430421 | -- | 15.56% | 7.78% | 24.2% | 41.8% | 21.11% | 3.21 mcal/kg | 5% | 0.83% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 244.44 ppm | 61.11 ppm | 0.33 ppm | 1.22 ppm | 195.97 KIU | |||
| Manna Pro | 430422 | -- | 13.33% | 3.33% | 35.56% | 51.11% | 18.89% | 2.51 mcal/kg | 4.58% | 0.83% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.22 ppm | 55.56 ppm | 0.67 ppm | 1.22 ppm | 367.44 KIU | |||
