Identify gaps in your horse's nutrition program to optimize their well-being.
Dried Bifidobacterium thermophilum Fermentation Product - Feed Ingredient
Dried Bifidobacterium thermophilum fermentation product is a probiotic-derived feed ingredient obtained from the controlled fermentation of Bifidobacterium thermophilum, a beneficial bacterial species. This ingredient is designed to deliver fermentation metabolites, enzymes, and/or microbial byproducts rather than live bacteria.
In equine nutrition, Bifidobacterium thermophilum fermentation products are included in feed formulations to support digestive function by promoting a balanced gut microbiota. The metabolites produced during fermentation may aid in stabilizing the hindgut environment and enhancing fiber fermentation.
The following equine feeds, supplements and products contain Dried Bifidobacterium thermophilum Fermentation Product as an ingredient.
| Feed Name | Brand | ID | Availability | Format | Protein | Fat | ADF | NDF | NSC | DE | Lysine | Calcium | Phosphorus | Magnesium | Potassium | Sodium | Chloride | Iron | Zinc | Copper | Selenium | Biotin | Vitamin E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweet Country Feeds | 430396 | Textured | 13.33% | 4.44% | 11.11% | 17.78% | -- | 3.4 mcal/kg | -- | 0.83% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 138.89 ppm | 61.11 ppm | 0.33 ppm | -- | -- | |||
| Sweet Country Feeds | 430400 | -- | 15.56% | 4.44% | 18.89% | 40% | -- | 2.92 mcal/kg | -- | 1% | 0.67% | -- | 1.11% | 0.33% | 0.51 ppm | -- | 166.67 ppm | -- | 0.33 ppm | -- | -- | |||
| Kalmbach Feeds | 430405 | -- | -- | 37.8% | 1.7% | 8.9% | 11.1% | 20% | 3.27 mcal/kg | 6.67% | 5.6% | 1.1% | -- | -- | 1.8% | 2.7 ppm | -- | 166.7 ppm | 100 ppm | 2.2 ppm | -- | 673.6 KIU | ||
| Tribute | 401290 | Pelleted | 13.33% | 6.67% | 22.22% | 35.56% | 16.66% | 3.09 mcal/kg | 18.34% | 1.11% | 2.22% | 0.44% | 0.83% | 0.44% | 0.67 ppm | 500 ppm | 444.44 ppm | 222.22 ppm | 1.67 ppm | 7.35 ppm | 2449.58 KIU | |||
| Tribute Equine Nutrition | 71330 | Textured | 13.3% | 8.99% | 13.3% | 30% | 22.22% | 3.46 mcal/kg | 9.2% | 0.78% | 1.69% | 0.28% | 0.9% | 0.6% | 0.8 ppm | 393 ppm | 225 ppm | 84 ppm | 0.67 ppm | 2.47 ppm | 741.57 KIU | |||
| ProElite | 401491 | -- | 16.7% | 5.6% | 13.3% | 35.6% | 17.77% | 2.6 mcal/kg | 9.33% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.1% | 0.22% | -- | 777.8 ppm | 666.7 ppm | 222.2 ppm | 1.67 ppm | 19.6 ppm | 2449.6 KIU | |||
| AlfaMax | 896330 | -- | 16.6% | 8.88% | 31% | 43.3% | 9.88% | 3.56 mcal/kg | 4.67% | 1.33% | 0.72% | 0.37% | 1.11% | -- | -- | -- | 155.5 ppm | -- | 0.67 ppm | -- | 245.2 KIU | |||
| Full Bucket | 624328 | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | 3.83 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.22 ppm | -- | 3178.95 ppm | 1103.16 ppm | -- | 352.74 ppm | -- | |||
| Bluebonnet Feeds | 937828 | -- | Pelleted | 31.6% | 4.2% | 7.4% | 12.6% | 9.5% | 3.38 mcal/kg | 6.7% | 4.2% | 2.1% | 0.32% | 1.3% | 0.5% | 0.8 ppm | -- | 842.1 ppm | 31.6 ppm | 2.1 ppm | 3.5 ppm | 348.1 KIU | ||
| Legends | 71313 | Pelleted | 13.3% | 11.1% | 24.4% | 48.9% | 22.23% | 3.28 mcal/kg | 7.08% | 0.67% | 0.56% | 0.44% | 1% | -- | -- | 111.1 ppm | 166.7 ppm | 55.6 ppm | 0.67 ppm | 0.73 ppm | 367.4 KIU | |||
| Legends | 71318 | Pelleted | 13.48% | 6.74% | 24.72% | 49.44% | 22.47% | 2.85 mcal/kg | 5% | 1.24% | 0.56% | 0.45% | 1.01% | -- | -- | 112 ppm | 169 ppm | 56 ppm | 0.67 ppm | 0.75 ppm | 370.79 KIU | |||
| Equerry's | 469515 | -- | Powdered | 18.5% | 6% | 13.75% | 21% | -- | 0.5 mcal/kg | 5.41% | 1.6% | 0.8% | 0.29% | 0.81% | -- | -- | 440.92 ppm | 2645.55 ppm | 511.47 ppm | 35.27 ppm | 352.74 ppm | 2645.55 KIU | ||
| Ace Hi Feeds | 430483 | Pelleted | 14.72% | 3% | 35.89% | 45.89% | -- | 2.56 mcal/kg | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Empire Research | 581976 | Powdered | 16.8% | 1.9% | -- | -- | -- | 1 mcal/kg | 7.85% | 9.47% | 0.84% | 0.63% | 1.05% | -- | -- | 921.28 ppm | 5569.48 ppm | 1357.56 ppm | 55.69 ppm | 92.82 ppm | 5570.53 KIU | |||
| Equi-lete | 1058304 | -- | -- | 15% | 6.7% | 10% | 32% | -- | 1.29 mcal/kg | 3.5% | 11.3% | 1.8% | 2.8% | 0.9% | -- | -- | 2722.2 ppm | 2766.7 ppm | 644.4 ppm | 22.2 ppm | 134.7 ppm | 3368.2 KIU | ||
| New Country Organics | 469311 | Textured | 17.5% | 8.75% | 20.63% | 30.63% | -- | 2.81 mcal/kg | 7.86% | 0.38% | 0.25% | 0.31% | 1.88% | 0.13% | -- | 206.25 ppm | 187.5 ppm | 62.5 ppm | 1.25 ppm | -- | -- | |||
| Nutrena | 71181 | Textured | 13% | 23.8% | 8.7% | 16.2% | 28.1% | 4.66 mcal/kg | 4.2% | 1.62% | 1.01% | 0.54% | 1.28% | 0.06% | 0.09 ppm | 187.03 ppm | 81.2 ppm | 27.1 ppm | 0.65 ppm | 3.73 ppm | 1193.6 KIU | |||
| Nutrena | 401529 | Pelleted | 14.61% | 2.25% | 23.6% | 39.33% | 13.48% | 2.82 mcal/kg | -- | 4.49% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 617.98 ppm | 168.54 ppm | 0.56 ppm | -- | -- | |||
| Nutrena | 386558 | Pelleted | 33.71% | 5.62% | 10.11% | 19.1% | 15.73% | 3.29 mcal/kg | 7.33% | 3.37% | 1.69% | 0.36% | 1.51% | 0.53% | 0.75 ppm | 676.19 ppm | 842.7 ppm | 280.9 ppm | 2.81 ppm | 3.72 ppm | 1486.26 KIU | |||
| EQUERRY'S HORSE | 401688 | Pelleted | 10% | 2.22% | 16.5% | 35.6% | -- | 2.39 mcal/kg | 5.01% | 3.9% | 1.32% | 0.4% | 0.89% | -- | -- | 89.7 ppm | 5866.7 ppm | 1175.8 ppm | 58.79 ppm | 97.98 ppm | 5878.99 KIU | |||
| Equerry's | 408876 | -- | 12% | 1.67% | 17.5% | 56% | -- | 3.65 mcal/kg | 0.22% | 0.56% | 0.44% | 0.89% | 0.99% | 3.33% | 5.08 ppm | -- | 2000 ppm | 500 ppm | 30 ppm | 96.8 ppm | 1000 KIU | |||
| Equerry's | 529721 | -- | -- | 21.2% | 1.8% | 12.5% | 24.2% | -- | 1.97 mcal/kg | 7.1% | 10% | 0.8% | 0.6% | 1% | -- | -- | 80.8 ppm | 5333.3 ppm | 60.6 ppm | 53.3 ppm | 89.1 ppm | 5344.5 KIU | ||
| Blue Bonnet Feeds | 430641 | Pelleted | 15.56% | 5.56% | 31.11% | 43.89% | 15.55% | 2.75 mcal/kg | 4.28% | 1.33% | 0.67% | 0.33% | 1.11% | 0.11% | 0.17 ppm | -- | 133.33 ppm | 33.33 ppm | 0.33 ppm | 0.98 ppm | 146.97 KIU | |||
| Blue Bonnet Feeds | 430640 | Pelleted | 15.56% | 7.78% | 25.56% | 36.67% | 17.78% | 3.09 mcal/kg | 5.71% | 1.67% | 0.78% | 0.33% | 1% | 0.33% | 0.51 ppm | -- | 288.89 ppm | 77.78 ppm | 0.56 ppm | 1.84 ppm | 293.95 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430620 | -- | Textured | 15.56% | 6.67% | 11.11% | 20% | 28.89% | 2.87 mcal/kg | 5.71% | 1.67% | 0.67% | 0.22% | 0.78% | 0.09% | 0.14 ppm | -- | 222.22 ppm | 55.56 ppm | 0.44 ppm | 1.84 ppm | 220.46 KIU | ||
| Bluebonnet Feeds | 430635 | Textured | 13.33% | 11.11% | 9.44% | 18.89% | 45.55% | 3.44 mcal/kg | 4.58% | 1.11% | 0.44% | 0.17% | 0.78% | -- | -- | -- | 133.33 ppm | 44.44 ppm | 0.33 ppm | 1.84 ppm | 122.48 KIU | |||
| Nutrena | 401568 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.1% | 8% | 1% | 0.6% | 6.7% | 12.96 ppm | -- | 4400 ppm | 1000 ppm | 32 ppm | 17.64 ppm | 4409.24 KIU | |||
| Tribute | 71722 | Pelleted | 31.11% | 6.67% | 8.89% | 16.67% | 13.33% | 3.43 mcal/kg | 7.8% | 2.78% | 1.67% | 0.44% | 1.66% | 0.7% | 0.75 ppm | 555.56 ppm | 1000 ppm | 333.33 ppm | 1.67 ppm | 5.9 ppm | 2449.6 KIU | |||
| Tribute | 401289 | -- | 31.1% | 6.67% | 8.89% | 16.67% | 13.89% | 3.45 mcal/kg | 7.86% | 3.3% | 1.67% | 0.44% | 1.67% | 0.67% | 1 ppm | 555.56 ppm | 1000 ppm | 333.33 ppm | 1.67 ppm | 5.88 ppm | 2449.58 KIU | |||
| Tribute | 1165146 | -- | Pelleted | 31.11% | 3.89% | 8.89% | 16.67% | 13.89% | 3.24 mcal/kg | 8.93% | 2.78% | 1.67% | 0.44% | 1.67% | 0.56% | 0.83 ppm | 555.56 ppm | 1000 ppm | 333.33 ppm | 1.67 ppm | 5.88 ppm | 2449.58 KIU | ||
| Tribute | 401288 | Pelleted | 31.11% | 6.67% | 8.89% | 16.67% | 13.89% | 3.43 mcal/kg | 7.86% | 3.3% | 1.67% | 0.44% | 1.67% | 0.67% | 1 ppm | 555.56 ppm | 1000 ppm | 333.3 ppm | 1.67 ppm | 5.88 ppm | 2449.57 KIU | |||
| MVP | 469565 | Premix | 22.22% | 38.89% | 27.5% | 37.5% | -- | 4.56 mcal/kg | -- | 1.11% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 2444.44 ppm | 777.78 ppm | -- | -- | 484 KIU | |||
| Tribute Equine Nutrition | 71331 | Pelleted | 20.22% | 6.74% | 7.87% | 20.22% | -- | 4.32 mcal/kg | 8.33% | 1.12% | 0.9% | 0.56% | 1.69% | 0.54% | 0.81 ppm | 337.08 ppm | 168.54 ppm | 112.36 ppm | 0.34 ppm | 2.48 ppm | 743.13 KIU | |||
| West Feeds, Inc | 430291 | Pelleted | 14.74% | 7.37% | 39% | 51% | -- | 2.63 mcal/kg | 5.71% | 0.95% | 0.79% | -- | -- | 0.21% | 0.32 ppm | -- | 189.47 ppm | 52.63 ppm | 0.63 ppm | 1.04 ppm | 232.07 KIU | |||
| ProElite | 401492 | Pelleted | 33.33% | 5.56% | 11.11% | 18.89% | 14.44% | 2.66 mcal/kg | 8.33% | 2.78% | 1.69% | 1.67% | 1.11% | 0.44% | 1.18 ppm | 777.78 ppm | 666.7 ppm | 222.22 ppm | 1.67 ppm | 19.6 ppm | 2449.57 KIU | |||
| ADM Animal Nutrition | 401263 | -- | 36.67% | 2.22% | 7.78% | 11.11% | 13.3% | 3 mcal/kg | 6.36% | 3.33% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.11 ppm | 333.3 ppm | 3.33 ppm | 14.7 ppm | 1592.23 KIU | |||
| ADM Animal Nutrition | 401262 | Pelleted | 11.11% | 2.22% | 31.11% | 44.44% | 17.44% | 2.67 mcal/kg | -- | 3.3% | 1.6% | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.11 ppm | 333.33 ppm | 3.9 ppm | 14.7 ppm | 1592.2 KIU | |||
| Legends | 71308 | Textured | 15.6% | 6.6% | 15.6% | 26.7% | 42.22% | 3.31 mcal/kg | 6.43% | 0.78% | 0.66% | 0.44% | 0.99% | -- | -- | 112 ppm | 202 ppm | 66 ppm | 0.66 ppm | 0.7 ppm | 367.4 KIU | |||
| Tribute | 71803 | Pelleted | 17.8% | 8.89% | 22.22% | 40% | 16.66% | 3.14 mcal/kg | 6.87% | 1.22% | 0.83% | 0.33% | 1.22% | 0.3% | 0.5 ppm | 166.67 ppm | 250 ppm | 88.89 ppm | 0.67 ppm | 4.15 ppm | 733.33 KIU | |||
| ProElite | 386196 | Textured | 17.78% | 10% | 22.2% | 33.3% | 21.98% | 3.08 mcal/kg | 6.25% | 1.2% | 0.67% | 0.55% | 1.1% | 0.2% | -- | 222.2 ppm | 216.67 ppm | 72.2 ppm | 0.55 ppm | 4.16 ppm | 612 KIU | |||
| Tribute | 401302 | Textured | 17.78% | 8.89% | 15.56% | 28.89% | 27.78% | 3.41 mcal/kg | 6.9% | 1.17% | 0.83% | 0.28% | 1% | 0.47% | 0.7 ppm | 177.78 ppm | 250 ppm | 88.89 ppm | 0.7 ppm | 2.94 ppm | 734.87 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 1230295 | -- | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Thrive Essential | 1096554 | -- | -- | 29.5% | 5.3% | 5.9% | 7.4% | -- | 1.53 mcal/kg | -- | 4.34% | 2.37% | 0.38% | 1.42% | 3.1% | 4.66 ppm | 1590.5 ppm | 1070.5 ppm | 324.2 ppm | 6.3 ppm | -- | -- | ||
| Bluebonnet Feeds | 430626 | Cubes | 15.56% | 3.33% | 26.67% | 40% | 14.4% | 2.64 mcal/kg | 5% | 1.94% | 0.67% | 0.33% | 1.11% | -- | -- | -- | 666.67 ppm | 166.67 ppm | 0.56 ppm | 1.22 ppm | 306.2 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430622 | -- | 15.56% | 6.67% | 18.89% | 34.44% | 22.2% | 2.87 mcal/kg | 5.71% | 1.5% | 0.67% | 0.33% | 0.78% | -- | -- | -- | 266.67 ppm | 66.67 ppm | 0.56 ppm | 1.22 ppm | 244.96 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430627 | Pelleted | 11.11% | 11.11% | 28.89% | 43.33% | 14.5% | 2.76 mcal/kg | 4.5% | 1.39% | 0.67% | 0.33% | 0.78% | -- | -- | -- | 133.33 ppm | 33.33 ppm | 0.5 ppm | 1.22 ppm | 61.24 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430618 | Extruded | 14.17% | 8.89% | 24.44% | 36.11% | 11.11% | 3.2 mcal/kg | 6.66% | 1.94% | 0.83% | 0.33% | 1% | 0.22% | 0.34 ppm | 222.22 ppm | 266.67 ppm | 77.78 ppm | 0.56 ppm | 1.22 ppm | 281.7 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430637 | Pelleted | 17.78% | 11.11% | 18.89% | 32.22% | 20% | 3.47 mcal/kg | 6.25% | 1.67% | 0.83% | 0.39% | 1% | 0.33% | 0.51 ppm | -- | 333.33 ppm | 94.44 ppm | 0.67 ppm | 3.67 ppm | 428.68 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430619 | Pelleted | 13.33% | 13.33% | 20% | 33.33% | 16.67% | 3.63 mcal/kg | 6.67% | 1.5% | 0.78% | 0.5% | 0.89% | 0.33% | 0.51 ppm | -- | 333.33 ppm | 94.44 ppm | 0.94 ppm | 3.67 ppm | 404.18 KIU | |||
| Blue Bonnet Feeds | 430639 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 25.56% | 37.78% | 15.55% | 3.15 mcal/kg | 6.07% | 1.39% | 0.67% | 0.33% | 1% | 0.22% | 0.34 ppm | -- | 266.67 ppm | 77.78 ppm | 0.56 ppm | 1.22 ppm | 281.7 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430636 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 28.89% | 37.78% | 13.34% | 3.11 mcal/kg | 5.71% | 1.67% | 0.67% | 0.33% | 1% | 0.22% | 0.34 ppm | -- | 266.67 ppm | 77.78 ppm | 0.56 ppm | 4.9 ppm | 281.7 KIU | |||
| Blue Bonnet Feeds | 430638 | Pelleted | 13.33% | 11.11% | 31.11% | 43.33% | 12.22% | 3.16 mcal/kg | 5% | 1.22% | 0.67% | 0.33% | 0.89% | 0.13% | 0.2 ppm | -- | 133.33 ppm | 55.56 ppm | 0.5 ppm | 1.84 ppm | 210.66 KIU | |||
| Manna Pro | 430443 | Paste | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| ADM Animal Nutrition | 71055 | Pelleted | 21.3% | 6.6% | 7.09% | 36% | 19.1% | 2.96 mcal/kg | 6.84% | 1.07% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 247.19 ppm | 78.65 ppm | 0.63 ppm | 2.48 ppm | 1235.96 KIU | |||
| Tribute | 401292 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 21.11% | 41.11% | 15% | 3.15 mcal/kg | 6.43% | 0.8% | 0.67% | 0.39% | 1.1% | 0.3% | 0.5 ppm | 138.89 ppm | 222.22 ppm | 72.22 ppm | 0.67 ppm | 1.71 ppm | 612.39 KIU | |||
| Tribute | 401294 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 21.11% | 41.11% | 15% | 3.16 mcal/kg | 6.43% | 0.89% | 0.67% | 0.39% | 1.11% | 0.3% | 0.5 ppm | 138.89 ppm | 220 ppm | 72.22 ppm | 0.67 ppm | 1.72 ppm | 612.39 KIU | |||
| Tribute | 401291 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 21.11% | 41.11% | 15% | 3.15 mcal/kg | 6.43% | 0.89% | 0.67% | 0.39% | 1.1% | 0.3% | 0.5 ppm | 138.89 ppm | 222.22 ppm | 72.22 ppm | 0.67 ppm | 1.71 ppm | 612.39 KIU | |||
| Tribute | 469595 | Pelleted | 15.4% | 8.9% | 21.1% | 41.1% | 15% | 3.16 mcal/kg | 6.43% | 1.17% | 0.66% | 0.39% | 1.1% | 0.3% | 0.5 ppm | 194.4 ppm | 222.2 ppm | 72.2 ppm | 0.66 ppm | 1.69 ppm | 612.39 KIU | |||
| Tribute | 401293 | Textured | 15.56% | 6.67% | 23.33% | 42.22% | 17.22% | 2.95 mcal/kg | 6.43% | 0.89% | 0.67% | 0.39% | 1.1% | 0.3% | 0.5 ppm | 138.89 ppm | 222.22 ppm | 72.22 ppm | 0.67 ppm | 1.59 ppm | 612.39 KIU | |||
| Tribute Equine Nutrition | 71337 | Textured | 15.6% | 11.1% | 13.3% | 26.7% | 26.17% | 3.65 mcal/kg | 6.43% | 0.9% | 0.67% | 0.28% | 1.01% | 0.6% | 0.8 ppm | 140 ppm | 225 ppm | 67 ppm | 0.67 ppm | 9.9 ppm | 617.98 KIU | |||
| Tribute Equine Nutrition | 71338 | -- | Textured | 11.1% | 11.1% | 13.3% | 28.9% | 26.7% | 3.65 mcal/kg | 9% | 0.89% | 0.67% | 0.28% | 1.01% | 0.5% | 0.7 ppm | 139 ppm | 222 ppm | 67 ppm | 0.67 ppm | 11 ppm | 612.4 KIU | ||
| Tribute | 401297 | -- | -- | 11.24% | 11.24% | 13.48% | 29.21% | 26.97% | 3.65 mcal/kg | 9% | 1.17% | 0.67% | 0.28% | 1.01% | 0.36% | 0.54 ppm | 140.45 ppm | 224.72 ppm | 67.42 ppm | 0.67 ppm | 11.15 ppm | 619.28 KIU | ||
| Tribute Equine Nutrition | 71336 | Pelleted | 13.3% | 13.3% | 14.4% | 31.1% | 26.2% | 3.74 mcal/kg | 7.5% | 1.17% | 0.67% | 0.33% | 1.11% | 0.6% | 0.8 ppm | 139 ppm | 222 ppm | 55.6 ppm | 0.67 ppm | 7.3 ppm | 612.4 KIU | |||
| New Country Organics | 469310 | Textured | 20% | 3.75% | 27.5% | 37.5% | 27.5% | 2.56 mcal/kg | 7.75% | 0.75% | 0.25% | 0.4% | 2.71% | 0.25% | -- | 350 ppm | 375 ppm | 150 ppm | 1.25 ppm | -- | -- | |||
| Vita Flex | 71885 | -- | 22.72% | 4.54% | 8.25% | 22.76% | -- | 3.09 mcal/kg | 26.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1804 ppm | 601.06 ppm | -- | 801.41 ppm | -- | |||
| Select The Best | 499898 | Powdered | 42.11% | 13.68% | 29.92% | 34.92% | -- | 3.35 mcal/kg | 27.5% | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.32 ppm | -- | 14621 ppm | 1462.1 ppm | -- | 1754.39 ppm | -- | |||
| Select The Best | 499896 | Pelleted | 7.8% | 72.2% | 6.88% | 18.97% | -- | 8.2 mcal/kg | 0% | 0.8% | 1.1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| ADM Animal Nutrition | 1121141 | Pelleted | 37.9% | 2.6% | 9.5% | 12.6% | 12.7% | 3.32 mcal/kg | 7.2% | 4% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 631.6 ppm | -- | 4.21 ppm | 20.9 ppm | 789 KIU | |||
| ADM Animal Nutrition | 401260 | -- | 15.6% | 2.8% | 32.2% | 51.1% | 24.5% | 2.55 mcal/kg | 5.4% | 0.72% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 177.8 ppm | 55.6 ppm | 0.33 ppm | 2 ppm | 183.7 KIU | |||
| ADM Animal Nutrition | 401258 | -- | 17.8% | 6.74% | 23.3% | 44.4% | 25.5% | 2.98 mcal/kg | -- | 1.06% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.2 ppm | 77.8 ppm | 0.67 ppm | 2.4 ppm | 367.4 KIU | |||
| ADM Animal Nutrition | 401256 | -- | 15.6% | 6.7% | 30% | 48.9% | 24.1% | 2.86 mcal/kg | -- | 1.06% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 177.8 ppm | 55.6 ppm | 0.67 ppm | 2.4 ppm | 245 KIU | |||
| ADM Animal Nutrition | 401255 | -- | 14.7% | 10.5% | 28.4% | 38.4% | 25.3% | 3.22 mcal/kg | 5.71% | 1% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 168.4 ppm | 52.6 ppm | 0.63 ppm | 2.3 ppm | 278.5 KIU | |||
| ADM Animal Nutrition | 401259 | -- | 15.6% | 7.8% | 30% | 48.9% | 21.1% | 2.87 mcal/kg | 5.71% | 1.06% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 155.6 ppm | 44.4 ppm | 0.33 ppm | 2.4 ppm | 367.4 KIU | |||
| Tribute Equine Nutrition | 71339 | Textured | 14.4% | 8.99% | 11.1% | 21.1% | 34.5% | 3.62 mcal/kg | 5.4% | 0.94% | 0.56% | 0.28% | 1.22% | 0.3% | 0.5 ppm | 300 ppm | 244.4 ppm | 79 ppm | 0.67 ppm | 1.5 ppm | 428.7 KIU | |||
| New Country Organics | 469308 | Textured | 15% | 3.75% | 20.63% | 30.63% | -- | 2.59 mcal/kg | 6.75% | 0.38% | 0.25% | 0.26% | 1.08% | 0.13% | -- | 220 ppm | 187.5 ppm | 62.5 ppm | 1.25 ppm | -- | -- | |||
| ProElite | 386191 | Textured | 13.33% | 13.33% | 27.78% | 46.67% | 20.32% | 3.35 mcal/kg | 7.09% | 0.83% | 0.5% | 0.44% | 1.1% | 0.22% | -- | 194.4 ppm | 183.3 ppm | 61.1 ppm | 0.56 ppm | 3.92 ppm | 489.92 KIU | |||
| The Mill | 636475 | Pelleted | 15.26% | 38.95% | 9.06% | 25% | -- | 5.71 mcal/kg | -- | -- | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Tribute | 401298 | -- | 14.44% | 11.11% | 11.11% | 18.89% | 35.56% | 3.81 mcal/kg | 5.39% | 0.94% | 0.56% | 0.28% | 1.22% | 0.22% | 0.33 ppm | 300 ppm | 244.44 ppm | 77.78 ppm | 0.67 ppm | 1.47 ppm | 428.68 KIU | |||
| ADM Animal Nutrition | 71057 | Pelleted | 14.61% | 13.48% | 22.47% | 33.71% | 24.72% | 3.82 mcal/kg | 6.15% | 2.81% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 179.8 ppm | 56 ppm | 0.67 ppm | 2.42 ppm | 617.98 KIU | |||
| Cargill | 988559 | -- | Pelleted | 19.78% | 5.39% | 12.43% | 32.91% | 20.28% | 3.63 mcal/kg | 4.5% | 1.41% | 0.84% | 0.36% | 1.23% | 0.36% | 0.52 ppm | 329.65 ppm | 205.67 ppm | 47.35 ppm | 1.9 ppm | 1.1 ppm | 291.4 KIU | ||
| ADM Animal Nutrition | 408516 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 26.67% | 35.56% | 16.11% | 3.14 mcal/kg | 5.71% | 1.33% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 355.56 ppm | 111.11 ppm | 1.33 ppm | 6.74 ppm | 1224.79 KIU | |||
| MVP | 469571 | Premix, Pelleted | 15% | 75% | 8.25% | 22.76% | -- | 7.69 mcal/kg | -- | 1.25% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Mare Magic | 430308 | Powdered | 21.1% | 31.6% | 17.5% | 22.94% | 15.3% | 3.11 mcal/kg | 2.1% | 0.04% | 0.93% | 0.32% | 1.05% | 0.18% | 0.19 ppm | 120 ppm | 97 ppm | 4 ppm | 0.4 ppm | -- | -- | |||
| Nutrena | 401519 | -- | 14.44% | 14.44% | 13.33% | 30% | 22.22% | 3.84 mcal/kg | 6.93% | 0.83% | 0.56% | 0.44% | 1.22% | 0.3% | 0.5 ppm | 194.4 ppm | 244.44 ppm | 61.11 ppm | 0.67 ppm | 2.45 ppm | 367.43 KIU | |||
| Nutrena | 401520 | -- | 14.44% | 14.44% | 13.33% | 30% | 20% | 3.84 mcal/kg | 6.93% | 0.83% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 244.44 ppm | 61.11 ppm | 0.67 ppm | 2.45 ppm | 367.44 KIU | |||
| Nutrena | 401521 | Pelleted | 15.56% | 12.22% | 15.56% | 27.78% | 20% | 3.2 mcal/kg | 6.07% | 0.89% | 0.67% | 0.36% | 1.47% | 0.28% | 0.55 ppm | 384.06 ppm | 266.67 ppm | 66.67 ppm | 0.33 ppm | 2.45 ppm | 367.44 KIU | |||
| The Mill | 636206 | Pelleted | 32.63% | 4% | 9.21% | 11.51% | -- | 3.15 mcal/kg | 11.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7425.97 ppm | 1856.49 ppm | -- | 278.47 ppm | -- | |||
| DAC | 1193682 | -- | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Tribute | 401295 | -- | 15.56% | 11.11% | 24.44% | 38.89% | 19.44% | 3.3 mcal/kg | 6.43% | 0.83% | 0.67% | 0.33% | 1.11% | 0.22% | 0.33 ppm | 166.67 ppm | 233.33 ppm | 88.89 ppm | 0.67 ppm | 4.41 ppm | 734.87 KIU | |||
| Nutrena | 978536 | -- | Pelleted | 15.6% | 8.9% | 15.6% | 35.6% | 22.2% | 3.32 mcal/kg | 6.4% | 1.2% | 0.8% | -- | -- | -- | -- | -- | 177.8 ppm | 55.6 ppm | 0.7 ppm | 1.1 ppm | 293.9 KIU | ||
| Nutrena | 401528 | -- | 13.48% | 5.62% | 20.22% | 40.45% | 28.09% | 2.97 mcal/kg | 5% | 0.9% | 0.67% | 0.38% | 1.17% | 0.45% | 0.65 ppm | 403.31 ppm | 179.78 ppm | 56.18 ppm | 0.56 ppm | 1.11 ppm | 185.78 KIU | |||
| Nutrena | 401526 | Pelleted | 17.98% | 7.87% | 16.85% | 37.08% | 24.72% | 3.19 mcal/kg | 5.94% | 1.01% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 202.25 ppm | 67.42 ppm | 0.56 ppm | 1.11 ppm | 371.57 KIU | |||
