Identify gaps in your horse's nutrition program to optimize their well-being.
Fenugreek - Feed Ingredient
Fenugreek (Trigonella foenum-graecum) is an herbaceous plant whose seeds are commonly used as a natural flavoring agent in animal feed. The seeds contain aromatic compounds that impart a distinct, slightly sweet, and maple-like scent, making them a popular ingredient to enhance feed palatability.
In equine nutrition, fenugreek is primarily included in feed formulations to encourage intake, particularly for picky eaters. Its strong aroma and taste can help mask less palatable ingredients and stimulate appetite. While fenugreek also contains fiber, protein, and bioactive compounds, its primary role in horse feed is as a flavor enhancer rather than a significant nutritional contributor.
The following equine feeds, supplements and products contain Fenugreek as an ingredient.
| Feed Name | Brand | ID | Availability | Format | Protein | Fat | ADF | NDF | NSC | DE | Lysine | Calcium | Phosphorus | Magnesium | Potassium | Sodium | Chloride | Iron | Zinc | Copper | Selenium | Biotin | Vitamin E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen & Page | 529684 | Textured | 9.4% | 3.9% | 41.25% | 51.25% | 5.87% | 1.86 mcal/kg | 0% | 1.1% | 0.44% | -- | -- | 0.9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Stride Animal Health | 469220 | Pelleted | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 mcal/kg | 9.05% | 5.03% | 2.26% | 1% | 1% | 1.11% | 0.61 ppm | 0 ppm | 2713.57 ppm | 1005.03 ppm | 12.06 ppm | 110.55 ppm | 5527.64 KIU | |||
| Advanced Biological Concepts | 529544 | -- | 11.1% | 3.3% | 30% | 35% | -- | 3.29 mcal/kg | 0% | 6.7% | 2.2% | -- | -- | -- | -- | -- | 1444.4 ppm | 555.6 ppm | 2.2 ppm | -- | 9777.8 KIU | |||
| Advanced Biological Concepts | 469556 | Pelleted | 11.11% | 3.33% | 30% | 35% | -- | 3.29 mcal/kg | 0% | 6.11% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 1444 ppm | 555.56 ppm | 2.22 ppm | -- | 9798.31 KIU | |||
| Advanced Biological Concepts | 529545 | -- | -- | 0% | 30% | 35% | -- | 2.5 mcal/kg | -- | 10% | 7.8% | -- | -- | -- | -- | -- | 1666.7 ppm | 333.3 ppm | -- | -- | 855.6 KIU | |||
| Dengie | 529614 | Pelleted, Chopped | 15.6% | 9.4% | 37.12% | 47.12% | 7.2% | 3.05 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| ProElite | 401491 | -- | 16.7% | 5.6% | 13.3% | 35.6% | 17.77% | 2.6 mcal/kg | 9.33% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.1% | 0.22% | -- | 777.8 ppm | 666.7 ppm | 222.2 ppm | 1.67 ppm | 19.6 ppm | 2449.6 KIU | |||
| Mad Barn | 71562 | Pelleted | 17.9% | 2.5% | 20% | 45% | 3.5% | 2 mcal/kg | 29.4% | 0.84% | 3.9% | 5.8% | 0.4% | 2.8% | 5 ppm | 105.3 ppm | 3947.4 ppm | 1578.9 ppm | 10.5 ppm | 105.3 ppm | 6578.9 KIU | |||
| Triple Crown | 71926 | -- | Pelleted | 31.6% | 3.2% | 7.4% | 13.7% | 10.9% | 2.79 mcal/kg | 6.7% | 4.74% | 1.58% | 2.53% | 1.37% | 0.79% | 0.8 ppm | 157.9 ppm | 1052.6 ppm | 289.5 ppm | 3.68 ppm | 3.2 ppm | 2320.7 KIU | ||
| Triple Crown | 387897 | -- | 15% | 5% | 22.2% | 35.6% | 15.8% | 2.87 mcal/kg | 6.7% | 3.61% | 1.67% | 2.78% | 1.44% | 0.92% | 0.72 ppm | 222.2 ppm | 1111.1 ppm | 305.6 ppm | 3.89 ppm | 3.4 ppm | 2449.6 KIU | |||
| Life Data Labs Inc | 469606 | Pelleted | 35.6% | 12% | 15.6% | 20% | -- | 3.81 mcal/kg | 6.25% | -- | 0.88% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 1444.4 ppm | 466.7 ppm | 6.38 ppm | 23.2 ppm | 1637.78 KIU | |||
| Omega Alpha | 659654 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Peak Performance Nutrients | 469317 | Powdered | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 mcal/kg | 3.52% | 4.57% | 0.59% | 1.96% | 11.26% | 6.02% | 19.02 ppm | 0 ppm | 2763.82 ppm | 502.51 ppm | 0 ppm | -- | 0 KIU | |||
| Peak Performance Nutrients | 469319 | Paste | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 mcal/kg | 15.07% | 4.45% | 0.6% | 0.82% | 4.02% | 2.26% | 3.77 ppm | 0 ppm | 7537.69 ppm | 1256.28 ppm | 0 ppm | -- | 0 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 937828 | -- | Pelleted | 31.6% | 4.2% | 7.4% | 12.6% | 9.5% | 3.38 mcal/kg | 6.7% | 4.2% | 2.1% | 0.32% | 1.3% | 0.5% | 0.8 ppm | -- | 842.1 ppm | 31.6 ppm | 2.1 ppm | 3.5 ppm | 348.1 KIU | ||
| St.Hippolyt | 1010723 | -- | Mash | 11.1% | 8.3% | 12.5% | 40% | 22.2% | 3.3 mcal/kg | -- | 0.6% | 0.4% | 0.2% | -- | 0.4% | -- | 72.2 ppm | 74.4 ppm | 14.4 ppm | 0.3 ppm | 0.1 ppm | 165.6 KIU | ||
| Manna Pro | 71779 | -- | 25% | 3% | 10% | -- | -- | 4.39 mcal/kg | 5.6% | 1.2% | 0.6% | -- | -- | 0.2% | 0.3 ppm | -- | 125 ppm | 15 ppm | 0.1 ppm | -- | -- | |||
| Allen & Page | 529671 | -- | -- | 13.3% | 6.1% | 19.25% | 29.25% | 21.1% | 3.32 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.5% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Uckele | 401573 | -- | Pelleted | 24.11% | 11.89% | 25% | -- | -- | 4.24 mcal/kg | 38.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11111.11 ppm | 3703.33 ppm | -- | 739.77 ppm | 1851.88 KIU | ||
| Uckele | 401574 | -- | Granular | 16% | 38% | 37.13% | 47% | -- | 6.05 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1333.33 KIU | ||
| Uckele | 401576 | Granular | 20% | 30% | 31.25% | -- | -- | 5.48 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 666.67 KIU | |||
| Triple Crown | 71127 | Textured | 13.33% | 13.33% | 17.78% | 33.33% | 22.56% | 3.75 mcal/kg | 5.42% | 0.83% | 0.61% | 0.33% | 1.11% | 1.11% | 0.13 ppm | 138.89 ppm | 277.78 ppm | 55.56 ppm | 0.33 ppm | 0.49 ppm | 489.92 KIU | |||
| Farnam | 401610 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19959.68 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Dodson & Horrell | 500148 | Pelleted | 20% | 4.4% | 14.44% | 39.83% | 23.9% | 3.18 mcal/kg | 5.6% | 1.5% | 0.7% | 0.24% | 1.14% | 0.28% | 0.6 ppm | 188.9 ppm | 244.4 ppm | 64.4 ppm | 0.7 ppm | 2.6 ppm | 616.7 KIU | |||
| 71930 | -- | Textured | 15% | 12.22% | 19.25% | 29% | 31.45% | 3.79 mcal/kg | 4.44% | 0.44% | 0.42% | 0.22% | 1.02% | 0.01% | 0.2 ppm | 170 ppm | 38.89 ppm | 6.67 ppm | 0.1 ppm | -- | -- | |||
| Crypto Aero | 469414 | -- | 15% | 10% | 16.45% | 30.42% | 7.23% | 3.3 mcal/kg | 3.33% | 0.56% | 0.17% | 0.17% | 1.39% | 0.01% | 0.2 ppm | 153 ppm | 25.56 ppm | 11.11 ppm | 0 ppm | -- | 0 KIU | |||
| Alternative Animal | 922540 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 368.5 KIU | |||
| NAF Equine | 529901 | Powdered | 19% | 5.11% | 25.41% | 70.1% | -- | 1.45 mcal/kg | -- | 8.02% | -- | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Triple Crown | 1179943 | -- | Pelleted | 15.6% | 3.3% | 22.22% | 35.56% | 8.45% | 2.33 mcal/kg | 12.07% | 2.78% | 1.67% | 3.9% | 1.1% | 0.89% | 0.37 ppm | 195.6 ppm | 2572.02 ppm | 586.7 ppm | 5.67 ppm | 6.86 ppm | 4899.17 KIU | ||
| Triple Crown | 1173612 | -- | Pelleted | 13.9% | 13.3% | 21.1% | 37.8% | 16.1% | 3.97 mcal/kg | 6.4% | 1.1% | 0.67% | 0.5% | 1.1% | 0.56% | 0.5 ppm | 66.7 ppm | 244.4 ppm | 55.6 ppm | 0.81 ppm | 0.5 ppm | 514.4 KIU | ||
| Triple Crown | 1141771 | -- | Textured | 16.1% | 13.9% | 24.4% | 41.1% | 11.3% | 3.97 mcal/kg | 6.2% | 1% | 0.61% | 0.44% | 1.11% | 0.83% | 0.5 ppm | 194.4 ppm | 288.9 ppm | 77.8 ppm | 0.33 ppm | 0.6 ppm | 489.9 KIU | ||
| Triple Crown | 1209026 | -- | Chopped | 13.9% | 6.7% | 38.9% | 57.8% | 7.9% | 2.53 mcal/kg | 2.8% | 1.06% | 0.44% | 0.44% | 1.78% | -- | -- | 111.1 ppm | 111.1 ppm | 38.9 ppm | 0.33 ppm | 0.2 ppm | 245 KIU | ||
| Triple Crown | 1209059 | -- | Cubes | 11.1% | 1.7% | 42.2% | 64.4% | 8.8% | 2.16 mcal/kg | 3.5% | 1.06% | 0.39% | 0.44% | 1.67% | -- | -- | 155.6 ppm | 133.3 ppm | 38.9 ppm | 0.33 ppm | 0.4 ppm | 245 KIU | ||
| Triple Crown | 1209088 | -- | Pelleted | 11.1% | 1.7% | 40% | 62.2% | 8.6% | 2.22 mcal/kg | 3% | 0.94% | 0.28% | 0.39% | 1.67% | -- | -- | 155.6 ppm | 133.3 ppm | 38.9 ppm | 0.33 ppm | 0.4 ppm | 245 KIU | ||
| Dodson & Horrell | 529506 | -- | Pelleted | 15.1% | 3.8% | 17.88% | 49.31% | -- | 2.67 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Uckele | 401577 | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.78 ppm | -- | 96296.3 KIU | |||
| Uckele | 401578 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 ppm | -- | 43333.33 KIU | |||
| Tucker Milling | 1119657 | Textured | 15.6% | 11.1% | 21.3% | 31.3% | 13% | 3.47 mcal/kg | 5.36% | 1.28% | 0.67% | 0.41% | 1.39% | -- | -- | 194.4 ppm | 194.4 ppm | 66.7 ppm | 0.56 ppm | 1.2 ppm | 465.4 KIU | |||
| Havens Horsefeed | 430471 | -- | -- | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | 1% | -- | -- | 4.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 ppm | -- | 82777.4 KIU | ||
| Havens Horsefeed | 430474 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.67 ppm | 4.44 ppm | 33.33 ppm | 5.56 ppm | -- | |||
| St.Hippolyt | 1010563 | -- | Textured | 10.7% | 8.9% | 21.3% | 31.3% | 10% | 3.03 mcal/kg | -- | 1.3% | 0.6% | 0.7% | -- | 0.5% | -- | 222.2 ppm | 333.3 ppm | 94.4 ppm | 1.3 ppm | 0.3 ppm | 960.2 KIU | ||
| Purina | 401498 | Pelleted | 15.73% | 11.24% | 23.6% | 40.45% | 17.98% | 3.27 mcal/kg | 6.43% | 1.07% | 0.67% | 0.28% | 1.24% | 0.62% | 0.39 ppm | 224.72 ppm | 314.61 ppm | 89.89 ppm | 0.67 ppm | -- | 309.64 KIU | |||
| Omega Alpha | 71769 | -- | -- | 10% | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | 0.84% | -- | 0.26% | 5.75% | 11.51% | 17.27 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Allen & Page | 529666 | -- | 8.3% | 3.3% | 35.75% | 45.75% | 8.4% | 2.12 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.5% | -- | -- | 0.9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Cavalor | 401654 | Textured | 12% | 8.9% | 30% | 47.8% | 11.1% | 2.8 mcal/kg | 5% | 1.5% | 0.6% | 0.3% | 1.6% | 0.61% | 0.7 ppm | 44.4 ppm | 111.1 ppm | 44.4 ppm | 0.2 ppm | -- | 117.8 KIU | |||
| Cavalor | 1025820 | -- | Textured | 13.3% | 7.8% | 28.9% | 45.6% | 10% | 2.7 mcal/kg | 5% | 2.2% | 0.6% | 0.7% | 1.7% | 0.72% | 0.7 ppm | 44.4 ppm | 111.1 ppm | 44.4 ppm | 0.2 ppm | -- | 118.9 KIU | ||
| Absorbine | 430286 | -- | 0% | -- | -- | 0% | -- | 0 mcal/kg | 0% | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| ImmuBiome | 499954 | Powdered | -- | 0% | -- | 0% | -- | 0.5 mcal/kg | -- | -- | -- | 1.8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Uckele | 401587 | -- | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Elk Grove Milling | 1042272 | -- | Pelleted | 17.8% | 5% | 22.5% | 32.5% | -- | 2.89 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| NAF Equine | 529949 | Pelleted | 16% | 7.56% | 7.84% | 21.62% | -- | 1.8 mcal/kg | -- | 3.89% | 1.78% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | 1076.67 ppm | -- | -- | -- | 411.11 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 937661 | -- | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MVP | 469566 | Pelleted | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2612.89 ppm | 914.51 ppm | -- | -- | 1224.79 KIU | |||
| Probiotech | 1049508 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.7% | -- | 3.1% | -- | 5.5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Omega Alpha | 895597 | -- | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Uckele Health & Nutrition | 71865 | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | 2.3% | 8.62% | -- | -- | -- | -- | 1322.75 ppm | 489.91 ppm | 29.39 ppm | 195.96 ppm | -- | |||
| ProElite | 401492 | Pelleted | 33.33% | 5.56% | 11.11% | 18.89% | 14.44% | 2.66 mcal/kg | 8.33% | 2.78% | 1.69% | 1.67% | 1.11% | 0.44% | 1.18 ppm | 777.78 ppm | 666.7 ppm | 222.22 ppm | 1.67 ppm | 19.6 ppm | 2449.57 KIU | |||
| Triple Crown | 71300 | -- | 16.7% | 11.1% | 18.9% | 32.2% | 25.5% | 3.57 mcal/kg | 6% | 1.22% | 0.72% | 0.56% | 1.22% | 0.44% | 0.33 ppm | 194.4 ppm | 277.8 ppm | 77.8 ppm | 0.7 ppm | 0.9 ppm | 600.1 KIU | |||
| Dodson & Horrell | 500160 | Textured | 14.4% | 8.3% | 15.13% | 41.72% | 22.2% | 3.02 mcal/kg | 4.3% | 0.6% | 0.6% | 0.28% | 0.61% | 0.17% | 0.28 ppm | 244.4 ppm | 83.3 ppm | 17.8 ppm | 0.28 ppm | 1.3 ppm | 185 KIU | |||
| Equine Medical and Surgical Associates | 631653 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 285514.09 KIU | |||
| Heiro | 401695 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 285464.89 KIU | |||
| Allen & Page | 529685 | Textured | 11.1% | 3.3% | 20.63% | 30.63% | 34.18% | 2.52 mcal/kg | 0% | 1.2% | 0.44% | -- | -- | 0.7% | -- | 49.5 ppm | 77 ppm | 22 ppm | 0.55 ppm | -- | 184.25 KIU | |||
| St.Hippolyt | 1006263 | -- | -- | 11.1% | 4.8% | 11.3% | 36% | 35.6% | 2.66 mcal/kg | -- | 1.2% | 0.3% | 0.3% | -- | 0.4% | -- | 222.2 ppm | 355.6 ppm | 77.8 ppm | 0.8 ppm | 0.3 ppm | 157.3 KIU | ||
| Dengie | 529617 | Pelleted, Chopped | 11.1% | 7.2% | 48.12% | 58.12% | 4.5% | 2.26 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Advanced Biological Concepts | 584173 | Pelleted | 11.6% | 4.7% | 18.8% | 28.8% | -- | 1.13 mcal/kg | -- | 5.8% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.6 ppm | 526.3 ppm | -- | 232.1 ppm | -- | |||
| Manna Pro | 430439 | Pelleted | 27.78% | 3.33% | 11.11% | 16.5% | -- | 3.27 mcal/kg | 5.6% | 0.78% | 0.67% | -- | -- | 0.22% | 0.34 ppm | -- | 138.89 ppm | 16.67 ppm | 0.11 ppm | -- | -- | |||
| Manna Pro | 430440 | Pelleted | 27.78% | 6.67% | 9.62% | 26.55% | -- | 3.28 mcal/kg | 7% | 2.22% | 1.11% | 0.33% | 1.11% | 1.67% | 1.69 ppm | -- | 866.67 ppm | 244.44 ppm | 2.44 ppm | -- | 1224.79 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430618 | Extruded | 14.17% | 8.89% | 24.44% | 36.11% | 11.11% | 3.2 mcal/kg | 6.66% | 1.94% | 0.83% | 0.33% | 1% | 0.22% | 0.34 ppm | 222.22 ppm | 266.67 ppm | 77.78 ppm | 0.56 ppm | 1.22 ppm | 281.7 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430637 | Pelleted | 17.78% | 11.11% | 18.89% | 32.22% | 20% | 3.47 mcal/kg | 6.25% | 1.67% | 0.83% | 0.39% | 1% | 0.33% | 0.51 ppm | -- | 333.33 ppm | 94.44 ppm | 0.67 ppm | 3.67 ppm | 428.68 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430619 | Pelleted | 13.33% | 13.33% | 20% | 33.33% | 16.67% | 3.63 mcal/kg | 6.67% | 1.5% | 0.78% | 0.5% | 0.89% | 0.33% | 0.51 ppm | -- | 333.33 ppm | 94.44 ppm | 0.94 ppm | 3.67 ppm | 404.18 KIU | |||
| Blue Bonnet Feeds | 430639 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 25.56% | 37.78% | 15.55% | 3.15 mcal/kg | 6.07% | 1.39% | 0.67% | 0.33% | 1% | 0.22% | 0.34 ppm | -- | 266.67 ppm | 77.78 ppm | 0.56 ppm | 1.22 ppm | 281.7 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430636 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 28.89% | 37.78% | 13.34% | 3.11 mcal/kg | 5.71% | 1.67% | 0.67% | 0.33% | 1% | 0.22% | 0.34 ppm | -- | 266.67 ppm | 77.78 ppm | 0.56 ppm | 4.9 ppm | 281.7 KIU | |||
| Blue Bonnet Feeds | 430638 | Pelleted | 13.33% | 11.11% | 31.11% | 43.33% | 12.22% | 3.16 mcal/kg | 5% | 1.22% | 0.67% | 0.33% | 0.89% | 0.13% | 0.2 ppm | -- | 133.33 ppm | 55.56 ppm | 0.5 ppm | 1.84 ppm | 210.66 KIU | |||
| JUR Equine | 71848 | Powdered | 0% | -- | -- | 0% | -- | 0 mcal/kg | 0% | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Thorne Bottom Farm | 635606 | Pelleted | 22.11% | 1% | 10% | 15% | 9% | 1.75 mcal/kg | 25.19% | 0.74% | 0.2% | 2.47% | 1% | -- | -- | 263.16 ppm | 5263.16 ppm | 1768.42 ppm | 18.58 ppm | 92.82 ppm | 15498.95 KIU | |||
| Thorne Bottom Farm | 387902 | -- | 20% | 1% | 10% | 15% | 9% | 2.15 mcal/kg | 40.4% | 1.01% | 0.2% | 3.53% | 1% | 0% | 0 ppm | 250 ppm | 7575.76 ppm | 2535 ppm | 26.77 ppm | 133.6 ppm | 24495.7 KIU | |||
| MVP | 469313 | Pelleted | -- | -- | -- | 0% | -- | 0 mcal/kg | 7.86% | 0.08% | -- | 4.4% | 0.56% | -- | -- | -- | 7444.76 ppm | 2127.08 ppm | 23.4 ppm | 106.35 ppm | 24815.79 KIU | |||
| Equestrizone | 529844 | Powdered | 23.4% | 2.3% | 1.93% | 5.31% | -- | 1.01 mcal/kg | 47.4% | 15.6% | 0.44% | 8.3% | -- | 1.9% | -- | 55.6 ppm | 4444.4 ppm | 1388.9 ppm | 19.4 ppm | 166.7 ppm | 18500 KIU | |||
| Triple Crown | 71129 | Pelleted | 13.3% | 3.3% | 27.8% | 48.9% | 10.6% | 2.53 mcal/kg | 6.7% | 2.22% | 1.11% | 0.56% | 1.11% | 0.64% | 0.7 ppm | 222.2 ppm | 611.1 ppm | 166.7 ppm | 2.03 ppm | 1 ppm | 747.1 KIU | |||
| Triple Crown | 71301 | Textured | 14.4% | 6.6% | 24.4% | 48.9% | 14.4% | 3.15 mcal/kg | 5.77% | 0.83% | 0.67% | 0.56% | 0.83% | 0.56% | 0.75 ppm | 111.1 ppm | 277.8 ppm | 55.6 ppm | 0.33 ppm | 0.61 ppm | 502.2 KIU | |||
| NAF Equine | 529917 | -- | 10.89% | 5.22% | 16.09% | 26.09% | -- | 1.4 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Uckele | 469552 | Powdered | 100% | -- | -- | 0% | -- | 0 mcal/kg | 6.26% | -- | -- | 16.2% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 323 ppm | 7117.7 KIU | |||
| Triple Crown | 401656 | Pelleted | 15.6% | 6.7% | 24.4% | 38.9% | 24.2% | 3.24 mcal/kg | 4.3% | 1.11% | 0.56% | 0.56% | 1.22% | 0.83% | 0.3 ppm | 166.7 ppm | 277.8 ppm | 55.6 ppm | 0.33 ppm | 0.7 ppm | 514.4 KIU | |||
| NAF Equine | 529920 | -- | 7.33% | 11.44% | 27.09% | 37.09% | -- | 2.45 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Allen & Page | 529683 | -- | 11.1% | 3.3% | 6.88% | 18.97% | 53.9% | 3.05 mcal/kg | 0% | 1.2% | 0.48% | -- | -- | 0.44% | -- | 49.5 ppm | 77 ppm | 22 ppm | 0.55 ppm | -- | 184.25 KIU | |||
| Mad Barn | 71681 | Pelleted | 9.5% | 2% | 0% | 0% | 3.5% | 1 mcal/kg | 20% | 5.26% | 2.95% | 2.74% | -- | 3.16% | 4.4 ppm | -- | 2526.3 ppm | 631.6 ppm | 12.63 ppm | 94.7 ppm | 5157.9 KIU | |||
| Mad Barn | 71560 | Powdered, Premix | 10.1% | 2% | -- | -- | -- | 0.5 mcal/kg | 28% | 9.1% | 5.05% | 4.54% | -- | 5.05% | 7.9 ppm | -- | 4191.9 ppm | 1010.1 ppm | 20.2 ppm | 161.6 ppm | 8585.9 KIU | |||
| BioStar | 408877 | -- | -- | 24.71% | 32.23% | 1.6% | 3.78% | 15% | 2 mcal/kg | 2.25% | 3% | 3.12% | 0.43% | 0.22% | 1% | 1.57 ppm | 700 ppm | 53.71 ppm | 16.11 ppm | 0.26 ppm | -- | -- | ||
| BioStar | 1201431 | -- | Powdered | 29.6% | 9.6% | 12.42% | 16.57% | 9.7% | 3.61 mcal/kg | 5.12% | 0.73% | 0.49% | 0.47% | 0.91% | 2.85% | -- | 289.9 ppm | 938.84 ppm | 159.6 ppm | 15.66 ppm | -- | -- | ||
| Probiotech | 386551 | Granular | 20% | 2% | 5% | 10% | -- | 4.06 mcal/kg | 3.8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.76 ppm | -- | 55556 KIU | |||
| Triple Crown | 401434 | -- | 13.9% | 13.33% | 21.11% | 37.78% | 17% | 3.97 mcal/kg | 6.4% | 1.28% | 0.67% | 0.5% | 1.11% | 0.69% | 0.4 ppm | 138.9 ppm | 277.8 ppm | 55.6 ppm | 0.81 ppm | 0.5 ppm | 514.4 KIU | |||
| Manna Pro | 430418 | -- | 13.33% | 8.89% | 11% | 30.34% | -- | 3.48 mcal/kg | 4.5% | 0.78% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.22 ppm | 55.56 ppm | 0.67 ppm | -- | 195.97 KIU | |||
| The Mill | 636475 | Pelleted | 15.26% | 38.95% | 9.06% | 25% | -- | 5.71 mcal/kg | -- | -- | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Equine Choice | 71740 | Granular | 10% | -- | -- | -- | -- | 3 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19621.2 KIU | |||
| Thunderbrook | 685962 | -- | 12.02% | 6.06% | 24.4% | 67.5% | 12.62% | 2.45 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Omega Alpha | 71747 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Bluebonnet Feeds | 1130419 | -- | Pelleted | 20.2% | -- | -- | -- | -- | 1.46 mcal/kg | 4.5% | 5.56% | 2.5% | 1.11% | 1.11% | 1.22% | -- | -- | 3000 ppm | 1111.1 ppm | 13.33 ppm | 122.2 ppm | 6111.1 KIU | ||
| NAF Equine | 529889 | Powdered | 11.22% | 6.11% | 8.75% | 24.14% | -- | 2.64 mcal/kg | 38.42% | 6.56% | -- | -- | -- | 0.12% | -- | -- | 12555.56 ppm | -- | -- | 792.22 ppm | 1366.67 KIU | |||
| NAF Equine | 529953 | Powdered | 16.11% | 7.67% | 8.66% | 23.9% | -- | 1.76 mcal/kg | -- | 3.89% | 1.78% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | 1076.67 ppm | -- | -- | -- | 411.11 KIU | |||
| Allen & Page | 529669 | -- | -- | 10.6% | 4.4% | 28.88% | 38.88% | 22.3% | 2.52 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.5% | -- | -- | 0.9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Dodson & Horrell | 500163 | Textured | 8.9% | 3.9% | 31.63% | 41.63% | 12% | 2.31 mcal/kg | 4.5% | 1.1% | 0.6% | 0.39% | 1.1% | 0.91% | 1.4 ppm | 211.1 ppm | 144.4 ppm | 38.9 ppm | 0.39 ppm | 11.1 ppm | 419.3 KIU | |||
| Triple Crown | 71302 | -- | 12.2% | 6.7% | 33.3% | 51.1% | 7% | 2.42 mcal/kg | 3.2% | 0.72% | 0.22% | 0.28% | 2% | -- | -- | 166.7 ppm | 111.1 ppm | 38.9 ppm | 0.33 ppm | 0.4 ppm | 245 KIU | |||
