Identify gaps in your horse's nutrition program to optimize their well-being.
Grain Products - Feed Ingredient
Grain products include one or more of the following: barley, grain sorghums, maize (corn), oats, rice, rye, and wheat. These ingredients serve as concentrated sources of energy in equine diets, primarily via starch. Grains are commonly included in commercial horse feeds as an economical source of calories.
The nutrient composition of grain products varies, with some grains, such as oats, being more digestible in the small intestine compared to others like corn or barley, which may require processing (e.g., rolling, crimping, or steam flaking) to improve digestibility. While grains are valuable energy sources, excessive starch intake can contribute to digestive disturbances such as colic or laminitis, particularly in horses with metabolic disorders. Proper balancing of grain inclusion with fiber sources and careful management of feeding rates are essential to maintaining digestive health.
The following equine feeds, supplements and products contain Grain Products as an ingredient.
| Feed Name | Brand | ID | Availability | Format | Protein | Fat | ADF | NDF | NSC | DE | Lysine | Calcium | Phosphorus | Magnesium | Potassium | Sodium | Chloride | Iron | Zinc | Copper | Selenium | Biotin | Vitamin E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryant Grain | 656211 | Pelleted | 12% | 8% | 18.41% | 50.79% | -- | 3.15 mcal/kg | 5% | 0.6% | 0.6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 ppm | 0.4 ppm | 88.1 ppm | 110.3 KIU | |||
| Thomas Moore Feed | 1022196 | -- | -- | 13.3% | 8.9% | 20% | 30% | -- | 3.37 mcal/kg | -- | 0.7% | 0.44% | -- | 0.7% | 0.2% | 0.3 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| West Feeds | 500050 | -- | Pelleted | 13.3% | 8.9% | 17.5% | 56% | -- | 2.99 mcal/kg | 6.67% | 2.5% | 0.6% | -- | 0.83% | 0.4% | 0.5 ppm | -- | 200 ppm | 77.8 ppm | 0.33 ppm | -- | -- | ||
| Thomas Moore Feed | 1183085 | -- | Textured | 13.3% | 3.3% | 16.3% | 20.3% | -- | 3.26 mcal/kg | -- | 0.78% | 0.44% | -- | -- | 0.2% | 0.3 ppm | -- | 44.4 ppm | 11.1 ppm | 0.22 ppm | -- | -- | ||
| 12%Bryant Grains | 655499 | -- | 12% | 3.5% | 13.8% | 38.1% | -- | 3.01 mcal/kg | 5% | 0.75% | 0.5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 ppm | 0.4 ppm | -- | 77.2 KIU | |||
| M-G | 469409 | Pelleted | 13.48% | 3.93% | 10% | 29.96% | -- | 3.2 mcal/kg | 6% | 0.56% | 0.56% | -- | 0.56% | 0.22% | 0.34 ppm | -- | 67.42 ppm | 11.24 ppm | 0.34 ppm | -- | -- | |||
| Producer's Pride | 401354 | Textured | 13.33% | 2.78% | 25.56% | 44.44% | 17.89% | 3.06 mcal/kg | 4.3% | 1.3% | 0.44% | 0.36% | 0.28% | 0.2% | 0.3 ppm | 372.96 ppm | 88.89 ppm | 36.1 ppm | 0.33 ppm | 0.5 ppm | -- | |||
| Running Horse | 401309 | -- | 15.56% | 6.67% | 11% | 15.13% | -- | 3.55 mcal/kg | 6.2% | 0.83% | 0.56% | -- | -- | 0.09% | 0.13 ppm | -- | 222.22 ppm | 66.67 ppm | 0.33 ppm | 0.5 ppm | 318.45 KIU | |||
| Sweet Country Feeds | 430404 | Pelleted | 17.78% | 3.33% | 15.56% | 38.89% | -- | 2.93 mcal/kg | -- | 1.39% | 0.67% | -- | -- | 0.22% | 0.34 ppm | -- | 111.11 ppm | -- | 0.67 ppm | -- | -- | |||
| Bryant Grain | 656418 | Pelleted | 16% | 5% | 13.15% | 36.27% | -- | 3.06 mcal/kg | 4.38% | 0.75% | 0.5% | -- | -- | -- | -- | -- | 110 ppm | 30 ppm | 0.4 ppm | -- | 77.26 KIU | |||
| Kelley's Feed | 430490 | Pelleted | 13.89% | 1.67% | 38.5% | 48.5% | -- | 2.45 mcal/kg | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Ace Hi Feeds | 430480 | Pelleted | 13.89% | 1.67% | 38.5% | 48.5% | -- | 2.45 mcal/kg | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Sweet Country Feeds | 430402 | Granular | 22.22% | 5% | 15.56% | 30.3% | -- | 3.08 mcal/kg | -- | 1.78% | 0.72% | -- | -- | 1.6% | 2.51 ppm | -- | 777.78 ppm | -- | 5.56 ppm | -- | 244.96 KIU | |||
| Big V Feeds | 1229962 | -- | Pelleted | 12.2% | 8.9% | 20.3% | 35.6% | -- | 3.28 mcal/kg | -- | 1.39% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 138.9 ppm | 31.1 ppm | 0.33 ppm | -- | -- | ||
| BioMane | 430700 | -- | Pelleted | 14% | 5.2% | 10.1% | 23.3% | -- | 0 mcal/kg | -- | 0.6% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 ppm | -- | 264.77 KIU | ||
| Barastoc | 769909 | -- | Pelleted | 18.9% | 5% | 18.8% | 28.8% | 16.7% | 2.93 mcal/kg | 4.7% | 1.3% | 0.8% | 0.44% | 1.1% | 0.44% | 0.9 ppm | 277.8 ppm | 177.8 ppm | 55.6 ppm | 1.1 ppm | 0.4 ppm | 133.3 KIU | ||
| MAC | 1021630 | -- | -- | 13.3% | 3.3% | 20% | 32.5% | -- | 2.97 mcal/kg | -- | 0.6% | 0.1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Barastoc | 768121 | -- | Pelleted | 12.2% | 4.4% | 25% | 35% | 16.7% | 2.75 mcal/kg | -- | 1.4% | 0.61% | 0.56% | 1.7% | 0.44% | 0.61 ppm | 244.4 ppm | 177.8 ppm | 66.7 ppm | 1.3 ppm | 0.6 ppm | 266.7 KIU | ||
| Barastoc | 774016 | -- | -- | 13.9% | 6.7% | 18.8% | 28.8% | 27.8% | 3.06 mcal/kg | 8% | 0.9% | 0.6% | 0.3% | 1.1% | 0.44% | 0.9 ppm | 205.6 ppm | 161.1 ppm | 55.6 ppm | 0.9 ppm | 3.3 ppm | 455.6 KIU | ||
| Agrimaster | 499859 | Pelleted | 13.5% | 6.7% | 17.6% | 33% | -- | 3.66 mcal/kg | 5.41% | 1% | 0.6% | -- | -- | -- | -- | -- | 112 ppm | 34 ppm | 0.3 ppm | 1 ppm | 49.4 KIU | |||
| Mountain Sunrise Feed Co | 499949 | Pelleted | 16.7% | 3.3% | 24.8% | 33.6% | 14% | 3.24 mcal/kg | 3.7% | 1.41% | 0.41% | 0.3% | 1.91% | 0.09% | 0.35 ppm | -- | 53.9 ppm | 18.59 ppm | -- | -- | 183.92 KIU | |||
| Dunstan | 990632 | -- | Textured | 16.44% | 6% | 15.6% | 50% | 6.67% | 2.8 mcal/kg | 4.73% | 1.33% | 0.67% | 0.83% | 1.11% | 0.67% | 0.89 ppm | 333.33 ppm | 177.78 ppm | 55.56 ppm | 0.44 ppm | 0.1 ppm | 372.5 KIU | ||
| Purina Mills | 1048519 | -- | Pelleted | 13.3% | 8.9% | 15.6% | 40% | 28.9% | 3.18 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.6% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.2 ppm | 22.2 ppm | 0.6 ppm | 0.7 ppm | 98 KIU | ||
| Sollio Agriculture | 669504 | Pelleted | 17.9% | 7.4% | 18.8% | 28.8% | -- | 3.26 mcal/kg | 8.8% | 1.7% | 0.7% | 0.3% | 1.1% | 0.5% | -- | -- | 157.9 ppm | 36.8 ppm | 0.5 ppm | 5.3 ppm | 368.4 KIU | |||
| Thomas Moore Feed | 1183506 | -- | Pelleted | 13.3% | 8.9% | 21.3% | 31.3% | -- | 3.33 mcal/kg | -- | 1% | 0.56% | -- | 0.78% | 0.2% | 0.3 ppm | -- | 83.3 ppm | 16.7 ppm | 0.33 ppm | -- | -- | ||
| West Feeds | 500057 | Pelleted | 15.6% | 3.3% | 24.75% | 34.75% | -- | 2.33 mcal/kg | 0% | 2.8% | 0.33% | -- | -- | 0.8% | 1.2 ppm | 0 ppm | 72.2 ppm | 5.6 ppm | 0.11 ppm | -- | -- | |||
| Hubbard Feeds | 430649 | -- | 13.33% | 3.33% | 19.25% | 53.1% | -- | 2.68 mcal/kg | 4.29% | 0.89% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 88.89 ppm | 26.32 ppm | 0.67 ppm | 1.45 ppm | 183.75 KIU | |||
| Barastoc | 963098 | -- | -- | 14.4% | 3.3% | 25% | 35% | 22.2% | 3.05 mcal/kg | 3.8% | 1.3% | 0.6% | 0.33% | 1.1% | 0.44% | 0.8 ppm | 188.9 ppm | 68.9 ppm | 15.6 ppm | 0.6 ppm | 0.2 ppm | 27.8 KIU | ||
| True Choice | 529578 | Pelleted | 13.3% | 3.3% | 25.6% | 44.4% | -- | 2.75 mcal/kg | 0% | 1.4% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 72.2 ppm | 20 ppm | 0.5 ppm | -- | 140 KIU | |||
| Bar Ale | 529602 | Textured | 15.6% | 4.4% | 18.1% | 31.4% | -- | 3.07 mcal/kg | -- | 0.9% | -- | -- | -- | 0.4% | -- | 51.3 ppm | 242.2 ppm | 71.1 ppm | 0.7 ppm | -- | 193.1 KIU | |||
| West Feeds, Inc | 430291 | Pelleted | 14.74% | 7.37% | 39% | 51% | -- | 2.63 mcal/kg | 5.71% | 0.95% | 0.79% | -- | -- | 0.21% | 0.32 ppm | -- | 189.47 ppm | 52.63 ppm | 0.63 ppm | 1.04 ppm | 232.07 KIU | |||
| Farnam | 401608 | Pelleted | 13.48% | 2.25% | 14.61% | 24.72% | -- | 3.82 mcal/kg | -- | 7.87% | 3.37% | 0.67% | 2.25% | 0.56% | 2.53 ppm | 2977.53 ppm | 1488.76 ppm | 367.42 ppm | 3.97 ppm | 17.34 ppm | 2972.53 KIU | |||
| Bryant Grain | 652178 | Pelleted | 12% | 5% | 17.5% | 48.27% | -- | 2.83 mcal/kg | -- | 1.2% | 0.6% | -- | -- | -- | -- | -- | 70 ppm | 5 ppm | -- | -- | -- | |||
| Purina | 986525 | -- | Pelleted | 17.7% | 4.4% | 15.6% | 29.98% | 23.76% | 2.97 mcal/kg | 4.7% | 2.81% | 0.78% | 0.75% | 0.8% | 0.2% | 0.3 ppm | 406.48 ppm | 67.76 ppm | 3.3 ppm | -- | -- | -- | ||
| Excel Equine | 1213323 | -- | Pelleted | 14.74% | 4.21% | 18.42% | 23.03% | -- | 1.34 mcal/kg | 4.64% | 0.26% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 25263.16 ppm | 684.21 ppm | 0.63 ppm | 315.61 ppm | 92.83 KIU | ||
| West Feeds | 500061 | Textured | 11.1% | 3.3% | 27.5% | 37.5% | -- | 2.84 mcal/kg | 5.36% | 1.7% | 0.44% | -- | -- | 0.4% | 0.6 ppm | 0 ppm | 111.1 ppm | -- | 0.11 ppm | 1.09 ppm | -- | |||
| Karbo Essentials | 1140935 | Pelleted | 6.7% | 2.2% | 11.1% | 13.9% | -- | 1.45 mcal/kg | -- | 11.06% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 44.4 ppm | 0.2 ppm | 0.2 ppm | -- | -- | |||
| Barastoc | 962676 | -- | Pelleted | 21.1% | 3.2% | 12.5% | 40% | 15.8% | 2.77 mcal/kg | 5% | 3.16% | 1.47% | 0.63% | 1.05% | 0.42% | 0.95 ppm | 421.05 ppm | 631.58 ppm | 242.1 ppm | 3.2 ppm | 0.53 ppm | 473.7 KIU | ||
| MAC | 1021643 | -- | Pelleted | 15.6% | 9.4% | 31.1% | 45.6% | -- | 2.87 mcal/kg | 6.1% | 0.6% | 0.3% | 0.2% | -- | -- | -- | -- | 133.3 ppm | 38.9 ppm | 0.3 ppm | -- | 122.5 KIU | ||
| MAC | 1021666 | -- | Pelleted | 17.8% | 11.1% | 27.8% | 41.1% | -- | 2.87 mcal/kg | 6.3% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.7 ppm | 0.4 ppm | -- | 183.7 KIU | ||
| Barastoc | 769091 | -- | Pelleted | 10% | 3.9% | 18.8% | 28.8% | 13.3% | 2.15 mcal/kg | -- | 1.33% | 0.61% | 0.56% | 1.7% | 0.56% | 0.56 ppm | 266.7 ppm | 222.2 ppm | 27.8 ppm | 0.5 ppm | 0.28 ppm | 266.7 KIU | ||
| Barastoc | 770082 | -- | Cubes | 16.7% | 6.7% | 15% | 48% | 21.1% | 2.87 mcal/kg | 5% | 1.4% | 0.8% | 0.33% | 1% | 0.44% | 1 ppm | 294.4 ppm | 211.1 ppm | 72.2 ppm | 1.2 ppm | 0.6 ppm | 222.2 KIU | ||
| Country Road | 575274 | Textured | 12.12% | 2.53% | 25.25% | 37.37% | -- | 2.85 mcal/kg | -- | 1.01% | 0.51% | -- | 1.01% | 0.4% | 0.61 ppm | -- | 90.91 ppm | 10.1 ppm | 0.1 ppm | -- | -- | |||
| Thomas Moore Feed | 1184917 | -- | -- | 13.3% | 2.2% | 21.3% | 31.3% | -- | 2.98 mcal/kg | -- | 0.61% | 0.44% | -- | 0.67% | 0.2% | 0.3 ppm | -- | 55.6 ppm | 11.1 ppm | 0.11 ppm | -- | -- | ||
| Thomas Moore Feed | 1020525 | -- | Pelleted | 15.6% | 11.1% | 16.3% | 52% | -- | 3.21 mcal/kg | 3.6% | 1.2% | 0.61% | -- | 0.83% | 0.2% | 0.3 ppm | -- | 66.7 ppm | 22.2 ppm | 0.44 ppm | -- | -- | ||
| West Feeds | 500060 | -- | 31.1% | 3.3% | 8.9% | 24% | -- | 3.17 mcal/kg | 5.35% | 1.48% | 0.66% | -- | -- | 0.44% | 0.66 ppm | 0 ppm | 138.9 ppm | 55.6 ppm | -- | 1.09 ppm | -- | |||
| Keyflow Feeds | 529835 | -- | 18.3% | 8.3% | -- | -- | 16.9% | 3.18 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Keyflow Feeds | 529836 | Extruded | 33.3% | 9.4% | -- | -- | 17.7% | 3.58 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Olsen's Grain | 529531 | -- | Textured | 13.3% | 2.2% | 14.4% | 39.3% | -- | 2.94 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.44% | -- | 0.6% | 0.4% | 0.7 ppm | -- | 44.4 ppm | -- | 0.22 ppm | -- | -- | ||
| Purina | 401499 | Textured | 15.73% | 6.74% | 11.24% | 25.84% | -- | 2.45 mcal/kg | 5% | 0.9% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 247.19 ppm | 61.8 ppm | 0.67 ppm | -- | 332.02 KIU | |||
| Purina | 401500 | Textured | 13.48% | 6.18% | 23.6% | 39.33% | -- | 2.3 mcal/kg | 4.17% | 0.9% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 157.3 ppm | 39.33 ppm | 0.34 ppm | -- | 242 KIU | |||
| Purina Mills | 71260 | Textured | 15.73% | 6.6% | 11.24% | 25.84% | -- | 3.38 mcal/kg | 5% | 1.46% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 247.19 ppm | 61.8 ppm | 0.67 ppm | -- | 321.35 KIU | |||
| Wendlands | 1180033 | -- | -- | 12.2% | 1.7% | 28.8% | 38.8% | -- | 2.75 mcal/kg | -- | 0.66% | 0.5% | -- | -- | -- | -- | -- | 177.8 ppm | 44.4 ppm | 0.33 ppm | -- | -- | ||
| Dunstan | 997597 | -- | -- | 25% | 12.5% | 3.9% | 12.5% | -- | 4.03 mcal/kg | 7.07% | 1.33% | 0.56% | 0.22% | 1% | 0.33% | 0.56 ppm | 222.22 ppm | 244.44 ppm | 94.44 ppm | 0.78 ppm | 0.22 ppm | 405.61 KIU | ||
| Sollio Agriculture | 674170 | Pelleted | 13.68% | -- | 19.72% | 54.41% | -- | 3.53 mcal/kg | -- | 0.79% | 0.58% | 0.32% | 1.05% | 0.37% | -- | -- | 105.26 ppm | 26.32 ppm | 0.53 ppm | 5.26 ppm | 315.78 KIU | |||
| Wild Gold | 469305 | -- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 mcal/kg | 0% | 3.22% | 1.91% | 0% | 0% | 3.68% | 5.76 ppm | 0 ppm | 5025.13 ppm | 1608.04 ppm | 8.04 ppm | -- | 8419.65 KIU | |||
| MAC | 1021941 | -- | Textured | 13.3% | 8.9% | 20% | 31.1% | -- | 3.09 mcal/kg | -- | 0.3% | 0.3% | 0.2% | -- | -- | -- | -- | 133.3 ppm | 38.9 ppm | 0.3 ppm | -- | 110.2 KIU | ||
| West Feeds | 500054 | -- | Pelleted | 11.1% | 6.7% | 23.38% | 33.38% | -- | 2.61 mcal/kg | 0% | 2.8% | 0.6% | 0% | -- | 0.4% | 0.7 ppm | 0 ppm | 166.7 ppm | 33.3 ppm | 0.11 ppm | -- | -- | ||
| West Feeds | 500049 | -- | Pelleted | 13.3% | 3.9% | 20% | 30% | -- | 2.53 mcal/kg | -- | 2.75% | 0.44% | -- | -- | 0.4% | 0.6 ppm | -- | 144.44 ppm | 16.7 ppm | 0.11 ppm | -- | -- | ||
| West Feeds | 500056 | -- | Pelleted | 15.6% | 3.9% | 15% | 48% | -- | 2.83 mcal/kg | 0% | 2.75% | 0.6% | -- | -- | 0.4% | 0.6 ppm | 0 ppm | 144.4 ppm | 16.7 ppm | 0.11 ppm | -- | -- | ||
| West Feeds | 500055 | -- | Pelleted | 15.6% | 6.7% | 17.5% | 56% | -- | 2.82 mcal/kg | 4.64% | 1.5% | 0.8% | -- | -- | 0.4% | 0.7 ppm | 0 ppm | 177.8 ppm | 50 ppm | 0.7 ppm | -- | -- | ||
| West Feeds | 500064 | Textured | 15.6% | 6.7% | 11.3% | 36% | -- | 3.22 mcal/kg | 5.4% | 1.5% | 0.7% | -- | -- | 0.44% | 0.66 ppm | 0 ppm | 155.56 ppm | 38.9 ppm | -- | -- | 195.6 KIU | |||
| West Feeds | 500063 | -- | Textured | 13.3% | 6.7% | 13.75% | 37.93% | -- | 3.16 mcal/kg | 6.3% | 1.1% | 0.67% | -- | -- | 0.3% | 0.5 ppm | 0 ppm | 166.7 ppm | 44.4 ppm | -- | 0.9 ppm | 195.6 KIU | ||
| West Feeds | 500062 | Textured | 11.1% | 5.6% | 14% | 48% | -- | 2.94 mcal/kg | 5% | 1.49% | 0.44% | -- | -- | 0.44% | 0.66 ppm | 0 ppm | 122.2 ppm | 33.3 ppm | 0.33 ppm | -- | 17.1 KIU | |||
| Gatlin Feed | 1040689 | -- | Pelleted | 13.3% | 5.6% | 22.5% | 32.5% | -- | 3.06 mcal/kg | -- | 2.8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Barastoc | 963035 | -- | Pelleted | 16.7% | 5.6% | 15% | 48% | 25.6% | 3.32 mcal/kg | 4.7% | 1.3% | 0.67% | 0.33% | 1.1% | 0.33% | 0.67 ppm | 277.8 ppm | 177.8 ppm | 61.1 ppm | 1.1 ppm | 0.44 ppm | 222.2 KIU | ||
| MAC | 1021973 | -- | Textured | 15.6% | 4.4% | 22.2% | 36.7% | -- | 2.64 mcal/kg | -- | 0.3% | 0.3% | 0.2% | -- | -- | -- | -- | 133.3 ppm | 38.9 ppm | 0.3 ppm | -- | 110.2 KIU | ||
| Dunstan | 1001562 | -- | Textured | 11.11% | 6% | 12.4% | 39.6% | -- | 3.1 mcal/kg | 3.3% | 1.56% | 0.56% | 0.22% | 1.22% | 0.44% | 0.89 ppm | 155.56 ppm | 122.22 ppm | 44.44 ppm | 0.33 ppm | 0.11 ppm | 165.56 KIU | ||
| Purina Mills | 71263 | Pelleted | 15.73% | 6.74% | 17.42% | 38.2% | 28.09% | 3.11 mcal/kg | 6.43% | 1.57% | 0.67% | 0.53% | 1.42% | 0.45% | 0.56 ppm | 743.16 ppm | 314.61 ppm | 89.89 ppm | 0.67 ppm | -- | 308.99 KIU | |||
| West Feeds | 500048 | -- | -- | 15.6% | 6.7% | 11% | 30.34% | -- | 3.3 mcal/kg | 5.7% | 1.7% | 0.66% | 0% | 0.72% | 0.4% | 0.5 ppm | 0 ppm | 222.2 ppm | 94.4 ppm | 0.33 ppm | -- | -- | ||
| Hubbard Feeds | 430642 | -- | 15.56% | 6.67% | 12.22% | 22.22% | -- | 3.39 mcal/kg | -- | 0.78% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 244.44 ppm | 50 ppm | 0.67 ppm | -- | 244.96 KIU | |||
| Hubbard Feeds | 430644 | Pelleted | 15.56% | 7.78% | 24.44% | 42.22% | -- | 2.57 mcal/kg | 4.29% | 0.89% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 88.89 ppm | 44.44 ppm | 0.33 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Hubbard Feeds | 516424 | -- | 13.33% | 6.67% | 12.22% | 28.89% | -- | 3.33 mcal/kg | 4.2% | 1.2% | 0.6% | -- | -- | -- | -- | -- | 111.1 ppm | 33.3 ppm | 0.7 ppm | 0.7 ppm | 183.3 KIU | |||
| Agrimaster | 1234213 | Textured | 17.8% | 3.3% | 11.1% | 27.8% | -- | 3.17 mcal/kg | -- | 1.39% | 0.67% | -- | 0.78% | 0.3% | 0.5 ppm | -- | 111.1 ppm | 33.3 ppm | 0.33 ppm | -- | 98 KIU | |||
| Barastoc | 952819 | -- | -- | 11.1% | 3.3% | 18.8% | 28.8% | 31.1% | 2.63 mcal/kg | 5% | 1.3% | 0.44% | 0.28% | 0.9% | 0.44% | 0.9 ppm | 194.4 ppm | 88.9 ppm | 27.8 ppm | 0.5 ppm | 0.14 ppm | 44.4 KIU | ||
| Nutrena | 1090869 | -- | -- | 13.3% | 8.9% | 17.8% | 35.6% | -- | 3.31 mcal/kg | 4.6% | 1.4% | 0.6% | -- | -- | 0.3% | 0.4 ppm | -- | 155.6 ppm | 44.4 ppm | 0.33 ppm | -- | -- | ||
| Purina | 71731 | Textured | 14.44% | 6.67% | 11% | 15.12% | 42.57% | 4.62 mcal/kg | 4.3% | 1% | 0.56% | 0.25% | 1% | 0.61% | 0.99 ppm | 400 ppm | 150 ppm | 45 ppm | 0.44 ppm | 0.5 ppm | 272.22 KIU | |||
| Sollio Agriculture | 671938 | Pelleted | 14.73% | 6.31% | 19.72% | 54.41% | -- | 2.82 mcal/kg | -- | 0.84% | 0.58% | 0.32% | 1.21% | 0.37% | -- | -- | 100 ppm | 25 ppm | 0.5 ppm | -- | 300 KIU | |||
| Thomas Moore Feed | 1059230 | -- | -- | 14.4% | 6.7% | 20% | 30% | -- | 3.2 mcal/kg | 4.2% | 1.2% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 111.1 ppm | 33.3 ppm | 0.33 ppm | -- | -- | ||
| Cox Vet Lab | 469388 | Premix | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -- | 0% | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 ppm | -- | -- |



















