Identify gaps in your horse's nutrition program to optimize their well-being.
Omneity® Pellets
All-In-One Vitamin & Mineral Pellet
Hydrated sodium calcium aluminosilicate (HSCAS) is a clay-based compound commonly used as a feed additive to bind and reduce the absorption of mycotoxins in animal diets. It is made up of naturally occurring minerals that have a high affinity for binding harmful toxins, particularly aflatoxins, to prevent their negative effects on animal health.
In equine nutrition, HSCAS is included in feed as a mycotoxin binder to help protect horses from toxin-related digestive and health issues. It may also aid in improving feed stability and preventing caking in pelleted feeds. While effective at reducing mycotoxin exposure when moldy or spoilt forages are being fed, long term use should be avoided, as some clay-based binders may interfere with the absorption of essential nutrients and medications
The following equine feeds, supplements and products contain Hydrated Sodium Calcium Aluminosilicate as an ingredient.
| Feed Name | Brand | ID | Availability | Format | Protein | Fat | ADF | NDF | NSC | DE | Lysine | Calcium | Phosphorus | Magnesium | Potassium | Sodium | Chloride | Iron | Zinc | Copper | Selenium | Biotin | Vitamin E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stride Animal Health | 469220 | Pelleted | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 mcal/kg | 9.05% | 5.03% | 2.26% | 1% | 1% | 1.11% | 0.61 ppm | 0 ppm | 2713.57 ppm | 1005.03 ppm | 12.06 ppm | 110.55 ppm | 5527.64 KIU | |||
| Tribute Equine Nutrition | 386546 | Textured | 15.56% | 6.67% | 20.6% | 63.67% | -- | 2.62 mcal/kg | -- | 0.67% | 0.44% | -- | 1.1% | 0.55% | -- | -- | 83.3 ppm | 26.6 ppm | 0.38 ppm | 1.66 ppm | 489 KIU | |||
| EQUINE ADVANTAGE | 499963 | Pelleted | 33.3% | 3.9% | 9.73% | 26.83% | -- | 3.05 mcal/kg | 7.3% | 4.4% | 1.7% | -- | -- | 0.8% | -- | -- | 805.6 ppm | 222.2 ppm | 2.5 ppm | 5.4 ppm | 1466.7 KIU | |||
| Advanced Biological Concepts | 529544 | -- | 11.1% | 3.3% | 30% | 35% | -- | 3.29 mcal/kg | 0% | 6.7% | 2.2% | -- | -- | -- | -- | -- | 1444.4 ppm | 555.6 ppm | 2.2 ppm | -- | 9777.8 KIU | |||
| Advanced Biological Concepts | 529545 | -- | -- | 0% | 30% | 35% | -- | 2.5 mcal/kg | -- | 10% | 7.8% | -- | -- | -- | -- | -- | 1666.7 ppm | 333.3 ppm | -- | -- | 855.6 KIU | |||
| Vita Flex | 71884 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.29% | -- | 0.49% | 10.97% | 7396% | 11105 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Foxden Equine | 499865 | Powdered | 100% | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Tribute | 401290 | Pelleted | 13.33% | 6.67% | 22.22% | 35.56% | 16.66% | 3.09 mcal/kg | 18.34% | 1.11% | 2.22% | 0.44% | 0.83% | 0.44% | 0.67 ppm | 500 ppm | 444.44 ppm | 222.22 ppm | 1.67 ppm | 7.35 ppm | 2449.58 KIU | |||
| Tribute Equine Nutrition | 71330 | Textured | 13.3% | 8.99% | 13.3% | 30% | 22.22% | 3.46 mcal/kg | 9.2% | 0.78% | 1.69% | 0.28% | 0.9% | 0.6% | 0.8 ppm | 393 ppm | 225 ppm | 84 ppm | 0.67 ppm | 2.47 ppm | 741.57 KIU | |||
| OE Nutraceuticals | 430284 | -- | 17.25% | 26.25% | 39% | 44% | 0% | 4.48 mcal/kg | 6.77% | 0.35% | 0.5% | 0.28% | 1.25% | 0.28% | 0.53 ppm | 2670.07 ppm | 1035.03 ppm | 210 ppm | 6.83 ppm | 20.25 ppm | 5025.13 KIU | |||
| Extreme Equine Supplements | 1120811 | Powdered | 20.6% | 8.3% | 9.4% | 30% | 1.2% | 3.81 mcal/kg | 16.43% | 0.51% | 0.33% | 0.2% | 3.33% | 0.28% | 3.67 ppm | 327.6 ppm | 2976.2 ppm | 992.1 ppm | 19.84 ppm | 724.2 ppm | 9920.6 KIU | |||
| Bar Ale | 529607 | Pelleted | 20% | 3.22% | 25.69% | 35.69% | -- | 2.83 mcal/kg | -- | 3.3% | -- | -- | -- | 0.44% | -- | -- | 633.3 ppm | 137.8 ppm | 4 ppm | -- | 1403.1 KIU | |||
| MVP | 469545 | Premix | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 1.75% | -- | 1% | 3.88% | 12.5% | 18.3 ppm | -- | 50 ppm | 12.5 ppm | -- | -- | -- | |||
| Baileys Horse Feeds | 500108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | 3.4% | 7.7% | 14.5 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Full Bucket | 624328 | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | 3.83 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.22 ppm | -- | 3178.95 ppm | 1103.16 ppm | -- | 352.74 ppm | -- | |||
| Triple Crown | 71926 | -- | Pelleted | 31.6% | 3.2% | 7.4% | 13.7% | 10.9% | 2.79 mcal/kg | 6.7% | 4.74% | 1.58% | 2.53% | 1.37% | 0.79% | 0.8 ppm | 157.9 ppm | 1052.6 ppm | 289.5 ppm | 3.68 ppm | 3.2 ppm | 2320.7 KIU | ||
| Triple Crown | 387897 | -- | 15% | 5% | 22.2% | 35.6% | 15.8% | 2.87 mcal/kg | 6.7% | 3.61% | 1.67% | 2.78% | 1.44% | 0.92% | 0.72 ppm | 222.2 ppm | 1111.1 ppm | 305.6 ppm | 3.89 ppm | 3.4 ppm | 2449.6 KIU | |||
| Life Data Labs Inc | 469606 | Pelleted | 35.6% | 12% | 15.6% | 20% | -- | 3.81 mcal/kg | 6.25% | -- | 0.88% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 1444.4 ppm | 466.7 ppm | 6.38 ppm | 23.2 ppm | 1637.78 KIU | |||
| AniMed | 738649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Hygain | 1028187 | -- | Pelleted | 14.7% | 1.1% | 6.3% | 20% | -- | 3.41 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| BioMane | 430700 | -- | Pelleted | 14% | 5.2% | 10.1% | 23.3% | -- | 0 mcal/kg | -- | 0.6% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 ppm | -- | 264.77 KIU | ||
| MVP | 469567 | Pelleted | 14.94% | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | 41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1766.67 ppm | 611.11 ppm | 39.11 ppm | 862.25 ppm | -- | |||
| Peak Performance Nutrients | 469318 | Paste | 13.22% | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | 0.91% | 3.14% | 0.81% | 0.81% | 6.05% | 3.43% | -- | -- | 1608.04 ppm | 326.63 ppm | -- | -- | -- | |||
| Dunstan | 990515 | -- | Pelleted | 16.67% | 5.5% | 18.8% | 28.8% | -- | 3.11 mcal/kg | 6.67% | 1.67% | 0.83% | 0.28% | 1.33% | 0.44% | 0.67 ppm | 222.22 ppm | 155.56 ppm | 55.56 ppm | 0.56 ppm | 0.25 ppm | 372.5 KIU | ||
| EQUINE ADVANTAGE | 499965 | Textured | 15.6% | 6.7% | 12.5% | 34.48% | -- | 3.14 mcal/kg | 7.1% | 1.5% | 0.7% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | 198 ppm | 5.6 ppm | 0.61 ppm | -- | 363 KIU | |||
| TRM | 529985 | -- | 17.4% | 4.74% | 1.51% | 4.17% | -- | 1.35 mcal/kg | 59.77% | 18.14% | 6.72% | -- | -- | 1.17% | -- | -- | 5144.63 ppm | 890.17 ppm | -- | -- | -- | |||
| King Brand | 593483 | Pelleted | 15.6% | 5.3% | 27.5% | 37.5% | 12.2% | 2.87 mcal/kg | 4.29% | 0.78% | 0.44% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | 111.1 ppm | 33.3 ppm | 0.33 ppm | -- | 122.5 KIU | |||
| King | 992335 | -- | Pelleted | 15.6% | 5.6% | 27.5% | 37.5% | 12.2% | 2.89 mcal/kg | 4.3% | 0.78% | 0.4% | -- | -- | 0.3% | -- | -- | 111.1 ppm | 33.3 ppm | 0.3 ppm | -- | 122.5 KIU | ||
| Manna Pro | 430516 | Powdered | 27.78% | 22.22% | 0.21% | 0.83% | -- | 4.76 mcal/kg | 8.4% | 1.11% | 0.78% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | 133.33 ppm | 11.11 ppm | 0.33 ppm | -- | 488.89 KIU | |||
| Triple Crown | 71127 | Textured | 13.33% | 13.33% | 17.78% | 33.33% | 22.56% | 3.75 mcal/kg | 5.42% | 0.83% | 0.61% | 0.33% | 1.11% | 1.11% | 0.13 ppm | 138.89 ppm | 277.78 ppm | 55.56 ppm | 0.33 ppm | 0.49 ppm | 489.92 KIU | |||
| DAC | 469412 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 mcal/kg | -- | 14.14% | 6.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 2853.53 ppm | 707.07 ppm | 7.57 ppm | -- | 5539.25 KIU | |||
| Doctor's Choice Supplements | 469524 | Premix | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.23 KIU | |||
| Triple Crown | 1179943 | -- | Pelleted | 15.6% | 3.3% | 22.22% | 35.56% | 8.45% | 2.33 mcal/kg | 12.07% | 2.78% | 1.67% | 3.9% | 1.1% | 0.89% | 0.37 ppm | 195.6 ppm | 2572.02 ppm | 586.7 ppm | 5.67 ppm | 6.86 ppm | 4899.17 KIU | ||
| Triple Crown | 1173612 | -- | Pelleted | 13.9% | 13.3% | 21.1% | 37.8% | 16.1% | 3.97 mcal/kg | 6.4% | 1.1% | 0.67% | 0.5% | 1.1% | 0.56% | 0.5 ppm | 66.7 ppm | 244.4 ppm | 55.6 ppm | 0.81 ppm | 0.5 ppm | 514.4 KIU | ||
| Triple Crown | 1141771 | -- | Textured | 16.1% | 13.9% | 24.4% | 41.1% | 11.3% | 3.97 mcal/kg | 6.2% | 1% | 0.61% | 0.44% | 1.11% | 0.83% | 0.5 ppm | 194.4 ppm | 288.9 ppm | 77.8 ppm | 0.33 ppm | 0.6 ppm | 489.9 KIU | ||
| Triple Crown | 1209026 | -- | Chopped | 13.9% | 6.7% | 38.9% | 57.8% | 7.9% | 2.53 mcal/kg | 2.8% | 1.06% | 0.44% | 0.44% | 1.78% | -- | -- | 111.1 ppm | 111.1 ppm | 38.9 ppm | 0.33 ppm | 0.2 ppm | 245 KIU | ||
| Triple Crown | 1209059 | -- | Cubes | 11.1% | 1.7% | 42.2% | 64.4% | 8.8% | 2.16 mcal/kg | 3.5% | 1.06% | 0.39% | 0.44% | 1.67% | -- | -- | 155.6 ppm | 133.3 ppm | 38.9 ppm | 0.33 ppm | 0.4 ppm | 245 KIU | ||
| Triple Crown | 1209088 | -- | Pelleted | 11.1% | 1.7% | 40% | 62.2% | 8.6% | 2.22 mcal/kg | 3% | 0.94% | 0.28% | 0.39% | 1.67% | -- | -- | 155.6 ppm | 133.3 ppm | 38.9 ppm | 0.33 ppm | 0.4 ppm | 245 KIU | ||
| DAC | 1193535 | -- | Powdered | 12.12% | 6.06% | 7.58% | 9.47% | -- | 1.67 mcal/kg | -- | 9.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 474.75 ppm | 85.86 ppm | -- | -- | -- | ||
| Poulin Grain | 401247 | Pelleted | 31.1% | 3.3% | 15.6% | 27.8% | 12% | 2.99 mcal/kg | 5.71% | 3.83% | 2.2% | 1.01% | 1.5% | 1.21% | 1.57 ppm | 1159.42 ppm | 778 ppm | 278 ppm | 3.3 ppm | -- | 1531 KIU | |||
| Poulin Grain | 387879 | Pelleted | 14.29% | 6.6% | 35.16% | 60.44% | 5.94% | 2.14 mcal/kg | 5.38% | 0.99% | 0.77% | 0.26% | 1.29% | 0.25% | 0.5 ppm | 400 ppm | 192.3 ppm | 60.44 ppm | 0.66 ppm | -- | 605.7 KIU | |||
| Poulin Grain | 401246 | -- | 15.6% | 15.6% | 20% | 37.2% | 18.5% | 3.59 mcal/kg | 6.4% | 1.17% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.2 ppm | 77.8 ppm | 0.78 ppm | -- | 489.9 KIU | |||
| Poulin Grain | 430669 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 26.67% | 50% | 16.28% | 2.94 mcal/kg | 7.5% | 1% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.22 ppm | 83.33 ppm | 0.78 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430670 | Pelleted | 15.6% | 11.1% | 26.7% | 50% | 15.9% | 3.02 mcal/kg | 5% | 1.36% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 77.8 ppm | 0.78 ppm | -- | 428.7 KIU | |||
| Poulin Grain | 989962 | -- | Pelleted | 15.6% | 7.2% | 35.6% | 55.6% | 13% | 2.6 mcal/kg | 5% | 0.94% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 150 ppm | 44.4 ppm | 0.44 ppm | -- | 245 KIU | ||
| Foxden Equine | 499866 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | 2.2% | -- | 1.62% | 9.1% | 17.9% | 26.9 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| New Country Organics | 469311 | Textured | 17.5% | 8.75% | 20.63% | 30.63% | -- | 2.81 mcal/kg | 7.86% | 0.38% | 0.25% | 0.31% | 1.88% | 0.13% | -- | 206.25 ppm | 187.5 ppm | 62.5 ppm | 1.25 ppm | -- | -- | |||
| EQUINE ADVANTAGE | 499967 | Textured | 15.6% | 6.7% | 15% | 41.37% | -- | 3.29 mcal/kg | 7.1% | 1.5% | 0.7% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | 247.5 ppm | 5.6 ppm | 0.5 ppm | 12.1 ppm | 363 KIU | |||
| Full Bucket Equine | 624408 | Paste | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Tucker Milling | 1099330 | Pelleted | 14.7% | 8.4% | 29.5% | 44.2% | -- | 2.96 mcal/kg | 7.1% | 1.21% | 0.68% | -- | -- | 0.36% | 0.54 ppm | -- | 168.4 ppm | 68.4 ppm | 0.6 ppm | -- | 417.7 KIU | |||
| Seminole | 401547 | Pelleted | 35.6% | 5.6% | 8.9% | 17.8% | -- | 3.2 mcal/kg | 8.6% | 4.4% | 1.94% | 0.22% | 0.67% | 0.8% | 1.2 ppm | 333.33 ppm | 666.67 ppm | 194.4 ppm | 2.22 ppm | 1.22 ppm | 1224.8 KIU | |||
| Poulin Grain | 430674 | Textured | 14.44% | 8.89% | 15.56% | 25.56% | 34.21% | 3.49 mcal/kg | 6.93% | 1.17% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.72 ppm | -- | 391.93 KIU | |||
| Poulin Grain | 430675 | Textured | 16.67% | 6.67% | 14.44% | 26.67% | 41.47% | 3.31 mcal/kg | 7% | 1.17% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.22 ppm | 83.33 ppm | 0.78 ppm | -- | 489.92 KIU | |||
| Poulin Grain | 430672 | Pelleted, Textured | 13.33% | 13.33% | 15.56% | 31.67% | 30.14% | 3.71 mcal/kg | 5.84% | 1.11% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.78 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430671 | Pelleted | 13.33% | 13.33% | 17.78% | 36.67% | 23.98% | 3.6 mcal/kg | 5.84% | 1.11% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.78 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Agri Dynamics | 499930 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | 13.9% | 6.3% | 5.3% | -- | 2.3% | 3.5 ppm | -- | 3684.2 ppm | 1157.9 ppm | 31.6 ppm | -- | 2663.2 KIU | |||
| Hubbard Feeds | 430649 | -- | 13.33% | 3.33% | 19.25% | 53.1% | -- | 2.68 mcal/kg | 4.29% | 0.89% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 88.89 ppm | 26.32 ppm | 0.67 ppm | 1.45 ppm | 183.75 KIU | |||
| AniMed | 740993 | -- | Powdered | 100% | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | 0.07% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Tribute | 401433 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.11% | 8.08% | -- | 0.7% | -- | -- | -- | 5353.53 ppm | 1641.41 ppm | 12.12 ppm | 4.45 ppm | 3340.3 KIU | |||
| Bar Ale | 529599 | -- | 15.6% | 8.9% | 14.4% | 29.2% | 24.5% | 3.25 mcal/kg | 5.7% | 1.3% | 0.8% | -- | -- | -- | -- | -- | 255.6 ppm | 83.3 ppm | 0.33 ppm | -- | 342.2 KIU | |||
| Biovet | 571456 | -- | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.55 ppm | -- | ||
| Tribute | 71722 | Pelleted | 31.11% | 6.67% | 8.89% | 16.67% | 13.33% | 3.43 mcal/kg | 7.8% | 2.78% | 1.67% | 0.44% | 1.66% | 0.7% | 0.75 ppm | 555.56 ppm | 1000 ppm | 333.33 ppm | 1.67 ppm | 5.9 ppm | 2449.6 KIU | |||
| Tribute | 401289 | -- | 31.1% | 6.67% | 8.89% | 16.67% | 13.89% | 3.45 mcal/kg | 7.86% | 3.3% | 1.67% | 0.44% | 1.67% | 0.67% | 1 ppm | 555.56 ppm | 1000 ppm | 333.33 ppm | 1.67 ppm | 5.88 ppm | 2449.58 KIU | |||
| Tribute | 1165146 | -- | Pelleted | 31.11% | 3.89% | 8.89% | 16.67% | 13.89% | 3.24 mcal/kg | 8.93% | 2.78% | 1.67% | 0.44% | 1.67% | 0.56% | 0.83 ppm | 555.56 ppm | 1000 ppm | 333.33 ppm | 1.67 ppm | 5.88 ppm | 2449.58 KIU | ||
| Tribute | 401288 | Pelleted | 31.11% | 6.67% | 8.89% | 16.67% | 13.89% | 3.43 mcal/kg | 7.86% | 3.3% | 1.67% | 0.44% | 1.67% | 0.67% | 1 ppm | 555.56 ppm | 1000 ppm | 333.3 ppm | 1.67 ppm | 5.88 ppm | 2449.57 KIU | |||
| Bar Ale | 529603 | Pelleted | 14.4% | 3.6% | 26.7% | 38.9% | 18.9% | 2.53 mcal/kg | 5% | 1.2% | 0.6% | -- | -- | 0.6% | 0.4 ppm | -- | 122.2 ppm | 38.9 ppm | 0.33 ppm | 1.1 ppm | 171.1 KIU | |||
| Bar Ale | 529609 | Pelleted | 14.4% | 3.3% | 26.7% | 38.9% | 18.9% | 2.52 mcal/kg | 5.4% | 1.1% | 0.6% | -- | -- | 0.4% | 0.36 ppm | -- | 122.2 ppm | 38.9 ppm | 0.28 ppm | 1.1 ppm | 171.1 KIU | |||
| Bar Ale | 529602 | Textured | 15.6% | 4.4% | 18.1% | 31.4% | -- | 3.07 mcal/kg | -- | 0.9% | -- | -- | -- | 0.4% | -- | 51.3 ppm | 242.2 ppm | 71.1 ppm | 0.7 ppm | -- | 193.1 KIU | |||
| Enviro Equine | 1195147 | -- | -- | 20.2% | 20.2% | -- | -- | -- | 2.49 mcal/kg | 20% | 4.44% | 2.22% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 3473.9 ppm | 1068.9 ppm | 8.91 ppm | -- | 4453.7 KIU | ||
| Life Data Labs | 71867 | Pelleted | 25% | 12% | 17% | 21% | 6.8% | 3.39 mcal/kg | 4.72% | 0.55% | 0.82% | -- | -- | 0.5% | -- | -- | 2940 ppm | 1080 ppm | -- | 235.9 ppm | -- | |||
| Life Data Labs | 71815 | -- | 19% | 7.1% | 30% | 35% | 6.8% | 3.29 mcal/kg | 4.79% | 1.4% | 0.5% | -- | 1.6% | 0.1% | -- | -- | 1471 ppm | 541 ppm | -- | 118.17 ppm | -- | |||
| Equi-lete | 1056808 | -- | -- | 16.7% | 27.8% | 18.8% | 28.8% | -- | 4.72 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1777.8 ppm | 611.1 ppm | -- | -- | 1959.7 KIU | ||
| Dunstan | 992901 | -- | -- | 20% | 4% | 14.8% | 47.2% | -- | 2.98 mcal/kg | 6.67% | 1.67% | 1% | 0.44% | 1.56% | 0.44% | 0.67 ppm | 266.67 ppm | 266.67 ppm | 100 ppm | 1.22 ppm | 0.22 ppm | 413.89 KIU | ||
| Dunstan | 992907 | -- | Pelleted | 16.67% | 5.6% | 19.1% | 29.1% | -- | 3.1 mcal/kg | 6.67% | 1.67% | 0.83% | 0.28% | 1.33% | 0.44% | 0.67 ppm | 222.22 ppm | 155.56 ppm | 55.56 ppm | 0.56 ppm | 0.28 ppm | 413.89 KIU | ||
| Dunstan | 992920 | -- | Pelleted | 20% | 4% | 14.8% | 47.2% | -- | 3.1 mcal/kg | 6.67% | 1.67% | 1% | 0.44% | 1.56% | 0.44% | 0.67 ppm | 266.67 ppm | 155.56 ppm | 55.56 ppm | 1 ppm | 0.11 ppm | 206.94 KIU | ||
| Poulin Grain | 430684 | Textured | 13.33% | 7.78% | 14.44% | 31.67% | -- | 3.34 mcal/kg | 4.23% | 0.83% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 133.33 ppm | 27.78 ppm | 0.67 ppm | -- | 122.48 KIU | |||
| Seminole | 408500 | -- | Pelleted | 33.33% | 11.11% | 2.06% | 5.69% | 22% | 4 mcal/kg | 6.67% | 3.06% | 0.89% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 444.44 ppm | 111.11 ppm | 1.44 ppm | 0.48 ppm | 244.96 KIU | ||
| Tribute Equine Nutrition | 71331 | Pelleted | 20.22% | 6.74% | 7.87% | 20.22% | -- | 4.32 mcal/kg | 8.33% | 1.12% | 0.9% | 0.56% | 1.69% | 0.54% | 0.81 ppm | 337.08 ppm | 168.54 ppm | 112.36 ppm | 0.34 ppm | 2.48 ppm | 743.13 KIU | |||
| Full Bucket Equine | 624353 | Paste | -- | -- | -- | -- | -- | 3.83 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6313.13 KIU | |||
| Full Bucket Equine | 624361 | Paste | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Dove Performance Nutrition | 779507 | -- | Pelleted | 14.7% | 6.3% | 21.1% | 25.3% | 14.25% | 3.24 mcal/kg | 5.7% | 1.1% | 0.53% | 0.41% | 1.86% | 0.41% | 0.85 ppm | 340.25 ppm | 94.7 ppm | 31.6 ppm | 0.33 ppm | -- | 232.1 KIU | ||
| Elk Grove Milling | 1042272 | -- | Pelleted | 17.8% | 5% | 22.5% | 32.5% | -- | 2.89 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Enviro Equine | 1195201 | -- | -- | 6.3% | 1% | -- | -- | -- | 1.8 mcal/kg | -- | 4.65% | 2.2% | 0.3% | -- | 3.4% | 4.5 ppm | -- | 2969.7 ppm | 890.9 ppm | 10.8 ppm | -- | 2984 KIU | ||
| Enviro Equine | 1201189 | -- | Paste | 6.3% | 1% | -- | -- | -- | 1.8 mcal/kg | -- | 4.65% | 2.2% | 0.3% | -- | 3.43% | 4.5 ppm | -- | 2969.7 ppm | 890.9 ppm | 10.81 ppm | -- | 2984 KIU | ||
| Doctor's Choice Supplements | 469525 | Premix | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7151.24 KIU | |||
| Poulin Grain | 430688 | Powdered | 14% | 3.5% | 3% | 3% | 0% | 3.86 mcal/kg | 0.65% | 0.28% | 0.71% | 0.3% | 1.6% | 0.1% | 0.12 ppm | 150 ppm | 45 ppm | 30 ppm | 1 ppm | -- | 0 KIU | |||
| Omega Alpha | 895597 | -- | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| TRM | 529986 | -- | 23.42% | 2.23% | 1.38% | 3.79% | -- | 3.88 mcal/kg | -- | 0.11% | 6.93% | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29850.75 KIU | |||
| EQUINE ADVANTAGE | 499968 | Textured | 15.6% | 6.7% | 17.5% | 48.27% | -- | 2.82 mcal/kg | 7.1% | 1.5% | 0.7% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | 253 ppm | 5.6 ppm | 0.55 ppm | 12.1 ppm | 411.4 KIU | |||
| Triple Crown | 71300 | -- | 16.7% | 11.1% | 18.9% | 32.2% | 25.5% | 3.57 mcal/kg | 6% | 1.22% | 0.72% | 0.56% | 1.22% | 0.44% | 0.33 ppm | 194.4 ppm | 277.8 ppm | 77.8 ppm | 0.7 ppm | 0.9 ppm | 600.1 KIU | |||
| Tribute | 401300 | Cubes | 17.8% | 5.68% | 23.3% | 38.9% | 25.56% | 2.9 mcal/kg | 6.88% | 1.22% | 0.83% | 0.33% | 1.22% | 0.3% | 0.5 ppm | 388.9 ppm | 250 ppm | 88.9 ppm | 0.67 ppm | 4.16 ppm | 734.9 KIU | |||
| Tribute | 71803 | Pelleted | 17.8% | 8.89% | 22.22% | 40% | 16.66% | 3.14 mcal/kg | 6.87% | 1.22% | 0.83% | 0.33% | 1.22% | 0.3% | 0.5 ppm | 166.67 ppm | 250 ppm | 88.89 ppm | 0.67 ppm | 4.15 ppm | 733.33 KIU | |||
| Tribute | 401302 | Textured | 17.78% | 8.89% | 15.56% | 28.89% | 27.78% | 3.41 mcal/kg | 6.9% | 1.17% | 0.83% | 0.28% | 1% | 0.47% | 0.7 ppm | 177.78 ppm | 250 ppm | 88.89 ppm | 0.7 ppm | 2.94 ppm | 734.87 KIU | |||
| Doctor's Choice Supplements | 469534 | Premix | 62.5% | 0.5% | 0.55% | 1.51% | -- | 2.98 mcal/kg | -- | 0.13% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 1375 ppm | 500 ppm | 7.13 ppm | -- | -- | |||
| New Country Organics | 469312 | Premix | -- | -- | -- | 0% | -- | 0 mcal/kg | 7.86% | 8.54% | 4.02% | 3.02% | -- | 4.77% | 6.74 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Big V Feeds | 500183 | Textured | 15.6% | 8.9% | 11% | 27% | 23% | 3.51 mcal/kg | 5% | 1.1% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 50 ppm | 0.6 ppm | 0.7 ppm | 317.8 KIU | |||
| HorseLogic | 401648 | Pelleted | 14.44% | 1.11% | 19.94% | 30% | -- | 1.96 mcal/kg | 13.47% | 0.83% | 1.11% | 0.33% | 1.11% | 0.28% | -- | 922.22 ppm | 2483.33 ppm | 355.56 ppm | -- | 122.48 ppm | 318.45 KIU | |||
| Advanced Biological Concepts | 584173 | Pelleted | 11.6% | 4.7% | 18.8% | 28.8% | -- | 1.13 mcal/kg | -- | 5.8% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.6 ppm | 526.3 ppm | -- | 232.1 ppm | -- | |||
| Excel Equine | 1213323 | -- | Pelleted | 14.74% | 4.21% | 18.42% | 23.03% | -- | 1.34 mcal/kg | 4.64% | 0.26% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 25263.16 ppm | 684.21 ppm | 0.63 ppm | 315.61 ppm | 92.83 KIU | ||
