Identify gaps in your horse's nutrition program to optimize their well-being.
L-Leucine - Feed Ingredient
L-Leucine is an essential branched-chain amino acid (BCAA) that horses must obtain from their diet. It plays a key role in protein synthesis and is a precursor for energy metabolism in muscle tissues. Along with L-Isoleucine and L-Valine, it is one of the three BCAAs that support muscle function.
L-Leucine is naturally found in protein-rich feed ingredients such as alfalfa, soybean meal, flaxseed, and canola meal. It is often included in equine diets through high-quality protein sources, but supplementation may be used in performance horses or those needing additional muscle support.
The following equine feeds, supplements and products contain L-Leucine as an ingredient.
| Feed Name | Brand | ID | Availability | Format | Protein | Fat | ADF | NDF | NSC | DE | Lysine | Calcium | Phosphorus | Magnesium | Potassium | Sodium | Chloride | Iron | Zinc | Copper | Selenium | Biotin | Vitamin E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlfaMax | 896330 | -- | 16.6% | 8.88% | 31% | 43.3% | 9.88% | 3.56 mcal/kg | 4.67% | 1.33% | 0.72% | 0.37% | 1.11% | -- | -- | -- | 155.5 ppm | -- | 0.67 ppm | -- | 245.2 KIU | |||
| Banks Mill Feeds | 430667 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.69% | -- | 11% | 1.79% | 10.71% | 19.29% | 37.5 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Peak Performance Nutrients | 71775 | -- | 100% | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 1430.98 ppm | -- | -- | -- | -- | |||
| Triple Crown | 71926 | -- | Pelleted | 31.6% | 3.2% | 7.4% | 13.7% | 10.9% | 2.79 mcal/kg | 6.7% | 4.74% | 1.58% | 2.53% | 1.37% | 0.79% | 0.8 ppm | 157.9 ppm | 1052.6 ppm | 289.5 ppm | 3.68 ppm | 3.2 ppm | 2320.7 KIU | ||
| Triple Crown | 387897 | -- | 15% | 5% | 22.2% | 35.6% | 15.8% | 2.87 mcal/kg | 6.7% | 3.61% | 1.67% | 2.78% | 1.44% | 0.92% | 0.72 ppm | 222.2 ppm | 1111.1 ppm | 305.6 ppm | 3.89 ppm | 3.4 ppm | 2449.6 KIU | |||
| Hoffman’s Horse Products | 612165 | Powdered | 59.5% | 2.1% | 3.1% | 10% | -- | 3.33 mcal/kg | 22.1% | 0.37% | 0.37% | -- | -- | 0.37% | 0.1 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Peak Performance Nutrients | 469317 | Powdered | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 mcal/kg | 3.52% | 4.57% | 0.59% | 1.96% | 11.26% | 6.02% | 19.02 ppm | 0 ppm | 2763.82 ppm | 502.51 ppm | 0 ppm | -- | 0 KIU | |||
| Peak Performance Nutrients | 469319 | Paste | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 mcal/kg | 15.07% | 4.45% | 0.6% | 0.82% | 4.02% | 2.26% | 3.77 ppm | 0 ppm | 7537.69 ppm | 1256.28 ppm | 0 ppm | -- | 0 KIU | |||
| Peak Performance Nutrients | 469318 | Paste | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 mcal/kg | 1.21% | 3.14% | 0.81% | 0.81% | 6.05% | 3.43% | 5.72 ppm | 0 ppm | 1608.04 ppm | 326.63 ppm | 0 ppm | -- | 0 KIU | |||
| Triple Crown | 71127 | Textured | 13.33% | 13.33% | 17.78% | 33.33% | 22.56% | 3.75 mcal/kg | 5.42% | 0.83% | 0.61% | 0.33% | 1.11% | 1.11% | 0.13 ppm | 138.89 ppm | 277.78 ppm | 55.56 ppm | 0.33 ppm | 0.49 ppm | 489.92 KIU | |||
| Red Mills | 1140953 | Pelleted | 18.3% | 7.8% | 27.8% | 37.8% | -- | 3.02 mcal/kg | -- | 1.44% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 160 ppm | -- | 0.3 ppm | -- | -- | |||
| Triple Crown | 1179943 | -- | Pelleted | 15.6% | 3.3% | 22.22% | 35.56% | 8.45% | 2.33 mcal/kg | 12.07% | 2.78% | 1.67% | 3.9% | 1.1% | 0.89% | 0.37 ppm | 195.6 ppm | 2572.02 ppm | 586.7 ppm | 5.67 ppm | 6.86 ppm | 4899.17 KIU | ||
| Triple Crown | 1173612 | -- | Pelleted | 13.9% | 13.3% | 21.1% | 37.8% | 16.1% | 3.97 mcal/kg | 6.4% | 1.1% | 0.67% | 0.5% | 1.1% | 0.56% | 0.5 ppm | 66.7 ppm | 244.4 ppm | 55.6 ppm | 0.81 ppm | 0.5 ppm | 514.4 KIU | ||
| Triple Crown | 1141771 | -- | Textured | 16.1% | 13.9% | 24.4% | 41.1% | 11.3% | 3.97 mcal/kg | 6.2% | 1% | 0.61% | 0.44% | 1.11% | 0.83% | 0.5 ppm | 194.4 ppm | 288.9 ppm | 77.8 ppm | 0.33 ppm | 0.6 ppm | 489.9 KIU | ||
| Triple Crown | 1209026 | -- | Chopped | 13.9% | 6.7% | 38.9% | 57.8% | 7.9% | 2.53 mcal/kg | 2.8% | 1.06% | 0.44% | 0.44% | 1.78% | -- | -- | 111.1 ppm | 111.1 ppm | 38.9 ppm | 0.33 ppm | 0.2 ppm | 245 KIU | ||
| Triple Crown | 1209059 | -- | Cubes | 11.1% | 1.7% | 42.2% | 64.4% | 8.8% | 2.16 mcal/kg | 3.5% | 1.06% | 0.39% | 0.44% | 1.67% | -- | -- | 155.6 ppm | 133.3 ppm | 38.9 ppm | 0.33 ppm | 0.4 ppm | 245 KIU | ||
| Triple Crown | 1209088 | -- | Pelleted | 11.1% | 1.7% | 40% | 62.2% | 8.6% | 2.22 mcal/kg | 3% | 0.94% | 0.28% | 0.39% | 1.67% | -- | -- | 155.6 ppm | 133.3 ppm | 38.9 ppm | 0.33 ppm | 0.4 ppm | 245 KIU | ||
| DAC | 1197793 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Omega Alpha | 71769 | -- | -- | 10% | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | 0.84% | -- | 0.26% | 5.75% | 11.51% | 17.27 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Barastoc | 963146 | -- | -- | 13.9% | 7.8% | 18.8% | 28.8% | 35.6% | 3.52 mcal/kg | 4% | 0.83% | 0.5% | 0.33% | 1% | 0.39% | 0.9 ppm | 166.7 ppm | 144.4 ppm | 55.6 ppm | 0.78 ppm | 1.1 ppm | 444.4 KIU | ||
| Peak Performance Nutrients | 469329 | Powdered | 100% | -- | -- | 0% | -- | -- | 7.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Grand Meadows | 386559 | Pelleted | 16% | 30.3% | 15% | 18% | 17% | 4.96 mcal/kg | 5.57% | 1.07% | 0.58% | 0.51% | 0.73% | 0.27% | 0.4 ppm | 1470.6 ppm | 1176.5 ppm | 441.18 ppm | 5.88 ppm | 117.6 ppm | 2941.18 KIU | |||
| Triple Crown | 71300 | -- | 16.7% | 11.1% | 18.9% | 32.2% | 25.5% | 3.57 mcal/kg | 6% | 1.22% | 0.72% | 0.56% | 1.22% | 0.44% | 0.33 ppm | 194.4 ppm | 277.8 ppm | 77.8 ppm | 0.7 ppm | 0.9 ppm | 600.1 KIU | |||
| Equinety | 71695 | Powdered | 100% | -- | -- | -- | -- | 2.5 mcal/kg | 24.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Wiser Concepts | 589738 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Uckele | 401592 | Powdered | 100% | -- | -- | -- | -- | 3.34 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 71702 | Powdered | 100% | -- | -- | 0% | -- | 0 mcal/kg | 0% | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| Triple Crown | 71129 | Pelleted | 13.3% | 3.3% | 27.8% | 48.9% | 10.6% | 2.53 mcal/kg | 6.7% | 2.22% | 1.11% | 0.56% | 1.11% | 0.64% | 0.7 ppm | 222.2 ppm | 611.1 ppm | 166.7 ppm | 2.03 ppm | 1 ppm | 747.1 KIU | |||
| Triple Crown | 71301 | Textured | 14.4% | 6.6% | 24.4% | 48.9% | 14.4% | 3.15 mcal/kg | 5.77% | 0.83% | 0.67% | 0.56% | 0.83% | 0.56% | 0.75 ppm | 111.1 ppm | 277.8 ppm | 55.6 ppm | 0.33 ppm | 0.61 ppm | 502.2 KIU | |||
| Pureform | 970073 | -- | -- | 100% | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | 4.04% | 6.5% | 5.6% | 4.6% | -- | 5.1% | 7.6 ppm | 369.94 ppm | 4613.63 ppm | 739.89 ppm | 15.15 ppm | 303.03 ppm | 37878.8 KIU | ||
| Formula 707 | 1137222 | Pelleted | 14.7% | -- | -- | -- | -- | 1.7 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Kentucky Equine Research | 901897 | -- | Pelleted | 100% | -- | -- | -- | -- | 1 mcal/kg | 2.1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Uckele | 469552 | Powdered | 100% | -- | -- | 0% | -- | 0 mcal/kg | 6.26% | -- | -- | 16.2% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 323 ppm | 7117.7 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 1230303 | -- | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11363.64 KIU | ||
| Triple Crown | 401656 | Pelleted | 15.6% | 6.7% | 24.4% | 38.9% | 24.2% | 3.24 mcal/kg | 4.3% | 1.11% | 0.56% | 0.56% | 1.22% | 0.83% | 0.3 ppm | 166.7 ppm | 277.8 ppm | 55.6 ppm | 0.33 ppm | 0.7 ppm | 514.4 KIU | |||
| Wilson Feeds | 1210716 | -- | Textured | 17.8% | -- | 20.8% | 26% | -- | 3.11 mcal/kg | -- | 2.33% | 1.11% | 0.67% | 1.11% | 1.44% | -- | 833.3 ppm | 355.6 ppm | 144.4 ppm | 1.33 ppm | -- | 230 KIU | ||
| Triple Crown | 401434 | -- | 13.9% | 13.33% | 21.11% | 37.78% | 17% | 3.97 mcal/kg | 6.4% | 1.28% | 0.67% | 0.5% | 1.11% | 0.69% | 0.4 ppm | 138.9 ppm | 277.8 ppm | 55.6 ppm | 0.81 ppm | 0.5 ppm | 514.4 KIU | |||
| Pivotal | 1038952 | -- | Powdered | 100% | -- | -- | -- | -- | 3.34 mcal/kg | 21.8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Peak Performance Nutrients | 469338 | -- | 100% | -- | -- | 0% | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Foran Equine | 529733 | Liquid | 30.3% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4114 KIU | |||
| Peak Performance Nutrients | 469342 | Powdered | 5.03% | -- | 8.79% | 10.99% | -- | 0 mcal/kg | 19.49% | 3.37% | 2.01% | 1.34% | 2.43% | 4.2% | 6.74 ppm | -- | 531.23 ppm | 804.02 ppm | 14.36 ppm | 86.15 ppm | 10552.76 KIU | |||
| Equine Challenge | 1129992 | -- | -- | 32.3% | 18.18% | 20.2% | 30.2% | -- | 3.87 mcal/kg | 70.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Vita Stress | 387924 | Powdered | 30% | 7.1% | 12% | 15% | 6.8% | 4.57 mcal/kg | 4.79% | 1.35% | 0.5% | -- | 1.6% | 0.1% | -- | -- | 1471 ppm | 541 ppm | 0 ppm | 330 ppm | 440 KIU | |||
| Nutrena | 401519 | -- | 14.44% | 14.44% | 13.33% | 30% | 22.22% | 3.84 mcal/kg | 6.93% | 0.83% | 0.56% | 0.44% | 1.22% | 0.3% | 0.5 ppm | 194.4 ppm | 244.44 ppm | 61.11 ppm | 0.67 ppm | 2.45 ppm | 367.43 KIU | |||
| Nutrena | 401520 | -- | 14.44% | 14.44% | 13.33% | 30% | 20% | 3.84 mcal/kg | 6.93% | 0.83% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 244.44 ppm | 61.11 ppm | 0.67 ppm | 2.45 ppm | 367.44 KIU | |||
| Nutrena | 401521 | Pelleted | 15.56% | 12.22% | 15.56% | 27.78% | 20% | 3.2 mcal/kg | 6.07% | 0.89% | 0.67% | 0.36% | 1.47% | 0.28% | 0.55 ppm | 384.06 ppm | 266.67 ppm | 66.67 ppm | 0.33 ppm | 2.45 ppm | 367.44 KIU | |||
| Vita Flex | 401486 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Red Hot Equine Aminos | 1126175 | Powdered | 24.2% | 0.5% | 1.3% | 21.9% | -- | 1.26 mcal/kg | 7.83% | 0.13% | 0.04% | 0.02% | 0.14% | 0% | 0 ppm | 12.6 ppm | 2.1 ppm | -- | -- | -- | 1162.2 KIU | |||
| Triple Crown | 412463 | -- | 14.4% | 18.9% | 11.1% | 20% | 30.6% | 3.31 mcal/kg | 7.7% | 2.22% | 1.67% | 0.78% | 1.33% | -- | -- | -- | 27.8 ppm | 13.3 ppm | 0.33 ppm | -- | 61.2 KIU | |||
| Triple Crown | 71302 | -- | 12.2% | 6.7% | 33.3% | 51.1% | 7% | 2.42 mcal/kg | 3.2% | 0.72% | 0.22% | 0.28% | 2% | -- | -- | 166.7 ppm | 111.1 ppm | 38.9 ppm | 0.33 ppm | 0.4 ppm | 245 KIU | |||
| Triple Crown | 71297 | Pelleted | 15.6% | 11.1% | 23.3% | 40% | 13% | 3.41 mcal/kg | 5.7% | 1.28% | 0.5% | 0.41% | 1.33% | 0.64% | 0.3 ppm | 166.7 ppm | 250 ppm | 55.6 ppm | 0.33 ppm | 0.5 ppm | 428.7 KIU | |||
| Triple Crown | 678992 | Pelleted | 15.6% | 13.3% | 24.4% | 37.8% | 13.2% | 3.38 mcal/kg | 6.8% | 1.1% | 0.7% | 0.6% | 1.1% | 0.56% | 0.56 ppm | 166.7 ppm | 244.4 ppm | 55.6 ppm | 0.56 ppm | 0.5 ppm | 416.4 KIU | |||
| Triple Crown | 401435 | Textured | 16.11% | 13.9% | 24.44% | 41.11% | 10% | 3.97 mcal/kg | 6.21% | 1.28% | 0.61% | 0.44% | 1.11% | 0.83% | 0.56 ppm | 194.44 ppm | 305.6 ppm | 77.78 ppm | 0.33 ppm | 0.6 ppm | 489.92 KIU | |||
| Farnam | 401611 | Pelleted | 21.74% | 2.72% | 16.2% | -- | -- | 3.9 mcal/kg | 10.5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3067.39 ppm | 767.39 ppm | 4.78 ppm | 134.19 ppm | 3834.12 KIU | |||
| SmartPak | 408518 | Pelleted | 52.63% | -- | -- | -- | -- | 3.4 mcal/kg | 13.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Gateway Products | 469445 | Powdered | 5% | -- | -- | 0% | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 44.54 ppm | -- | -- | -- | -- | |||
| Gateway Products | 469455 | Liquid | 20% | -- | 0% | 0% | 0% | -- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | -- | -- | |||
| Gateway Products | 469456 | -- | 20% | -- | 0% | 0% | 0% | -- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | -- | -- | |||
| Gateway Products | 469469 | -- | 20% | -- | 0% | 0% | 0% | -- | 26.04% | 0% | 0% | 0% | -- | 0% | -- | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | -- | -- | |||
| Gateway Products | 469470 | -- | 20% | -- | 0% | 0% | 0% | -- | 27.56% | 0% | 0% | 0% | -- | 0% | -- | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | -- | -- | |||
| Gateway Products | 469472 | Liquid | 10% | -- | 0% | 0% | 0% | -- | 2.78% | 0% | 0% | 0.55% | -- | 0% | -- | 0 ppm | 1102.31 ppm | 330.69 ppm | 0 ppm | -- | -- | |||
| Gateway Products | 469473 | -- | 10% | -- | 0% | 0% | 0% | -- | 5.56% | 0% | 0% | 1.1% | -- | 0% | -- | 0 ppm | 6613.87 ppm | 661.39 ppm | 22.05 ppm | 220.46 ppm | 33069.37 KIU | |||
| Gateway Products | 469477 | Powdered | 10% | -- | 0% | 0% | 0% | -- | 4.47% | 0% | 0% | 8.86% | -- | 0% | -- | 0 ppm | 1772.56 ppm | 531.77 ppm | 0 ppm | -- | -- | |||
| Hygain | 1043931 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 202.02 ppm | 1814.14 ppm | 377.8 ppm | 4.04 ppm | 6 ppm | 2015.3 KIU | ||
| Barastoc | 771316 | -- | -- | 22.2% | 11.1% | 18.8% | 28.8% | 13.3% | 3.1 mcal/kg | 7.5% | 1.7% | 1.1% | 0.8% | 1.1% | 0.6% | 1.1 ppm | 333.3 ppm | 333.3 ppm | 138.9 ppm | 1.1 ppm | 8.3 ppm | 1111.1 KIU | ||
| A Horse of Course | 582010 | Powdered | 20% | -- | -- | -- | 10.5% | 0.5 mcal/kg | 7.5% | 3% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1802 ppm | 600.6 ppm | 3 ppm | 135.1 ppm | 3000 KIU | |||
| Peak Performance Nutrients | 469345 | Paste | 3.1% | -- | -- | 0% | -- | -- | 16.53% | 2.57% | 0.02% | 0.67% | 9.28% | 0.8% | 1.26 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | 5824.94 KIU | |||
| Peak Performance Nutrients | 469354 | Powdered | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Progressive Nutrition | 430554 | Granular | 65.65% | 7.57% | 2.52% | 4.34% | -- | 2.89 mcal/kg | 25.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Sollio Agriculture | 671376 | Pelleted | 42.1% | 2.1% | 6.57% | 18.13% | -- | 3.15 mcal/kg | -- | 3.15% | 1.57% | 0.26% | 1.36% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500 KIU | |||
| Ramard | 752596 | -- | Powdered | 100% | -- | -- | -- | -- | 1 mcal/kg | -- | 4.3% | 2.4% | 0.17% | 9.08% | 10.9% | 16.4 ppm | 68.7 ppm | 151.5 ppm | 10.1 ppm | -- | -- | -- | ||
| Ramard | 761632 | -- | Powdered | 100% | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 404.04 ppm | -- | -- | 2.02 ppm | -- | -- | ||
| Ramard | 754583 | -- | Powdered | 13% | 0% | -- | -- | -- | 0.08 mcal/kg | 0.3% | 1.8% | 2.22% | 1.51% | -- | 0.08% | -- | 505.1 ppm | 1414.14 ppm | 90.9 ppm | 40.4 ppm | -- | 707.1 KIU | ||
| Stride Animal Health | 635759 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.03% | -- | -- | -- | 12.62% | 13.64 ppm | -- | -- | -- | 10.1 ppm | -- | 22626.26 KIU | |||
| Santa Cruz Animal Health | 430596 | -- | Pelleted | 100% | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | 8.8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| BRL Equine | 71780 | -- | 100% | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | 0.96% | -- | 0.3% | 1.25% | 1.14% | 16 ppm | -- | -- | -- | 26.6 ppm | -- | 9901.6 KIU | |||
| Wilson Feeds | 1169649 | Crumble, Multi-particle Feed, Textured, Granular | 21.05% | 6.32% | 20.05% | 30.05% | -- | 2.95 mcal/kg | -- | 2.3% | 1.26% | 0.6% | 1.3% | 1.1% | -- | 843.2 ppm | 336.8 ppm | 131.6 ppm | 1.26 ppm | 10.5 ppm | 221.1 KIU |
Feeds, Supplements & Products



















