Identify gaps in your horse's nutrition program to optimize their well-being.
Mono-Dicalcium Phosphate - Feed Ingredient
Mono-Dicalcium Phosphate (MDCP) is an inorganic compound used as a supplemental source of calcium (Ca) and phosphorus (P) in animal feed. It is produced through the reaction of phosphoric acid with limestone or other calcium sources, followed by purification and drying. The resulting product contains a mix of monocalcium phosphate (CaH₄P₂O₈) and dicalcium phosphate (CaHPO₄), offering a balance of readily available phosphorus and calcium.
In equine nutrition, MDCP is included in feed formulations to support skeletal health, metabolic functions, and energy utilization. Calcium and phosphorus are critical for bone development, muscle function, and cellular processes, with an ideal dietary ratio necessary to maintain proper mineral balance.
The following equine feeds, supplements and products contain Mono-Dicalcium Phosphate as an ingredient.
| Feed Name | Brand | ID | Availability | Format | Protein | Fat | ADF | NDF | NSC | DE | Lysine | Calcium | Phosphorus | Magnesium | Potassium | Sodium | Chloride | Iron | Zinc | Copper | Selenium | Biotin | Vitamin E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peninsula Performance Feeds | 632699 | Pelleted | 26.32% | 4.21% | 7.63% | 9.54% | -- | 3.16 mcal/kg | -- | 4.42% | 1.9% | 0.42% | -- | 1.05% | -- | -- | 421.05 ppm | 210.53 ppm | 2.11 ppm | -- | 1500 KIU | |||
| Hoffman's Horse Products | 387882 | Pelleted | 11.1% | 3.3% | 37.5% | 47.5% | 12.2% | 1.95 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.61% | -- | -- | 0.39% | 0.33 ppm | -- | 366.1 ppm | 130.3 ppm | 0.67 ppm | -- | 222.2 KIU | |||
| Banks Mill Feeds | 430655 | Textured | 13.33% | 6.67% | 14.44% | 26.67% | -- | 3.34 mcal/kg | 5.42% | 0.72% | 0.56% | 0.2% | 1% | -- | -- | -- | 122.22 ppm | 44.44 ppm | 0.44 ppm | -- | 159.22 KIU | |||
| Barastoc | 769909 | -- | Pelleted | 18.9% | 5% | 18.8% | 28.8% | 16.7% | 2.93 mcal/kg | 4.7% | 1.3% | 0.8% | 0.44% | 1.1% | 0.44% | 0.9 ppm | 277.8 ppm | 177.8 ppm | 55.6 ppm | 1.1 ppm | 0.4 ppm | 133.3 KIU | ||
| Banks Mill Feeds | 430662 | -- | Textured | 17.78% | 6.67% | 15.56% | 27.78% | 28.93% | 3.27 mcal/kg | 5.94% | 2.33% | 0.83% | 0.31% | 1.22% | -- | -- | -- | 211.11 ppm | 77.78 ppm | 0.78 ppm | -- | 293.95 KIU | ||
| Barastoc | 768121 | -- | Pelleted | 12.2% | 4.4% | 25% | 35% | 16.7% | 2.75 mcal/kg | -- | 1.4% | 0.61% | 0.56% | 1.7% | 0.44% | 0.61 ppm | 244.4 ppm | 177.8 ppm | 66.7 ppm | 1.3 ppm | 0.6 ppm | 266.7 KIU | ||
| Clarence Farm Services Limited | 387888 | Pelleted | 15.2% | 5.6% | 27.9% | 37.9% | -- | 2.88 mcal/kg | 0% | 2.9% | 2.2% | 0.4% | 1.1% | 1.7% | -- | 1010 ppm | 796.7 ppm | 266.7 ppm | 2 ppm | 5 ppm | 1111.1 KIU | |||
| Red Mills | 529710 | -- | 13.3% | 7.8% | 16.5% | 45.52% | -- | 3.29 mcal/kg | -- | 1.28% | 0.83% | 0.33% | 1.19% | 0.34% | 0.73 ppm | 133.3 ppm | 200 ppm | 66.7 ppm | 0.6 ppm | -- | 333.3 KIU | |||
| Barastoc | 774788 | -- | -- | 14.4% | 7.8% | 12.5% | 40% | 27.8% | 3.1 mcal/kg | 3.8% | 1.6% | 0.6% | 0.6% | 0.9% | 0.6% | 1.1 ppm | 255.6 ppm | 222.2 ppm | 94.4 ppm | 1.4 ppm | 0.33 ppm | 444.4 KIU | ||
| Red Mills | 529713 | Pelleted | 11.1% | 6.1% | 18.56% | 28.6% | -- | 3.08 mcal/kg | -- | 1.2% | 0.61% | 0.38% | 1.24% | 0.41% | 0.82 ppm | 133.3 ppm | 200 ppm | 66.7 ppm | 0.6 ppm | -- | 333.3 KIU | |||
| Red Mills | 529712 | -- | 11.1% | 7.8% | 17.88% | 49.31% | -- | 3.01 mcal/kg | -- | 1.48% | 0.61% | 0.32% | 1.17% | 0.37% | 0.86 ppm | 132 ppm | 198 ppm | 66 ppm | 0.55 ppm | -- | 333.3 KIU | |||
| Red Mills | 529696 | -- | 13.3% | 3.9% | 19.25% | 29.25% | -- | 2.92 mcal/kg | -- | 1.17% | 0.61% | 0.36% | 1.06% | 0.38% | 0.81 ppm | 133.3 ppm | 200 ppm | 66.7 ppm | 0.6 ppm | -- | 333.3 KIU | |||
| Red Mills | 529695 | -- | 11.7% | 3.9% | 14.44% | 39.83% | -- | 3.11 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.39% | 0.33% | 0.99% | 0.35% | 0.87 ppm | 132 ppm | 198 ppm | 66 ppm | 0.55 ppm | -- | 330 KIU | |||
| Barastoc | 774016 | -- | -- | 13.9% | 6.7% | 18.8% | 28.8% | 27.8% | 3.06 mcal/kg | 8% | 0.9% | 0.6% | 0.3% | 1.1% | 0.44% | 0.9 ppm | 205.6 ppm | 161.1 ppm | 55.6 ppm | 0.9 ppm | 3.3 ppm | 455.6 KIU | ||
| Barastoc | 771447 | -- | -- | 12.2% | 3.3% | 18.8% | 28.8% | -- | 2.63 mcal/kg | 5.5% | 1.6% | 0.61% | 0.6% | 1.1% | 0.61% | 1.1 ppm | 261.1 ppm | 177.8 ppm | 68.9 ppm | 1.2 ppm | 0.33 ppm | 277.8 KIU | ||
| Red Mills | 529704 | -- | 15.6% | 8.9% | 6.88% | 18.97% | -- | 3.74 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.7% | 0.3% | 0.9% | 0.28% | 0.7 ppm | 133.3 ppm | 200 ppm | 66.7 ppm | 0.6 ppm | -- | 333.3 KIU | |||
| Red Mills | 529697 | Pelleted | 15.6% | 8.7% | 24.06% | 34.06% | 4.4% | 3.18 mcal/kg | -- | 1.28% | 0.7% | 0.4% | 1.52% | 0.36% | 0.66 ppm | 133.3 ppm | 200 ppm | 66.7 ppm | 0.6 ppm | -- | 333.3 KIU | |||
| Red Mills | 529693 | -- | 11.1% | 3.3% | 11% | 30.35% | -- | 3.29 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.61% | 0.32% | 0.92% | 0.34% | 0.86 ppm | 133.3 ppm | 200 ppm | 66.7 ppm | 0.6 ppm | -- | 333.3 KIU | |||
| Banks Mill Feeds | 430658 | -- | Pelleted | 13.33% | 6.67% | 35.56% | 55.56% | 11.67% | 2.59 mcal/kg | 6.92% | 1.17% | 0.56% | 0.31% | 1.28% | -- | -- | -- | 200 ppm | 72.22 ppm | 0.67 ppm | -- | 289.05 KIU | ||
| Red Mills | 529694 | Pelleted | 11.1% | 3.7% | 16.5% | 45.52% | -- | 2.97 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.6% | 0.37% | 1.17% | 0.41% | 0.82 ppm | 133.3 ppm | 200 ppm | 66.7 ppm | 0.6 ppm | -- | 333.3 KIU | |||
| Banks Mill Feeds | 430660 | -- | Pelleted | 14.44% | 6.67% | 26.67% | 41.11% | 13.78% | 2.94 mcal/kg | 6.31% | 2.06% | 1% | 0.33% | 1.28% | -- | -- | -- | 194.44 ppm | 68.89 ppm | 0.67 ppm | -- | 269.45 KIU | ||
| Red Mills | 529709 | -- | 15.6% | 5% | 13.2% | 36.41% | -- | 3.05 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.66% | 0.34% | 1.07% | 0.44% | 0.68 ppm | 133.3 ppm | 350 ppm | 222.2 ppm | 0.6 ppm | -- | 333.3 KIU | |||
| Poulin Grain | 430678 | Chunks | 15.56% | 8.89% | 15% | 33.89% | 28.93% | 3.35 mcal/kg | 6.43% | 1.11% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.67 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430677 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 15% | 33.89% | 28.93% | 3.35 mcal/kg | 6.43% | 1.11% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.67 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430676 | Pelleted | 13.33% | 8.89% | 13.89% | 34.44% | 32.56% | 3.38 mcal/kg | 4.17% | 1.11% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.67 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430683 | Textured | 14.44% | 7.78% | 14.44% | 31.11% | 28.16% | 3.34 mcal/kg | 4.23% | 1.22% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.67 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430680 | Textured | 14.44% | 8.89% | 13.89% | 26.67% | 34.76% | 3.5 mcal/kg | 4.23% | 1.11% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.67 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430679 | Textured | 14.44% | 6.67% | 19.44% | 37.78% | 29.26% | 3.09 mcal/kg | 3.85% | 0.83% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 155.56 ppm | 50 ppm | 0.5 ppm | -- | 244.96 KIU | |||
| Poulin Grain | 401247 | Pelleted | 31.1% | 3.3% | 15.6% | 27.8% | 12% | 2.99 mcal/kg | 5.71% | 3.83% | 2.2% | 1.01% | 1.5% | 1.21% | 1.57 ppm | 1159.42 ppm | 778 ppm | 278 ppm | 3.3 ppm | -- | 1531 KIU | |||
| Poulin Grain | 401246 | -- | 15.6% | 15.6% | 20% | 37.2% | 18.5% | 3.59 mcal/kg | 6.4% | 1.17% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.2 ppm | 77.8 ppm | 0.78 ppm | -- | 489.9 KIU | |||
| Poulin Grain | 430669 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 26.67% | 50% | 16.28% | 2.94 mcal/kg | 7.5% | 1% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.22 ppm | 83.33 ppm | 0.78 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430670 | Pelleted | 15.6% | 11.1% | 26.7% | 50% | 15.9% | 3.02 mcal/kg | 5% | 1.36% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 77.8 ppm | 0.78 ppm | -- | 428.7 KIU | |||
| Poulin Grain | 989962 | -- | Pelleted | 15.6% | 7.2% | 35.6% | 55.6% | 13% | 2.6 mcal/kg | 5% | 0.94% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 150 ppm | 44.4 ppm | 0.44 ppm | -- | 245 KIU | ||
| New Country Organics | 469311 | Textured | 17.5% | 8.75% | 20.63% | 30.63% | -- | 2.81 mcal/kg | 7.86% | 0.38% | 0.25% | 0.31% | 1.88% | 0.13% | -- | 206.25 ppm | 187.5 ppm | 62.5 ppm | 1.25 ppm | -- | -- | |||
| Arenus Animal Health | 469224 | Granular | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.33 mcal/kg | 30.16% | 3.98% | 1.96% | 0.95% | 4.6% | 1.73% | 0 ppm | 3302.23 ppm | 3316.58 ppm | 832.74 ppm | 6.6 ppm | 344.58 ppm | 10236.9 KIU | |||
| Purina | 386533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.5% | 8.5% | 2% | 0.5% | 4% | 6 ppm | 8000 ppm | 3000 ppm | 750 ppm | 11.72 ppm | 12.9 ppm | 4506 KIU | |||
| Practical Equine Supplements | 1088406 | -- | Pelleted | 7.8% | -- | -- | -- | -- | 1.76 mcal/kg | -- | 8.9% | 5.7% | 0.83% | 1.2% | 3.7% | 5.7 ppm | 3362.1 ppm | 5496.8 ppm | 1036.5 ppm | 26.5 ppm | -- | 2.4 KIU | ||
| Poulin Grain | 430674 | Textured | 14.44% | 8.89% | 15.56% | 25.56% | 34.21% | 3.49 mcal/kg | 6.93% | 1.17% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.72 ppm | -- | 391.93 KIU | |||
| Poulin Grain | 430675 | Textured | 16.67% | 6.67% | 14.44% | 26.67% | 41.47% | 3.31 mcal/kg | 7% | 1.17% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.22 ppm | 83.33 ppm | 0.78 ppm | -- | 489.92 KIU | |||
| Poulin Grain | 430672 | Pelleted, Textured | 13.33% | 13.33% | 15.56% | 31.67% | 30.14% | 3.71 mcal/kg | 5.84% | 1.11% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.78 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430673 | Pelleted | 15.56% | 6.67% | 23.89% | 37.22% | 25.41% | 3.03 mcal/kg | 5% | 1.22% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 77.78 ppm | 0.72 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430671 | Pelleted | 13.33% | 13.33% | 17.78% | 36.67% | 23.98% | 3.6 mcal/kg | 5.84% | 1.11% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.78 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Barastoc | 963098 | -- | -- | 14.4% | 3.3% | 25% | 35% | 22.2% | 3.05 mcal/kg | 3.8% | 1.3% | 0.6% | 0.33% | 1.1% | 0.44% | 0.8 ppm | 188.9 ppm | 68.9 ppm | 15.6 ppm | 0.6 ppm | 0.2 ppm | 27.8 KIU | ||
| Purina Canada | 71692 | Pelleted | 13.33% | 4.44% | 19.89% | 33.13% | 34.07% | 2.87 mcal/kg | -- | 3.33% | 2.78% | 0.33% | 1.11% | 1.67% | -- | 1111 ppm | 777.78 ppm | 266.67 ppm | 2 ppm | -- | 1111 KIU | |||
| Purina | 1113700 | Extruded | 15.6% | 11.1% | 12.5% | 40% | -- | 3.44 mcal/kg | -- | 1.5% | 0.83% | -- | -- | 3.33% | -- | -- | -- | -- | 0.61 ppm | -- | 333.33 KIU | |||
| Purina | 401267 | Textured | 18.05% | 6.56% | 9.31% | 22.4% | 29.18% | 3.29 mcal/kg | 4.3% | 1.48% | 0.82% | 0.35% | 1.2% | 0.49% | -- | 292.75 ppm | 164.55 ppm | 47.35 ppm | 0.44 ppm | 4.7 ppm | 240.67 KIU | |||
| Purina | 71720 | -- | 32.85% | 3.23% | 7.16% | 23.7% | 12.07% | 2.79 mcal/kg | -- | 3.77% | 1.89% | 1.08% | 1.62% | 1.62% | -- | 915.65 ppm | 538.62 ppm | 189.59 ppm | 1.62 ppm | -- | 1077.24 KIU | |||
| Purina | 430394 | Pelleted | 15.84% | 7.92% | 10.17% | 22.18% | 25.71% | 3.59 mcal/kg | 4.3% | 0.96% | 0.68% | 0.42% | 1.1% | 0.68% | -- | 215.52 ppm | 157.75 ppm | 43.48 ppm | 0.45 ppm | 4.7 ppm | 277.24 KIU | |||
| Purina | 71724 | -- | Textured | 13.54% | 13.54% | 14.15% | 25.84% | 36.45% | 3.79 mcal/kg | 4.3% | 0.85% | 0.68% | 0.37% | 1.4% | 0.68% | 0.98 ppm | 489.67 ppm | 207.37 ppm | 56.43 ppm | 0.45 ppm | 0.5 ppm | 338.56 KIU | ||
| Purina Canada | 386575 | -- | 14.46% | 13.34% | 19.19% | 35.04% | 17.2% | 3.63 mcal/kg | 4.3% | 0.83% | 0.67% | 0.4% | 1.35% | 0.67% | -- | 398.42 ppm | 156.01 ppm | 46.11 ppm | 0.44 ppm | 0.75 ppm | 333.59 KIU | |||
| Ace Hi Feeds | 430484 | -- | Textured | 15.56% | 6.11% | 27.5% | 37.5% | -- | 2.93 mcal/kg | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Purina | 71795 | Pelleted, Textured | 16.91% | 7.89% | 14.31% | 32.1% | 23.56% | 3.31 mcal/kg | 4.3% | 1.65% | 0.73% | 0.39% | 1.35% | 0.51% | 0.78 ppm | 382.06 ppm | 111.93 ppm | 22.71 ppm | 0.51 ppm | 0.5 ppm | 310 KIU | |||
| Purina | 71796 | Textured | 18.75% | 7.95% | 12.57% | 23.69% | 22.82% | 3.34 mcal/kg | 4.3% | 1.53% | 0.85% | 0.34% | 1.44% | 0.51% | 0.84 ppm | 361.9 ppm | 148.8 ppm | 44.08 ppm | 0.45 ppm | 0.5 ppm | 250 KIU | |||
| Purina Canada | 387899 | Pelleted | 10% | 5% | 6.88% | 18.96% | 0% | 1.5 mcal/kg | 0% | 9% | 4.5% | 2.5% | 1% | 1.7% | 6 ppm | 3581 ppm | 2535 ppm | 766 ppm | 8.8 ppm | -- | 4000 KIU | |||
| Red Mills | 529707 | -- | 20% | 7% | 9.63% | 26.55% | -- | 3.4 mcal/kg | -- | 1.72% | 0.72% | 0.37% | 1.1% | 0.34% | 0.76 ppm | 186.7 ppm | 280 ppm | 93.3 ppm | 0.8 ppm | -- | 466.7 KIU | |||
| Red Mills | 529706 | -- | 22.2% | 4.4% | 15.13% | 41.72% | -- | 3.13 mcal/kg | -- | 1.2% | 0.7% | 0.23% | 1.3% | 0.33% | 0.68 ppm | 133.3 ppm | 200 ppm | 66.7 ppm | 0.6 ppm | -- | 333.3 KIU | |||
| Barastoc | 963146 | -- | -- | 13.9% | 7.8% | 18.8% | 28.8% | 35.6% | 3.52 mcal/kg | 4% | 0.83% | 0.5% | 0.33% | 1% | 0.39% | 0.9 ppm | 166.7 ppm | 144.4 ppm | 55.6 ppm | 0.78 ppm | 1.1 ppm | 444.4 KIU | ||
| LMF Horse Feeds | 962868 | -- | Pelleted | 13.2% | 6% | 32% | 42% | 11.1% | 2.81 mcal/kg | -- | 1.4% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 383.3 ppm | 61.1 ppm | 0.7 ppm | -- | 318.4 KIU | ||
| Kelley's Feed | 430494 | -- | 15.56% | 6.11% | 27.5% | 37.5% | -- | 2.93 mcal/kg | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Grand Meadows | 1100886 | -- | 21.2% | 6.06% | 9.6% | 12% | -- | 2.74 mcal/kg | 2.7% | 4.79% | 1.77% | 1.52% | 2.22% | -- | -- | 4463.6 ppm | 3562.6 ppm | 1345.5 ppm | 15.2 ppm | 26.7 ppm | 8907.6 KIU | |||
| Red Mills | 529700 | -- | 33.3% | 6.7% | 11% | 30.35% | 3.3% | 3.13 mcal/kg | -- | 4.4% | 1.8% | 1.3% | 1.69% | 0.36% | 0.77 ppm | 666.7 ppm | 666.7 ppm | 216.7 ppm | 2.2 ppm | 16.7 ppm | 1666.7 KIU | |||
| Barastoc | 974285 | -- | -- | 20.2% | 6.1% | 9.4% | 30% | 4.04% | 1.25 mcal/kg | 6% | 5.25% | 3.03% | 1.21% | 0.81% | 2.17% | 3.63 ppm | 1151.51 ppm | 1656.57 ppm | 808.08 ppm | 12.12 ppm | 60.6 ppm | 4040.4 KIU | ||
| New Country Organics | 469312 | Premix | -- | -- | -- | 0% | -- | 0 mcal/kg | 7.86% | 8.54% | 4.02% | 3.02% | -- | 4.77% | 6.74 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Big V Feeds | 500183 | Textured | 15.6% | 8.9% | 11% | 27% | 23% | 3.51 mcal/kg | 5% | 1.1% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 50 ppm | 0.6 ppm | 0.7 ppm | 317.8 KIU | |||
| Red Mills | 529701 | -- | 16.7% | 9.4% | 11.69% | 32.24% | -- | 3.53 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.7% | 0.33% | 0.99% | 0.31% | 0.77 ppm | 160 ppm | 240 ppm | 80 ppm | 0.7 ppm | -- | 400 KIU | |||
| Kelley's Feed | 430496 | -- | 13.33% | 3.44% | 10% | 12.5% | -- | 3.23 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Red Mills | 529686 | Cubes | 11.1% | 6.1% | 17.88% | 49.31% | 17.8% | 3.08 mcal/kg | -- | 1.3% | 0.7% | 0.37% | 1.2% | 0.39% | 0.7 ppm | 166.7 ppm | 166.7 ppm | 54.17 ppm | 0.6 ppm | 4.17 ppm | 416.7 KIU | |||
| Red Mills | 529687 | Textured | 11.1% | 8% | 17.88% | 49.31% | 18.9% | 3.21 mcal/kg | -- | 1.6% | 0.8% | 0.33% | 1.2% | 0.34% | 0.8 ppm | 166.7 ppm | 166.7 ppm | 54.17 ppm | 0.6 ppm | 4.17 ppm | 416.7 KIU | |||
| Red Mills | 529688 | Cubes | 15.6% | 7.2% | 19.25% | 29.25% | 17.8% | 3.13 mcal/kg | -- | 1.28% | 0.7% | 0.37% | 1.2% | 0.4% | 0.7 ppm | 166.7 ppm | 166.7 ppm | 54.17 ppm | 0.6 ppm | 4.17 ppm | 416.7 KIU | |||
| Red Mills | 529689 | Textured | 15.6% | 9.4% | 16.5% | 45.52% | 16.7% | 3.4 mcal/kg | -- | 1.5% | 0.76% | 0.33% | 1.1% | 0.32% | 0.77 ppm | 166.7 ppm | 166.7 ppm | 54.17 ppm | 0.6 ppm | 4.17 ppm | 416.7 KIU | |||
| Red Mills | 529690 | -- | 15.6% | 8.9% | 24.75% | 34.75% | 4.4% | 3.18 mcal/kg | -- | 1.18% | 0.7% | 0.4% | 1.53% | 0.36% | 0.66 ppm | 166.7 ppm | 166.7 ppm | 54.17 ppm | 0.6 ppm | 4.17 ppm | 416.7 KIU | |||
| Hoffman’s Horse Products | 612560 | Cubes | 17.8% | 5% | 22.5% | 32.5% | 24.4% | 2.98 mcal/kg | -- | 1.11% | 0.78% | -- | -- | 0.39% | 0.3 ppm | -- | -- | -- | 0.66 ppm | -- | 166.7 KIU | |||
| Horse Guard | 401284 | Pelleted | 10% | -- | -- | -- | -- | 0.5 mcal/kg | -- | 0.7% | 0.63% | 0.3% | -- | -- | -- | 890.76 ppm | 3563.03 ppm | 267.23 ppm | 53.45 ppm | 80.17 ppm | 17815.1 KIU | |||
| Integrity Horse Feeds | 401347 | Textured | 15% | 8.11% | 22.69% | 42.3% | 16.44% | 2.95 mcal/kg | 4.59% | 0.89% | 0.61% | 0.56% | 1.44% | -- | -- | 194.44 ppm | 183.33 ppm | 61.11 ppm | 0.39 ppm | 0.81 ppm | 220.46 KIU | |||
| Integrity Horse Feeds | 401348 | -- | 16.91% | 9.58% | 14.4% | 46% | 19.19% | 3.3 mcal/kg | 5% | 1.01% | 0.79% | 0.62% | 1.47% | -- | -- | 180.36 ppm | 208.54 ppm | 62 ppm | 0.45 ppm | 0.82 ppm | 198.82 KIU | |||
| Integrity Horse Feeds | 401349 | Textured | 13.89% | 6.67% | 27.5% | 34.38% | 11.27% | 2.92 mcal/kg | 4.82% | 0.83% | 0.56% | 0.44% | 1.56% | -- | -- | 194.44 ppm | 138.89 ppm | 50 ppm | 0.33 ppm | 0.61 ppm | 244.96 KIU | |||
| Integrity Horse Feeds | 401351 | Textured | 15.56% | 11% | 13.8% | 44% | 19% | 3.53 mcal/kg | 4.64% | 1% | 0.78% | 0.61% | 1.44% | -- | -- | 162.22 ppm | 194.44 ppm | 55.56 ppm | 0.5 ppm | 0.74 ppm | 330.69 KIU | |||
| Top Shelf Feeds | 71744 | -- | Pelleted | 15.56% | 3.33% | 13.2% | 16.5% | 47.8% | 3.34 mcal/kg | 4.3% | 4.33% | 1.67% | 1.33% | 1.5% | 1.67% | 2.47 ppm | 905.56 ppm | 1777.78 ppm | 570 ppm | 17.78 ppm | 88.89 ppm | 4444.44 KIU | ||
| Ace Hi Feeds | 430485 | Textured | 17.22% | 6.89% | 21.04% | 31% | -- | 3.16 mcal/kg | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Kelley's Feed | 430497 | Textured | 17.22% | 3.56% | 21.25% | 31.25% | -- | 2.72 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Barastoc | 962676 | -- | Pelleted | 21.1% | 3.2% | 12.5% | 40% | 15.8% | 2.77 mcal/kg | 5% | 3.16% | 1.47% | 0.63% | 1.05% | 0.42% | 0.95 ppm | 421.05 ppm | 631.58 ppm | 242.1 ppm | 3.2 ppm | 0.53 ppm | 473.7 KIU | ||
| Barastoc | 770605 | -- | -- | 22.2% | 6.7% | 12.5% | 40% | 22.2% | 2.99 mcal/kg | 5% | 2.5% | 1.28% | 0.61% | 1.2% | 0.44% | 0.9 ppm | 288.9 ppm | 288.9 ppm | 111.1 ppm | 1.6 ppm | 0.6 ppm | 444.4 KIU | ||
| Red Mills | 529715 | -- | 10% | 3.9% | 16.5% | 45.52% | -- | 3.18 mcal/kg | -- | 1% | 0.54% | 0.27% | 0.97% | 0.27% | 0.62 ppm | 101.1 ppm | 152.2 ppm | 51.1 ppm | 0.44 ppm | -- | 250 KIU | |||
| LMF Horse Feeds | 401689 | Pelleted | 15.73% | 4.83% | 28.6% | 38.6% | -- | 2.81 mcal/kg | 5.36% | 1.01% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 61.8 ppm | 28.09 ppm | 0.22 ppm | -- | 37.16 KIU | |||
| LMF Horse Feeds | 982938 | Textured | 14.1% | 10.7% | 12% | 38.4% | -- | 3.57 mcal/kg | -- | 1.2% | 0.8% | -- | -- | -- | -- | -- | 316.7 ppm | 66.7 ppm | 0.8 ppm | -- | 269.5 KIU | |||
| LMF Horse Feeds | 401687 | Pelleted | 13.48% | 3.71% | 32.31% | 42.31% | -- | 2.69 mcal/kg | 5.84% | 1.24% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 101.12 ppm | 33.71 ppm | 0.34 ppm | -- | 61.93 KIU | |||
| LMF Horse Feeds | 1187236 | Pelleted | 15.56% | 4.44% | 25.56% | 37.78% | -- | 2.86 mcal/kg | -- | 0.78% | 0.5% | -- | -- | -- | -- | -- | 100 ppm | 33.33 ppm | 0.33 ppm | -- | 122.48 KIU | |||
| LMF Horse Feeds | 430556 | -- | 14.4% | 8.99% | 38.9% | 53.5% | 8.89% | 2.72 mcal/kg | -- | 0.88% | 0.5% | -- | -- | -- | -- | -- | 111.1 ppm | 33.3 ppm | 0.33 ppm | -- | 489.9 KIU | |||
| LMF Super SuLMF Horse Feeds | 923302 | -- | 26.7% | -- | 6.66% | 13.3% | -- | 3.47 mcal/kg | -- | 2.95% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 778.8 ppm | 222.2 ppm | 3.4 ppm | -- | 1224.8 KIU | |||
| LMF Horse Feeds | 401686 | Pelleted | 13.48% | 2.81% | 24.75% | 68.28% | -- | 2.34 mcal/kg | 5.84% | 0.79% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 84.27 ppm | 28.09 ppm | 0.34 ppm | -- | 99.08 KIU | |||
| Barastoc | 769091 | -- | Pelleted | 10% | 3.9% | 18.8% | 28.8% | 13.3% | 2.15 mcal/kg | -- | 1.33% | 0.61% | 0.56% | 1.7% | 0.56% | 0.56 ppm | 266.7 ppm | 222.2 ppm | 27.8 ppm | 0.5 ppm | 0.28 ppm | 266.7 KIU | ||
| Barastoc | 770082 | -- | Cubes | 16.7% | 6.7% | 15% | 48% | 21.1% | 2.87 mcal/kg | 5% | 1.4% | 0.8% | 0.33% | 1% | 0.44% | 1 ppm | 294.4 ppm | 211.1 ppm | 72.2 ppm | 1.2 ppm | 0.6 ppm | 222.2 KIU | ||
| New Country Organics | 469310 | Textured | 20% | 3.75% | 27.5% | 37.5% | 27.5% | 2.56 mcal/kg | 7.75% | 0.75% | 0.25% | 0.4% | 2.71% | 0.25% | -- | 350 ppm | 375 ppm | 150 ppm | 1.25 ppm | -- | -- | |||
