Identify gaps in your horse's nutrition program to optimize their well-being.
Rice Hulls - Feed Ingredient
Rice hulls are the outer protective coverings of rice grains (Oryza sativa), removed during the milling process. They are composed primarily of lignocellulose, making them highly fibrous and largely indigestible for many animals. As a byproduct of rice production, rice hulls are commonly used as low-calorie pelleting agents due to their minimal nutritional value and high fiber content.
In equine nutrition, rice hulls are primarily used as a low-calorie pelleting aid or excipient ingredient in supplements. Since they contribute little to a horse’s available energy or nutrient intake and are naturally low in starches and sugars, they can serve as a carrier for essential nutrients without adding unwanted calories or non-structural carbohydrates (NSC).
The following equine feeds, supplements and products contain Rice Hulls as an ingredient.
| Feed Name | Brand | ID | Availability | Format | Protein | Fat | ADF | NDF | NSC | DE | Lysine | Calcium | Phosphorus | Magnesium | Potassium | Sodium | Chloride | Iron | Zinc | Copper | Selenium | Biotin | Vitamin E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agassiz Feeds | 430512 | -- | 20% | 3.89% | 3.44% | 9.48% | -- | 3.57 mcal/kg | 4.51% | 3.33% | 1.67% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 2000 ppm | 444.44 ppm | 6.67 ppm | -- | 333.33 KIU | |||
| Agassiz Feeds | 430513 | -- | 33.33% | 5.56% | 2.75% | 7.59% | -- | 3.56 mcal/kg | 4.51% | 1.11% | 1.11% | 2.22% | 3.33% | -- | -- | -- | 1111.11 ppm | 444.44 ppm | 6.67 ppm | -- | 333.33 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 1006433 | -- | Pelleted | 15.6% | 1.7% | 31.1% | 44.4% | 16.7% | 2.31 mcal/kg | -- | 1.9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 ppm | -- | -- | ||
| AlfaForce Yellow Tag by | 1212959 | Pelleted | 17.78% | 3.33% | 27.78% | 37.78% | 15.44% | 2.78 mcal/kg | 4.38% | 1.56% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 111.11 ppm | 44.44 ppm | 0.39 ppm | -- | 61.24 KIU | |||
| Woody’s Horse Nutrition | 401428 | -- | 28.6% | 3.3% | 14.3% | 17.6% | -- | 1.2 mcal/kg | 13.08% | 3.58% | 0.77% | -- | 1.43% | 0.77% | 2.86 ppm | -- | 3630 ppm | 1210 ppm | 8.8 ppm | 12.1 ppm | 5432.9 KIU | |||
| Mad Barn | 71562 | Pelleted | 17.9% | 2.5% | 20% | 45% | 3.5% | 2 mcal/kg | 29.4% | 0.84% | 3.9% | 5.8% | 0.4% | 2.8% | 5 ppm | 105.3 ppm | 3947.4 ppm | 1578.9 ppm | 10.5 ppm | 105.3 ppm | 6578.9 KIU | |||
| MVP | 469548 | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | 22.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Peninsula Performance Feeds | 632699 | Pelleted | 26.32% | 4.21% | 7.63% | 9.54% | -- | 3.16 mcal/kg | -- | 4.42% | 1.9% | 0.42% | -- | 1.05% | -- | -- | 421.05 ppm | 210.53 ppm | 2.11 ppm | -- | 1500 KIU | |||
| Jaapharm | 71757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4000 ppm | -- | -- | 3400 ppm | 22000 KIU | |||
| MVP | 469567 | Pelleted | 5% | -- | -- | 0% | -- | -- | 122.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1766.67 ppm | 611.11 ppm | 39.11 ppm | 862.25 ppm | -- | |||
| Pennwoods Equine | 1169088 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | 11.11% | 6.06% | 6.1% | 1.7% | -- | -- | 5870.7 ppm | 7478.8 ppm | 1868.7 ppm | 35.56 ppm | -- | 2666.7 KIU | ||
| Agassiz Feeds | 430510 | -- | 2.22% | 5.56% | 4.13% | 11.38% | -- | 3.74 mcal/kg | 4.51% | 8.89% | 5.56% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | 3888.89 ppm | 1666.67 ppm | 28.89 ppm | -- | 2777.78 KIU | |||
| California Trace | 71898 | Pelleted | 25% | -- | -- | -- | 9% | 0.5 mcal/kg | 51.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 ppm | 9185.77 ppm | 3215 ppm | 36.74 ppm | 367.43 ppm | 13778.66 KIU | |||
| Blue Seal | 386204 | Pelleted | 13.33% | 8.89% | 33.33% | 51.1% | 11.1% | 2.85 mcal/kg | 5.83% | 0.83% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 177.8 ppm | 55.56 ppm | 0.55 ppm | -- | 367.4 KIU | |||
| Woody's Feed | 71347 | Textured | 15.6% | 8.99% | 33.3% | 46.7% | 11.7% | 2.9 mcal/kg | 6.43% | 1% | 0.56% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | 222.2 ppm | 72.2 ppm | 0.56 ppm | -- | 551.2 KIU | |||
| Hubbard Feeds | 430647 | Textured | 15.56% | 8.89% | 24.44% | 35.56% | 17.44% | 3.2 mcal/kg | 5.64% | 1% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 88.89 ppm | 50 ppm | 0.33 ppm | 1.47 ppm | 244.96 KIU | |||
| Formula 707 | 1220972 | -- | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MVP | 469572 | Pelleted | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.85 ppm | -- | 44092.4 KIU | |||
| Woody's Horse Nutrition | 401418 | -- | 13.89% | 5.56% | 31.11% | 42.22% | 11.67% | 2.78 mcal/kg | 7.2% | 1.39% | 0.61% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 400 ppm | 133.33 ppm | 0.94 ppm | -- | 979.83 KIU | |||
| New Country Organics | 469311 | Textured | 17.5% | 8.75% | 20.63% | 30.63% | -- | 2.81 mcal/kg | 7.86% | 0.38% | 0.25% | 0.31% | 1.88% | 0.13% | -- | 206.25 ppm | 187.5 ppm | 62.5 ppm | 1.25 ppm | -- | -- | |||
| Bluebonnet Feeds | 430630 | Pelleted | 15.6% | 5.6% | 17.8% | 37.8% | 26.7% | 2.87 mcal/kg | 5.7% | 1.17% | 0.67% | 0.33% | 0.89% | -- | -- | -- | 250 ppm | 72.2 ppm | 0.56 ppm | 1.1 ppm | 306.2 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430629 | Pelleted | 13.33% | 10% | 22.2% | 37.8% | 22.3% | 3.09 mcal/kg | 6.7% | 1.39% | 0.83% | 0.33% | 0.89% | -- | -- | -- | 277.8 ppm | 88.9 ppm | 0.56 ppm | 1.1 ppm | 306.2 KIU | |||
| Blue Bonnet Feeds | 430631 | Textured | 11.1% | 4.4% | 18.9% | 31.1% | 31.1% | 2.64 mcal/kg | 7% | 1.17% | 0.5% | 0.17% | 0.89% | -- | -- | -- | 277.5 ppm | 72.2 ppm | 0.56 ppm | 1.1 ppm | 306.2 KIU | |||
| Blue Bonnet Feeds | 430641 | Pelleted | 15.56% | 5.56% | 31.11% | 43.89% | 15.55% | 2.75 mcal/kg | 4.28% | 1.33% | 0.67% | 0.33% | 1.11% | 0.11% | 0.17 ppm | -- | 133.33 ppm | 33.33 ppm | 0.33 ppm | 0.98 ppm | 146.97 KIU | |||
| Blue Bonnet Feeds | 430640 | Pelleted | 15.56% | 7.78% | 25.56% | 36.67% | 17.78% | 3.09 mcal/kg | 5.71% | 1.67% | 0.78% | 0.33% | 1% | 0.33% | 0.51 ppm | -- | 288.89 ppm | 77.78 ppm | 0.56 ppm | 1.84 ppm | 293.95 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430621 | -- | 13.33% | 11.11% | 27.78% | 36.67% | 15% | 3.32 mcal/kg | 6.67% | 1.67% | 0.67% | 0.33% | 1% | 0.13% | 0.2 ppm | -- | 288.89 ppm | 77.78 ppm | 0.67 ppm | -- | 293.95 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430620 | -- | Textured | 15.56% | 6.67% | 11.11% | 20% | 28.89% | 2.87 mcal/kg | 5.71% | 1.67% | 0.67% | 0.22% | 0.78% | 0.09% | 0.14 ppm | -- | 222.22 ppm | 55.56 ppm | 0.44 ppm | 1.84 ppm | 220.46 KIU | ||
| Bluebonnet Feeds | 430635 | Textured | 13.33% | 11.11% | 9.44% | 18.89% | 45.55% | 3.44 mcal/kg | 4.58% | 1.11% | 0.44% | 0.17% | 0.78% | -- | -- | -- | 133.33 ppm | 44.44 ppm | 0.33 ppm | 1.84 ppm | 122.48 KIU | |||
| Nutrena | 401568 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.1% | 8% | 1% | 0.6% | 6.7% | 12.96 ppm | -- | 4400 ppm | 1000 ppm | 32 ppm | 17.64 ppm | 4409.24 KIU | |||
| Purina Mills | 71256 | Pelleted | 15.73% | 6.18% | 25.84% | 43.82% | 20.39% | 2.87 mcal/kg | 5% | 1.12% | 0.45% | 0.37% | 1.35% | 0.62% | 0.45 ppm | 247 ppm | 247 ppm | 61.8 ppm | 0.34 ppm | -- | 346.07 KIU | |||
| AniMed | 732478 | -- | -- | -- | 25.25% | -- | -- | -- | 2.5 mcal/kg | -- | 7.8% | -- | 6.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| NANRIC | 1024478 | -- | -- | 18.2% | -- | 18.7% | 28.7% | -- | 2.44 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3919.3 ppm | -- | ||
| Select The Best | 499895 | Powdered | 15.6% | 1.1% | 11.28% | 31.1% | -- | 2.46 mcal/kg | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Technavet | 1084272 | -- | -- | 35.35% | 5.85% | 3.57% | -- | -- | 1.14 mcal/kg | -- | 4.74% | 0.34% | 0.73% | -- | 0.1% | 0.2 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | 2660 KIU | ||
| Doctor's Choice Supplements | 469525 | Premix | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7151.24 KIU | |||
| Woody's Horse Nutrition | 401414 | -- | Pelleted | 16.11% | 8.33% | 27.78% | 38.89% | 16.89% | 2.9 mcal/kg | 7.59% | 1.2% | 0.72% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 222.22 ppm | 72.22 ppm | 0.56 ppm | -- | 685.88 KIU | ||
| Woody's Horse Nutrition | 401420 | Textured | 16.11% | 11.1% | 17.8% | 27.8% | -- | 3.57 mcal/kg | 7.59% | 1.28% | 0.67% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | 222.22 ppm | 72.22 ppm | 0.56 ppm | -- | 685.88 KIU | |||
| Alfa Force Equine | 1192135 | -- | Pelleted | 15.79% | 6.32% | 26.32% | 36.32% | 19.9% | 2.98 mcal/kg | 4.67% | 0.84% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 105.26 ppm | 42.11 ppm | 0.37 ppm | -- | 58.02 KIU | ||
| Alfa Force Equine | 1232839 | -- | Pelleted | 16.7% | 6.7% | 27.8% | 34.7% | 27.9% | 3 mcal/kg | 4.7% | 1.2% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 111.1 ppm | 44.4 ppm | 0.39 ppm | -- | 61.2 KIU | ||
| HorseLogic | 401648 | Pelleted | 14.44% | 1.11% | 19.94% | 30% | -- | 1.96 mcal/kg | 13.47% | 0.83% | 1.11% | 0.33% | 1.11% | 0.28% | -- | 922.22 ppm | 2483.33 ppm | 355.56 ppm | -- | 122.48 ppm | 318.45 KIU | |||
| DuMor | 469228 | -- | 18.18% | 2.04% | 13.63% | 25% | -- | 2.28 mcal/kg | 3.75% | 1.7% | 0.68% | 0.4% | -- | 6.14% | 6.93 ppm | 0 ppm | 147.72 ppm | 56.81 ppm | 0.45 ppm | 1.43 ppm | 62.63 KIU | |||
| Alfa Force Equine | 1232819 | -- | Pelleted | 17.8% | 3.3% | 27.8% | 34.7% | 15.4% | 2.83 mcal/kg | 4.4% | 2.11% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 111.1 ppm | 44.4 ppm | 0.39 ppm | -- | 61.2 KIU | ||
| Hoffman's Horse Products | 71860 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82 mcal/kg | -- | 12.6% | 8.4% | 1.7% | -- | 3.2% | -- | 4210.5 ppm | 4210.5 ppm | 736.8 ppm | 15.8 ppm | 6.53 ppm | 1157.9 KIU | |||
| Alfa Force Equine | 1232735 | -- | Pelleted | 17.8% | 3.3% | 27.8% | 34.7% | 15.4% | 2.83 mcal/kg | 4.4% | 2.1% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 111.1 ppm | 44.4 ppm | 0.39 ppm | -- | 61.2 KIU | ||
| Agassiz Feeds | 430514 | -- | 15.56% | 6.67% | 4.13% | 11.38% | -- | 3.71 mcal/kg | 4.51% | 2.78% | 2.78% | 2.22% | 3.33% | -- | -- | -- | 1333.33 ppm | 388.89 ppm | 2.44 ppm | 24.44 ppm | 333.33 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430626 | Cubes | 15.56% | 3.33% | 26.67% | 40% | 14.4% | 2.64 mcal/kg | 5% | 1.94% | 0.67% | 0.33% | 1.11% | -- | -- | -- | 666.67 ppm | 166.67 ppm | 0.56 ppm | 1.22 ppm | 306.2 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430625 | Pelleted | 17.78% | 8.89% | 26.11% | 37.78% | 18.9% | 2.87 mcal/kg | 5.62% | 1.11% | 0.78% | 0.33% | 1% | -- | -- | -- | 244.44 ppm | 77.78 ppm | 0.56 ppm | 1.1 ppm | 306.2 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430622 | -- | 15.56% | 6.67% | 18.89% | 34.44% | 22.2% | 2.87 mcal/kg | 5.71% | 1.5% | 0.67% | 0.33% | 0.78% | -- | -- | -- | 266.67 ppm | 66.67 ppm | 0.56 ppm | 1.22 ppm | 244.96 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430623 | Textured | 15.56% | 6.67% | 8.33% | 18.89% | 42.2% | 3.31 mcal/kg | 4.28% | 0.78% | 0.56% | 0.22% | 0.89% | -- | -- | -- | 177.78 ppm | 44.44 ppm | 0.67 ppm | 1.1 ppm | 195.97 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430624 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 29.44% | 38.33% | 17.8% | 2.76 mcal/kg | 5% | 1.67% | 0.67% | 0.22% | 0.78% | -- | -- | -- | 166.67 ppm | 55.56 ppm | 0.33 ppm | 1.1 ppm | 183.72 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430627 | Pelleted | 11.11% | 11.11% | 28.89% | 43.33% | 14.5% | 2.76 mcal/kg | 4.5% | 1.39% | 0.67% | 0.33% | 0.78% | -- | -- | -- | 133.33 ppm | 33.33 ppm | 0.5 ppm | 1.22 ppm | 61.24 KIU | |||
| Purina | 401516 | Pelleted | 12.92% | 2.25% | 32.58% | 55.06% | 15.36% | 2.47 mcal/kg | -- | 0.79% | 0.51% | 0.34% | 1.43% | 0.49% | 0.78 ppm | 393.58 ppm | 106.74 ppm | 28.09 ppm | 0.22 ppm | -- | -- | |||
| Purina | 401515 | Pelleted | 11.11% | 6.67% | 18.33% | 37.78% | -- | 3.44 mcal/kg | -- | 0.78% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 244.44 ppm | 61.11 ppm | 0.67 ppm | -- | -- | |||
| Purina | 401514 | Textured | 11.11% | 11.11% | 16.67% | 32.22% | -- | 3.55 mcal/kg | -- | 0.78% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 244.44 ppm | 61.11 ppm | 0.67 ppm | -- | -- | |||
| Purina | 401316 | Pelleted | 15.65% | 8.94% | 24.6% | 40.25% | 19.57% | 3.13 mcal/kg | 5% | 1.12% | 0.67% | 0.46% | 1.51% | 0.28% | 0.51 ppm | 881.93 ppm | 245.97 ppm | 67.08 ppm | 0.67 ppm | 0.5 ppm | 308.11 KIU | |||
| Blue Seal | 1121640 | -- | Textured | 13.3% | 8.9% | 14.4% | 23.3% | -- | 3.55 mcal/kg | 5.4% | 1.4% | 0.6% | -- | -- | -- | -- | -- | 177.8 ppm | -- | 0.61 ppm | -- | 355.2 KIU | ||
| Blue Seal | 71891 | -- | 11.1% | 3.9% | 16.7% | 32.2% | -- | 3.17 mcal/kg | 7.5% | 4.4% | 2.8% | 0.9% | 0.9% | 2.2% | 3.3 ppm | 1444.4 ppm | 2222.2 ppm | 666.7 ppm | 7.3 ppm | 9.3 ppm | 2939.5 KIU | |||
| Blue Seal | 1143241 | -- | -- | 17.8% | 6.7% | 18.9% | 38.9% | 24.5% | 3.04 mcal/kg | 5.3% | 1.2% | 0.8% | -- | -- | -- | -- | -- | 188.9 ppm | 61.1 ppm | 0.7 ppm | 1.3 ppm | 342.9 KIU | ||
| Blue Seal | 1137669 | -- | -- | 17.8% | 5.6% | 15.6% | 27.8% | 31.1% | 3.19 mcal/kg | 5.3% | 1.2% | 0.8% | -- | -- | -- | -- | -- | 194.4 ppm | 66.7 ppm | 0.7 ppm | -- | 404.2 KIU | ||
| Blue Seal | 1168676 | -- | Textured | 13.3% | 8.9% | 12.2% | 22.2% | 37.8% | 3.6 mcal/kg | 5% | 1.1% | 0.6% | -- | -- | -- | -- | -- | 166.7 ppm | 55.6 ppm | 0.6 ppm | 1 ppm | 342.9 KIU | ||
| Blue Seal | 1036052 | -- | Pelleted | 15.6% | 6.7% | 17.8% | 35.6% | 27.8% | 3.21 mcal/kg | 5.4% | 1.1% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 183.3 ppm | 61.1 ppm | 0.6 ppm | 1.3 ppm | 330.7 KIU | ||
| Blue Seal | 1137405 | -- | -- | 15.6% | 8.9% | 12.2% | 22.2% | 34.5% | 3.58 mcal/kg | 5.4% | 1.1% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 172.2 ppm | 61.1 ppm | 0.7 ppm | 1 ppm | 355.2 KIU | ||
| Blue Seal | 1160009 | -- | Pelleted | 13.3% | 13.3% | 16.7% | 32.2% | 20% | 3.69 mcal/kg | 7.5% | 1.1% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 194.4 ppm | 66.7 ppm | 0.7 ppm | 1.2 ppm | 428.7 KIU | ||
| Blue Seal | 1143204 | -- | -- | 13.9% | 8.9% | 15.6% | 25.6% | 27.8% | 3.5 mcal/kg | 5.2% | 1.1% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 161.1 ppm | 55.6 ppm | 0.61 ppm | -- | 355.2 KIU | ||
| Blue Seal | 1103377 | -- | Pelleted | 15.6% | 10% | 24.4% | 42.2% | 16.7% | 3.17 mcal/kg | 3.4% | 0.83% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 183.3 ppm | 61.1 ppm | 0.67 ppm | 1.2 ppm | 428.7 KIU | ||
| Blue Seal | 1143314 | -- | -- | 15.6% | 11.1% | 16.7% | 30% | 30% | 3.55 mcal/kg | 5% | 1.1% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 172.2 ppm | 55.6 ppm | 0.61 ppm | -- | 342.9 KIU | ||
| Blue Seal | 1125062 | -- | -- | 15.6% | 6.7% | 25.6% | 42.2% | 22.3% | 2.92 mcal/kg | 5% | 1.1% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 161.1 ppm | 50 ppm | 0.33 ppm | 1.3 ppm | 342.9 KIU | ||
| Bluebonnet Feeds | 430637 | Pelleted | 17.78% | 11.11% | 18.89% | 32.22% | 20% | 3.47 mcal/kg | 6.25% | 1.67% | 0.83% | 0.39% | 1% | 0.33% | 0.51 ppm | -- | 333.33 ppm | 94.44 ppm | 0.67 ppm | 3.67 ppm | 428.68 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430619 | Pelleted | 13.33% | 13.33% | 20% | 33.33% | 16.67% | 3.63 mcal/kg | 6.67% | 1.5% | 0.78% | 0.5% | 0.89% | 0.33% | 0.51 ppm | -- | 333.33 ppm | 94.44 ppm | 0.94 ppm | 3.67 ppm | 404.18 KIU | |||
| Blue Bonnet Feeds | 430639 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 25.56% | 37.78% | 15.55% | 3.15 mcal/kg | 6.07% | 1.39% | 0.67% | 0.33% | 1% | 0.22% | 0.34 ppm | -- | 266.67 ppm | 77.78 ppm | 0.56 ppm | 1.22 ppm | 281.7 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430636 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 28.89% | 37.78% | 13.34% | 3.11 mcal/kg | 5.71% | 1.67% | 0.67% | 0.33% | 1% | 0.22% | 0.34 ppm | -- | 266.67 ppm | 77.78 ppm | 0.56 ppm | 4.9 ppm | 281.7 KIU | |||
| Blue Bonnet Feeds | 430638 | Pelleted | 13.33% | 11.11% | 31.11% | 43.33% | 12.22% | 3.16 mcal/kg | 5% | 1.22% | 0.67% | 0.33% | 0.89% | 0.13% | 0.2 ppm | -- | 133.33 ppm | 55.56 ppm | 0.5 ppm | 1.84 ppm | 210.66 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 1042424 | -- | Pelleted | 16.7% | 5.6% | 32.2% | 36.3% | 10% | 2.42 mcal/kg | 5.3% | 1.6% | 0.9% | 0.4% | 1.1% | 0.6% | 0.8 ppm | -- | 527.8 ppm | 122.2 ppm | 1.8 ppm | 30.6 ppm | 1102.3 KIU | ||
| New Country Organics | 469310 | Textured | 20% | 3.75% | 27.5% | 37.5% | 27.5% | 2.56 mcal/kg | 7.75% | 0.75% | 0.25% | 0.4% | 2.71% | 0.25% | -- | 350 ppm | 375 ppm | 150 ppm | 1.25 ppm | -- | -- | |||
| DuMOR | 710533 | Pelleted | 15.05% | 5.22% | 15.34% | 34.83% | 24.48% | 2.99 mcal/kg | -- | 1.41% | 0.93% | 0.39% | 1.15% | 0.32% | -- | 196.24 ppm | 224.97 ppm | 71.15 ppm | 1.35 ppm | -- | -- | |||
| Agassiz Feeds | 430511 | -- | 17.78% | 4.44% | 3.44% | 9.48% | -- | 3.6 mcal/kg | 4.51% | 3.33% | 2.22% | 2.22% | 1.67% | -- | -- | -- | 2222.22 ppm | 777.78 ppm | 6.67 ppm | -- | 2222.22 KIU | |||
| Kentucky Performance Products | 469604 | Premix | -- | -- | -- | -- | -- | 1 mcal/kg | 18.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3575 ppm | 3575 ppm | 1775 ppm | -- | 36 ppm | 4900 KIU | |||
| Kentucky Equine Research | 401607 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5% | 1.67% | 1% | -- | -- | -- | 1541.67 ppm | 3666.67 ppm | 1208.3 ppm | 15.83 ppm | 4.17 ppm | 3166.67 KIU | |||
| Sentinel Care | 1121432 | Granular | 30.7% | 13.1% | 25.3% | 25.9% | -- | 3.76 mcal/kg | 6.8% | 8.78% | 8.33% | 0.56% | -- | 10.72% | 16 ppm | -- | 7777.8 ppm | 2222.2 ppm | 33.33 ppm | 24.5 ppm | 7348.7 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430628 | -- | 13.33% | 11.11% | 22.22% | 33.33% | 30% | 3.09 mcal/kg | 5% | 1.39% | 0.5% | 0.33% | 0.67% | -- | -- | -- | 266.67 ppm | 77.78 ppm | 0.5 ppm | 1.22 ppm | 244.96 KIU | |||
| MVP | 469558 | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130643.59 KIU | |||
| Select the Best | 430390 | -- | 40% | 13% | 33.75% | 43.75% | -- | 0.15 mcal/kg | 7.5% | -- | -- | -- | -- | 1% | -- | -- | 4352 ppm | 1521 ppm | -- | 239.8 ppm | 5940 KIU | |||
| American Farrier's Association | 785616 | -- | Pelleted | 26.3% | 6.7% | 18.9% | 27.4% | -- | 1.29 mcal/kg | 7.2% | 1.5% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 5344.2 ppm | 1789.5 ppm | -- | 464.1 ppm | 139.2 KIU | ||
| New Country Organics | 469308 | Textured | 15% | 3.75% | 20.63% | 30.63% | -- | 2.59 mcal/kg | 6.75% | 0.38% | 0.25% | 0.26% | 1.08% | 0.13% | -- | 220 ppm | 187.5 ppm | 62.5 ppm | 1.25 ppm | -- | -- | |||
| Woody's Horse Nutrition | 401416 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 24.44% | 35.56% | 16.67% | 3.2 mcal/kg | 7.14% | 1.11% | 0.72% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | 222.22 ppm | 72.22 ppm | 0.56 ppm | -- | 551.16 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430632 | Pelleted | 13.33% | 3.89% | 35.56% | 44.44% | -- | 2.63 mcal/kg | 5% | 1.61% | 0.5% | 0.22% | -- | 0.22% | 0.34 ppm | 222.22 ppm | 111.11 ppm | 27.78 ppm | 0.33 ppm | -- | 122.48 KIU | |||
| Woody's Horse Nutrition | 401419 | Textured | 15.56% | 11.11% | 23.33% | 33.33% | -- | 3.41 mcal/kg | 6.1% | 0.89% | 0.67% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 216.7 ppm | 72.22 ppm | 0.56 ppm | -- | 612.39 KIU | |||
| Faithway Feed Co | 529813 | -- | 11.1% | 3.3% | 27.5% | 37.5% | -- | 2.84 mcal/kg | -- | 1.7% | 0.7% | -- | 1.1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Farnam | 401621 | Pelleted | 13.33% | 6.67% | 20% | 32.22% | -- | 2.66 mcal/kg | -- | 2.22% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 1666.67 ppm | -- | 2.22 ppm | -- | -- | |||
| Farnam | 430600 | -- | -- | 13.33% | 6.67% | 19.94% | 55% | -- | 2.27 mcal/kg | 0.19% | 2.22% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.59 KIU | ||
| Trouw | 1032902 | -- | Textured | 13.3% | 3.9% | 8.4% | 26.8% | 50.1% | 3.33 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.8% | 0.3% | -- | 0.39% | -- | -- | 255.6 ppm | 44.4 ppm | 0.3 ppm | -- | 505.6 KIU | ||
| Woody's Horse Nutrition | 401415 | Pelleted | 33.33% | 1.11% | 14.44% | 18.89% | 14.45% | 3.08 mcal/kg | 6.17% | 3.28% | 1.67% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | 800 ppm | 266.67 ppm | 1.89 ppm | -- | 2743.53 KIU | |||
| Nutrena | 401542 | Textured | 13.48% | 6.74% | 11% | 27.5% | -- | 3.37 mcal/kg | 5% | 0.79% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 179.78 ppm | 44.94 ppm | 0.67 ppm | 1.11 ppm | 198.17 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 1229219 | -- | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Nutrena | 978536 | -- | Pelleted | 15.6% | 8.9% | 15.6% | 35.6% | 22.2% | 3.32 mcal/kg | 6.4% | 1.2% | 0.8% | -- | -- | -- | -- | -- | 177.8 ppm | 55.6 ppm | 0.7 ppm | 1.1 ppm | 293.9 KIU | ||
| Nutrena | 401528 | -- | 13.48% | 5.62% | 20.22% | 40.45% | 28.09% | 2.97 mcal/kg | 5% | 0.9% | 0.67% | 0.38% | 1.17% | 0.45% | 0.65 ppm | 403.31 ppm | 179.78 ppm | 56.18 ppm | 0.56 ppm | 1.11 ppm | 185.78 KIU | |||
| Nutrena | 401525 | Textured | 15.73% | 10.11% | 15.73% | 35.96% | 33.71% | 3.53 mcal/kg | 6.43% | 1.01% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 179.78 ppm | 56.18 ppm | 0.67 ppm | 1.11 ppm | 297.25 KIU | |||
| Nutrena | 401523 | Pelleted | 15.73% | 8.99% | 21.35% | 38.2% | 20.79% | 3.21 mcal/kg | 5.36% | 0.84% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 157.3 ppm | 44.94 ppm | 0.34 ppm | 1.1 ppm | 371.57 KIU | |||
