Identify gaps in your horse's nutrition program to optimize their well-being.
Seaweed Meal - Feed Ingredient
Seaweed meal is a dried and ground product made from various species of marine algae. It is commonly used as a feed ingredient for horses due to its rich content of minerals, vitamins, and bioactive compounds. Seaweed meal is particularly valued for its high levels of iodine. It is also a natural source of polysaccharides, including alginates and fucoidans, which may influence gut health and immune function.
The production of seaweed meal involves harvesting seaweed from coastal waters, followed by drying and milling it into a fine powder or granulated form. Different species, such as Ascophyllum nodosum, Laminaria spp., and Fucus vesiculosus, are commonly used. While seaweed meal can be a beneficial supplement in equine diets, careful consideration should be given to its iodine content, as excessive intake may affect thyroid function.
The following equine feeds, supplements and products contain Seaweed Meal as an ingredient.
| Feed Name | Brand | ID | Availability | Format | Protein | Fat | ADF | NDF | NSC | DE | Lysine | Calcium | Phosphorus | Magnesium | Potassium | Sodium | Chloride | Iron | Zinc | Copper | Selenium | Biotin | Vitamin E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen & Page | 529684 | Textured | 9.4% | 3.9% | 41.25% | 51.25% | 5.87% | 1.86 mcal/kg | 0% | 1.1% | 0.44% | -- | -- | 0.9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| AlfaMax | 896330 | -- | 16.6% | 8.88% | 31% | 43.3% | 9.88% | 3.56 mcal/kg | 4.67% | 1.33% | 0.72% | 0.37% | 1.11% | -- | -- | -- | 155.5 ppm | -- | 0.67 ppm | -- | 245.2 KIU | |||
| Hestevard | 1003189 | -- | Pelleted | 18.9% | 11.6% | 13.8% | 44% | -- | 3.1 mcal/kg | -- | 0.6% | 0.4% | -- | -- | 0.2% | -- | -- | 589.5 ppm | 226.3 ppm | -- | 421.1 ppm | -- | ||
| BioMane | 430700 | -- | Pelleted | 14% | 5.2% | 10.1% | 23.3% | -- | 0 mcal/kg | -- | 0.6% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 ppm | -- | 264.77 KIU | ||
| Cheval | 976352 | -- | -- | 20.2% | 7.1% | 22.5% | 32.5% | -- | 1.1 mcal/kg | -- | 0.23% | 0.1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Hestevard | 1003171 | -- | Pelleted | 17.8% | 7.8% | 24.4% | 34.4% | 12.8% | 2.88 mcal/kg | 0.81% | 2.7% | 1.3% | -- | -- | 0.3% | -- | 388.9 ppm | 388.9 ppm | 122.2 ppm | 0.6 ppm | 1.4 ppm | 1192 KIU | ||
| St.Hippolyt | 1008938 | -- | Pelleted | 13.3% | 5.6% | 18.8% | 28.8% | -- | 2.77 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.7 ppm | 888.9 ppm | 111.1 ppm | 0.7 ppm | 1.6 ppm | 2980 KIU | ||
| St.Hippolyt | 1009196 | -- | Pelleted | 11.1% | 11.7% | 20% | 30% | -- | 2.61 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4966.7 KIU | ||
| Dodson & Horrell | 500174 | -- | 15.6% | 24.4% | 11% | 30.34% | 30.6% | 4.38 mcal/kg | 5.7% | 0.9% | 0.44% | 0.17% | 0.61% | 0.02% | 0.17 ppm | 122.2 ppm | 33.3 ppm | 8.9 ppm | 0.17 ppm | 33.3 ppm | 814 KIU | |||
| Royal Horse | 623447 | Pelleted | 7.92% | 27.92% | 6.35% | 17.24% | -- | 5.05 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.56 ppm | -- | 20833.33 KIU | |||
| Natural Horse Vet | 499907 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 1281.8 ppm | 619.3 ppm | 3.7 ppm | 628.57 ppm | -- | |||
| Triple Crown | 1209026 | -- | Chopped | 13.9% | 6.7% | 38.9% | 57.8% | 7.9% | 2.53 mcal/kg | 2.8% | 1.06% | 0.44% | 0.44% | 1.78% | -- | -- | 111.1 ppm | 111.1 ppm | 38.9 ppm | 0.33 ppm | 0.2 ppm | 245 KIU | ||
| Triple Crown | 1209059 | -- | Cubes | 11.1% | 1.7% | 42.2% | 64.4% | 8.8% | 2.16 mcal/kg | 3.5% | 1.06% | 0.39% | 0.44% | 1.67% | -- | -- | 155.6 ppm | 133.3 ppm | 38.9 ppm | 0.33 ppm | 0.4 ppm | 245 KIU | ||
| Greenline | 652063 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -- | 1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Purina | 694703 | Pelleted | 13.68% | 2.11% | 22.36% | 61.68% | -- | 2.46 mcal/kg | -- | 4.21% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 578.9 ppm | 157.8 ppm | 0.11 ppm | -- | -- | |||
| Hestevard | 1015119 | -- | Pelleted | 21.1% | 9.4% | 13.1% | 42% | -- | 3.15 mcal/kg | 2.6% | 1.1% | 0.4% | -- | -- | 0.2% | -- | -- | 222.2 ppm | 55.6 ppm | 1.1 ppm | 111.1 ppm | 1655.6 KIU | ||
| Simple System Horse Feeds | 529858 | -- | 18.3% | 18.9% | 26.13% | 36.13% | 11.2% | 3.71 mcal/kg | 0% | 0.68% | 0.41% | 0.38% | 1.79% | 0.27% | 0.33 ppm | 720 ppm | 54.8 ppm | 9.52 ppm | 0.04 ppm | -- | -- | |||
| Tucker Milling | 1099330 | Pelleted | 14.7% | 8.4% | 29.5% | 44.2% | -- | 2.96 mcal/kg | 7.1% | 1.21% | 0.68% | -- | -- | 0.36% | 0.54 ppm | -- | 168.4 ppm | 68.4 ppm | 0.6 ppm | -- | 417.7 KIU | |||
| St.Hippolyt | 1010563 | -- | Textured | 10.7% | 8.9% | 21.3% | 31.3% | 10% | 3.03 mcal/kg | -- | 1.3% | 0.6% | 0.7% | -- | 0.5% | -- | 222.2 ppm | 333.3 ppm | 94.4 ppm | 1.3 ppm | 0.3 ppm | 960.2 KIU | ||
| GWF Nutrition | 529957 | Pelleted | 18.89% | 9.44% | 16.5% | 26.5% | 18.33% | 3.3 mcal/kg | 4.71% | 1.56% | 0.56% | 0.44% | -- | 0.39% | -- | 55.56 ppm | 344.44 ppm | 111.11 ppm | 1.11 ppm | 1.33 ppm | 1316.75 KIU | |||
| St.Hippolyt | 1008662 | -- | Powdered | 18.2% | 15.2% | 7.5% | 24% | -- | 3.51 mcal/kg | 3.3% | 2% | 1% | 0.6% | -- | -- | -- | 808.1 ppm | 101 ppm | 40.4 ppm | 0.5 ppm | 0.6 ppm | 4214.1 KIU | ||
| St.Hippolyt | 1010256 | -- | Pelleted | 15.6% | 6.7% | 13.8% | 44% | -- | 2.9 mcal/kg | 5.7% | 0.9% | 0.6% | 0.3% | -- | 0.2% | -- | 888.9 ppm | 888.9 ppm | 111.1 ppm | 0.7 ppm | 0.9 ppm | 4966.7 KIU | ||
| Enviro Equine | 1195147 | -- | -- | 20.2% | 20.2% | -- | -- | -- | 2.49 mcal/kg | 20% | 4.44% | 2.22% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 3473.9 ppm | 1068.9 ppm | 8.91 ppm | -- | 4453.7 KIU | ||
| GWF Nutrition | 529965 | Pelleted | 17.78% | 8.9% | 17.88% | 27.88% | 24.45% | 3.35 mcal/kg | -- | 0.66% | 0.44% | 0.22% | -- | 0.11% | -- | -- | 622.22 ppm | 240 ppm | -- | 111.11 ppm | -- | |||
| Advanced Biological Concepts | 776058 | -- | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82 mcal/kg | -- | -- | -- | 1.2% | -- | -- | -- | -- | 1368.4 ppm | 726.3 ppm | -- | -- | 210.5 KIU | ||
| Equi-lete | 1056808 | -- | -- | 16.7% | 27.8% | 18.8% | 28.8% | -- | 4.72 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1777.8 ppm | 611.1 ppm | -- | -- | 1959.7 KIU | ||
| GWF Nutrition | 529958 | Pelleted | 16.11% | 7.22% | 21.31% | 31.31% | 19.44% | 3 mcal/kg | -- | 2.67% | 0.92% | 0.22% | -- | 0.22% | -- | -- | 20.56 ppm | 20.56 ppm | 0.43 ppm | 0.17 ppm | 165.84 KIU | |||
| Simple System Horse Feeds | 529855 | Powdered | 20% | 35% | -- | -- | 11.2% | 5.25 mcal/kg | 0% | 1.3% | 0.54% | 0.41% | 1.26% | 0.32% | 0.29 ppm | 778.9 ppm | 45.8 ppm | 9.8 ppm | 0.13 ppm | -- | -- | |||
| St.Hippolyt | 1013356 | -- | -- | 15.6% | 8.9% | 10% | 32% | -- | 3.2 mcal/kg | 4.3% | 2.2% | 0.7% | 0.6% | -- | 0.6% | -- | 222.2 ppm | 288.9 ppm | 77.8 ppm | 0.8 ppm | 0.3 ppm | 993.3 KIU | ||
| Source | 1200254 | -- | Pelleted | 21.1% | 6.3% | 17.1% | 21.4% | -- | 1.3 mcal/kg | 19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6315.8 ppm | 1947.4 ppm | -- | 250.6 ppm | -- | ||
| St.Hippolyt | 1010371 | -- | Pelleted | 21.1% | 12.2% | 8.8% | 28% | -- | 3.35 mcal/kg | 5.8% | 1.7% | 0.7% | 0.3% | -- | 1% | -- | 277.8 ppm | 1077.8 ppm | 288.9 ppm | 2.2 ppm | 0.9 ppm | 8443.3 KIU | ||
| Equestrizone | 529849 | Powdered | 8.9% | 7.4% | 7.01% | 19.34% | -- | 1.32 mcal/kg | -- | 13.9% | 0.11% | 9.39% | -- | 0.22% | 9.3 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Enviro Equine | 1195201 | -- | -- | 6.3% | 1% | -- | -- | -- | 1.42 mcal/kg | -- | 4.65% | 2.2% | 0.3% | -- | 3.4% | 4.5 ppm | -- | 2969.7 ppm | 890.9 ppm | 108 ppm | -- | 2984 KIU | ||
| Enviro Equine | 1201189 | -- | Paste | 6.3% | 1% | -- | -- | -- | 1.8 mcal/kg | -- | 4.65% | 2.2% | 0.3% | -- | 3.43% | 4.5 ppm | -- | 2969.7 ppm | 890.9 ppm | 10.81 ppm | -- | 2984 KIU | ||
| St.Hippolyt | 1003424 | -- | Pelleted | 18.9% | 7.9% | 9.4% | 30% | -- | 3.08 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.8% | 1.1% | -- | 0.9% | -- | 157.9 ppm | 2736.8 ppm | 894.7 ppm | 4.2 ppm | 10.5 ppm | 8626.3 KIU | ||
| Dodson & Horrell | 500189 | Pelleted | 13.9% | 2.8% | 17.18% | 47.41% | 13.8% | 2.26 mcal/kg | 5.6% | 2.8% | 0.94% | 0.61% | 0.8% | 0.5% | 0.94 ppm | 255.6 ppm | 800 ppm | 222.2 ppm | 1.9 ppm | 33.3 ppm | 2836.7 KIU | |||
| St.Hippolyt | 1009141 | -- | Pelleted | 18.9% | 16.7% | 25% | 35% | -- | 3.33 mcal/kg | 7.6% | 5% | 1.7% | 0.1% | -- | 0.4% | -- | -- | 300 ppm | 50 ppm | 0.8 ppm | 1.3 ppm | 3311.1 KIU | ||
| St.Hippolyt | 1007036 | -- | -- | 11.1% | 4.8% | 15% | 48% | -- | 2.63 mcal/kg | -- | 1.6% | 0.5% | 0.4% | -- | 0.7% | -- | 244.4 ppm | 644.4 ppm | 111.1 ppm | 1.4 ppm | 0.3 ppm | 207 KIU | ||
| Purina | 986525 | -- | Pelleted | 17.7% | 4.4% | 15.6% | 29.98% | 23.76% | 2.97 mcal/kg | 4.7% | 2.81% | 0.78% | 0.75% | 0.8% | 0.2% | 0.3 ppm | 406.48 ppm | 67.76 ppm | 3.3 ppm | -- | -- | -- | ||
| Absorbine | 883466 | -- | Pelleted | 16.8% | 3.2% | 26.3% | 36.3% | -- | 2.83 mcal/kg | 17.5% | 2.2% | 1.1% | -- | 1.8% | -- | -- | -- | 4771.58 ppm | 1670.53 ppm | -- | 426.8 ppm | -- | ||
| Gain Equine Nutrition | 529557 | Premix | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | 2.2% | 1.1% | -- | -- | -- | -- | -- | 5555.6 ppm | 5555.6 ppm | 16.7 ppm | -- | 4444.4 KIU | |||
| GWF Nutrition | 529963 | Pelleted | 16.67% | 8.9% | 19.25% | 29.25% | 27.78% | 3.17 mcal/kg | -- | 2.22% | 0.56% | 0.22% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 1.11 ppm | -- | 1683.25 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430637 | Pelleted | 17.78% | 11.11% | 18.89% | 32.22% | 20% | 3.47 mcal/kg | 6.25% | 1.67% | 0.83% | 0.39% | 1% | 0.33% | 0.51 ppm | -- | 333.33 ppm | 94.44 ppm | 0.67 ppm | 3.67 ppm | 428.68 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430619 | Pelleted | 13.33% | 13.33% | 20% | 33.33% | 16.67% | 3.63 mcal/kg | 6.67% | 1.5% | 0.78% | 0.5% | 0.89% | 0.33% | 0.51 ppm | -- | 333.33 ppm | 94.44 ppm | 0.94 ppm | 3.67 ppm | 404.18 KIU | |||
| St.Hippolyt | 1009152 | -- | Textured | 12.2% | 7.8% | 10% | 32% | 35.3% | 3.36 mcal/kg | -- | 1.3% | 0.6% | 0.3% | -- | 0.4% | -- | 222.2 ppm | 133.3 ppm | 44.4 ppm | 0.6 ppm | 0.4 ppm | 529.8 KIU | ||
| Natural Horse Vet | 499909 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.6% | 5.1% | 2.53% | 1.6% | 4.2% | 6.3 ppm | 7272.7 ppm | 7676.8 ppm | 1707.1 ppm | 24.2 ppm | 2.9 ppm | 7022.2 KIU | |||
| Kombat Boots | 901537 | -- | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Dodson & Horrell | 529515 | -- | Textured | 14.4% | 3.3% | 31.63% | 41.63% | -- | 2.51 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| St.Hippolyt | 1009158 | -- | Pelleted | 15.6% | 8.1% | 10% | 32% | -- | 3.05 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.3% | -- | -- | 0.3% | -- | -- | 2000 ppm | 333.3 ppm | 6.7 ppm | -- | 3973.3 KIU | ||
| NAF Equine | 529946 | Powdered | 11.78% | 9.67% | 8.66% | 23.9% | -- | 2.75 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44% | -- | -- | 3888.89 ppm | -- | -- | 222.22 ppm | 1666.67 KIU | |||
| NAF Equine | 529908 | Powdered | 26.22% | 16.37% | 8.16% | 22.52% | -- | 3.61 mcal/kg | 5.99% | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -- | 95.35 ppm | 1412.61 ppm | 91.15 ppm | 0.18 ppm | 1.81 ppm | 17367.26 KIU | |||
| St.Hippolyt | 1008305 | -- | -- | 10.1% | 10.1% | 8.1% | 26% | -- | 3.42 mcal/kg | -- | 1% | 0.2% | 10.1% | -- | 0.5% | -- | 303 ppm | 474.7 ppm | 50.5 ppm | 1.1 ppm | 0.7 ppm | 60202 KIU | ||
| Simple Solutions | 961024 | Mash | 8.9% | -- | 25% | 35% | 11.2% | 3.26 mcal/kg | -- | 0.7% | 0.2% | 0.2% | 1.5% | 1.1% | 2.4 ppm | 377.8 ppm | 33.3 ppm | 5.6 ppm | 0.2 ppm | -- | -- | |||
| St.Hippolyt | 1006474 | -- | Pelleted | 18.9% | 8.4% | 7.5% | 24% | -- | 3 mcal/kg | -- | 1.9% | 0.5% | 1.1% | -- | 1.1% | -- | 2631.6 ppm | 7894.7 ppm | 1052.6 ppm | 9.5 ppm | 5.3 ppm | 3136.8 KIU | ||
| St.Hippolyt | 1008753 | -- | -- | 15.2% | 10.4% | 9.4% | 30% | -- | 3.32 mcal/kg | 6.7% | 1.8% | 0.6% | 0.4% | -- | 0.6% | -- | 808.1 ppm | 1010.1 ppm | 303 ppm | 2.8 ppm | 1.6 ppm | 8277.7 KIU | ||
| St.Hippolyt | 1007001 | -- | -- | 12.1% | 6.1% | 18.8% | 28.8% | -- | 2.93 mcal/kg | -- | 1.7% | 0.5% | 0.4% | -- | 0.6% | -- | 161.6 ppm | 505.1 ppm | 75.8 ppm | 1 ppm | 0.5 ppm | 903 KIU | ||
| GWF Nutrition | 529959 | Pelleted | 17.78% | 7.78% | 24.06% | 34.06% | 7.22% | 2.89 mcal/kg | -- | 2.78% | 0.94% | 0.28% | -- | 0.22% | -- | -- | 20.56 ppm | 20.56 ppm | 0.34 ppm | 0.14 ppm | 174.13 KIU | |||
| St.Hippolyt | 1004148 | -- | Textured | 11.1% | 5.6% | 15% | 44% | 29.9% | 2.81 mcal/kg | 5% | 0.9% | 0.3% | 0.2% | -- | 0.3% | -- | 277.8 ppm | 244.4 ppm | 50 ppm | 0.7 ppm | 0.4 ppm | 215.2 KIU | ||
| Ocean Harvest | 469301 | Pelleted | 7.95% | 0.57% | 6.88% | 18.96% | 0% | 1.94 mcal/kg | 3.33% | 3.52% | 0.11% | 1.98% | 2.84% | 1.11% | 1.73 ppm | 0.22 ppm | 18.92 ppm | 5.5 ppm | 0.55 ppm | -- | 0 KIU | |||
| Hestevard | 1021269 | -- | Pelleted | 20% | 11.6% | 13.1% | 42% | -- | 3.38 mcal/kg | -- | 0.5% | 0.5% | -- | -- | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Equestrizone | 529838 | Powdered | 0.7% | 2.4% | 4.95% | 13.66% | -- | 2.58 mcal/kg | -- | 14.24% | 0.02% | -- | -- | 0.4% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Hestevard | 1015476 | -- | Pelleted | 19.4% | 10.6% | -- | -- | 8.9% | 2.33 mcal/kg | 0.7% | 7.4% | 0.4% | -- | -- | 0.56% | -- | 55.6 ppm | 344.4 ppm | 111.1 ppm | 1.1 ppm | 1.3 ppm | 1307.9 KIU | ||
| Natural Horse Vet | 499911 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.6% | 5.1% | 3.5% | 1.6% | 4.2% | -- | 7272.7 ppm | 7676.8 ppm | 1707.1 ppm | 24.2 ppm | 2888.9 ppm | 7022.2 KIU | |||
| Horslyx | 529765 | -- | 7.2% | 6.7% | 0.34% | 0.95% | 36.7% | 3.14 mcal/kg | -- | 2.4% | 1.65% | 0.99% | -- | 2.97% | -- | -- | 1333.3 ppm | 666.7 ppm | 5.6 ppm | 13.33 ppm | 2466.7 KIU | |||
| Simple System Horse Feeds | 529876 | -- | 5.56% | 3.33% | 8.34% | 23% | 2.22% | 2.88 mcal/kg | -- | 1.3% | 0.12% | 0.96% | 3.27% | 3.56% | 3.68 ppm | 1008.89 ppm | 46.44 ppm | 2.57 ppm | 0.21 ppm | -- | -- | |||
| NAF Equine | 529952 | Powdered | 13% | 7.98% | 10.31% | 28.45% | -- | 1.93 mcal/kg | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 0.28% | -- | -- | 1393.34 ppm | 492.56 ppm | -- | -- | -- | |||
| St.Hippolyt | 1006166 | -- | Textured | 10.6% | 5.6% | 11.3% | 34% | 40% | 3.06 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.3% | 0.3% | -- | 0.3% | -- | 194.4 ppm | 177.8 ppm | 33.3 ppm | 0.6 ppm | 0.2 ppm | 115.9 KIU | ||
| SeaLac | 408586 | -- | -- | 69.1% | 10.2% | 0% | 0% | 1.2% | 3.18 mcal/kg | 8.39% | 5.2% | 3.3% | 0.2% | 0.65% | 0.46% | 0 ppm | 792 ppm | 108 ppm | 4.6 ppm | 1.7 ppm | -- | 0 KIU | ||
| NAF Equine | 529934 | -- | 6.6% | 4.4% | 6.88% | 18.97% | 2.2% | 2.94 mcal/kg | -- | 1.29% | 0.12% | 0.95% | 3.23% | 3.52% | 3.64 ppm | 998.8 ppm | 45.98 ppm | 2.54 ppm | 0.21 ppm | -- | -- | |||
| St.Hippolyt | 1006031 | -- | Textured | 10.6% | 9.7% | 12.5% | 30% | 14.8% | 2.35 mcal/kg | -- | 7.8% | 1.9% | 1.3% | 0.6% | 2.2% | -- | 888.9 ppm | 2222.2 ppm | 444.4 ppm | 5.6 ppm | 2.2 ppm | 82.8 KIU | ||
| Simple System Horse Feeds | 529853 | Pelleted | 22.2% | 8.3% | 20.63% | 30.63% | 12.2% | 3.38 mcal/kg | 0% | 0.92% | 0.43% | 0.28% | 2.02% | 0.9% | 1.79 ppm | 652.2 ppm | 53.3 ppm | 12.2 ppm | 0.32 ppm | -- | -- | |||
| NAF Equine | 529905 | Powdered | 13.78% | 6.67% | 20.98% | 57.86% | -- | 2.27 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Tucker Milling | 1117036 | Textured | 11.1% | 10% | 22.2% | 27.8% | -- | 3.55 mcal/kg | 7% | 1% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 122.2 ppm | 50 ppm | 0.44 ppm | -- | 318.4 KIU | |||
| Source | 71942 | Powdered | 6.56% | 2.22% | 8.2% | 20.08% | 3% | 3 mcal/kg | 5.3% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Elk Grove Milling | 1114740 | -- | 15.6% | 11.1% | 25% | 35% | -- | 3.36 mcal/kg | 7.14% | 1.61% | 0.67% | 0.5% | -- | -- | -- | -- | 177.8 ppm | 44.4 ppm | 0.67 ppm | 4.9 ppm | 122.5 KIU | |||
| Elk Grove Milling | 1114714 | -- | 15% | 5.6% | 31.3% | 41.3% | 13.4% | 2.78 mcal/kg | 3.7% | 8.33% | 0.33% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 88.9 ppm | 22.2 ppm | 0.33 ppm | 2.4 ppm | 122.5 KIU | |||
| Elk Grove Milling | 1114729 | -- | 33.3% | 2.8% | 7.5% | 24% | -- | 3.13 mcal/kg | 6.7% | 4.72% | 2.22% | 0.5% | -- | -- | -- | -- | 888.9 ppm | 300 ppm | 3.33 ppm | 35.5 ppm | 2082.1 KIU | |||
| Bluegrass Horse Feed | 529794 | -- | 15.6% | 6.9% | 14.3% | 39.44% | 24.4% | 3.58 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.2 KIU | |||
| Field Fresh Feeds | 71847 | Textured | 16% | 6.67% | 11.66% | 14.58% | 46.1% | 4.92 mcal/kg | 4.3% | 1.01% | 0.65% | 0.25% | 1% | 0.45% | 0.68 ppm | 400 ppm | 150 ppm | 45 ppm | 0.35 ppm | 0.75 ppm | 230 KIU | |||
| St.Hippolyt | 1010248 | -- | Pelleted | 15.6% | 11.1% | 7.5% | 24% | 26.5% | 3.63 mcal/kg | 9.3% | 1% | 0.7% | 0.4% | -- | 1.3% | -- | 200 ppm | 333.3 ppm | 27.8 ppm | 1.2 ppm | 0.3 ppm | 3311.1 KIU | ||
| NAF Equine | 529884 | Powdered | 19.67% | 6.22% | 3.61% | 9.97% | -- | 3.38 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Dynamite Equine | 581985 | Pelleted | 20% | 7.56% | 11.69% | 32.24% | -- | 2.78 mcal/kg | 6.06% | 1.61% | 0.77% | 1.02% | 1.22% | 0.39% | 2.55 ppm | 1966.67 ppm | 344.44 ppm | 50 ppm | 6.28 ppm | 0.18 ppm | 720.3 KIU | |||
| Simple System Horse Feeds | 529854 | Powdered | 22.8% | 36.1% | 11% | 21% | 10% | 5.4 mcal/kg | 0% | 0.5% | 0.52% | 0.43% | 1.34% | 0.6% | 0.63 ppm | 206.7 ppm | 57.2 ppm | 11.2 ppm | 0.07 ppm | -- | -- | |||
| Total Feeds | 401278 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | 3.83 mcal/kg | -- | 11.01% | 10.1% | 3.03% | -- | 1.93% | 2.9 ppm | -- | 15100 ppm | 5050.5 ppm | 60.6 ppm | -- | -- | |||
| Equi-lete | 1058335 | -- | -- | 17.2% | 13.3% | 12.5% | 40% | -- | 2.74 mcal/kg | 3.4% | 8.8% | 1.4% | 2.2% | 0.9% | -- | -- | 1888.9 ppm | 2500 ppm | 600 ppm | 27.8 ppm | 102.9 ppm | 2939.5 KIU | ||
| St.Hippolyt | 1006237 | -- | Pelleted | 20% | 12.6% | 11.8% | 37.6% | -- | 3.1 mcal/kg | 5.3% | 1.9% | 0.5% | 0.5% | -- | 0.3% | -- | 789.5 ppm | 2631.6 ppm | 568.4 ppm | 2.9 ppm | 84.2 ppm | 1411.6 KIU | ||
| Allen & Page | 529667 | Pelleted | 11.7% | 3.3% | 33% | 43% | 9.4% | 2.12 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.5% | -- | -- | 0.8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| St.Hippolyt | 1006446 | -- | Textured | 11% | 6.7% | 7.5% | 24% | 34.5% | 3.41 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.4% | 0.3% | -- | 0.3% | -- | 194.4 ppm | 222.2 ppm | 44.4 ppm | 0.7 ppm | 0.3 ppm | 157.3 KIU | ||
| St.Hippolyt | 1008789 | -- | Powdered | 13.3% | 9.4% | 9.4% | 30% | -- | 3.49 mcal/kg | -- | 1.7% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | -- | -- | 1111.1 ppm | 1666.7 ppm | 277.8 ppm | 10 ppm | 33.3 ppm | 165555.6 KIU | ||
| Stance EquiTec | 867077 | -- | Powdered | 100% | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | 5.5% | 9.2% | 0.07% | 2.93% | 0.25% | 0.41% | -- | 1010.1 ppm | 3526.3 ppm | 1178.8 ppm | 16.16 ppm | 16.46 ppm | 9697 KIU |



















