Identify gaps in your horse's nutrition program to optimize their well-being.
Sodium Bicarbonate - Feed Ingredient
Sodium bicarbonate (NaHCO₃) is a white, crystalline compound commonly used as a buffering agent in animal nutrition. It is a naturally occurring alkaline substance that helps regulate pH levels in the digestive system. In equine feed, sodium bicarbonate is often included to support digestive health, particularly in horses fed high-grain diets or those prone to hindgut acidosis.
As a buffering agent, sodium bicarbonate can help neutralize excess stomach acid and maintain a more stable pH in the digestive tract. However, its effects are transient, as it is quickly absorbed or excreted, requiring continuous supplementation for sustained impact. It can also be used as a sodium source.
The following equine feeds, supplements and products contain Sodium Bicarbonate as an ingredient.
| Feed Name | Brand | ID | Availability | Format | Protein | Fat | ADF | NDF | NSC | DE | Lysine | Calcium | Phosphorus | Magnesium | Potassium | Sodium | Chloride | Iron | Zinc | Copper | Selenium | Biotin | Vitamin E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stride Animal Health | 469220 | Pelleted | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 mcal/kg | 9.05% | 5.03% | 2.26% | 1% | 1% | 1.11% | 0.61 ppm | 0 ppm | 2713.57 ppm | 1005.03 ppm | 12.06 ppm | 110.55 ppm | 5527.64 KIU | |||
| Hoffman's Horse Products | 71859 | Pelleted | 17.8% | 20% | 15% | 48% | -- | 4.09 mcal/kg | -- | 1.7% | 1% | -- | -- | 0.4% | 0.3 ppm | -- | 207.23 ppm | 63.51 ppm | 0.7 ppm | -- | 722.2 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 499929 | -- | 11.11% | 12.2% | 21.89% | 25.22% | -- | 3.68 mcal/kg | -- | 3.33% | 1.67% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 944.44 ppm | 316.67 ppm | 1.11 ppm | -- | 2388.34 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 499926 | Textured | 11.6% | 8.4% | 6.19% | 17.07% | 35.8% | 3.77 mcal/kg | 0% | 4.7% | 2.5% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 466.3 ppm | 39.4 ppm | 1.1 ppm | -- | 1081.5 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 499927 | Textured | 10.5% | 10.5% | 20.7% | 27.8% | -- | 3.49 mcal/kg | 0% | 4.7% | 2.5% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 466.3 ppm | 157.9 ppm | 1.1 ppm | -- | 1083.8 KIU | |||
| ProElite | 401491 | -- | 16.7% | 5.6% | 13.3% | 35.6% | 17.77% | 2.6 mcal/kg | 9.33% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.1% | 0.22% | -- | 777.8 ppm | 666.7 ppm | 222.2 ppm | 1.67 ppm | 19.6 ppm | 2449.6 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 1189696 | -- | -- | 42.11% | 2.11% | 10.53% | 13.16% | 10.52% | 3.18 mcal/kg | 16.07% | -- | -- | -- | -- | 0.42% | 0.63 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | 1160.33 KIU | ||
| Finish Line Horse Products | 71773 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | 6.9% | -- | 0.5% | 12% | 14.6% | 21.9 ppm | 100 ppm | 40 ppm | 10 ppm | -- | -- | -- | ||
| Triple Crown | 71926 | -- | Pelleted | 31.6% | 3.2% | 7.4% | 13.7% | 10.9% | 2.79 mcal/kg | 6.7% | 4.74% | 1.58% | 2.53% | 1.37% | 0.79% | 0.8 ppm | 157.9 ppm | 1052.6 ppm | 289.5 ppm | 3.68 ppm | 3.2 ppm | 2320.7 KIU | ||
| Hoffman's Horse Products | 387882 | Pelleted | 11.1% | 3.3% | 37.5% | 47.5% | 12.2% | 1.95 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.61% | -- | -- | 0.39% | 0.33 ppm | -- | 366.1 ppm | 130.3 ppm | 0.67 ppm | -- | 222.2 KIU | |||
| Hoffman’s Horse Products | 612165 | Powdered | 59.5% | 2.1% | 3.1% | 10% | -- | 3.33 mcal/kg | 22.1% | 0.37% | 0.37% | -- | -- | 0.37% | 0.1 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Daily Dose Equine | 499928 | Premix | 14.4% | 12.2% | 37.5% | 47.5% | 7.7% | 3.07 mcal/kg | -- | 2.33% | 1.33% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 944.4 ppm | 316.7 ppm | 1.11 ppm | -- | 1102.3 KIU | |||
| Dodson & Horrell | 500115 | Pelleted | 13.3% | 5.3% | 11.8% | 37.6% | 306.1% | 3.18 mcal/kg | 3.8% | 1.1% | 0.55% | 0.33% | 1% | 0.4% | 0.8 ppm | 155.6 ppm | 222.2 ppm | 60 ppm | 0.6 ppm | 2.3 ppm | 555.6 KIU | |||
| Triple Crown | 71127 | Textured | 13.33% | 13.33% | 17.78% | 33.33% | 22.56% | 3.75 mcal/kg | 5.42% | 0.83% | 0.61% | 0.33% | 1.11% | 1.11% | 0.13 ppm | 138.89 ppm | 277.78 ppm | 55.56 ppm | 0.33 ppm | 0.49 ppm | 489.92 KIU | |||
| Spillers Feeds | 500021 | -- | 16.7% | 5.6% | 11% | 30.34% | 15.6% | 2.79 mcal/kg | 9.3% | 3.3% | 1.3% | 0.7% | -- | -- | -- | 0 ppm | 666.7 ppm | 177.8 ppm | 2.2 ppm | 33.3 ppm | 2000 KIU | |||
| Hoffman's Horse Products | 781536 | -- | Pelleted | 17.4% | 4.7% | 25% | 35% | -- | 0.9 mcal/kg | -- | 0.74% | 0.53% | -- | -- | 0.4% | -- | -- | -- | -- | 0.33 ppm | -- | 421.1 KIU | ||
| Hoffman's Horse Products | 386523 | Pelleted | 18.89% | 6.1% | 27.5% | 37.5% | 19.4% | 2.9 mcal/kg | 5.9% | 1.22% | 0.77% | -- | -- | 0.39% | 0.3 ppm | -- | 323.89 ppm | 99.69 ppm | 0.33 ppm | 3.3 ppm | 500 KIU | |||
| Triple Crown | 1179943 | -- | Pelleted | 15.6% | 3.3% | 22.22% | 35.56% | 8.45% | 2.33 mcal/kg | 12.07% | 2.78% | 1.67% | 3.9% | 1.1% | 0.89% | 0.37 ppm | 195.6 ppm | 2572.02 ppm | 586.7 ppm | 5.67 ppm | 6.86 ppm | 4899.17 KIU | ||
| Triple Crown | 1173612 | -- | Pelleted | 13.9% | 13.3% | 21.1% | 37.8% | 16.1% | 3.97 mcal/kg | 6.4% | 1.1% | 0.67% | 0.5% | 1.1% | 0.56% | 0.5 ppm | 66.7 ppm | 244.4 ppm | 55.6 ppm | 0.81 ppm | 0.5 ppm | 514.4 KIU | ||
| Triple Crown | 1141771 | -- | Textured | 16.1% | 13.9% | 24.4% | 41.1% | 11.3% | 3.97 mcal/kg | 6.2% | 1% | 0.61% | 0.44% | 1.11% | 0.83% | 0.5 ppm | 194.4 ppm | 288.9 ppm | 77.8 ppm | 0.33 ppm | 0.6 ppm | 489.9 KIU | ||
| Triple Crown | 1209026 | -- | Chopped | 13.9% | 6.7% | 38.9% | 57.8% | 7.9% | 2.53 mcal/kg | 2.8% | 1.06% | 0.44% | 0.44% | 1.78% | -- | -- | 111.1 ppm | 111.1 ppm | 38.9 ppm | 0.33 ppm | 0.2 ppm | 245 KIU | ||
| Triple Crown | 1209059 | -- | Cubes | 11.1% | 1.7% | 42.2% | 64.4% | 8.8% | 2.16 mcal/kg | 3.5% | 1.06% | 0.39% | 0.44% | 1.67% | -- | -- | 155.6 ppm | 133.3 ppm | 38.9 ppm | 0.33 ppm | 0.4 ppm | 245 KIU | ||
| Boehringer Ingelheim | 430599 | -- | -- | 2.21% | 4.62% | 6.19% | 16.2% | 58.85% | 3.11 mcal/kg | 0.19% | -- | 0.06% | -- | 1% | 3.42% | 2.76 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Probiotech | 888942 | -- | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Dodson & Horrell | 500188 | Pelleted | 17.8% | 2.8% | 14.43% | 39.83% | 16.6% | 2.65 mcal/kg | 6.3% | 2.9% | 1.2% | 0.7% | 1.6% | 0.6% | 0.8 ppm | 333.3 ppm | 455.6 ppm | 133.3 ppm | 1.4 ppm | 25.6 ppm | 1171.7 KIU | |||
| Hestevard | 1019171 | -- | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Hoffman's Horse Products | 386538 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 23.8% | 33.8% | 17.2% | 3.02 mcal/kg | -- | 2.2% | 1.56% | -- | -- | 0.39% | 0.3 ppm | -- | 353.75 ppm | 114.69 ppm | 1.22 ppm | -- | 666.7 KIU | |||
| Havens Horsefeed | 430469 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.8 mcal/kg | 4.51% | 1% | -- | 2% | 10% | 20% | 38.1 ppm | -- | 1000 ppm | 600 ppm | 10 ppm | -- | 10000 KIU | |||
| Havens Horsefeed | 430473 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 588.24 ppm | 352.94 ppm | 5.88 ppm | -- | 4117.65 KIU | |||
| Techmix | 430613 | -- | 10.5% | 4% | 9.63% | 26.55% | -- | 2.45 mcal/kg | -- | 1.45% | 0.8% | -- | 3.5% | 1.35% | -- | -- | 60 ppm | 3 ppm | -- | -- | 396.83 KIU | |||
| Kentucky Equine Research | 71774 | -- | -- | 35% | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | 16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| DePaolo Equine Concepts | 469608 | Pelleted | 18.2% | 2.9% | 27% | 45% | 15% | 3.43 mcal/kg | 7.85% | 1.4% | -- | -- | -- | 0.3% | -- | 100 ppm | 3667 ppm | 850 ppm | 28.9 ppm | -- | -- | |||
| Dodson & Horrell | 500170 | Textured | 12.8% | 8.9% | 29.01% | 39.01% | 12.2% | 3.1 mcal/kg | 4.7% | 1.3% | 0.22% | 0.1% | -- | 0.22% | -- | 222.2 ppm | 16.7 ppm | 4.4 ppm | -- | -- | 55.6 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 1059806 | -- | Textured | 13.3% | 12.2% | 37.5% | 47.5% | 10% | 3.08 mcal/kg | -- | 2.3% | 1.3% | 0.2% | -- | -- | -- | -- | 944.4 ppm | 316.7 ppm | 1.1 ppm | -- | 1102.3 KIU | ||
| Daily Dose Equine | 499924 | Textured | 12.4% | 12.4% | 19.3% | 39.1% | -- | 3.24 mcal/kg | 0% | 2.2% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 211.3 ppm | 72.2 ppm | 0.31 ppm | -- | 313 KIU | |||
| NAF Equine | 529900 | Powdered | 6.44% | 2.78% | 10.41% | 28.72% | -- | 0.56 mcal/kg | -- | 5.22% | 0.11% | -- | -- | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Bluebonnet Feeds | 937661 | -- | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Havens Horsefeed | 430468 | -- | -- | 15.67% | 6.67% | 20.63% | 30.63% | 25.34% | 3.02 mcal/kg | 4.25% | 1.39% | 0.53% | 0.41% | 1.71% | 0.61% | -- | 477.78 ppm | 241.11 ppm | 26.67 ppm | 0.57 ppm | 0.17 ppm | 297.78 KIU | ||
| Probiotech | 1049508 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.7% | -- | 3.1% | -- | 5.5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Daily Dose Equine | 499934 | Powdered | 10.1% | 6.9% | 14.71% | 40.59% | 7.7% | 3.18 mcal/kg | 0% | 1% | 0.2% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 ppm | 0.4 ppm | 0.2 ppm | -- | -- | |||
| ProElite | 401492 | Pelleted | 33.33% | 5.56% | 11.11% | 18.89% | 14.44% | 2.66 mcal/kg | 8.33% | 2.78% | 1.69% | 1.67% | 1.11% | 0.44% | 1.18 ppm | 777.78 ppm | 666.7 ppm | 222.22 ppm | 1.67 ppm | 19.6 ppm | 2449.57 KIU | |||
| Triple Crown | 71300 | -- | 16.7% | 11.1% | 18.9% | 32.2% | 25.5% | 3.57 mcal/kg | 6% | 1.22% | 0.72% | 0.56% | 1.22% | 0.44% | 0.33 ppm | 194.4 ppm | 277.8 ppm | 77.8 ppm | 0.7 ppm | 0.9 ppm | 600.1 KIU | |||
| ProElite | 386196 | Textured | 17.78% | 10% | 22.2% | 33.3% | 21.98% | 3.08 mcal/kg | 6.25% | 1.2% | 0.67% | 0.55% | 1.1% | 0.2% | -- | 222.2 ppm | 216.67 ppm | 72.2 ppm | 0.55 ppm | 4.16 ppm | 612 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 1230295 | -- | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Hoffman's Horse Products | 401450 | -- | 13.3% | 3.3% | 30% | 40% | 22.2% | 2.75 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.67% | -- | -- | 0.39% | 0.3 ppm | -- | 296.26 ppm | 89.92 ppm | 0.66 ppm | -- | 56.18 KIU | |||
| New Country Organics | 469312 | Premix | -- | -- | -- | 0% | -- | 0 mcal/kg | 7.86% | 8.54% | 4.02% | 3.02% | -- | 4.77% | 6.74 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Manna Pro | 430438 | Liquid | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11758 ppm | -- | 1019.03 ppm | 37.23 ppm | -- | 1724.51 KIU | |||
| Hiland Supply Co. Ltd | 1225811 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | 5.05% | 2.27% | 1.21% | -- | -- | -- | 65.7 ppm | 505.1 ppm | 90.9 ppm | 70.7 ppm | -- | 267.2 KIU | ||
| Herbs for Horses | 947523 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Bluebonnet Feeds | 1231685 | -- | Powdered | 7.98% | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | 44.3% | 17.68% | 8.08% | 3.84% | -- | 2.2% | 3.4 ppm | -- | 4848.48 ppm | 1616.16 ppm | 16.67 ppm | 1010.1 ppm | 11333.33 KIU | ||
| Equimins | 386544 | Pelleted | 19.78% | 8.72% | 4.1% | 15% | 6.8% | 2.39 mcal/kg | 3.22% | 0.75% | 0.2% | 1.37% | -- | 0.2% | 0.98 ppm | -- | 50000 ppm | 3500 ppm | -- | 1250 ppm | -- | |||
| Hoffman’s Horse Products | 612560 | Cubes | 17.8% | 5% | 22.5% | 32.5% | 24.4% | 2.98 mcal/kg | -- | 1.11% | 0.78% | -- | -- | 0.39% | 0.3 ppm | -- | -- | -- | 0.66 ppm | -- | 166.7 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 1208301 | -- | Crumble | 13.33% | -- | 15.22% | 33.78% | -- | 3.53 mcal/kg | 8.33% | 1.67% | 0.78% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 555.56 ppm | 185.56 ppm | 0.89 ppm | -- | 923.49 KIU | ||
| Bluebonnet Feeds | 430618 | Extruded | 14.17% | 8.89% | 24.44% | 36.11% | 11.11% | 3.2 mcal/kg | 6.66% | 1.94% | 0.83% | 0.33% | 1% | 0.22% | 0.34 ppm | 222.22 ppm | 266.67 ppm | 77.78 ppm | 0.56 ppm | 1.22 ppm | 281.7 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430637 | Pelleted | 17.78% | 11.11% | 18.89% | 32.22% | 20% | 3.47 mcal/kg | 6.25% | 1.67% | 0.83% | 0.39% | 1% | 0.33% | 0.51 ppm | -- | 333.33 ppm | 94.44 ppm | 0.67 ppm | 3.67 ppm | 428.68 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430619 | Pelleted | 13.33% | 13.33% | 20% | 33.33% | 16.67% | 3.63 mcal/kg | 6.67% | 1.5% | 0.78% | 0.5% | 0.89% | 0.33% | 0.51 ppm | -- | 333.33 ppm | 94.44 ppm | 0.94 ppm | 3.67 ppm | 404.18 KIU | |||
| Blue Bonnet Feeds | 430639 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 25.56% | 37.78% | 15.55% | 3.15 mcal/kg | 6.07% | 1.39% | 0.67% | 0.33% | 1% | 0.22% | 0.34 ppm | -- | 266.67 ppm | 77.78 ppm | 0.56 ppm | 1.22 ppm | 281.7 KIU | |||
| Bluebonnet Feeds | 430636 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 28.89% | 37.78% | 13.34% | 3.11 mcal/kg | 5.71% | 1.67% | 0.67% | 0.33% | 1% | 0.22% | 0.34 ppm | -- | 266.67 ppm | 77.78 ppm | 0.56 ppm | 4.9 ppm | 281.7 KIU | |||
| Blue Bonnet Feeds | 430638 | Pelleted | 13.33% | 11.11% | 31.11% | 43.33% | 12.22% | 3.16 mcal/kg | 5% | 1.22% | 0.67% | 0.33% | 0.89% | 0.13% | 0.2 ppm | -- | 133.33 ppm | 55.56 ppm | 0.5 ppm | 1.84 ppm | 210.66 KIU | |||
| Manna Pro | 430443 | Paste | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Karbo Essentials | 1140935 | Pelleted | 6.7% | 2.2% | 11.1% | 13.9% | -- | 1.45 mcal/kg | -- | 11.06% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 44.4 ppm | 0.2 ppm | 0.2 ppm | -- | -- | |||
| MAC | 408573 | -- | -- | 15.56% | 6.67% | 30.25% | 46% | -- | 2.79 mcal/kg | 5.36% | 0.56% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 133.33 ppm | 33.33 ppm | 0.44 ppm | -- | 122.48 KIU | ||
| MAC | 1021643 | -- | Pelleted | 15.6% | 9.4% | 31.1% | 45.6% | -- | 2.87 mcal/kg | 6.1% | 0.6% | 0.3% | 0.2% | -- | -- | -- | -- | 133.3 ppm | 38.9 ppm | 0.3 ppm | -- | 122.5 KIU | ||
| MAC | 1021655 | -- | Pelleted | 15.6% | 8.9% | 37.8% | 52.2% | -- | 2.87 mcal/kg | 5.7% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.3 ppm | 33.3 ppm | 0.3 ppm | -- | 122.5 KIU | ||
| MAC | 1021666 | -- | Pelleted | 17.8% | 11.1% | 27.8% | 41.1% | -- | 2.87 mcal/kg | 6.3% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.7 ppm | 0.4 ppm | -- | 183.7 KIU | ||
| MAC | 1021750 | -- | Pelleted | 15.6% | 8.9% | 31.9% | 39.9% | -- | 3.03 mcal/kg | 5.7% | 0.78% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 133.3 ppm | 33.3 ppm | 0.33 ppm | -- | 122.5 KIU | ||
| Tuttle's | 1107202 | Liquid | 5.9% | 2.2% | -- | -- | -- | 3.75 mcal/kg | 4.06% | 0.57% | 0.1% | 0.25% | 2.83% | 0.14% | 0.2 ppm | 15.1 ppm | 14.2 ppm | 2.4 ppm | 0.5 ppm | 1068.9 ppm | 1482.2 KIU | |||
| Triple Crown | 71129 | Pelleted | 13.3% | 3.3% | 27.8% | 48.9% | 10.6% | 2.53 mcal/kg | 6.7% | 2.22% | 1.11% | 0.56% | 1.11% | 0.64% | 0.7 ppm | 222.2 ppm | 611.1 ppm | 166.7 ppm | 2.03 ppm | 1 ppm | 747.1 KIU | |||
| Triple Crown | 71301 | Textured | 14.4% | 6.6% | 24.4% | 48.9% | 14.4% | 3.15 mcal/kg | 5.77% | 0.83% | 0.67% | 0.56% | 0.83% | 0.56% | 0.75 ppm | 111.1 ppm | 277.8 ppm | 55.6 ppm | 0.33 ppm | 0.61 ppm | 502.2 KIU | |||
| Hoffman's Horse Products | 71858 | Pelleted | 13.89% | 3.33% | 23.8% | 33.8% | 19.4% | 2.63 mcal/kg | -- | 1.61% | 0.77% | -- | -- | 0.4% | 0.3 ppm | -- | 279.86 ppm | 87.87 ppm | 1.2 ppm | -- | 388.9 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 499925 | Textured | 14.2% | 15.8% | 24.6% | 35.1% | -- | 3.77 mcal/kg | 0% | 1.9% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 240 ppm | 76.8 ppm | 0.32 ppm | -- | 319.6 KIU | |||
| McMillan Equine Feeds | 1058771 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61% | 6.1% | 10.1% | 15.1 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Sierra Gold | 469596 | -- | 16.67% | 22.22% | 13.89% | 17.36% | -- | 4.17 mcal/kg | 58.79% | 2.22% | 1.11% | 9.8% | -- | -- | -- | -- | 1631.42 ppm | 705.48 ppm | 26.46 ppm | 132.28 ppm | 13227.75 KIU | |||
| MUENSTER | 499973 | Pelleted | 13.3% | 13.3% | 16.5% | 45.51% | -- | 4.06 mcal/kg | 7.14% | 1.3% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| MUENSTER | 499975 | Pelleted | 20% | 6.7% | 11.68% | 32.24% | -- | 3.23 mcal/kg | 7.14% | 1.6% | 0.8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| MUENSTER | 499972 | Pelleted | 14.4% | 5.6% | 21.25% | 31.3% | -- | 4.12 mcal/kg | 7.14% | 1.3% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.9 ppm | 0.33 ppm | -- | -- | |||
| MUENSTER | 499970 | Pelleted | 15.6% | 8.9% | 23.38% | 33.38% | -- | 4.01 mcal/kg | 7.14% | 1.3% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| MUENSTER | 499971 | Pelleted | 16.7% | 33.3% | 9.73% | 26.83% | -- | 3.65 mcal/kg | 7.14% | 1.9% | 0.9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| MUENSTER | 499974 | Pelleted | 15% | 8.9% | 24.75% | 34.8% | -- | 4.11 mcal/kg | 7.14% | 1.1% | 0.6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Triple Crown | 401656 | Pelleted | 15.6% | 6.7% | 24.4% | 38.9% | 24.2% | 3.24 mcal/kg | 4.3% | 1.11% | 0.56% | 0.56% | 1.22% | 0.83% | 0.3 ppm | 166.7 ppm | 277.8 ppm | 55.6 ppm | 0.33 ppm | 0.7 ppm | 514.4 KIU | |||
| ProElite | 401493 | Extruded | 16.7% | 26.67% | 10% | 16.67% | 22.22% | 4.83 mcal/kg | 5.33% | 1.67% | 1% | 0.56% | 1.11% | 0.11% | -- | 166.67 ppm | 166.67 ppm | 55.56 ppm | 0.33 ppm | 3.18 ppm | 1469.75 KIU | |||
| Kruse's Perfection Brand | 499958 | Pelleted | 15.56% | 3.89% | 27.78% | 37.78% | -- | 2.19 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.7% | -- | -- | 0.4% | -- | -- | 244.4 ppm | 77.8 ppm | 0.33 ppm | -- | -- | |||
| Kruse's Perfection Brand | 499957 | Pelleted | 15.56% | 6.67% | 25% | 35% | -- | 2.49 mcal/kg | -- | 0.78% | 0.44% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | 222.22 ppm | 77.78 ppm | 0.33 ppm | -- | -- | |||
| Cavalor | 401705 | Textured | 13.3% | 6.7% | 16.7% | 32.2% | 33.4% | 3.3 mcal/kg | 5% | 0.81% | 0.6% | 0.3% | 0.9% | 0.61% | 0.7 ppm | 68.9 ppm | 124.4 ppm | 43.3 ppm | 0.2 ppm | 0.2 ppm | 277.8 KIU | |||
| Triple Crown | 401434 | -- | 13.9% | 13.33% | 21.11% | 37.78% | 17% | 3.97 mcal/kg | 6.4% | 1.28% | 0.67% | 0.5% | 1.11% | 0.69% | 0.4 ppm | 138.9 ppm | 277.8 ppm | 55.6 ppm | 0.81 ppm | 0.5 ppm | 514.4 KIU | |||
| Hoffman's Horse Products | 71888 | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82 mcal/kg | -- | 8.4% | 4.8% | 2% | -- | 2.4% | -- | 1315.8 ppm | 4210.5 ppm | 789.5 ppm | 15.8 ppm | 42.1 ppm | 6315.8 KIU | |||
| Formula 707 | 1224335 | -- | Liquid | 50% | -- | -- | -- | -- | 1.41 mcal/kg | 17.24% | -- | -- | 0.8% | 3.1% | -- | -- | 85000 ppm | 3100 ppm | 15000 ppm | 250 ppm | 44.1 ppm | 15652.8 KIU | ||
| Bluebonnet Feeds | 430632 | Pelleted | 13.33% | 3.89% | 35.56% | 44.44% | -- | 2.63 mcal/kg | 5% | 1.61% | 0.5% | 0.22% | -- | 0.22% | 0.34 ppm | 222.22 ppm | 111.11 ppm | 27.78 ppm | 0.33 ppm | -- | 122.48 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 499922 | Textured | 12.4% | 15.5% | 27.5% | 37.5% | 23.8% | 3.05 mcal/kg | 0% | 2.1% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 211.3 ppm | 72.2 ppm | 0.33 ppm | -- | 313 KIU | |||
| ProElite | 386191 | Textured | 13.33% | 13.33% | 27.78% | 46.67% | 20.32% | 3.35 mcal/kg | 7.09% | 0.83% | 0.5% | 0.44% | 1.1% | 0.22% | -- | 194.4 ppm | 183.3 ppm | 61.1 ppm | 0.56 ppm | 3.92 ppm | 489.92 KIU | |||
| Allen & Page | 529676 | -- | 16.7% | 6.7% | 14.44% | 39.83% | 27.8% | 3.4 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.5% | -- | -- | 0.8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Bluebonnet Feeds | 1130419 | -- | Pelleted | 20.2% | -- | -- | -- | -- | 1.46 mcal/kg | 4.5% | 5.56% | 2.5% | 1.11% | 1.11% | 1.22% | -- | -- | 3000 ppm | 1111.1 ppm | 13.33 ppm | 122.2 ppm | 6111.1 KIU | ||
| Red Mills | 529702 | -- | 14.4% | 6.7% | 17.88% | 27.88% | 22.2% | 3.1 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.7% | 0.36% | 1.16% | 0.33% | 0.7 ppm | 133.3 ppm | 200 ppm | 66.7 ppm | 0.6 ppm | -- | 333.3 KIU | |||
| MAC | 1020898 | -- | -- | 24.4% | 5.6% | 8.8% | 28% | -- | 3.22 mcal/kg | 6.6% | 1.2% | 0.66% | -- | -- | 13.3% | 20 ppm | -- | 233.3 ppm | 77.8 ppm | 0.55 ppm | -- | 208.2 KIU | ||
| MAC | 1021953 | -- | -- | 24.7% | 8.9% | 11.1% | 15.6% | -- | 3.71 mcal/kg | 5.4% | 1.4% | 0.4% | -- | -- | 12.1% | 18.2 ppm | -- | 122.2 ppm | 44.4 ppm | 0.2 ppm | -- | 122.5 KIU | ||
| Hoffman’s Horse Products | 611721 | Pelleted | 25.26% | 4.74% | 15% | 48% | 12% | 2.73 mcal/kg | 9.23% | 2.63% | 1.47% | 0.63% | 1.68% | 1.16% | -- | 368.42 ppm | 863.16 ppm | 189.5 ppm | 2.84 ppm | 12.63 ppm | 1578.95 KIU | |||
| Kelato | 1016250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Hallway | 401464 | Pelleted | 15.73% | 3.93% | 24.72% | 35.96% | -- | 2.3 mcal/kg | 7.86% | 2.25% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 447.19 ppm | 151.69 ppm | 2.58 ppm | 9.41 ppm | 1857.83 KIU | |||
| 71874 | Liquid | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.07% | 0.07% | 0.35% | -- | -- | 10582 ppm | 388 ppm | 1269.84 ppm | 22.93 ppm | 0.71 ppm | 1234.57 KIU | ||||
