Identify gaps in your horse's nutrition program to optimize their well-being.
Sulfur - Feed Ingredient
Sulfur is a macro mineral that plays a vital role in equine nutrition, primarily as a component of amino acids such as methionine and cysteine, which are essential for protein synthesis. It is also a key element in keratin, the structural protein found in hooves, hair, and skin, as well as in chondroitin sulfate, which supports joint health.
In horse diets, sulfur is typically obtained from forage, protein sources (such as alfalfa and soybean meal), and naturally occurring sulfur compounds in feedstuffs. Additional sulfur may be provided through sulfur-containing supplements or mineral sources, such as sulfur in MSM (methylsulfonylmethane) or inorganic sources like sodium sulfate.
The following equine feeds, supplements and products contain Sulfur as an ingredient.
| Feed Name | Brand | ID | Availability | Format | Protein | Fat | ADF | NDF | NSC | DE | Lysine | Calcium | Phosphorus | Magnesium | Potassium | Sodium | Chloride | Iron | Zinc | Copper | Selenium | Biotin | Vitamin E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamite | 970817 | Powdered | 1% | 0.5% | 2.5% | 8% | -- | 1.66 mcal/kg | 0.5% | 9.1% | -- | -- | -- | 8.1% | 12.1 ppm | 146.5 ppm | 26.3 ppm | 134.3 ppm | 0.02 ppm | -- | -- | |||
| MVP | 469573 | Pelleted | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 3.21% | 1.56% | 3.12% | 1.1% | -- | -- | -- | 2658.84 ppm | 886.28 ppm | 16.5 ppm | 146.67 ppm | 3545.12 KIU | |||
| Advanced Biological Concepts | 529544 | -- | 11.1% | 3.3% | 30% | 35% | -- | 3.29 mcal/kg | 0% | 6.7% | 2.2% | -- | -- | -- | -- | -- | 1444.4 ppm | 555.6 ppm | 2.2 ppm | -- | 9777.8 KIU | |||
| Advanced Biological Concepts | 469556 | Pelleted | 11.11% | 3.33% | 30% | 35% | -- | 3.29 mcal/kg | 0% | 6.11% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 1444 ppm | 555.56 ppm | 2.22 ppm | -- | 9798.31 KIU | |||
| Advanced Biological Concepts | 529545 | -- | -- | 0% | 30% | 35% | -- | 2.5 mcal/kg | -- | 10% | 7.8% | -- | -- | -- | -- | -- | 1666.7 ppm | 333.3 ppm | -- | -- | 855.6 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 499929 | -- | 11.11% | 12.2% | 21.89% | 25.22% | -- | 3.68 mcal/kg | -- | 3.33% | 1.67% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 944.44 ppm | 316.67 ppm | 1.11 ppm | -- | 2388.34 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 499926 | Textured | 11.6% | 8.4% | 6.19% | 17.07% | 35.8% | 3.77 mcal/kg | 0% | 4.7% | 2.5% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 466.3 ppm | 39.4 ppm | 1.1 ppm | -- | 1081.5 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 499927 | Textured | 10.5% | 10.5% | 20.7% | 27.8% | -- | 3.49 mcal/kg | 0% | 4.7% | 2.5% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 466.3 ppm | 157.9 ppm | 1.1 ppm | -- | 1083.8 KIU | |||
| BioMane | 430700 | -- | Pelleted | 14% | 5.2% | 10.1% | 23.3% | -- | 0 mcal/kg | -- | 0.6% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 ppm | -- | 264.77 KIU | ||
| MVP | 469567 | Pelleted | 5% | -- | -- | 0% | -- | -- | 122.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1766.67 ppm | 611.11 ppm | 39.11 ppm | 862.25 ppm | -- | |||
| Masterfeeds | 401397 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | 0% | 10.1% | 5.05% | 1.51% | -- | 2.27% | -- | 1717.17 ppm | 1555.56 ppm | 383.83 ppm | 16.5 ppm | 30.3 ppm | 4040.4 KIU | |||
| Manna Pro | 71779 | -- | 25% | 3% | 10% | -- | -- | 4.39 mcal/kg | 5.6% | 1.2% | 0.6% | -- | -- | 0.2% | 0.3 ppm | -- | 125 ppm | 15 ppm | 0.1 ppm | -- | -- | |||
| Lozana Health | 1232715 | -- | -- | 39.2% | 11.7% | 12.7% | -- | -- | 4.2 mcal/kg | 4.89% | 0.37% | 0.86% | 0.4% | 1.21% | 0% | 0.05 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | 1644.21 KIU | ||
| Daily Dose Equine | 499928 | Premix | 14.4% | 12.2% | 37.5% | 47.5% | 7.7% | 3.07 mcal/kg | -- | 2.33% | 1.33% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 944.4 ppm | 316.7 ppm | 1.11 ppm | -- | 1102.3 KIU | |||
| Masterfeeds | 386542 | -- | 27.78% | 13.33% | 6% | 8.08% | 17.41% | 3.74 mcal/kg | 5% | 2.78% | 1.67% | 0.48% | 2.2% | 0.83% | 0 ppm | 522.5 ppm | 288.89 ppm | 94.4 ppm | 1.65 ppm | 22.2 ppm | 638.89 KIU | |||
| Farnam | 401610 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19959.68 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Dynamite | 1024504 | -- | Powdered | 11.1% | 3.5% | 8.8% | 28% | -- | 1.25 mcal/kg | -- | 5.3% | 3.4% | 0.5% | 1.2% | 1.74% | -- | 6464.4 ppm | 1722.2 ppm | 279.8 ppm | 44.4 ppm | 0.3 ppm | 3596.4 KIU | ||
| Dynamite | 970825 | -- | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.3% | 0.8% | 5.3% | -- | -- | -- | -- | 622.8 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| New Country Organics | 469311 | Textured | 17.5% | 8.75% | 20.63% | 30.63% | -- | 2.81 mcal/kg | 7.86% | 0.38% | 0.25% | 0.31% | 1.88% | 0.13% | -- | 206.25 ppm | 187.5 ppm | 62.5 ppm | 1.25 ppm | -- | -- | |||
| Agri Dynamics | 499930 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | 13.9% | 6.3% | 5.3% | -- | 2.3% | 3.5 ppm | -- | 3684.2 ppm | 1157.9 ppm | 31.6 ppm | -- | 2663.2 KIU | |||
| Total Feeds | 430719 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| DePaolo Equine Concepts | 469608 | Pelleted | 18.2% | 2.9% | 27% | 45% | 15% | 3.43 mcal/kg | 7.85% | 1.4% | -- | -- | -- | 0.3% | -- | 100 ppm | 3667 ppm | 850 ppm | 28.9 ppm | -- | -- | |||
| Life Data Labs | 469555 | Pelleted | 29.7% | 13.86% | 30% | 35% | 6.8% | 3.29 mcal/kg | 4.37% | 2.3% | 0.94% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | 3267.97 ppm | 1202.61 ppm | 0 ppm | 261.44 ppm | 0 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 1059806 | -- | Textured | 13.3% | 12.2% | 37.5% | 47.5% | 10% | 3.08 mcal/kg | -- | 2.3% | 1.3% | 0.2% | -- | -- | -- | -- | 944.4 ppm | 316.7 ppm | 1.1 ppm | -- | 1102.3 KIU | ||
| Daily Dose Equine | 499924 | Textured | 12.4% | 12.4% | 19.3% | 39.1% | -- | 3.24 mcal/kg | 0% | 2.2% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 211.3 ppm | 72.2 ppm | 0.31 ppm | -- | 313 KIU | |||
| MVP | 469584 | Pelleted | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7558.71 ppm | 1259.78 ppm | -- | -- | 2519.57 KIU | |||
| Med-Vet Pharmaceuticals | 430307 | Pelleted | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6047.18 ppm | 1007.86 ppm | -- | -- | 2015.72 KIU | |||
| Hiland Supply Co. Ltd | 1225811 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | 5.05% | 2.27% | 1.21% | -- | -- | -- | 65.7 ppm | 505.1 ppm | 90.9 ppm | 70.7 ppm | -- | 267.2 KIU | ||
| Advanced Biological Concepts | 584173 | Pelleted | 11.6% | 4.7% | 18.8% | 28.8% | -- | 1.13 mcal/kg | -- | 5.8% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.6 ppm | 526.3 ppm | -- | 232.1 ppm | -- | |||
| Cox Vet Lab | 469367 | Pelleted | 5.1% | 0.77% | -- | 0% | -- | -- | 20.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4948.16 ppm | 863.85 ppm | -- | 1259.79 ppm | -- | |||
| Manna Pro | 430439 | Pelleted | 27.78% | 3.33% | 11.11% | 16.5% | -- | 3.27 mcal/kg | 5.6% | 0.78% | 0.67% | -- | -- | 0.22% | 0.34 ppm | -- | 138.89 ppm | 16.67 ppm | 0.11 ppm | -- | -- | |||
| Manna Pro | 430440 | Pelleted | 27.78% | 6.67% | 9.62% | 26.55% | -- | 3.28 mcal/kg | 7% | 2.22% | 1.11% | 0.33% | 1.11% | 1.67% | 1.69 ppm | -- | 866.67 ppm | 244.44 ppm | 2.44 ppm | -- | 1224.79 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 1208301 | -- | Crumble | 13.33% | -- | 15.22% | 33.78% | -- | 3.53 mcal/kg | 8.33% | 1.67% | 0.78% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 555.56 ppm | 185.56 ppm | 0.89 ppm | -- | 923.49 KIU | ||
| EquiFeast | 530001 | -- | Powdered | 100% | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | 2.11% | 13.4% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8616.2 ppm | 2131.3 ppm | 13.1 ppm | 171.7 ppm | 75.76 KIU | ||
| Co-op | 401633 | -- | 17.78% | 6.67% | 11% | -- | -- | 3.68 mcal/kg | 5.62% | 1.11% | 0.67% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | 222.22 ppm | 72.22 ppm | 72.22 ppm | 2.45 ppm | 428.68 KIU | |||
| Masterfeeds | 401396 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | 0% | 12.62% | 8.08% | 1.86% | -- | 3.33% | -- | 4797.97 ppm | 4065.65 ppm | 707.07 ppm | 16.5 ppm | 40.4 ppm | 2020.2 KIU | |||
| New Country Organics | 469310 | Textured | 20% | 3.75% | 27.5% | 37.5% | 27.5% | 2.56 mcal/kg | 7.75% | 0.75% | 0.25% | 0.4% | 2.71% | 0.25% | -- | 350 ppm | 375 ppm | 150 ppm | 1.25 ppm | -- | -- | |||
| FARRIER'S MAGIC | 499959 | Pelleted | 7.78% | 1.67% | 4.86% | 6.08% | -- | 3.53 mcal/kg | -- | 11.67% | 8.67% | 2.56% | 0.17% | 1.11% | 1.67 ppm | 7555.56 ppm | 11111.11 ppm | 1655.56 ppm | 33.33 ppm | 48.99 ppm | 5021.63 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 499925 | Textured | 14.2% | 15.8% | 24.6% | 35.1% | -- | 3.77 mcal/kg | 0% | 1.9% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 240 ppm | 76.8 ppm | 0.32 ppm | -- | 319.6 KIU | |||
| Vita Flex | 71885 | -- | 22.72% | 4.54% | 8.25% | 22.76% | -- | 3.09 mcal/kg | 26.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1804 ppm | 601.06 ppm | -- | 801.41 ppm | -- | |||
| McMillan Equine Feeds | 1058771 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61% | 6.1% | 10.1% | 15.1 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Aterak Nutrition | 500143 | Textured | 15.56% | 18.89% | 30.56% | 40.56% | -- | 4.03 mcal/kg | -- | 1.9% | 0.6% | -- | -- | 0.3% | 0.5 ppm | -- | 177.8 ppm | 66.7 ppm | 0.7 ppm | -- | 244.4 KIU | |||
| Doc's Products | 430682 | Pelleted | 2.02% | 0.1% | 30% | 40% | -- | 0 mcal/kg | 25% | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Wilson Feeds | 1210716 | -- | Textured | 17.8% | -- | 20.8% | 26% | -- | 3.11 mcal/kg | -- | 2.33% | 1.11% | 0.67% | 1.11% | 1.44% | -- | 833.3 ppm | 355.6 ppm | 144.4 ppm | 1.33 ppm | -- | 230 KIU | ||
| New Country Organics | 469308 | Textured | 15% | 3.75% | 20.63% | 30.63% | -- | 2.59 mcal/kg | 6.75% | 0.38% | 0.25% | 0.26% | 1.08% | 0.13% | -- | 220 ppm | 187.5 ppm | 62.5 ppm | 1.25 ppm | -- | -- | |||
| Daily Dose Equine | 499922 | Textured | 12.4% | 15.5% | 27.5% | 37.5% | 23.8% | 3.05 mcal/kg | 0% | 2.1% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 211.3 ppm | 72.2 ppm | 0.33 ppm | -- | 313 KIU | |||
| Manna Pro | 430418 | -- | 13.33% | 8.89% | 11% | 30.34% | -- | 3.48 mcal/kg | 4.5% | 0.78% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.22 ppm | 55.56 ppm | 0.67 ppm | -- | 195.97 KIU | |||
| Newmac Animal Feeds | 1205877 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | 4.55% | 1.52% | 1.01% | 1.21% | -- | -- | 484.8 ppm | 1919.2 ppm | 673.7 ppm | 12.12 ppm | 50.5 ppm | 6161.6 KIU | ||
| Outlaw Feed | 499879 | Textured | 3.3% | 28% | 27.5% | 37.5% | -- | 3.91 mcal/kg | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Gateway Products | 469428 | Pelleted | 10% | -- | -- | 0% | -- | 0 mcal/kg | 28.2% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4409.25 ppm | 1469.75 ppm | -- | 367.44 ppm | -- | |||
| Gateway Products | 469430 | -- | 5% | 1.89% | 5.5% | 15.17% | -- | 3.12 mcal/kg | 18% | 5.63% | 2.81% | 0.44% | 1.95% | -- | -- | 8796 ppm | 2733.73 ppm | 374.79 ppm | 9.92 ppm | 6.88 ppm | 2755.78 KIU | |||
| 71632 | -- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 mcal/kg | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | -- | 0 KIU | ||||
| Manna Pro | 430423 | -- | 13.33% | 6.67% | 9.63% | 26.55% | 27.5% | 3.4 mcal/kg | 5.42% | 0.78% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.22 ppm | 55.56 ppm | 0.67 ppm | 1.22 ppm | 195.97 KIU | |||
| Manna Pro | 430424 | -- | Textured | 13.89% | 4.44% | 26.67% | 42.22% | 27.78% | 2.79 mcal/kg | 4.5% | 0.78% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 244.44 ppm | 61.11 ppm | 0.33 ppm | 1.22 ppm | 122.49 KIU | ||
| Manna Pro | 430425 | Pelleted, Textured | 11.11% | 6.67% | 26.4% | 41.8% | 27.5% | 2.95 mcal/kg | 5.5% | 0.78% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.22 ppm | 55.56 ppm | 0.67 ppm | 1.22 ppm | 195.97 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 499923 | Textured | 12.4% | 9.3% | 9.4% | 30% | 23% | 3.59 mcal/kg | 0% | 1.6% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 270.1 ppm | 92.8 ppm | 0.33 ppm | -- | 313 KIU | |||
| Finish Line | 469218 | Liquid | 0% | -- | -- | 0% | -- | 0 mcal/kg | 0% | 0.8% | -- | 0.45% | 4.5% | 5.2% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Wilson Feeds | 1169649 | Multi-particle Feed, Textured, Granular, Crumble | 21.05% | 6.32% | 20.05% | 30.05% | -- | 2.95 mcal/kg | -- | 2.3% | 1.26% | 0.6% | 1.3% | 1.1% | -- | 843.2 ppm | 336.8 ppm | 131.6 ppm | 1.26 ppm | 10.5 ppm | 221.1 KIU | |||
| Yoder's | 651620 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



















