Identify gaps in your horse's nutrition program to optimize their well-being.
Zinc Hydroxychloride - Feed Ingredient
Zinc hydroxychloride is an inorganic source of zinc used in equine nutrition to support enzyme function, immune health, and hoof integrity. While still an inorganic form, it is considered to be a more bioavailable and stable form of zinc, offering improved absorption compared to traditional zinc oxide or zinc sulfate.
Zinc is an essential trace mineral required for skin health, coat quality, and metabolic function.
The following equine feeds, supplements and products contain Zinc Hydroxychloride as an ingredient.
| Feed Name | Brand | ID | Availability | Format | Protein | Fat | ADF | NDF | NSC | DE | Lysine | Calcium | Phosphorus | Magnesium | Potassium | Sodium | Chloride | Iron | Zinc | Copper | Selenium | Biotin | Vitamin E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Biological Concepts | 529544 | -- | 11.1% | 3.3% | 30% | 35% | -- | 3.29 mcal/kg | 0% | 6.7% | 2.2% | -- | -- | -- | -- | -- | 1444.4 ppm | 555.6 ppm | 2.2 ppm | -- | 9777.8 KIU | |||
| Advanced Biological Concepts | 529545 | -- | -- | 0% | 30% | 35% | -- | 2.5 mcal/kg | -- | 10% | 7.8% | -- | -- | -- | -- | -- | 1666.7 ppm | 333.3 ppm | -- | -- | 855.6 KIU | |||
| Triple Crown | 71926 | -- | Pelleted | 31.6% | 3.2% | 7.4% | 13.7% | 10.9% | 2.79 mcal/kg | 6.7% | 4.74% | 1.58% | 2.53% | 1.37% | 0.79% | 0.8 ppm | 157.9 ppm | 1052.6 ppm | 289.5 ppm | 3.68 ppm | 3.2 ppm | 2320.7 KIU | ||
| Big V Feeds | 1229962 | -- | Pelleted | 12.2% | 8.9% | 20.3% | 35.6% | -- | 3.28 mcal/kg | -- | 1.39% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 138.9 ppm | 31.1 ppm | 0.33 ppm | -- | -- | ||
| Equi-lete | 1058402 | -- | -- | 2.2% | 4.4% | -- | -- | -- | 3.93 mcal/kg | -- | 4.8% | 1.2% | 1.1% | 0.1% | 4.4% | 6.6 ppm | -- | 655.6 ppm | 188.9 ppm | 6.6 ppm | -- | 845.1 KIU | ||
| Triple Crown | 71127 | Textured | 13.33% | 13.33% | 17.78% | 33.33% | 22.56% | 3.75 mcal/kg | 5.42% | 0.83% | 0.61% | 0.33% | 1.11% | 1.11% | 0.13 ppm | 138.89 ppm | 277.78 ppm | 55.56 ppm | 0.33 ppm | 0.49 ppm | 489.92 KIU | |||
| Trouw Nutrition | 71914 | Pelleted | 15.56% | 5.56% | 27.5% | -- | -- | 3.51 mcal/kg | 4.3% | 1.44% | 0.78% | 0.28% | 1% | 0.44% | 0.99 ppm | -- | 277.78 ppm | 50 ppm | 0.39 ppm | 5.56 ppm | 133.33 KIU | |||
| Poulin Grain | 430678 | Chunks | 15.56% | 8.89% | 15% | 33.89% | 28.93% | 3.35 mcal/kg | 6.43% | 1.11% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.67 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430677 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 15% | 33.89% | 28.93% | 3.35 mcal/kg | 6.43% | 1.11% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.67 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430681 | Pelleted | 14.44% | 3.33% | 25% | 48.89% | 19.8% | 2.74 mcal/kg | 4.62% | 0.89% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 155.56 ppm | 44.44 ppm | 0.44 ppm | -- | 244.96 KIU | |||
| Poulin Grain | 430676 | Pelleted | 13.33% | 8.89% | 13.89% | 34.44% | 32.56% | 3.38 mcal/kg | 4.17% | 1.11% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.67 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430683 | Textured | 14.44% | 7.78% | 14.44% | 31.11% | 28.16% | 3.34 mcal/kg | 4.23% | 1.22% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.67 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430680 | Textured | 14.44% | 8.89% | 13.89% | 26.67% | 34.76% | 3.5 mcal/kg | 4.23% | 1.11% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.67 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430679 | Textured | 14.44% | 6.67% | 19.44% | 37.78% | 29.26% | 3.09 mcal/kg | 3.85% | 0.83% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 155.56 ppm | 50 ppm | 0.5 ppm | -- | 244.96 KIU | |||
| Equi-lete | 1058304 | -- | -- | 15% | 6.7% | 10% | 32% | -- | 1.29 mcal/kg | 3.5% | 11.3% | 1.8% | 2.8% | 0.9% | -- | -- | 2722.2 ppm | 2766.7 ppm | 644.4 ppm | 22.2 ppm | 134.7 ppm | 3368.2 KIU | ||
| Poulin Grain | 401247 | Pelleted | 31.1% | 3.3% | 15.6% | 27.8% | 12% | 2.99 mcal/kg | 5.71% | 3.83% | 2.2% | 1.01% | 1.5% | 1.21% | 1.57 ppm | 1159.42 ppm | 778 ppm | 278 ppm | 3.3 ppm | -- | 1531 KIU | |||
| Poulin Grain | 387879 | Pelleted | 14.29% | 6.6% | 35.16% | 60.44% | 5.94% | 2.14 mcal/kg | 5.38% | 0.99% | 0.77% | 0.26% | 1.29% | 0.25% | 0.5 ppm | 400 ppm | 192.3 ppm | 60.44 ppm | 0.66 ppm | -- | 605.7 KIU | |||
| Poulin Grain | 401246 | -- | 15.6% | 15.6% | 20% | 37.2% | 18.5% | 3.59 mcal/kg | 6.4% | 1.17% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.2 ppm | 77.8 ppm | 0.78 ppm | -- | 489.9 KIU | |||
| Poulin Grain | 430669 | Pelleted | 15.56% | 8.89% | 26.67% | 50% | 16.28% | 2.94 mcal/kg | 7.5% | 1% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.22 ppm | 83.33 ppm | 0.78 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430670 | Pelleted | 15.6% | 11.1% | 26.7% | 50% | 15.9% | 3.02 mcal/kg | 5% | 1.36% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 77.8 ppm | 0.78 ppm | -- | 428.7 KIU | |||
| Poulin Grain | 989962 | -- | Pelleted | 15.6% | 7.2% | 35.6% | 55.6% | 13% | 2.6 mcal/kg | 5% | 0.94% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 150 ppm | 44.4 ppm | 0.44 ppm | -- | 245 KIU | ||
| Tucker Milling | 1099330 | Pelleted | 14.7% | 8.4% | 29.5% | 44.2% | -- | 2.96 mcal/kg | 7.1% | 1.21% | 0.68% | -- | -- | 0.36% | 0.54 ppm | -- | 168.4 ppm | 68.4 ppm | 0.6 ppm | -- | 417.7 KIU | |||
| Tucker Milling | 1119657 | Textured | 15.6% | 11.1% | 21.3% | 31.3% | 13% | 3.47 mcal/kg | 5.36% | 1.28% | 0.67% | 0.41% | 1.39% | -- | -- | 194.4 ppm | 194.4 ppm | 66.7 ppm | 0.56 ppm | 1.2 ppm | 465.4 KIU | |||
| Poulin Grain | 430674 | Textured | 14.44% | 8.89% | 15.56% | 25.56% | 34.21% | 3.49 mcal/kg | 6.93% | 1.17% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.72 ppm | -- | 391.93 KIU | |||
| Poulin Grain | 430675 | Textured | 16.67% | 6.67% | 14.44% | 26.67% | 41.47% | 3.31 mcal/kg | 7% | 1.17% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 222.22 ppm | 83.33 ppm | 0.78 ppm | -- | 489.92 KIU | |||
| Poulin Grain | 430672 | Pelleted, Textured | 13.33% | 13.33% | 15.56% | 31.67% | 30.14% | 3.71 mcal/kg | 5.84% | 1.11% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.78 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430673 | Pelleted | 15.56% | 6.67% | 23.89% | 37.22% | 25.41% | 3.03 mcal/kg | 5% | 1.22% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 77.78 ppm | 0.72 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Poulin Grain | 430671 | Pelleted | 13.33% | 13.33% | 17.78% | 36.67% | 23.98% | 3.6 mcal/kg | 5.84% | 1.11% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 66.67 ppm | 0.78 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| DuMor | 1059760 | -- | Pelleted | 15.6% | 6.7% | 22.2% | 44.4% | -- | 2.92 mcal/kg | -- | 1.17% | 0.56% | 0.33% | -- | 0.61% | -- | -- | 166.7 ppm | 55.6 ppm | 0.7 ppm | -- | 245 KIU | ||
| Equi-lete | 1056808 | -- | -- | 16.7% | 27.8% | 18.8% | 28.8% | -- | 4.72 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1777.8 ppm | 611.1 ppm | -- | -- | 1959.7 KIU | ||
| Poulin Grain | 430684 | Textured | 13.33% | 7.78% | 14.44% | 31.67% | -- | 3.34 mcal/kg | 4.23% | 0.83% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 133.33 ppm | 27.78 ppm | 0.67 ppm | -- | 122.48 KIU | |||
| Big V Feeds | 500183 | Textured | 15.6% | 8.9% | 11% | 27% | 23% | 3.51 mcal/kg | 5% | 1.1% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 200 ppm | 50 ppm | 0.6 ppm | 0.7 ppm | 317.8 KIU | |||
| Equi-lete | 1057292 | -- | -- | 1.1% | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | 14.8% | 3.54% | 1.01% | 0.86% | -- | -- | 1697 ppm | 4444.4 ppm | 888.9 ppm | 35.35 ppm | 178.2 ppm | 8907.6 KIU | ||
| Equi-lete | 1058287 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.7% | 4.4% | 3.2% | 0.3% | -- | -- | 7000 ppm | 7000 ppm | 1755.6 ppm | 111.1 ppm | 391.9 ppm | 8818.5 KIU | ||
| Advanced Biological Concepts | 584173 | Pelleted | 11.6% | 4.7% | 18.8% | 28.8% | -- | 1.13 mcal/kg | -- | 5.8% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.6 ppm | 526.3 ppm | -- | 232.1 ppm | -- | |||
| Triple Crown | 71301 | Textured | 14.4% | 6.6% | 24.4% | 48.9% | 14.4% | 3.15 mcal/kg | 5.77% | 0.83% | 0.67% | 0.56% | 0.83% | 0.56% | 0.75 ppm | 111.1 ppm | 277.8 ppm | 55.6 ppm | 0.33 ppm | 0.61 ppm | 502.2 KIU | |||
| DuMOR | 710533 | Pelleted | 15.05% | 5.22% | 15.34% | 34.83% | 24.48% | 2.99 mcal/kg | -- | 1.41% | 0.93% | 0.39% | 1.15% | 0.32% | -- | 196.24 ppm | 224.97 ppm | 71.15 ppm | 1.35 ppm | -- | -- | |||
| Nutreco | 430324 | Powdered | 1.59% | 1.49% | 0% | 0% | 1.93% | 3.23 mcal/kg | -- | 14.24% | 0.05% | 0.02% | 0.16% | 0.02% | 4.96 ppm | 0 ppm | 182800 ppm | 23200 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 KIU | |||
| Triple Crown | 401656 | Pelleted | 15.6% | 6.7% | 24.4% | 38.9% | 24.2% | 3.24 mcal/kg | 4.3% | 1.11% | 0.56% | 0.56% | 1.22% | 0.83% | 0.3 ppm | 166.7 ppm | 277.8 ppm | 55.6 ppm | 0.33 ppm | 0.7 ppm | 514.4 KIU | |||
| Equi-lete | 1057036 | -- | Pelleted | 12.2% | 2.1% | 6.3% | 20% | -- | 3.37 mcal/kg | 5.9% | 14.4% | 0.5% | 3.2% | 1% | -- | -- | 677.8 ppm | 711.1 ppm | 105.6 ppm | 2.2 ppm | -- | 979.8 KIU | ||
| Trouw | 1032902 | -- | Textured | 13.3% | 3.9% | 8.4% | 26.8% | 50.1% | 3.33 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.8% | 0.3% | -- | 0.39% | -- | -- | 255.6 ppm | 44.4 ppm | 0.3 ppm | -- | 505.6 KIU | ||
| DuMOR | 430389 | Textured | 15.73% | 4.49% | 25.84% | 50.56% | 19.33% | 2.67 mcal/kg | 4.29% | 0.84% | 0.45% | 0.28% | 1.37% | 0.26% | 0.57 ppm | 478.33 ppm | 78.65 ppm | 56.18 ppm | 0.34 ppm | 1.41 ppm | 146.97 KIU | |||
| Tucker Milling | 1117036 | Textured | 11.1% | 10% | 22.2% | 27.8% | -- | 3.55 mcal/kg | 7% | 1% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 122.2 ppm | 50 ppm | 0.44 ppm | -- | 318.4 KIU | |||
| Tucker Milling | 1117172 | Pelleted | 13.3% | 5.56% | 35.6% | 51.1% | -- | 2.58 mcal/kg | 6.25% | 1.06% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 111.11 ppm | 44.4 ppm | 0.44 ppm | 1.3 ppm | 306.2 KIU | |||
| Trouw Nutrition | 71915 | Extruded | 17.8% | 5.6% | 9.4% | 30% | 36.7% | 3.24 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.8% | 0.2% | -- | 0.4% | -- | -- | 320 ppm | 52.2 ppm | 0.6 ppm | -- | 555.6 KIU | |||
| Trouw Nutrition | 71916 | Extruded | 15.6% | 11.1% | 15% | 31% | 34.6% | 3.62 mcal/kg | 4.27% | 1.5% | 0.9% | 0.4% | 1.1% | 0.6% | 0.8 ppm | 500 ppm | 351.1 ppm | 57.8 ppm | 0.5 ppm | -- | 694.4 KIU | |||
| Trouw Nutrition | 71918 | Textured | 13.48% | 2.81% | 16.5% | 25% | 37% | 3.16 mcal/kg | 4.27% | 0.96% | 0.79% | 0.22% | 1% | 0.39% | 0.8 ppm | 500 ppm | 224.72 ppm | 44.94 ppm | 0.34 ppm | 4.49 ppm | 168.54 KIU | |||
| Trouw | 401713 | Cubes | 16.7% | 3.3% | 26.3% | 36.3% | 9.9% | 2.81 mcal/kg | 5% | 1.67% | 0.56% | 0.26% | -- | 0.4% | -- | -- | 313.3 ppm | 51.1 ppm | 0.33 ppm | -- | 88.89 KIU | |||
| Trouw Nutrition | 71919 | Pelleted | 15.6% | 5.6% | 26.3% | 36.3% | 10% | 2.9 mcal/kg | -- | 1.3% | 0.8% | 0.2% | -- | 0.4% | -- | -- | 254.4 ppm | 42.2 ppm | 0.4 ppm | -- | 383.3 KIU | |||
| Trouw Nutrition | 71921 | Premix, Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | 0 mcal/kg | -- | 16.2% | 8.1% | 1.8% | -- | 3% | -- | -- | 4040.4 ppm | 717.2 ppm | 15.2 ppm | 6.6 ppm | 1166.7 KIU | |||
| Trouw Nutrition | 71922 | Pelleted | 17.8% | 5.6% | 7.5% | 24% | 37.1% | 3.36 mcal/kg | -- | 1.4% | 1% | 0.3% | -- | 0.5% | -- | -- | 361.1 ppm | 58.9 ppm | 0.5 ppm | -- | 711.1 KIU | |||
| Trouw Nutrition | 71923 | Pelleted | 20% | 4.4% | 10.6% | 34% | 30.4% | 3.08 mcal/kg | -- | 2.6% | 1.1% | 0.4% | -- | 0.7% | -- | -- | 700 ppm | 222.2 ppm | 0.3 ppm | -- | 1333.3 KIU | |||
| Trouw Nutrition | 71925 | Pelleted | 14.4% | 22.2% | 20% | 30% | 7.7% | 4.28 mcal/kg | -- | 1.4% | 0.5% | 0.2% | -- | 0.4% | -- | -- | 310 ppm | 50 ppm | 0.3 ppm | -- | 777.8 KIU | |||
| Total Feeds | 401275 | Extruded | 16.67% | 5.56% | 23.6% | 26.5% | -- | 3.01 mcal/kg | -- | 0.83% | 0.56% | -- | -- | 0.17% | 0.26 ppm | -- | 66.66 ppm | 22.2 ppm | 0.33 ppm | -- | 73.49 KIU | |||
| Total Feeds | 401277 | Extruded | 13.33% | 6.67% | 13.89% | 17.36% | 23.34% | 2.54 mcal/kg | -- | 4.44% | 2.2% | -- | -- | 0.67% | 1 ppm | -- | 777.78 ppm | 277.78 ppm | 1.67 ppm | -- | 367.44 KIU | |||
| Total Feeds | 401278 | Powdered | -- | -- | -- | -- | -- | 3.83 mcal/kg | -- | 11.01% | 10.1% | 3.03% | -- | 1.93% | 2.9 ppm | -- | 15100 ppm | 5050.5 ppm | 60.6 ppm | -- | -- | |||
| Equi-lete | 1058335 | -- | -- | 17.2% | 13.3% | 12.5% | 40% | -- | 2.74 mcal/kg | 3.4% | 8.8% | 1.4% | 2.2% | 0.9% | -- | -- | 1888.9 ppm | 2500 ppm | 600 ppm | 27.8 ppm | 102.9 ppm | 2939.5 KIU | ||
| Pro Earth Animal Health | 1031420 | -- | -- | 15.6% | 5.6% | 1.7% | 1.7% | -- | 3.84 mcal/kg | 7.1% | 5% | 1.1% | 2.2% | 1.7% | 3.1% | 4.7 ppm | -- | 1777.8 ppm | 588.9 ppm | 8.9 ppm | 49 ppm | 979.8 KIU |
Feeds, Supplements & Products



















