Identify gaps in your horse's nutrition program to optimize their well-being.
Alfalfa Hay - Feed Ingredient
Alfalfa hay is a high-quality legume forage known for its rich protein, calcium, and fiber content. It is more nutrient-dense than grass hays, making it a valuable feed ingredient for horses requiring additional protein and energy.
In equine nutrition, alfalfa hay is commonly included in diets for performance horses, growing foals, lactating mares, and horses needing weight gain. It is also used in pelleted and cubed forages, making it a suitable option for horses with dental issues or those requiring forage replacements. Additionally, alfalfa is included in concentrate feeds as a source of forage-based calories and protein.
The following equine feeds, supplements and products contain Alfalfa Hay as an ingredient.
| Feed Name | Brand | ID | Availability | Format | Protein | Fat | ADF | NDF | NSC | DE | Lysine | Calcium | Phosphorus | Magnesium | Potassium | Sodium | Chloride | Iron | Zinc | Copper | Selenium | Biotin | Vitamin E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masterfeeds | 401280 | Textured | 14.44% | 13.33% | 16.5% | 45.96% | -- | 4.25 mcal/kg | 4.62% | 1.1% | 0.83% | 0.28% | -- | 0.44% | -- | -- | 144.44 ppm | 44.44 ppm | 0.77 ppm | 1.44 ppm | 333.3 KIU | |||
| Top Shelf Feeds | 401345 | Pelleted | 15.56% | 3.56% | 16.5% | -- | 47.8% | 2.13 mcal/kg | 4.3% | 0.78% | 0.48% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 0.33 ppm | 80 ppm | 66.67 KIU | |||
| Kelley's Feed | 430490 | Pelleted | 13.89% | 1.67% | 38.5% | 48.5% | -- | 2.45 mcal/kg | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Summit Forage Products | 430693 | -- | 13.63% | 2.61% | 39.1% | 52.02% | 4.25% | 2.36 mcal/kg | 4.43% | 1.37% | 0.17% | 0.26% | 1.73% | 0.04% | 0.6 ppm | 667 ppm | 22 ppm | 5.5 ppm | 0 ppm | -- | 0 KIU | |||
| Daily Dose Equine | 499926 | Textured | 11.6% | 8.4% | 6.19% | 17.07% | 35.8% | 3.77 mcal/kg | 0% | 4.7% | 2.5% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 466.3 ppm | 39.4 ppm | 1.1 ppm | -- | 1081.5 KIU | |||
| Hi-Pro Feeds | 1188620 | -- | -- | 15.56% | -- | 34.72% | 44.72% | -- | 2.59 mcal/kg | 4.29% | 1.11% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 77.78 ppm | 22.22 ppm | 0.33 ppm | -- | 171.47 KIU | ||
| Lucerne Farms | 430696 | Chopped | 16.67% | 1.11% | 17.19% | 34.15% | 10.31% | 2.79 mcal/kg | 4.81% | 1% | 0.22% | 0.28% | 2.45% | 0.1% | 0.48 ppm | 350 ppm | 24 ppm | 11 ppm | 0.2 ppm | -- | -- | |||
| Dengie | 529614 | Pelleted, Chopped | 15.6% | 9.4% | 37.12% | 47.12% | 7.2% | 3.05 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Hi-Pro Feeds | 1188630 | -- | -- | 16.67% | -- | 34.72% | 44.72% | -- | 2.61 mcal/kg | 4.67% | 1.11% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 77.78 ppm | 22.22 ppm | 0.33 ppm | -- | 171.47 KIU | ||
| MAAAX Equine Feed | 71698 | Cubes | 13.63% | 1.7% | 44% | 54% | 4.25% | 2.3 mcal/kg | 4.43% | 1.37% | 0.17% | 0.26% | 1.73% | 0.04% | 0.6 ppm | 667 ppm | 22 ppm | 5.5 ppm | -- | -- | -- | |||
| 430378 | -- | -- | 19% | 1.89% | 51.28% | 66.9% | 4.44% | 2.16 mcal/kg | 6.13% | 1.55% | 0.28% | 0.39% | 2.07% | 0.16% | 0.5 ppm | 275.1 ppm | 31.2 ppm | 11.4 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 KIU | |||
| 430377 | -- | -- | 19% | 1.89% | 51.28% | 66.9% | 4.44% | 2.16 mcal/kg | 6.13% | 1.55% | 0.28% | 0.39% | 2.07% | 0.16% | 0.5 ppm | 275.1 ppm | 31.2 ppm | 11.4 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 KIU | |||
| 430376 | -- | -- | 19% | 1.89% | 51.28% | 66.9% | 4.44% | 2.16 mcal/kg | 6.13% | 1.55% | 0.28% | 0.39% | 2.07% | 0.16% | 0.5 ppm | 275.1 ppm | 31.2 ppm | 11.4 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 KIU | |||
| Kelley's Feed | 430492 | -- | 14.44% | 1.67% | 33% | 43% | -- | 2.61 mcal/kg | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Star Milling Co | 430501 | -- | 15.33% | 2.89% | 39.58% | 49.58% | -- | 2.44 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Sacate Pellet Mills | 1004361 | -- | Cubes | 11.1% | 1.1% | 37.5% | 47.5% | -- | 2.19 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Mountain Sunrise Feed Co | 499944 | Pelleted | 16.2% | 2.1% | 34.8% | 46.9% | 7.7% | 3.02 mcal/kg | 5.1% | 0.87% | 0.34% | 0.23% | 2.44% | -- | 0.44 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Ace Hi Feeds | 430478 | -- | Pelleted | 12.22% | 1.11% | 44% | 54% | -- | 2.28 mcal/kg | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Standlee | 972965 | Chopped | 17.6% | 2.2% | 35.2% | 46.2% | 7.7% | 2.52 mcal/kg | -- | 1.2% | 0.2% | 0.2% | -- | -- | -- | -- | 11 ppm | 2.2 ppm | 0 ppm | -- | -- | |||
| 71470 | -- | 20% | 2.61% | 33.43% | 42% | 11.61% | 2.36 mcal/kg | 4.4% | 1.41% | 0.27% | 0.28% | 2.5% | 0.16% | 0.74 ppm | 300 ppm | 28 ppm | 10 ppm | 0.3 ppm | -- | 0 KIU | ||||
| Alfa Tec | 562825 | Cubes | 17.1% | 2% | 34.2% | 47.2% | 6.6% | 2.28 mcal/kg | -- | 1.92% | 0.21% | 0.27% | 1.88% | 0.04% | 0.21 ppm | 332 ppm | 23 ppm | 7 ppm | 0.1 ppm | -- | -- | |||
| DuMor | 469226 | Cubes | 17.78% | 1.11% | 33.43% | 42% | 11.61% | 2.29 mcal/kg | 4.4% | 0.89% | 0.28% | 0.28% | 2.5% | 0.16% | 0.74 ppm | 300 ppm | 28 ppm | 10 ppm | 0.3 ppm | -- | 0 KIU | |||
| Huron Forages | 1104384 | Cubes | 17.05% | 2.05% | 45.45% | 55.45% | 7.77% | 2.23 mcal/kg | -- | 1.68% | 0.18% | 0.25% | 1.83% | 0.06% | 0.34 ppm | 202.92 ppm | 21.94 ppm | 6.77 ppm | 1.88 ppm | -- | -- | |||
| Ontario Dehy | 401584 | -- | -- | 17% | 1.7% | 39.8% | 51.1% | -- | 2.84 mcal/kg | 6.02% | 2.1% | 0.2% | 0.3% | 2% | 0.03% | -- | 169.3 ppm | 19.3 ppm | 8 ppm | 0.2 ppm | -- | -- | ||
| Semican Feeds | 633194 | Cubes | 15.91% | 2% | 37.5% | 103.44% | -- | 1.6 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Standlee | 401391 | -- | -- | 17.78% | 1.7% | 35.6% | 44.44% | 7.8% | 2.52 mcal/kg | 4.4% | 1.89% | 0.26% | 0.4% | 2.25% | 0.15% | 1.39 ppm | 300 ppm | 22.4 ppm | 7.8 ppm | 0 ppm | -- | -- | ||
| Summit Forage Products | 430694 | -- | 17.04% | 2.04% | 33.43% | 42% | 11.61% | 2.4 mcal/kg | 4.4% | 1.41% | 0.27% | 0.28% | 2.5% | 0.16% | 0.74 ppm | 300 ppm | 28 ppm | 10 ppm | 0.3 ppm | -- | 0 KIU | |||
| 408643 | -- | -- | 25% | 3% | 29.55% | 40% | 15.45% | 2.62 mcal/kg | 4.81% | 1.38% | 0.33% | 0.27% | 2.85% | 0.16% | 0.6 ppm | 280 ppm | 33 ppm | 11 ppm | 0.2 ppm | -- | 0 KIU | |||
| 408642 | -- | 25% | 3.5% | 24.62% | 32% | 13.4% | 2.79 mcal/kg | 4.81% | 1.38% | 0.33% | 0.27% | 2.85% | 0.16% | 0.6 ppm | 280 ppm | 33 ppm | 11 ppm | 0.2 ppm | -- | 0 KIU | ||||
| 408641 | -- | 25% | 2.66% | 26.56% | 35% | 11.1% | 2.69 mcal/kg | 4.81% | 1.38% | 0.33% | 0.27% | 2.85% | 0.16% | 0.6 ppm | 280 ppm | 33 ppm | 11 ppm | 0.2 ppm | -- | 0 KIU | ||||
| 408646 | -- | 17% | 2.5% | 31.4% | 43% | 11.69% | 2.49 mcal/kg | 4.81% | 1.38% | 0.33% | 0.27% | 2.85% | 0.16% | 0.6 ppm | 280 ppm | 33 ppm | 11 ppm | 0.2 ppm | -- | 0 KIU | ||||
| 408645 | -- | 17% | 2.6% | 33.46% | 46% | 11.13% | 2.32 mcal/kg | 4.81% | 1.38% | 0.33% | 0.27% | 2.85% | 0.16% | 0.6 ppm | 280 ppm | 33 ppm | 11 ppm | 0.2 ppm | -- | 0 KIU | ||||
| 408644 | -- | 20% | 3.1% | 27.61% | 37% | 13.34% | 2.7 mcal/kg | 4.81% | 1.38% | 0.33% | 0.27% | 2.85% | 0.16% | 0.6 ppm | 280 ppm | 33 ppm | 11 ppm | 0.2 ppm | -- | 0 KIU | ||||
| Blue Mountain Hay | 1219233 | -- | -- | 20.5% | 3.4% | 28.9% | 45.5% | 13% | 2.62 mcal/kg | -- | 1.43% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Ace Hi Feeds | 430480 | Pelleted | 13.89% | 1.67% | 38.5% | 48.5% | -- | 2.45 mcal/kg | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Blue Mountain Hay | 1218179 | -- | Cubes | 2.75% | 3.1% | 28.9% | 45.5% | 13% | 2.62 mcal/kg | -- | 1.43% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Sharpe Farm Supplies | 566161 | Cubes | 17.05% | 2.05% | 36.45% | 48.32% | 7.05% | 1.47 mcal/kg | -- | 1.28% | 0.23% | 0.22% | 2.06% | 0.07% | 0.39 ppm | 158.85 ppm | 20.62 ppm | 5.48 ppm | -- | -- | -- | |||
| Ace Hi Feeds | 430479 | -- | Pelleted | 15.56% | 1.11% | 41.25% | 51.25% | 12.77% | 2.49 mcal/kg | 4.51% | 1.54% | 0.29% | 0.32% | 2.55% | 0.15% | 1.39 ppm | 300 ppm | 26 ppm | 11 ppm | 0.3 ppm | -- | -- | ||
| Blue Mountain Hay | 1218196 | -- | Pelleted | 20.5% | 3.4% | 28.9% | 45.5% | 13% | 2.62 mcal/kg | -- | 1.43% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Kelley's Feed | 430491 | Pelleted | 15.56% | 1.11% | 41.67% | 51.67% | -- | 2.34 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Mountain Sunrise Feed Co | 499939 | Pelleted | 22.3% | 2.3% | 29.5% | 36.5% | 6.5% | 3.14 mcal/kg | 5.1% | 1.38% | 0.35% | 0.27% | 3.2% | -- | 0.66 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Star Milling Co | 430500 | -- | Pelleted | 15.56% | 1.67% | 36.3% | 46% | 10.17% | 2.51 mcal/kg | 4.51% | 1.54% | 0.29% | 0.32% | 2.55% | 0.15% | 1.39 ppm | 300 ppm | 26 ppm | 11 ppm | 0.3 ppm | -- | -- | ||
| Semican Feeds | 633204 | Cubes | 15.91% | 2% | 37.5% | 103.44% | -- | 1.6 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Mountain Sunrise Feed Co | 499946 | Pelleted | 22.2% | 2.2% | 27.6% | 35.1% | 7.2% | 3.23 mcal/kg | 5% | 1.45% | 0.3% | 0.32% | 2.87% | 0.22% | 0.61 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Montana Premium Forage | 1153054 | -- | Pelleted | 16.3% | 1.6% | 33.06% | 46.7% | 7.11% | 2.37 mcal/kg | -- | 1.04% | 0.37% | 0.31% | 2.96% | -- | 0.3 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 71472 | -- | Pelleted | 18.89% | 1.67% | 36.3% | 46% | 10.17% | 2.38 mcal/kg | 4.4% | 1.54% | 0.29% | 0.32% | 2.55% | 0.15% | 1.39 ppm | 300 ppm | 26 ppm | 11 ppm | 0.3 ppm | -- | 0 KIU | |||
| 71471 | Pelleted | 18.89% | 1.67% | 30.57% | 38% | 10.84% | 2.59 mcal/kg | 4.4% | 1.54% | 0.29% | 0.32% | 2.55% | 0.15% | 1.39 ppm | 300 ppm | 26 ppm | 11 ppm | 0.3 ppm | -- | 0 KIU | ||||
| Bryant Grain | 652101 | Pelleted | 15% | 3% | 31.25% | 86.2% | -- | 2.37 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Montana Premium Forage | 1152153 | -- | Pelleted | 17.5% | 1.6% | 31.99% | 38.18% | 9.86% | 2.26 mcal/kg | -- | 1.93% | 0.35% | 0.36% | 2.16% | -- | 0.33 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Semican Feed | 635769 | Pelleted | 19.32% | -- | 27.5% | 75.8% | -- | 2.13 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Summit Forage Products | 430691 | -- | 18.89% | 1.11% | 36.3% | 46% | 10.17% | 2.32 mcal/kg | 4.4% | 1.54% | 0.29% | 0.32% | 2.55% | 0.15% | 1.39 ppm | 300 ppm | 26 ppm | 11 ppm | 0.3 ppm | -- | 0 KIU | |||
| Baileys Horse Feeds | 500088 | -- | 16.7% | 12.8% | 41.25% | 51% | 6.1% | 3.32 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 71462 | -- | 17% | 3.3% | 33.74% | 43% | 4.46% | 2.48 mcal/kg | 4.73% | 1.74% | 0.27% | 0.33% | 2.35% | 0.16% | 0.41 ppm | 280 ppm | 41 ppm | 11 ppm | 0.2 ppm | -- | 0 KIU | ||||
| 71463 | -- | 17% | 3.3% | 35.93% | 46% | 4.17% | 2.38 mcal/kg | 4.73% | 1.74% | 0.27% | 0.33% | 2.35% | 0.16% | 0.41 ppm | 280 ppm | 41 ppm | 11 ppm | 0.2 ppm | -- | 0 KIU | ||||
| 71464 | -- | 20% | 4.4% | 29.26% | 37% | 5.88% | 2.74 mcal/kg | 4.72% | 1.74% | 0.27% | 0.33% | 2.35% | 0.16% | 0.41 ppm | 280 ppm | 41 ppm | 11 ppm | 0.2 ppm | -- | 0 KIU | ||||
| 71465 | -- | 20% | 4.4% | 31.5% | 40% | 5.3% | 2.64 mcal/kg | 4.72% | 1.74% | 0.27% | 0.33% | 2.35% | 0.16% | 0.41 ppm | 280 ppm | 41 ppm | 11 ppm | 0.2 ppm | -- | 0 KIU | ||||
| 71466 | -- | 25% | 3.92% | 25.7% | 32% | 6.7% | 2.96 mcal/kg | 4.72% | 1.32% | 0.31% | 0.26% | 2.85% | 0.02% | 0.05 ppm | 252 ppm | 20 ppm | 12 ppm | 0.18 ppm | -- | 0 KIU | ||||
| 71467 | -- | 25% | 4.24% | 27.93% | 35% | 6.03% | 2.86 mcal/kg | 4.72% | 1.32% | 0.31% | 0.26% | 2.85% | 0.02% | 0.05 ppm | 252 ppm | 20 ppm | 12 ppm | 0.18 ppm | -- | 0 KIU | ||||
| Mountain Sunrise Feed Co | 499947 | Pelleted | 18.1% | 2.3% | 33.1% | 45.6% | 7.5% | 3.05 mcal/kg | 5.1% | 1.02% | 0.36% | 0.26% | 2.81% | 0.08% | 0.61 ppm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Standlee | 973098 | Chopped | 13.2% | -- | 37.3% | 53.6% | 10.4% | 2.42 mcal/kg | 4.4% | 0.9% | 0.2% | 0.2% | -- | -- | -- | -- | 13.2 ppm | 3.3 ppm | 0 ppm | -- | -- | |||
| Standlee | 1146541 | -- | -- | 13.3% | -- | 37.8% | 48.9% | 7.8% | 2.11 mcal/kg | -- | 1.84% | 0.26% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 26.1 ppm | 7.8 ppm | -- | -- | -- | ||
| Star Milling Co | 430502 | Pelleted | 13.33% | 1.67% | 43.06% | 53.06% | -- | 2.32 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Ontario Dehy | 401585 | Cubes | 15.9% | 2.3% | 35.1% | 50% | -- | 2.73 mcal/kg | 2.83% | 1.4% | 0.3% | 0.3% | 2.1% | 0.08% | -- | 303.4 ppm | 15.9 ppm | 4.5 ppm | 0.2 ppm | -- | -- | |||
| Ace Hi Feeds | 430481 | Pelleted | 13.33% | 1.11% | 41.25% | 51.25% | -- | 2.36 mcal/kg | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Ontario Dehy | 71863 | -- | -- | 13.6% | 2% | 43.2% | 56.8% | -- | 2.61 mcal/kg | 4.43% | 1.7% | 0.3% | 0.2% | 2.1% | 0.02% | -- | 535.2 ppm | 18.2 ppm | 5.7 ppm | 0.2 ppm | -- | -- | ||
| Star Milling Co | 430504 | Pelleted | 12.22% | 1.11% | -- | -- | -- | 2.1 mcal/kg | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Kelley's Feed | 430493 | Pelleted | 13.33% | 1.11% | 41.67% | 51.67% | -- | 2.36 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Standlee | 401389 | Pelleted | 13.33% | 1.67% | 37.78% | 53.33% | 8.34% | 2.38 mcal/kg | -- | 0.87% | 0.21% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 17.78 ppm | 4.44 ppm | 0 ppm | -- | -- | |||
| Royal Horse | 623282 | Pelleted | 18.64% | 5.09% | 15.62% | 43.1% | 23.73% | 2.8 mcal/kg | 4.49% | 1.3% | 0.79% | 0.28% | 1.47% | 0.57% | -- | 142.37 ppm | 118.64 ppm | 39.55 ppm | 0.47 ppm | 0.79 ppm | 316.38 KIU | |||
| Royal Horse | 623297 | Textured | 19.21% | 5.65% | 15% | 41.37% | 24.86% | 2.87 mcal/kg | 4.59% | 1.3% | 0.79% | 0.28% | 1.47% | 0.57% | -- | 142.37 ppm | 118.64 ppm | 39.55 ppm | 0.47 ppm | 0.79 ppm | 316.38 KIU | |||
| Sacate Pellet Mills | 1001391 | -- | Pelleted | 11.1% | 1.1% | 37.5% | 47.5% | -- | 2.19 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Simple System Horse Feeds | 529869 | -- | 22.2% | 6.7% | 41.25% | 48.25% | 11.1% | 2.52 mcal/kg | 0% | 1.8% | 0.22% | 0.2% | 1.66% | 0.11% | 0.63 ppm | 291.1 ppm | 24.4 ppm | 10 ppm | 0.37 ppm | -- | -- | |||
| Royal Horse | 623310 | Pelleted | 23.16% | 3.39% | 16.25% | 44.82% | 11.3% | 2.44 mcal/kg | 4.88% | 3.16% | 0.85% | 0.34% | 1.36% | 0.79% | -- | 305.08 ppm | 254.24 ppm | 84.75 ppm | 1.02 ppm | 1.69 ppm | 677.97 KIU | |||
| Co-op | 401531 | -- | 13.33% | 2.22% | 22% | -- | -- | 2.03 mcal/kg | 5.09% | 0.83% | 0.5% | 0.33% | 1% | 0.44% | -- | -- | 333.33 ppm | 94.44 ppm | 0.33 ppm | 8.22 ppm | 333.33 KIU | |||
| Co-op | 401533 | -- | 15.56% | 5.56% | 24.75% | -- | -- | 3.54 mcal/kg | 6.07% | 1.11% | 0.67% | 0.33% | 0.78% | 0.67% | -- | -- | 305.56 ppm | 83.33 ppm | 0.67 ppm | 6 ppm | 444.44 KIU | |||
| Co-op | 401532 | Pelleted | 15.56% | 7.78% | 24.75% | -- | -- | 3.11 mcal/kg | 5.14% | 1.11% | 0.67% | 0.33% | 1.33% | 0.39% | -- | -- | 488.89 ppm | 83.33 ppm | 0.55 ppm | 6.22 ppm | 555.56 KIU | |||
| CO-OP | 401301 | -- | 17.78% | 7.78% | 16.26% | 34% | -- | 3 mcal/kg | 9.37% | 2.17% | 1.44% | 0.33% | 1.33% | 0.44% | -- | -- | 555.56 ppm | 111.11 ppm | 1.5 ppm | 12.22 ppm | 1111 KIU | |||
| Heygates Feeds | 529802 | -- | 14.4% | 4.72% | 8.93% | 24.65% | -- | 3.26 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Chestnut Horse Feeds | 529535 | -- | 17.1% | 8.4% | 19.66% | -- | 40.09% | 3.82 mcal/kg | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Chestnut Horse Feeds | 529537 | -- | 11% | 4.4% | 48.4% | -- | 7.3% | 2.41 mcal/kg | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Chestnut Horse Feeds | 529533 | -- | 13.1% | 4.7% | 32.59% | -- | 18.8% | 1.83 mcal/kg | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Chestnut Horse Feeds | 529532 | Textured | 19.7% | 7.8% | 14.16% | -- | 21% | 3.18 mcal/kg | 0% | 3.4% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Chestnut Horse Feeds | 529534 | -- | 17.11% | 13% | 19.79% | 29.79% | 13.11% | 3.62 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 394.44 ppm | 533.33 ppm | 0.98 ppm | -- | 533.33 KIU | |||
| Red Mills | 529710 | -- | 13.3% | 7.8% | 16.5% | 45.52% | -- | 3.29 mcal/kg | -- | 1.28% | 0.83% | 0.33% | 1.19% | 0.34% | 0.73 ppm | 133.3 ppm | 200 ppm | 66.7 ppm | 0.6 ppm | -- | 333.3 KIU | |||
| Red Mills | 529712 | -- | 11.1% | 7.8% | 17.88% | 49.31% | -- | 3.01 mcal/kg | -- | 1.48% | 0.61% | 0.32% | 1.17% | 0.37% | 0.86 ppm | 132 ppm | 198 ppm | 66 ppm | 0.55 ppm | -- | 333.3 KIU | |||
| Equis Feed | 430609 | Pelleted | 18.89% | 3.33% | 23.38% | 64.48% | -- | 2.15 mcal/kg | 4.12% | 1.11% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 216.67 ppm | 61.11 ppm | 0.33 ppm | 0.98 ppm | 110.23 KIU | |||
| Mountain Sunrise Feed Co | 499949 | Pelleted | 16.7% | 3.3% | 24.8% | 33.6% | 14% | 3.24 mcal/kg | 3.7% | 1.41% | 0.41% | 0.3% | 1.91% | 0.09% | 0.35 ppm | -- | 53.9 ppm | 18.59 ppm | -- | -- | 183.92 KIU | |||
| Barastoc | 771447 | -- | -- | 12.2% | 3.3% | 18.8% | 28.8% | -- | 2.63 mcal/kg | 5.5% | 1.6% | 0.61% | 0.6% | 1.1% | 0.61% | 1.1 ppm | 261.1 ppm | 177.8 ppm | 68.9 ppm | 1.2 ppm | 0.33 ppm | 277.8 KIU | ||
| Heygates Feeds | 529803 | Pelleted | 13.33% | 5% | 17.87% | 49.31% | -- | 3.24 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Heygates Feeds | 529804 | -- | 13.33% | 3.33% | 12.37% | 34.13% | -- | 3.32 mcal/kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Red Mills | 529709 | -- | 15.6% | 5% | 13.2% | 36.41% | -- | 3.05 mcal/kg | -- | 1.1% | 0.66% | 0.34% | 1.07% | 0.44% | 0.68 ppm | 133.3 ppm | 350 ppm | 222.2 ppm | 0.6 ppm | -- | 333.3 KIU | |||
| Trouw Nutrition | 71914 | Pelleted | 15.56% | 5.56% | 27.5% | -- | -- | 3.51 mcal/kg | 4.3% | 1.44% | 0.78% | 0.28% | 1% | 0.44% | 0.99 ppm | -- | 277.78 ppm | 50 ppm | 0.39 ppm | 5.56 ppm | 133.33 KIU | |||
| 71930 | -- | Textured | 15% | 12.22% | 19.25% | 29% | 31.45% | 3.79 mcal/kg | 4.44% | 0.44% | 0.42% | 0.22% | 1.02% | 0.01% | 0.2 ppm | 170 ppm | 38.89 ppm | 6.67 ppm | 0.1 ppm | -- | -- | |||
| Crypto Aero | 469414 | -- | 15% | 10% | 16.45% | 30.42% | 7.23% | 3.3 mcal/kg | 3.33% | 0.56% | 0.17% | 0.17% | 1.39% | 0.01% | 0.2 ppm | 153 ppm | 25.56 ppm | 11.11 ppm | 0 ppm | -- | 0 KIU | |||
| Alfa Tec | 562856 | Pelleted | 18.6% | 3% | 31.2% | 40.6% | 4.1% | 2.5 mcal/kg | -- | 2.58% | 0.18% | 0.29% | 1.65% | 0.09% | 0.36 ppm | 227 ppm | 21 ppm | 8 ppm | 0.6 ppm | -- | -- | |||
| Triple Crown | 1209026 | -- | Chopped | 13.9% | 6.7% | 38.9% | 57.8% | 7.9% | 2.53 mcal/kg | 2.8% | 1.06% | 0.44% | 0.44% | 1.78% | -- | -- | 111.1 ppm | 111.1 ppm | 38.9 ppm | 0.33 ppm | 0.2 ppm | 245 KIU | ||
| Purina | 694703 | Pelleted | 13.68% | 2.11% | 22.36% | 61.68% | -- | 2.46 mcal/kg | -- | 4.21% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 578.9 ppm | 157.8 ppm | 0.11 ppm | -- | -- | |||
| Alfagreen | 469303 | Textured | 18.89% | 1.67% | 34.87% | 44% | 10.77% | 2.43 mcal/kg | 4.4% | 1.58% | 0.33% | 0.28% | 2.43% | 0.08% | 0.65 ppm | 300 ppm | 22 ppm | 11 ppm | 0.36 ppm | -- | 0 KIU | |||
| Alfagreen | 469304 | -- | 18.89% | 1.67% | 36.3% | 46% | 10.17% | 2.43 mcal/kg | 4.4% | 1.54% | 0.29% | 0.32% | 2.55% | 0.15% | 1.39 ppm | 300 ppm | 26 ppm | 11 ppm | 0.3 ppm | -- | 0 KIU | |||
| Hallway | 401453 | Textured | 15.56% | 11.11% | 27.78% | 38.89% | -- | 3.26 mcal/kg | 5% | 1.11% | 0.61% | 0.28% | -- | -- | -- | 0 ppm | 188.89 ppm | 61.11 ppm | 0.78 ppm | -- | 440.92 KIU | |||
| Lakin Milling Company | 560124 | Pelleted | 15.79% | 1.58% | -- | -- | -- | 1.63 mcal/kg | -- | 1.37% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 52.63 ppm | 21.1 ppm | 0.21 ppm | -- | -- | |||
| Sollio Agriculture | 500193 | Pelleted | 14.4% | 1.1% | 38.2% | 47.7% | 12.2% | 2.45 mcal/kg | -- | 1% | 0.5% | 0.28% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Blue Seal | 401365 | Cubes | 14.44% | 3.33% | 41.25% | 52.5% | -- | 2.39 mcal/kg | -- | 0.89% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 55.56 ppm | 16.67 ppm | 0.22 ppm | -- | 85.74 KIU | |||
